EDVISION産業用液晶モニター

ホーム > 小型液晶モニター > EDVISION 産業用液晶モニター

 
EDVISION CO., LTD.は、韓国の産業用ディスプレイ専業メーカーで、全世界のお客様に産業用ディスプレイを提供しています。EDVISIONは2009年に設立して以来、産業用液晶ディスプレイ市場で絶えず成長しています。また顧客の選択のために300以上の標準モデルを提供して、顧客の必要条件に適するカスタマイズ仕様にも対応しております。EDVISONは産業用ディスプレイの最良のソリューションプロバイダーとして進んでいます。
 
EDVISION産業用ディスプレイ総合カタログ (PDF 11,148KB)
 
High Brightness Monitor
条件 周囲の明るさ 推奨液晶モニター
暗室 0 cd/m2 標準モニター (最大 50 cd/m2)
暗い室内 500 cd/m2以下 標準モニター 最大 200 cd/m2)
明るい室内 1,000 cd/m2以下 標準モニター (最大 300 cd/m2)
設計事務所 1,000~3,000 cd/m2 準高輝度モニター (300-500 cd/m2)
屋外(曇り) 3,000~7,000 cd/m2 高輝度モニター (500-800 cd/m2)
屋外(晴れ) 7,000~10,000 cd/m2 高輝度モニター (800-1,000 cd/m2)
高輝度ディスプレイモニター
 

高輝度ディスプレイモニター(7~32インチ、 シャーシ取付、パネル取付、高輝度)

サイズ 基本型番 表示エリア 解像度 輝度 コントラスト 応答速度 視野角 消費電力
4:3 ノーマル画面
10.4"new VH-1040LO_10 211.2(H) x 158.4(V)mm 800(H) x 600(V) 1000cd/m2 500:1 25ms (L)80°(R)80°(U)60°(D)70° TBD
10.4"new VH-1041LO_7 210.4(H) x 157.8(V)mm 1024(H) x 768(V) 700cd/m2 1400:1 16ms (L)89°(R)89°(U)89°(D)89° 15W
10.4" VH-1041LO_10 210.4(H) x 157.8(V)mm 1024(H) x 768(V) 1000cd/m2 1400:1 16ms (L)89°(R)89°(U)89°(D)89° 9W
12.1"new VH-1212LO_7 245.76(H) x 184.32(V)mm 1024(H) x 768(V) 700cd/m2 800:1 16ms (L)80°(R)80°(U)80°(D)80° TBD
12.1"new VH-1212LO_10 245.76(H) x 184.32(V)mm 1024(H) x 768(V) 1000cd/m2 800:1 16ms (L)80°(R)80°(U)80°(D)80° TBD
12.1"new VH-1212LO_15 245.76(H) x 184.32(V)mm 1024(H) x 768(V) 1500cd/m2 800:1 16ms (L)80°(R)80°(U)80°(D)80° TBD
15" VH-1500LO_4 304.128(H) x 228.096(V)mm 1024(H) x 768(V) 400cd/m2 700:1 12ms (L)80°(R)80°(U)80°(D)80° 14W
15"new VH-1500LO_7 304.128(H) x 228.096(V)mm 1024(H) x 768(V) 700cd/m2 700:1 12ms (L)80°(R)80°(U)80°(D)80° TBD
15" VH-1500LO_10 304.128(H) x 228.096(V)mm 1024(H) x 768(V) 1000cd/m2 700:1 12ms (L)80°(R)80°(U)80°(D)80° TBD
15" VH-1501LO_7 304.128(H) x 228.096(V)mm 1024(H) x 768(V) 700cd/m2 700:1 8ms (L)80°(R)80°(U)60°(D)80° 23W
15"new VH-1501LO_10 304.128(H) x 228.096(V)mm 1024(H) x 768(V) 1000cd/m2 700:1 8ms (L)80°(R)80°(U)60°(D)80° TBD
15"new VH-1501LO_15 304.128(H) x 228.096(V)mm 1024(H) x 768(V) 1500cd/m2 700:1 8ms (L)80°(R)80°(U)60°(D)80° TBD
15"new VH-1502LO_7 304.128(H) x 228.096(V)mm 1024(H) x 768(V) 700cd/m2 1500:1 35ms (L)89°(R)89°(U)89°(D)89° 23W
15"new VH-1502LO_10 304.128(H) x 228.096(V)mm 1024(H) x 768(V) 1000cd/m2 1500:1 35ms (L)89°(R)89°(U)89°(D)89° TBD
17"new VH-1700LO_6 337.92(H) x 270.336(V)mm 1280(H) x 1024(V) 600cd/m2 1000:1 5ms (L)85°(R)85°(U)80°(D)80° TBD
17" VH-1700LO_10 337.92(H) x 270.336(V)mm 1280(H) x 1024(V) 1000cd/m2 1000:1 5ms (L)85°(R)85°(U)80°(D)80° 25W
17"new VH-1701LO_6 337.92(H) x 270.336(V)mm 1280(H) x 1024(V) 600cd/m2 800:1 30ms (L)85°(R)85°(U)80°(D)80° TBD
17"new VH-1701LO_10 337.92(H) x 270.336(V)mm 1280(H) x 1024(V) 1000cd/m2 800:1 30ms (L)85°(R)85°(U)80°(D)80° TBD
19"new VH-1901LO_10 376.32(H) x 301.06(V)mm 1280(H) x 1024(V) 1000cd/m2 1000:1 5ms (L)85°(R)85°(U)80°(D)80° 45W
19"new VH-1901LO_15 376.32(H) x 301.06(V)mm 1280(H) x 1024(V) 1500cd/m2 1000:1 5ms (L)85°(R)85°(U)80°(D)80° 45W
19"new VH-1902LO_8 376.32(H) x 301.06(V)mm 1280(H) x 1024(V) 800cd/m2 1000:1 14ms (L)89°(R)89°(U)89°(D)89° TBD
19" VH-1902LO_10 376.32(H) x 301.06(V)mm 1280(H) x 1024(V) 1000cd/m2 1000:1 14ms (L)89°(R)89°(U)89°(D)89° TBD
19"new VH-1902LO_12 376.32(H) x 301.06(V)mm 1280(H) x 1024(V) 1200cd/m2 1000:1 14ms (L)89°(R)89°(U)89°(D)89° TBD
16:9 ワイド画面
15.6"new VH-W1561LO_10 344.16(H) x 193.59(V)mm 1920(H) x 1080(V) 1000cd/m2 800:1 25ms (L)89°(R)89°(U)89°(D)89° 26W
15.6"new VH-W1561LO_15 344.16(H) x 193.59(V)mm 1920(H) x 1080(V) 1500cd/m2 800:1 25ms (L)89°(R)89°(U)89°(D)89° TBD
17.3" VH-W1730LO_10 381.888(H) x 214.812(V)mm 1920(H) x 1080(V) 1000cd/m2 600:1 40ms (L)80°(R)80°(U)60°(D)80° 32W
17.3"new VH-W1730LO_15 381.888(H) x 214.812(V)mm 1920(H) x 1080(V) 1500cd/m2 600:1 40ms (L)80°(R)80°(U)60°(D)80° 32W
18.5" VH-W1852LO_10 409.96(H) x 230.04(V)mm 1920(H) x 1080(V) 1000cd/m2 1000:1 10ms (L)89°(R)89°(U)89°(D)89° 31W
18.5"new VH-W1852LO_12 409.96(H) x 230.04(V)mm 1920(H) x 1080(V) 1200cd/m2 1000:1 10ms (L)89°(R)89°(U)89°(D)89° 31W
21.5" VH-W2152LO_6 476.64(H) x 268.11(V)mm 1920(H) x 1080(V) 600cd/m2 1000:1 14ms (L)89°(R)89°(U)89°(D)89° 32W
21.5" VH-W2152LO_10 476.64(H) x 268.11(V)mm 1920(H) x 1080(V) 1000cd/m2 1000:1 14ms (L)89°(R)89°(U)89°(D)89° 40W
21.5"new VH-W2152LO_15 476.64(H) x 268.11(V)mm 1920(H) x 1080(V) 1500cd/m2 1000:1 14ms (L)89°(R)89°(U)89°(D)89° 49W
22" VH-W2201LO_10 473.76(H) x 296.1(V)mm 1680(H) x 1050(V) 1000cd/m2 2000:1 20ms (L)89°(R)89°(U)89°(D)89° 59W
23.8"new VH-W2380LO_7 527.04(H) x 296.46(V)mm 1920(H) x 1080(V) 700cd/m2 3000:1 12ms (L)89°(R)89°(U)89°(D)89° 27W
24.1"new VH-W2413LO_10 518.4(H) x 324(V)mm 1920(H) x 1080(V) 1000cd/m2 1000:1 14ms (L)89°(R)89°(U)89°(D)89° 43W
27" VH-W2711LO_8 597.888(H) x 336.312(V)mm 1920(H) x 1080(V) 800cd/m2 1000:1 14ms (L)89°(R)89°(U)89°(D)89° TBD
32"new VH-W3211LO_6 698.4(H) x 392.85(V)mm 1920(H) x 1080(V) 600cd/m2 1300:1 25ms (L)89°(R)89°(U)89°(D)89° 41W
32" VH-W3211LO_10 698.4(H) x 392.85(V)mm 1920(H) x 1080(V) 1000cd/m2 1300:1 25ms (L)89°(R)89°(U)89°(D)89° 63W
32" VH-W3211LO_15 698.4(H) x 392.85(V)mm 1920(H) x 1080(V) 1500cd/m2 1300:1 25ms (L)89°(R)89°(U)89°(D)89° 63W
 

Open Frame Monitor Chassis Frame Monitor Panel Mount Monitor Rack Mount Monitor Wide Temperature Monitor
オープンフレーム シャーシフレーム パネル取付 ラック取付 拡張温度対応
Resistive Touch Monitor PCAP Touch Monitor IR Touch Monitor Front Side IP65 Monitor Full IP65 Monitor
抵抗式タッチパネル 投影静電式タッチパネル 赤外線タッチパネル 前面IP65 全面IP65
 

産業用ディスプレイモニター(12.3~46インチ、各種フレーム、拡張温度対応、タッチパネル、防塵防水)new

サイズ 基本型番 表示エリア 解像度 輝度 コントラスト 応答速度 視野角 消費電力
4:3 ノーマル画面
8.4" VL-0840LO 170.4(H) x 127.8(V)mm 800(H) x 600(V) 250cd/m2 600:1 30ms (L)80°(R)80°(U)80°(D)60° TBD
10.4" VL-1041LO 211.2(H) x 158.4(V)mm 1024(H) x 768(V) 400cd/m2 1400:1 16ms (L)89°(R)89°(U)89°(D)89° TBD
12.1" VL-1211LO 245.76(H) x 184.32(V)mm 1024(H) x 768(V) 350cd/m2 800:1 25ms (L)80°(R)80°(U)80°(D)80° TBD
15" VL-1500LO 304.13(H) x 228.1(V)mm 1024(H) x 768(V) 300cd/m2 700:1 8ms (L)80°(R)80°(U)80°(D)80° TBD
15" VL-1501LO 304.13(H) x 228.1(V)mm 1024(H) x 768(V) 300cd/m2 1500:1 35ms (L)89°(R)89°(U)89°(D)89° TBD
17" VL-1700LO 337.92(H) x 270.34(V)mm 1280(H) x 1024(V) 250cd/m2 800:1 40ms (L)85°(R)85°(U)80°(D)80° 15.6W
17" VL-1701LO 337.92(H) x 270.34(V)mm 1280(H) x 1024(V) 350cd/m2 800:1 40ms (L)85°(R)85°(U)80°(D)80° 37W
19" VL-1900LO 376.32(H) x 301.06(V)mm 1280(H) x 1024(V) 250cd/m2 1000:1 5ms (L)85°(R)85°(U)80°(D)80° TBD
19" VL-1902LO 376.78(H) x 299.83(V)mm 1280(H) x 1024(V) 250cd/m2 1000:1 16ms (L)89°(R)89°(U)89°(D)89° 15.6W
16:9 ワイド画面
7" VL-W0700LO 152.4(H) x 91.44(V)mm 800(H) x 480(V) 400cd/m2 1000:1 30ms (L)80°(R)80°(U)80°(D)80° 20W
10.1" VL-W1010LO 216.96(H) x 135.6(V)mm 1280(H) x 800(V) 300cd/m2 1300:1 25ms (L)85°(R)85°(U)85°(D)85° 20W
12.1" VL-W1210LO 261.12(H) x 163.20(V)mm 1280(H) x 800(V) 300cd/m2 500:1 25ms (L)89°(R)89°(U)89°(D)89° 7.8W
15.6" VL-W1560LO 344.232(H) x 193.536(V)mm 1366(H) x 768(V) 300cd/m2 1000:1 8ms (L)85°(R)85°(U)80°(D)80° 17.5W
15.6" VL-W1561LO 344.16(H) x 193.59(V)mm 1920(H) x 1080(V) 400cd/m2 800:1 25ms (L)89°(R)89°(U)89°(D)89° TBD
17.3" VL-W1730LO 381.888(H) x 214.812(V)mm 1920(H) x 1080(V) 400cd/m2 600:1 40ms (L)80°(R)80°(U)60°(D)80° 22.6W
18.5" VL-W1851LO 409.8(H) x 230.04(V)mm 1366(H) x 768(V) 250cd/m2 1000:1 5ms (L)85°(R)85°(U)80°(D)80° TBD
18.5" VL-W1852LO 408.96(H) x 230.04(V)mm 1920(H) x 1080(V) 350cd/m2 1000:1 20ms (L)89°(R)89°(U)89°(D)89° TBD
21.5" VL-W2152LO 497.06(H) x 297.79(V)mm 1920(H) x 1080(V) 250cd/m2 1000:1 14ms (L)89°(R)89°(U)89°(D)89° TBD
21.5" VL-W2153LO 497.6(H) x 292.2(V)mm 1920(H) x 1080(V) 300cd/m2 3000:1 16ms (L)89°(R)89°(U)89°(D)89° TBD
22" VL-W2201LO 497.6(H) x 292.2(V)mm 1680(H) x 1050(V) 250cd/m2 2000:1 20ms (L)89°(R)89°(U)89°(D)89° 29W
23" VL-W2312LO 509.184(H) x 286.416(V)mm 1680(H) x 1050(V) 250cd/m2 2000:1 20ms (L)89°(R)89°(U)89°(D)89° TBD
23.8" VL-W2380LO 527.04(H) x 296.46(V)mm 1920(H) x 1080(V) 250cd/m2 3000:1 12ms (L)89°(R)89°(U)89°(D)89° 30W
24.1" VL-W2413LO 518.4(H) x 324(V)mm 1920(H) x 1200(V) 300cd/m2 1000:1 14ms (L)89°(R)89°(U)89°(D)89° TBD
27" VL-W2711LO 597.8(H) x 336.3(V)mm 1920(H) x 1080(V) 300cd/m2 1000:1 14ms (L)89°(R)89°(U)89°(D)89° TBD
32" VL-W3211LO 724.4(H) x 429(V)mm 1920(H) x 1080(V) 400cd/m2 1300:1 25ms (L)89°(R)89°(U)89°(D)89° 44.8W
42" VL-W4210LO 945.74(H) x 539.76(V)mm 1920(H) x 1080(V) 500cd/m2 1300:1 8ms (L)89°(R)89°(U)89°(D)89° TBD
42" VL-W4211LO 945.74(H) x 539.76(V)mm 1920(H) x 1080(V) 700cd/m2 1300:1 8ms (L)89°(R)89°(U)89°(D)89° TBD
46" VL-W4610LO 1018.08(H) x 572.67(V)mm 1920(H) x 1080(V) 500cd/m2 4000:1 6.5ms (L)89°(R)89°(U)89°(D)89° 203W
46" VL-W4611LO 1018.08(H) x 572.67(V)mm 1920(H) x 1080(V) 700cd/m2 4000:1 6.5ms (L)89°(R)89°(U)89°(D)89° 98W

価格及び納期、カスタマイズはお問い合わせください。

EDVISION社 URL http://www.edvision.co.kr/