液晶サイズ | 15" | 17" | 19" | 21.5" |
---|---|---|---|---|
POS、産業用 | VariPPC 256i/256Anew | |||
VariPPC 250i/250Anew | VariPPC 270i/270Anew | |||
VariPPC 750/850new | VariPPC 890new | |||
厨房(キッチン)用 | SPPC-1500new | SPPC-2150new | ||
WP-T21 KDSnew | ||||
医療用 | WP-T21 HISnew |
VariPPC 256i/256A POS、産業用端末向け、15.6" パネルPC Alder Lake-P / Elkhart Lake CPU搭載new
特長 ■15.6"ワイド 1920x1080 TFT LCD ■フラットフロントパネル、ファンレス冷却システム ■CPU Core i5-7300U/i3-6100U/Celeron 3955U(256i) ■CPU Core i5-1235U/i3-1215U/Celeron J6412(256A) ■ウルトラスリムベゼル(4.8mm) ■マルチタッチ投影静電式タッチパネル ■フロントパネル防水防塵 IP56 ■アルミダイキャストのスリムデザイン ■簡単に交換可能なVariIO拡張BOX/Mini対応 ■VESA /ポール 取付可能 カタログ(PDF 1,693KB) |
型番 | VariPPC 256i(PE17) | VariPPC 256A(PE24) | VariPPC 256A(PE26) |
表示サイズ | 15.6" TFT LCD (16:9) | ||
表示解像度 | フルHD(1920x1080) | ||
LCD輝度 | 350cd/m2 | ||
タッチパネル | 投影静電式 | ||
CPU | Core i5-7300U i3-6100U Celeron 3955U |
Elkhart Lake Celeron J6412 |
Alder Lake-P Core i5-1235U i3-1215U |
チップセット | CPU Integrated | ||
メモリ | 4GB DDR4 x 1(最大16GB) | 8GB DDR5 x 1(最大32GB) | |
ストレージ | 2.5" SATA SSD/HDD x 1 | 2.5" SATA SSD/HDD x 1 or M.2 Storege(Option) | |
I/Oコネクタ | GbE x 1 USB3.0 x 2 |
GbE x 1 USB3.1 x 3, USB2.0 x 3, USB Type C x 1 COM(DC +0/5/12V) x 2(RJ-48) キャッシュドロア x 1(RJ-11) |
|
VariIO I/O Box(オプション) | キャッシュドロア x 1(RJ-11) GbE x 1 USB3.0 x 2, USB 2.0 x 4 12V_PUSB x 2(オプション) 24V_PUSB x 1(オプション) RS-232 x 4 |
キャッシュドロア x 1(RJ-11) GbE x 1 USB3.0 x 2, USB 2.0 x 4 12V_PUSB x 2(オプション) 24V_PUSB x 1(オプション) RS-232 x 4 Display Port x 1 (USB Type C) |
|
オーディオ | HD Audio, 2W スピーカー x 2 | ||
保護 | フロントパネル防水防塵 IP56 | ||
入力電源 | ACアダプタ DC19V 90W ( PUSB requires 180W) |
ACアダプタ DC19V 65W ( PUSB requires 180W) |
ACアダプタ DC19V 90W ( PUSB requires 180W) |
寸法(W x H x D) | 362.8 x 219.9 x 34mm | ||
本体 | メインユニット:アルミダイキャスト, 色:銀白色 / 黒 | ||
動作温度/湿度 | 0~40℃, 10%~90% RH ( 結露無 ) | ||
認証 | CE, FCC, LVD, RoHS | ||
対応OS | Windows 10/8.1/7 (Core i5-7300UのみWindows 10) | Windows 10/11 , Linux |
型名 | ||
---|---|---|
VariPPC 256i(PE17) | 15.6"タッチパネルPC, Core i5-7300U/i3-6100U/Celeron 3955U, 4GB DDR4, I/O拡張BOX対応(オプション), ACアダプタ | |
VariPPC 256A(PE24) | 15.6"タッチパネルPC, Celeron J6412, 4GB DDR4, I/O拡張Mini対応(オプション), ACアダプタ | |
VariPPC 256A(PE26) | 15.6"タッチパネルPC, Core i5-1235U/i3-1215U, 8GB DDR5, I/O拡張Mini対応(オプション), ACアダプタ |
VariPPC 250i/250A/270i/270A POS、産業用端末向け、15"/17" パネルPC Alder Lake-P CPU搭載new
特長 ■15" 1024x768 / 17" 1280x1024 TFT LCD ■フラットフロントパネル、ファンレス冷却システム ■CPU Core i5-7300U/i3-6100U/Celeron 3955U(256i) ■CPU Core i5-1235U/i3-1215U/Celeron J6412(256A) ■マルチタッチ投影静電式タッチパネル ■フロントパネル防水防塵 IP66 ■アルミダイキャストのスリムデザイン ■簡単に交換可能なVariIO拡張BOX対応 カタログ(PDF 3,338KB) |
型番 | VariPPC 250i/270i | VariPPC 250A/270A(PE24) | VariPPC 250A/270A(PE24) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
表示サイズ | 15"/17" TFT LCD (4:3/5:4) | ||||||||||
表示解像度 | XGA(1024x768)/SXGA(1280x1024) | ||||||||||
LCD輝度 | 400cd/m2 | ||||||||||
タッチパネル | 投影静電式 | ||||||||||
CPU | Core i5-7300U Core i3-6100U Celeron 3955U |
Celeron J6412 | Alder Lake-P Core i5-1235U i3-1215U |
||||||||
チップセット | CPU Integrated | ||||||||||
メモリ | 4GB DDR4 x 1(最大16GB) | 8GB DDR4 x 1(最大32GB) | |||||||||
ストレージ | 2.5" SATA SSD/HDD x 1 | 2.5" SATA SSD/HDD x 1 or M.2 Storege(Option) | |||||||||
I/Oコネクタ | GbE x 1 USB3.0 x 2 |
GbE x 1 USB3.1 x 3, USB2.0 x 3, USB Type C x 1 COM(DC +0/5/12V) x 2(RJ-48) キャッシュドロア x 1(RJ-11) Display Port x 1 (USB Type C) |
|||||||||
I/O拡張BOX | GbE x 1 USB3.0 x 2, USB2.0 x 4 12V_PUSB x 2, 24V_PUSB x 1 COM(RS-232) x 4(DB-9) キャッシュドロア x 1(RJ-11) |
GbE x 1 USB3.0 x 2, USB2.0 x 4, USB Type C 12V_PUSB x 2, 24V_PUSB x 1 COM(RS-232) x 4(DB-9) キャッシュドロア x 1(RJ-11) |
|||||||||
オーディオ | HD Audio, 2W スピーカー x 2 | ||||||||||
保護 | フロントパネル防水防塵 IP66 | ||||||||||
入力電源 | ACアダプタ DC19V 90W ( PUSB 使用 180W ) |
ACアダプタ DC19V 65W ( PUSB 使用 180W ) |
ACアダプタ DC19V 90W ( PUSB 使用 180W ) |
||||||||
寸法(W x H x D) | 365.89 x 281.89 x 43.23mm (15") / 396.93 x 329.47 x 42.75mm (17") | ||||||||||
本体 | 材質:アルミダイキャスト / 色: 銀白色 / 黒 | ||||||||||
動作温度/湿度 | 0~40℃, 10%~90% RH ( 結露無 ) | ||||||||||
認証 | CE, FCC, LVD, RoHS | ||||||||||
対応OS | Windows 10(64bit)/732/64bit) | Windows 10/11 , Linux |
注文情報
型名 | ||
---|---|---|
VariPPC 250i/270i | 15"/17"タッチパネルPC, Core i5-7300U/i3-6100U/Celeron 3955U, 4GB DDR4, I/O拡張BOX対応, ACアダプタ | |
VariPPC 250A/270A | 15"/17"タッチパネルPC, Celeron J6412, 4GB DDR4, I/O拡張BOX対応, ACアダプタ | |
VariPPC 250A/270A | 15"/17"タッチパネルPC, Core i5-1235U/i3-1215U, 8GB DDR4, I/O拡張BOX対応, ACアダプタ |
VariPOS/PPC 750/850/890 POS、産業用端末向け、15"/17" パネルPC Alder Lake-P CPU搭載new
特長 ■15" 1024x768 / 17" 1280x1024 TFT LCD ■True Flatデザイン、ファンレス冷却システム ■CPU Celeron J6412 Elkhart Lake (750) ■CPU Core i5-1235U/i3-1215U Alder Lake-P(850/890) ■フラットフロントパネル ■マルチタッチ投影静電式タッチパネル ■フロントパネル防水防塵 IP66 ■アルミハウジングのスリムデザイン ■VESA取付可能 カタログ(PDF 6,834KB) |
型番 | VariPOS/PPC 750(PE24) | VariPOS/PPC 850(PE26) | VariPPC 890(PE26) |
---|---|---|---|
表示サイズ | 15" TFT LCD (4:3) | 19" TFT LCD (4:3) | |
表示解像度 | XGA(1024x768) | SXGA(1280x1024) | |
LCD輝度 | 350cd/m2 | ||
タッチパネル | 投影静電式 | ||
CPU | Elkhart Lake Celeron J6412 2.6GHz | Alder Lake-P Core i5-1235U 1.3GHz / i3-1215U 1.2GHz | |
チップセット | CPU Integrated | ||
メモリ | 4GB DDR4 SO-DIMM x 1(最大16GB) | 8GB DDR5 SO-DIMM x 1(最大32GB) | |
ストレージ | 2.5" SATA HDD/SSD x 1 or M.2 SSD(オプション) | ||
I/Oコネクタ | GbE x 1 USB3.1 x 3, USB2.0 x 3 USB Type-C(PD+DP) x 1 COM(RS-232) x 3 (COM1/2:RJ-48, COM3:DB-9) VGA x 1(D-Sub15) キャッシュドロア x 1(RJ-11) |
GbE x 1 USB3.1 x 3, USB2.0 x 3 USB Type-C(PD+DP) x 1 COM(RS-232) x 3 (COM1/2:RJ-48, COM3:DB-9) LPT x 1(D-Sub25) VGA x 1(D-Sub15) キャッシュドロア x 1(RJ-11) Audio Line Out, Mic in |
|
I/O拡張BOX(オプション) | GbE x 1 USB3.0 x 2, USB2.0 x 4 USB Type-C x 1 12V_Powered_USB x 2, 24V_PoweredUSB x 1 COM(RS-232) x 4(DB-9) (DC 0/5/12V対応(初期値0V, ジャンパー設定にて切替可能) LPT x 1(D-Sub25) キャッシュドロア x 1(RJ-11) |
||
オーディオ | HD Audio, 2Wスピーカー x 2 | ||
保護 | フロントパネル防水防塵 IP66 | ||
取付 | VESA 100 x 100mm | ||
入力電源 | ACアダプタ 65W ( DC19V 3.42A max ) | ACアダプタ 65W ( DC19V 3.42A max ) | ACアダプタ 90W ( DC19V 4.74A max ) |
※PUSB は 180 ワットのアダプタを使用します。 | |||
寸法(W x H x D) | 370 x 300 x 236mm (POS)/ 370 x 287 x 55mm (PPC) |
446 x 377 x 70.4mm | |
重量 | 7kg (POS) / 5.7kg (PPC) | 7.3kg | |
本体 | 材質:アルミダイキャスト, 色:黒 | ||
動作温度/湿度 | 0~40℃, 10%~90% RH ( 結露無 ) | ||
認証 | CE, FCC, LVD, RoHS | CE, FCC, LVD, RoHS & 医療認証(CE: EN60601-1-2, FCC: Part 18, LVD: EN60601-1 ) |
|
対応OS | Windows 11/10 |
注文情報
型名 | ||
---|---|---|
VariPOS/PPC 750 | 15"タッチパネルPC, Celeron J6412 2.6GHz, ACアダプタ | |
VariPOS/PPC 850 | 15"タッチパネルPC, Core i5-1235U 1.3GHz/i3-1215U 1.2GHz, ACアダプタ | |
VariPPC 890 | 19"タッチパネルPC, Core i5-1235U 1.3GHz/i3-1215U 1.2GHz, ACアダプタ |
SPPC-1500 / SPPC-2150 厨房、キッチン、産業用端末向け、ステンレスシャーシ 15" / 21.5" パネルPC Appllo Lake CPU搭載new
SPPC-1500 |
SPPC-1500 |
特長 ■15" 1024x768 / 21.5" 1920x1080 TFT LCD ■投影静電式タッチパネルFlatデザイン、ファンレス冷却システム ■CPU Apollo Lake Celeron J3455 ■防水電源ボタン ■M12金属防水コネクタ( 1x LAN, 2x USB, 1x COM) ■全面防水防塵 IP65 & IPX9K ■ワイドDC入力12~24V ■拡張温度対応 -10~50℃ ■ステンレス筐体 ■VESA取付可能 SPPC-1500カタログ(PDF 1,916KB) SPPC-2150カタログ(PDF 1,916KB) |
|
SPPC-2150 |
SPPC-2150 |
型番 | SPPC-1500 | SPPC-2150 |
---|---|---|
表示サイズ | 15" TFT LCD (4:3) | 21.5" TFT LCD (16:9) |
表示解像度 | XGA(1024x768) | FHD(1920x1080) |
LCD輝度 | 300cd/m2 | 250cd/m2 |
タッチパネル | 投影静電式 | |
CPU | Celeron J3455 Apollo Lake | |
チップセット | CPU Integrated | |
メモリ | DDR3L SO-DIMM x 2(最大16GB) | |
ストレージ | 64GB mSATA , 2.5" SATA HDD/SSD x 1(オプション) | |
I/Oコネクタ | LAN x 1(M12 8-pin(male)) USB2.0 x 2(M12 8-pin(nale)) COM(RS-232/422/485) x 1(M12 8-pin(nale)) |
|
保護 | 全面防水防塵 IP65 & IPX9K | |
取付 | VESA 75 x 75mm / 100 x 100mm | VESA 100 x 100mm |
入力電源 | +12V~+24V(M12 3-pin(male)) モード: AT / ATX( ディフォルトATX ) ACアダプタ 60W ( DC19V 3.42A max ) |
|
寸法(W x H x D) | 393 x 315.8 x 49mm (PPC) | 562 x 365.8 x 49mm |
重量 | 5.7kg | 9.4kg |
本体 | 材質:ステンレス, 色:銀色 | |
動作温度/湿度 | -10~50℃, 95% RH ( 結露無 ) | -10~45℃, 95% RH ( 結露無 ) |
認証 | CE, FCC Class A | |
対応OS | Windows 10, Linux, Android x86 8.1 |
注文情報
型名 | ||
---|---|---|
SPPC-1500 | 15"タッチパネルPC, Celeron J3455, ACアダプタ | |
SPPC-2150 | 21.5"タッチパネルPC, Celeron J3455, ACアダプタ |
WP-T21 KDS / WP-T21 HIS 厨房、キッチン、医療用端末向け、 21.5" パネルPC Appllo Lake CPU搭載new
WP-T21 KDS | WP-T21 KDS |
特長 ■21.5" 1920x1080 TFT LCD ■投影静電式タッチパネルFlatデザイン、ファンレス冷却システム ■CPU Elkhart Lake Celeron J6412 & Alder Lake i3 & i5 ■フロントパネル防水防塵 IP656 ■キッチン表示システム(WP-T21 KDS) ■医療情報システム(WP-T21 HIS) ■壁掛け、スタンド、VESA取付可能 WP-T21 KDS カタログ(PDF 1,613KB) WP-T21 HIS カタログ(PDF 14,197KB) |
|
WP-T21 HIS |
WP-T21 HIS |
型番 | WP-T21 | |
---|---|---|
表示サイズ | 21.5" TFT LCD (16:9) | |
表示解像度 | FHD(1920x1080) | |
LCD輝度 | 250cd/m2 | |
タッチパネル | 投影静電式 | |
CPU | Elkhart Lake Celeron J6412 | Alder Lake i5-1235U / i3-1215U |
TPM | Intel F/W | |
メモリ | DDR4 SO-DIMM x 1(最大16GB) | DDR5 SO-DIMM x 1(最大32GB) |
ストレージ | M.2 SSD x 1 | |
I/Oコネクタ | GbE x 1(RJ-45) USB3.1 x 3, USB2.0 x 3 DP x 1 (USB-C) COM x 2(RJ-48)(DC 0/5/12V対応(初期値0V, ジャンパー設定にて切替可能) キャッシュドロア x 1(RJ-11) |
|
保護 | フロント防水防塵 IP65 | |
取付 | 壁掛, スタンド, VESA 100 x 100mm | |
入力電源 | 4ピン DIN, ACアダプタ 65W ( DC19V ) | |
寸法(W x H x D) | 393 x 315.8 x 49mm (PPC) | |
重量 | 5.8kg | |
本体 | 材質:金属, 色:黒 (KDS) , 白(HIS) | |
動作温度/湿度 | 0~45℃, 10~90% RH ( 結露無 ) | |
認証 | CE, FCC Class A, LVD | |
対応OS | Windows 10, Linux |
注文情報
型名 | ||
---|---|---|
WP-T21-KDS | 21.5"タッチパネルPC(黒), Celeron J6412 / i5-1235U / i3-1215U, ACアダプタ | |
WP-T21-HIS | 21.5"タッチパネルPC(白), Celeron J6412 / i5-1235U / i3-1215U, ACアダプタ |
価格及び納期はお問い合わせください。
弊社では、メモリ、HDD取付、各種OSインストールなどのサービスを行っています。お問い合わせください。