C&T SOLUTION INC.(台湾)は過酷な環境下でミッションクリティカルな運用を維持するための堅牢な産業用コンピューターを設計、製造、提供する、業界をリードする産業技術ソリューション プロバイダーです。C&T SOLUTION INC は、市場動向を先取りし、世界標準に準拠し、競争力のある価格で顧客のニーズに応えることに尽力しています。またISO9001:2015認定企業で、EN50155、EN50121-3-2、E-Mark、IEC62368-1、ICE62443-4-1等の国際交通規格認定を満たす高品質の車両用コンピューティング・システム製品を提供しています。
RCO-6000-RPL Raptor Lake / Alder Lake 第14/13/12世代CPU搭載、AI Edgeコンピュータ、EdgeBoost I/O、EdgeBoost Nodes対応 新発売
RCO-6000-RPL-2E16 Raptor Lake / Alder Lake 第14/13/12世代CPU搭載、AI Edgeコンピュータ、拡張スロット、EdgeBoost I/O対応 新発売
VCO-6000-RPL-3E/4E Raptor Lake / Alder Lake 第14/13/12世代CPU搭載、マシンビジョンコンピュータ、拡張スロット搭載 新発売
BCO-3000-RPL Raptor Lake-S/Alder Lake-S第14/13世代CPU搭載、小型コンピュータ 新発売
BCO-6000-RPL Raptor Lake-S/Alder Lake-S第14/13世代CPU搭載、小型コンピュータ、拡張スロット搭載 新発売JCO-3000 NVIDIA Jetson Orin NX / Nano GPU搭載、AIエッジコンピュータ 新発売
JCO-6000 NVIDIA Jetson AGX Orin GPU + Arm Cortex-A78AE CPU搭載、AIエッジコンピュータ、EdgeBoostI/O対応 新発売CPU | Intel Xeon/Core i シリーズ | Intel Atomシリーズ | NVIDIA Jetson | |
---|---|---|---|---|
Raptor Lake(第14世代) / Alder Lake(第13/12世代) |
Comet Lake(第10世代)/ Coffee Lake(第9/8世代) |
Elkhart |
Orin Nano/NX AGX Orin |
|
堅牢 RCOシリーズ |
RCO-6000-RPLnew RCO-6000-RPL-2E16new |
RCO-6000-CML RCO-6000-CML-2C |
||
機械監視 VCOシリーズ |
VCO-6000-RPL-3E/4Enew | VCO-6122 VCO-6133 VCO-6144 VCO-6155 |
||
車載&鉄道 ACOシリーズ |
ACO-6000-CML ACO-6000-CML-1E |
|||
産業用ファンレス BCOシリーズ |
BCO-3000-RPLnew BCO-6000-RPLnew |
|||
防水 WCOシリーズ | WCO-3000-EHLnew | |||
Jetson Orin JCOシリーズ |
JCO-3000new JCO-6000new |
RCO-6000-RPL Raptor Lake/Alder Lake第14/13/12世代CPU搭載、AI Edgeコンピュータ、EDGEBoostI/O対応new | ||
■幅240×高さ79×奥行261mm 4.95リットル ■第12/13/14世代 Core i9/i7/i5/i3 CPU, LGA 1700ソケット(65W/35W TDP) ■2x DDR5-4800/5600MHz (最大64GB) ■解像度4K対応, 3 ディスプレイ出力 (2x DP, 1x DVI-I) ■2x 2.5GbE , Wake-on-LAN and PXEサポート ■1x Full-sizu Mini PCIe , 2x SIMソケット ■2x EDGEBoostI/O拡張( LAN , USB , M.2 , SIM ) ■2x 2.5"HDD/SSD(1 Internal(9mm厚まで), 1 Hot-swap(7mm厚まで) ■1x EDGEBoostI Nodes拡張( SSD, GPU ) ■1x M.2(E Key, PCIex1,USB2.0,2230) ■1x M.2(B Key,2242/3042/3052, PCIe[x2]) ■6x RS-232/422/485(4x 内部), 8x USB3.2(Gen2), 1x USB3.2 Gen1(内部) ■拡張温度対応 -25~70℃(35W CPU), -25~60℃(65W CPU) ■ワイドDC入力9~48V, AT/ATXモード, イグニッションキーによる制御 ■UL62368 ED.3認証 カタログ(PDF 337KB) |
CPU / チップセット | LGA1700 ソケット 第12/13/14世代 Core i9/i7/i5/i3 CPU (ADL & RPL Lake) / R680E |
グラフィックス | UHD Graphics 770/710 |
メモリ | DDR5-4800/5600MHz SO-DIMM x 2 (最大64GB) |
TPM | 2.0 |
拡張スロット | M.2 B Key 3042/3052 x 1 ,M.2 A-E Key 2230 x 1 Full-size Mini-PCIe x 1 EDGEBoostI/Oブラケット x 2 (GbE x 4 / 10GbE x2 / USB 3.0 x4 / M.2 B-Key x 1 / M.2 M-Key x 1 / 5G SIM x 1) EDGEBoostI Nodes拡張 x 1 (PCIe x16 / GPU ) |
ストレージ | M.2(M key 2242/3042/3052) x 1 mSATA x 1 SIM Socket x 2 2.5" SATA HDD/SSD(1x Internal 9mm, 1x Hot-swap 7mm) , RAID 0,1対応 EDGEBoostI Nodes拡張x 1 (SATA SSD / NVMe SSD ) |
I/Oコネクタ | 2.5GbE LAN x 2(RJ45) , Wake-on-LAN and PXE, Support TSN |
USB3.2 Gen2(10Gbps) x 8, USB3.2 Gen1(5Gbps) x 1(内部), USB2.0 x 2(内部) | |
RS-232/422/485 x 2(Dsub-9), RS-232/422/485 x 4(内部) | |
CAN 2.0 A/B 2-pin x 2(Dsub-9) | |
DP x 2, DVI-I x 1 | |
DI x 8+ DO x 8 (isolation) | |
オーディオ Mic-in, Line-out | |
EDGEBoost I/Oブラケット x 2(mini PCIe interface) | |
入力電源 | DC 9~48V入力 (5ピンターミナルブロック: On, Off, IGN), AT/ATXモード, IGN管理, OVP/OCP/Reverse保護 |
動作温度 | -25 ~ 70℃(35W CPU搭載時)/-25 ~ 60℃(65W CPU搭載時, Core i9 CPUはFANキット(オプション)必要) |
振動 | 1Grms, 5-500Hz, 0.5hr/axis(w/HDD) / 5Grms, 5-500Hz, 0.5hr/axis(w/SSD) |
衝撃 | 50Grms, Half-sine 11ms Duration (w/SSD) |
寸法/重量 | 240mm(W) x 79mm(H) x 261mm(L) / 4.5kg |
認証 | UL62368 ED. 3, CE, FCC Class A |
対応OS | Win10/11 , Linux kernel |
型名 | 仕様 |
---|---|
RCO-6000-RPL | LGA1700 ソケット 第12/13/14世代 Core i9/i7/i5/i3 CPU (ADL & RPL Lake), 2x LAN |
RCO-6000-RPL-4L | LGA1700 ソケット 第12/13/14世代 Core i9/i7/i5/i3 CPU (ADL & RPL Lake), 6x LAN |
RCO-6000-RPL-4LM12 | LGA1700 ソケット 第12/13/14世代 Core i9/i7/i5/i3 CPU (ADL & RPL Lake), 2x LAN, 4x M12 LAN |
RCO-6000-RPL-4P | LGA1700 ソケット 第12/13/14世代 Core i9/i7/i5/i3 CPU (ADL & RPL Lake), 2x LAN, 4x PoE |
RCO-6000-RPL-4PM12 | LGA1700 ソケット 第12/13/14世代 Core i9/i7/i5/i3 CPU (ADL & RPL Lake), 2x LAN, 4x M12 PoE |
RCO-6000-RPL-8L | LGA1700 ソケット 第12/13/14世代 Core i9/i7/i5/i3 CPU (ADL & RPL Lake), 10x LAN |
RCO-6000-RPL-8LM12 | LGA1700 ソケット 第12/13/14世代 Core i9/i7/i5/i3 CPU (ADL & RPL Lake), 2x LAN, 8x M12 LAN |
RCO-6000-RPL-8P | LGA1700 ソケット 第12/13/14世代 Core i9/i7/i5/i3 CPU (ADL & RPL Lake), 2x LAN, 8x PoE |
RCO-6000-RPL-8PM12 | LGA1700 ソケット 第12/13/14世代 Core i9/i7/i5/i3 CPU (ADL & RPL Lake), 2x LAN, 8x M12 PoE |
RCO-6000-RPL-D10G | LGA1700 ソケット 第12/13/14世代 Core i9/i7/i5/i3 CPU (ADL & RPL Lake), 2x LAN, 2x 10G LAN |
RCO-6000-RPL-4U3 | LGA1700 ソケット 第12/13/14世代 Core i9/i7/i5/i3 CPU (ADL & RPL Lake), 2x LAN, 12x USB |
RCO-6000-RPL-8U3 | LGA1700 ソケット 第12/13/14世代 Core i9/i7/i5/i3 CPU (ADL & RPL Lake), 2x LAN, 16x USB |
RCO-6000-RPL-5G | LGA1700 ソケット 第12/13/14世代 Core i9/i7/i5/i3 CPU (ADL & RPL Lake), 2x LAN, 5Gモジュール |
RCO-6000-RPL-2M2BK | LGA1700 ソケット 第12/13/14世代 Core i9/i7/i5/i3 CPU (ADL & RPL Lake), 2x LAN, 3x M.2 B-Key |
RCO-6000-RPL-M2MK | LGA1700 ソケット 第12/13/14世代 Core i9/i7/i5/i3 CPU (ADL & RPL Lake), 2x LAN, 1x M.2 M-Key |
RCO-6000-RPL-2E16 Raptor Lake/Alder Lake第14/13/12世代CPU搭載、AI Edgeコンピュータ、拡張スロット、EDGEBootI/O対応new | ||
■幅240×高さ126.8×奥行261mm 7.94リットル ■第12/13/14世代 Core i9/i7/i5/i3 CPU, LGA 1700ソケット(65W/35W TDP) ■2x DDR5-4800/5600MHz (最大64GB) ■解像度4K対応, 3 ディスプレイ出力 (2x DP, 1x DVI-I) ■1x PCIe[x16] + 1x PCIe[x1] 拡張スロット搭載 (オプション:1x PCIe[x16]([x8]signal) + 1x PCIe[x8]) ■2x 2.5GbE , Wake-on-LAN and PXEサポート ■1x Full-sizu Mini PCIe , 2x SIMソケット ■2x EDGEBooostI/Oブラケット( LAN , USB , M.2 , SIM ) ■2x 2.5"HDD/SSD(1 Internal(9mm厚まで), 1 Hot-swap(7mm厚まで) ■1x M.2(E Key, PCIex1,USB2.0,2230) ■1x M.2(B Key,2242/3042/3052, PCIe[x2]) ■6x RS-232/422/485(4x 内部), 8x USB3.2(Gen2), 1x USB3.2 Gen1(内部) ■拡張温度対応 -25~70℃(35W CPU), -25~60℃(65W CPU) ■ワイドDC入力9~48V, AT/ATXモード, イグニッションキーによる制御 ■UL62368 ED.3認証 カタログ(PDF 361KB) |
CPU / チップセット | LGA1700 ソケット 第12/13/14世代 Core i9/i7/i5/i3 CPU (ADL & RPL Lake) / R680E |
グラフィックス | UHD Graphics 770/710 |
メモリ | DDR5-4800/5600MHz SO-DIMM x 2 (最大64GB) |
TPM | 2.0 |
拡張スロット | M.2 B Key 3042/3052 x 1 ,M.2 A-E Key 2230 x 1 Full-size Mini-PCIe x 2 EDGEBoostI/Oブラケット x 2 (GbE x 4 / 10GbE x2 / USB 3.0 x4 / M.2 B-Key x 1 / M.2 M-Key x 1 / 5G SIM x 1) |
PCIe[x16](Gen4) x 1, PCIe[x1](Gen3) x 1 (RCO-6000-RPL-2E16) PCIe[x16](8-lane, Gen4) x 1, PCIe[x8](Gen4) x 1 (RCO-6000-RPL-2E8) : オプション |
|
ストレージ | M.2(M key 2242/3042/3052) x 1 mSATA x 1 SIM Socket x 2 2.5" SATA HDD/SSD(1x Internal 9mm, 1x Hot-swap 7mm) , RAID 0,1対応 |
I/Oコネクタ | 2.5GbE LAN x 2(RJ45) , Wake-on-LAN and PXE, Support TSN |
USB3.2 Gen2(10Gbps) x 8, USB3.2 Gen1(5Gbps) x 1(内部), USB2.0x 2(内部) | |
RS-232/422/485 x 2(Dsub-9), RS-232/422/485 x 4(内部) | |
CAN 2.0 A/B 2-pin x 2(Dsub-9) | |
DP x 2, DVI-I x 1 | |
DI x 8+ DO x 8 , isolation | |
オーディオ Mic-in, Line-out | |
EDGEBoost I/Oブラケット x 2(mini PCIe interface) | |
入力電源 | DC 9~48V入力 (5ピンターミナルブロック: On, Off, IGN), AT/ATXモード, IGN管理, OVP/OCP/Reverse保護 |
動作温度 | -25 ~ 70℃(35W CPU搭載時)/-25 ~ 60℃(65W CPU搭載時, Core i9 CPUはFANキット(オプション)必要) |
振動 | 1Grms, 5-500Hz, 0.5hr/axis(w/HDD) / 5Grms, 5-500Hz, 0.5hr/axis(w/SSD) |
衝撃 | 50Grms, Half-sine 11ms Duration (w/SSD) |
寸法/重量 | 240mm(W) x 126.8mm(H) x 261mm(L) / 6.5~7.5kg |
認証 | CE, FCC Class A |
対応OS | Win10/11 , Linux kernel |
型名 | 仕様 |
---|---|
RCO-6000-RPL-2E16 | LGA1700 ソケット 第12/13/14世代 Core i9/i7/i5/i3 CPU, 2x LAN, 1x PCIe[x16] & 1x PCIe |
RCO-6000-RPL-2E16-4L | LGA1700 ソケット 第12/13/14世代 Core i9/i7/i5/i3 CPU, 6x LAN, 1x PCIe[x16] & 1x PCIe |
RCO-6000-RPL-2E16-4LM12 | LGA1700 ソケット 第12/13/14世代 Core i9/i7/i5/i3 CPU, 2x LAN, 4x M12 LAN, 1x PCIe[x16] & 1x PCIe |
RCO-6000-RPL-2E16-4P | LGA1700 ソケット 第12/13/14世代 Core i9/i7/i5/i3 CPU, 2x LAN, 4x PoE, 1x PCIe[x16] & 1x PCIe |
RCO-6000-RPL-2E16-4PM12 | LGA1700 ソケット 第12/13/14世代 Core i9/i7/i5/i3 CPU, 2x LAN, 4x M12 PoE, 1x PCIe[x16] & 1x PCIe |
RCO-6000-RPL-2E16-8L | LGA1700 ソケット 第12/13/14世代 Core i9/i7/i5/i3 CPU, 10x LAN, 1x PCIe[x16] & 1x PCIe |
RCO-6000-RPL-2E16-8LM12 | LGA1700 ソケット 第12/13/14世代 Core i9/i7/i5/i3 CPU, 2x LAN, 8x M12 LAN, 1x PCIe[x16] & 1x PCIe |
RCO-6000-RPL-2E16-8P | LGA1700 ソケット 第12/13/14世代 Core i9/i7/i5/i3 CPU, 2x LAN, 8x PoE, 1x PCIe[x16] & 1x PCIe |
RCO-6000-RPL-2E16-8PM12 | LGA1700 ソケット 第12/13/14世代 Core i9/i7/i5/i3 CPU, 2x LAN, 8x M12 PoE, 1x PCIe[x16] & 1x PCIe |
RCO-6000-RPL-2E16-D10G | LGA1700 ソケット 第12/13/14世代 Core i9/i7/i5/i3 CPU, 2x LAN, 2x 10G LAN, 1x PCIe[x16] & 1x PCIe |
RCO-6000-RPL-2E16-4U3 | LGA1700 ソケット 第12/13/14世代 Core i9/i7/i5/i3 CPU, 2x LAN, 12x USB, 1x PCIe[x16] & 1x PCIe |
RCO-6000-RPL-2E16-8U3 | LGA1700 ソケット 第12/13/14世代 Core i9/i7/i5/i3 CPU, 2x LAN, 16x USB, 1x PCIe[x16] & 1x PCIe |
RCO-6000-RPL-2E16-5G | LGA1700 ソケット 第12/13/14世代 Core i9/i7/i5/i3 CPU, 2x LAN, 5Gモジュール, 1x PCIe[x16] & 1x PCIe |
RCO-6000-RPL-2E16-2M2BK | LGA1700 ソケット 第12/13/14世代 Core i9/i7/i5/i3 CPU, 2x LAN, 3x M.2 B-Key, 1x PCIe[x16] & 1x PCIe |
RCO-6000-RPL-2E16-M2MK | LGA1700 ソケット 第12/13/14世代 Core i9/i7/i5/i3 CPU, 2x LAN, 1x M.2 M-Key, 1x PCIe[x16] & 1x PCIe |
RCO-6000-CML Comet Lake第10世代CPU搭載、AI Edgeコンピュータ | ||
■幅240×高さ79×奥行261mm 4.95リットル ■第10世代 Xeon/Core i9/i7/i5/i3 CPU, LGA 1200ソケット(65W/35W TDP) ■2x DDR4-2666/2933MHz (最大64GB) ■解像度4K対応, 3 ディスプレイ出力 (2x DP, 1x DVI-I) ■2x 2.5GbE , Wake-on-LAN and PXEサポート ■1x Full-sizu Mini PCIe , 2x SIMソケット ■3x 2.5"HDD/SSD(1 Internal(9mm厚まで)) ■1x EDGEBoostI Nodes拡張( SSD, GPU ) ■1x M.2(E Key, PCIex1,USB2.0,2230) ■8x RS-232/422/485(6x 内部), 6x USB3.2(Gen2), 1x USB3.2 Gen1(内部) ■拡張温度対応 -25~70℃(35W CPU), -25~60℃(65W CPU) ■ワイドDC入力9~48V, AT/ATXモード, イグニッションキーによる制御 ■UL認証 カタログ(PDF 639KB) |
CPU / チップセット | LGA1200 ソケット 第10世代 Xeon/Core i9/i7/i5/i3 CPU (CML Lake) / W480E |
グラフィックス | UHD Graphics 630 |
メモリ | DDR4-2666/2933MHz SO-DIMM x 2 (最大64GB) |
TPM | 2.0 |
拡張スロット | M.2 E Key 2230 x 1 Full-size Mini-PCIe x 2 Universal I/Oブラケット x 2(GbE x 4 / 10GbE x2 / USB 3.0 x4 / 5G SIM x 1) EDGEBoostI Nodes拡張 x 1 (PCIe x16 / GPU ) |
ストレージ | 2.5" SATA HDD/SSD(1x Internal 9mm, 2x Hot-swap 7mm) x 3 EDGEBoostI Nodes拡張x 1 (SATA SSD / NVMe SSD ) |
I/Oコネクタ | GbE LAN x 2(RJ45) , Wake-on-LAN and PXE |
USB3.2 Gen2(10Gbps) x 6, USB3.2 Gen1(5Gbps) x 3(1x 内部), USB2.0 x 2(内部) | |
RS-232/422/485 x 2(Dsub-9), RS-232/422/485 x 6(内部) | |
CAN 2.0 A/B 2-pin x 2(Dsub-9) | |
DP x 2, DVI-I x 1 | |
DI x 8 + DO x 8 , isolation | |
オーディオ Mic-in, Line-out | |
Universal I/Oブラケット x 2(mini PCIe interface) | |
入力電源 | DC 9~48V入力 (5ピンターミナルブロック: On, Off, IGN), AT/ATXモード, IGN管理, OVP/OCP/Reverse保護 |
動作温度 | -25 ~ 70℃(35W CPU搭載時)/-25 ~ 60℃(65W CPU搭載時, Core i9 CPUはFANキット(オプション)必要) |
振動 | 1Grms, 5-500Hz, 0.5hr/axis(w/HDD) / 5Grms, 5-500Hz, 0.5hr/axis(w/SSD) |
衝撃 | 50Grms, Half-sine 11ms Duration (w/SSD) |
寸法/重量 | 240mm(W) x 79mm(H) x 261mm(L) / 3.1~3.5kg |
認証 | UL, CE, FCC Class A |
対応OS | Win10/11 , Linux kernel |
型名 | 仕様 |
---|---|
RCO-6000-CML | LGA1200 ソケット 第10世代 Xeon/Core i9/i7/i5/i3 CPU (CML Lake), 2x LAN |
RCO-6000-CML-4L | LGA1200 ソケット 第10世代 Xeon/Core i9/i7/i5/i3 CPU (CML Lake), 6x LAN |
RCO-6000-CML-4LM12 | LGA1200 ソケット 第10世代 Xeon/Core i9/i7/i5/i3 CPU (CML Lake), 2x LAN, 4x M12 LAN |
RCO-6000-CML-4P | LGA1200 ソケット 第10世代 Xeon/Core i9/i7/i5/i3 CPU (CML Lake), 2x LAN, 4x PoE |
RCO-6000-CML-4PM12 | LGA1200 ソケット 第10世代 Xeon/Core i9/i7/i5/i3 CPU (CML Lake), 2x LAN, 4x M12 PoE |
RCO-6000-CML-8L | LGA1200 ソケット 第10世代 Xeon/Core i9/i7/i5/i3 CPU (CML Lake), 10x LAN |
RCO-6000-CML-8LM12 | LGA1200 ソケット 第10世代 Xeon/Core i9/i7/i5/i3 CPU (CML Lake), 2x LAN, 8x M12 LAN |
RCO-6000-CML-8P | LGA1200 ソケット 第10世代 Xeon/Core i9/i7/i5/i3 CPU (CML Lake), 2x LAN, 8x PoE |
RCO-6000-CML-8PM12 | LGA1200 ソケット 第10世代 Xeon/Core i9/i7/i5/i3 CPU (CML Lake), 2x LAN, 8x M12 PoE |
RCO-6000-CML-D10G | LGA1200 ソケット 第10世代 Xeon/Core i9/i7/i5/i3 CPU (CML Lake), 2x LAN, 2x 10G LAN |
RCO-6000-CML-4U3 | LGA1200 ソケット 第10世代 Xeon/Core i9/i7/i5/i3 CPU (CML Lake), 2x LAN, 12x USB |
RCO-6000-CML-8U3 | LGA1200 ソケット 第10世代 Xeon/Core i9/i7/i5/i3 CPU (CML Lake), 2x LAN, 16x USB |
RCO-6000-CML-5G | LGA1200 ソケット 第10世代 Xeon/Core i9/i7/i5/i3 CPU (CML Lake), 2x LAN, 5Gモジュール |
RCO-6000-CML-2C Comet Lake第10世代CPU搭載、AI Edgeコンピュータ、拡張スロット搭載 | ||
■幅240×高さ126.8×奥行261mm 7.95リットル ■第10世代 Xeon/Core i9/i7/i5/i3 CPU, LGA 1200ソケット(65W/35W TDP) ■2 DDR4-2666/2933MHz (最大64GB) ■解像度4K対応, 3 ディスプレイ出力 (2 DP, 1 DVI-I) ■1 PCIe[x16] + 1 PCI 拡張スロット (オプション:2 PCIe[x16]([x8]signal) + 2 PCI) ■1x Full-sizu Mini PCIe , 2x SIMソケット ■3x 2.5"HDD/SSD(1 Internal(9mm厚まで)) ■1x M.2(E Key, PCIex1,USB2.0,2230) ■8x RS-232/422/485(6x 内部), 6x USB3.2(Gen2), 1x USB3.2 Gen1(内部) ■拡張温度対応 -25~70℃(35W CPU), -25~60℃(65W CPU) ■ワイドDC入力9~48V, AT/ATXモード, イグニッションキーによる制御 ■UL認証 カタログ(PDF 582KB) |
CPU / チップセット | LGA1200 ソケット 第10世代 Xeon/Core i9/i7/i5/i3 CPU (CML Lake) / W480E |
グラフィックス | UHD Graphics 630 |
メモリ | DDR4-2666/2933MHz SO-DIMM x 2 (最大64GB) |
TPM | 2.0 |
拡張スロット | M.2 E Key 2230 x 1 Full-size Mini-PCIe x 2 Universal I/Oブラケット x 2(GbE x 4 / 10GbE x2 / USB 3.0 x4 / 5G SIM x 1) |
PCIe[x16] x 1, PCI x 1 (RCO-6000-CML-2C) PCIe[x16](8-lane) x 2, PCI x 2 (RCO-6000-CML-2I) : オプション |
|
ストレージ | 2.5" SATA HDD/SSD(1x Internal 9mm, 2x Hot-swap 7mm) x 3 |
I/Oコネクタ | GbE LAN x 2(RJ45) , Wake-on-LAN and PXE |
USB3.2 Gen2(10Gbps) x 6, USB3.2 Gen1(5Gbps) x 3(1x 内部), USB2.0 x 2(内部) | |
RS-232/422/485 x 2(Dsub-9), RS-232/422/485 x 6(内部) | |
CAN 2.0 A/B 2-pin x 2(Dsub-9) | |
DP x 2, DVI-I x 1 | |
DI x 8 + DO x 8 , isolation | |
オーディオ Mic-in, Line-out | |
Universal I/Oブラケット x 2(mini PCIe interface) | |
入力電源 | DC 9~48V入力 (5ピンターミナルブロック: On, Off, IGN), AT/ATXモード, IGN管理, OVP/OCP/Reverse保護 |
動作温度 | -25 ~ 70℃(35W CPU搭載時)/-25 ~ 60℃(65W CPU搭載時, Core i9 CPUはFANキット(オプション)必要) |
振動 | 1Grms, 5-500Hz, 0.5hr/axis(w/HDD) / 5Grms, 5-500Hz, 0.5hr/axis(w/SSD) |
衝撃 | 50Grms, Half-sine 11ms Duration (w/SSD) |
寸法/重量 | 240mm(W) x 126.8mm(H) x 261mm(L) / 5.6kg |
認証 | UL, CE, FCC Class A |
対応OS | Win10/11 , Linux kernel |
型名 | 仕様 |
---|---|
RCO-6000-CML-2C | LGA1200 ソケット 第10世代 Xeon/Core i9/i7/i5/i3 CPU, 2x LAN, 1x PCIe[x16] & 1x PCI |
RCO-6000-CML-2C-4L | LGA1200 ソケット 第10世代 Xeon/Core i9/i7/i5/i3 CPU, 6x LAN, 1x PCIe[x16] & 1x PCI |
RCO-6000-CML-2C-4LM12 | LGA1200 ソケット 第10世代 Xeon/Core i9/i7/i5/i3 CPU, 2x LAN, 4x M12 LAN, 1x PCIe[x16] & 1x PCI |
RCO-6000-CML-2C-4P | LGA1200 ソケット 第10世代 Xeon/Core i9/i7/i5/i3 CPU, 2x LAN, 4x PoE, 1x PCIe[x16] & 1x PCI |
RCO-6000-CML-2C-4PM12 | LGA1200 ソケット 第10世代 Xeon/Core i9/i7/i5/i3 CPU, 2x LAN, 4x M12 PoE, 1x PCIe[x16] & 1x PCI |
RCO-6000-CML-2C-8L | LGA1200 ソケット 第10世代 Xeon/Core i9/i7/i5/i3 CPU, 10x LAN, 1x PCIe[x16] & 1x PCI |
RCO-6000-CML-2C-8LM12 | LGA1200 ソケット 第10世代 Xeon/Core i9/i7/i5/i3 CPU, 2x LAN, 8x M12 LAN, 1x PCIe[x16] & 1x PCI |
RCO-6000-CML-2C-8P | LGA1200 ソケット 第10世代 Xeon/Core i9/i7/i5/i3 CPU, 2x LAN, 8x PoE, 1x PCIe[x16] & 1x PCI |
RCO-6000-CML-2C-8PM12 | LGA1200 ソケット 第10世代 Xeon/Core i9/i7/i5/i3 CPU, 2x LAN, 8x M12 PoE, 1x PCIe[x16] & 1x PCI |
RCO-6000-CML-2C-D10G | LGA1200 ソケット 第10世代 Xeon/Core i9/i7/i5/i3 CPU, 2x LAN, 2x 10G LAN, 1x PCIe[x16] & 1x PCI |
RCO-6000-CML-2C-4U3 | LGA1200 ソケット 第10世代 Xeon/Core i9/i7/i5/i3 CPU, 2x LAN, 12x USB, 1x PCIe[x16] & 1x PCI |
RCO-6000-CML-2C-8U3 | LGA1200 ソケット 第10世代 Xeon/Core i9/i7/i5/i3 CPU, 2x LAN, 16x USB, 1x PCIe[x16] & 1x PCI |
RCO-6000-CML-2C-5G | LGA1200 ソケット 第10世代 Xeon/Core i9/i7/i5/i3 CPU, 2x LAN, 5Gモジュール, 1x PCIe[x16] & 1x PCI |
VCO-6000-RPL-3E/4E Raptor Lake/Alder Lake 第14/13/12世代CPU搭載、マシンビジョンコンピュータ、拡張スロット搭載new | |||
■幅157×高さ240×奥行340mm 12.81リットル ■第12/13/14世代 Core i9/i7/i5/i3 CPU, LGA 1700ソケット(65W/35W TDP) ■2x DDR5-4800/5600MHz (最大64GB) ■解像度4K対応, 3 ディスプレイ出力 (2x DP, 1x DVI-I) ■1x PCIe[x16] + 1x PCIe[x1] 拡張スロット( RPL-3E ) ■2x PCIe[x16] + 1x PCIe[x1] 拡張スロット( RPL-4E ) ■2x 2.5GbE , Wake-on-LAN and PXEサポート ■1x Full-sizu Mini PCIe , 2x SIMソケット , 2x EDGEBooostI/Oブラケット ■2x 2.5"HDD/SSD(1 Internal(9mm厚まで), 1 Hot-swap(7mm厚まで) ■1x M.2(E Key, PCIex1,USB2.0,2230) ■1x M.2(B Key,2242/3042/3052, PCIe[x2]) ■6x RS-232/422/485(4x 内部), 8x USB3.2(Gen2), 1x USB3.2 Gen1(内部) ■拡張温度対応 -25~70℃(35W CPU), -25~60℃(65W CPU) ■ワイドDC入力9~48V, AT/ATXモード, イグニッションキーによる制御 ■UL62368 ED.3認証 カタログ(PDF 541KB) |
CPU / チップセット | VCO-6000-RPL-3E | VCO-6000-RPL-4E |
---|---|---|
CPU / チップセット | LGA1700 ソケット 第12/13/14世代 Core i9/i7/i5/i3 CPU (ADL & RPL Lake) / R680E | |
グラフィックス | UHD Graphics 770/710 | |
メモリ | DDR5-4800/5600MHz SO-DIMM x 2 (最大64GB) | |
TPM | 2.0 | |
拡張スロット | Full-size Mini-PCIe x 1(mSATAと共用) | |
PCIe[x16](Gen4) x 1, PCIe[x1](Gen3) x 2 | PCIe[x16](x8 Lane,Gen4) x 2, PCIe[x4](x1 Lane,Gen3) x 1 | |
ストレージ | M.2(B key 2242/3042/3052) x 1 + mSATA x 1 + 2.5" SATA HDD/SSD(1x Internal 9mm, 1x Hot-swap 7mm) x 2 | |
I/Oコネクタ | 2.5GbE LAN x 2(RJ45) , Wake-on-LAN and PXE, Support TSN | |
USB3.2 Gen2(10Gbps) x 4, USB3.2 Gen1(5Gbps) x 5(内部) + 1(内部, ヘッダー) | ||
RS-232/422/485 x 2(Dsub-9), RS-232/422/485 x 4(内部) | ||
DP x 2, DVI-I x 1 | ||
DI x 8+ DO x 8 , isolation | ||
Universal I/Oブラケット x 2(mini PCIe interface) | ||
入力電源 | DC 9~48V入力 (5ピンターミナルブロック: On, Off, IGN), AT/ATXモード, IGN管理, OVP/OCP/Reverse保護 | |
動作温度 | -25 ~ 70℃(35W CPU搭載時)/-25 ~ 60℃(65W CPU搭載時, Core i9 CPUはFANキット(オプション)必要) | |
寸法/重量 | 157mm(W) x 240mm(H) x 340mm(L) / 9.2kg | 177mm(W) x 240mm(H) x 340mm(L) / 9.2kg |
認証 | UL 62368 Ed. 3, CE, FCC Class A | |
対応OS | Win10/11 , Linux kernel |
型名 | 仕様 |
---|---|
VCO-6000-RPL-3E | LGA1700ソケット 第12/13/14世代 Core i9/i7/i5/i3 CPU, 1x PCIe[x16] & 2x PCIe |
VCO-6000-RPL-3E-4B7M | LGA1700ソケット 第12/13/14世代 Core i9/i7/i5/i3 CPU, 1x PCIe[x16] & 2x PCIe, 6x HDD |
VCO-6000-RPL-3E-2B15M | LGA1700ソケット 第12/13/14世代 Core i9/i7/i5/i3 CPU, 1x PCIe[x16] & 2x PCIe, 4x HDD |
VCO-6000-RPL-3E-2N15M | LGA1700ソケット 第12/13/14世代 Core i9/i7/i5/i3 CPU, 1x PCIe[x16] & 2x PCIe, 2x NVMe |
VCO-6000-RPL-3E-2PWR | LGA1700ソケット 第12/13/14世代 Core i9/i7/i5/i3 CPU, 1x PCIe[x16] & 2x PCIe, 2x PW IN |
