1981年に設立されたDFIは、組み込み業界全体に高性能コンピューティング技術を提供する世界的な先進企業です。DFIの革新的な設計と優れた品質管理システムにより、DFIの産業グレードソリューションは、オートメーション、医療、ゲーム、輸送、エネルギー、ミッションクリティカル、インテリジェント小売などの幅広い市場で、お客様の装置を最適化し、高い信頼性、長期のライフサイクルを実現しています。
EC70A-TGU Tiger Lake 第11世代 Core i7/i5/i3/Celeron CPU、ワイドDC 9~36V、拡張温度対応、ファンレス、組込PC 新発売
ED700-EHL/EHL22I Elkhart Lake 第11世代 Celeron J6412/Atom XシリーズCPU、ワイドDC 9~36V、拡張温度対応、ファンレス、組込PC 新発売
CPU | Intel Core i シリーズ | AMD Ryzen | NXP i.MX | |
---|---|---|---|---|
Tiger Lale / Elkhart Lake (第11世代) |
Comet Lake/Coffee Lake (第9/第8世代) |
Embedded R1000/V1000 (第2/第1世代) |
8M Mini | |
超小型ファンレスPC | EC70A-TGUnew | ES220F-CS | EC90A-GH | EC900-8MM/EC910-8MM |
ED700-EHL/ED700-EHL221new | ||||
パフォーマンス小型PC | DT200-CS | DT122-GH | ||
ES220-CS | ||||
ST102-CS |
EC70A-TGU Tiger Lake 第11世代CPU搭載、ファンレス、組込み向け、拡張温度対応new | ||
■幅181.6×高さ57×奥行118.4mm 1.23リットル ■第11世代 Tiger Lake Core i7/i5/i3 CPU、ファンレス動作 ■8GB DDR4 オンボード + DDR4 SODIMM x 1 (最大32GB) ■3 ディスプレイ出力 2 HDMI(4k@30Hz), 1 VGA(2K@60Hz) ■2 M.2拡張スロット(5G対応 M.2 Bkey 3042/5052 5G-NR モジュール) ■1 M.2 2280 M key(PCIe x4) NVMe SSD ■Rich I/O 4/3/2 GbE, 6/4/2 USB3.1, 4 COM(1 DIO) ■拡張温度対応 -20~60℃(拡張温度SSD搭載時) ■ワイドDC入力9~36V EC70A-TGUカタログ(PDF 1,175KB) |
CPU | Core i7-1185G7E/1185GRE/i5-1145G7E/1145GRE/i3-1115G4E/1115GRE (Tiger Lake) |
グラフィックス | Iris Xe Graphics(Core i7/i5 CPU) / UHD Graphics(Core i3 CPU) |
メモリ | 8GB オンボード DDR4 & DDR4 SO-DIMM x 1 |
拡張スロット | M.2 3042/3052 B key(USB3.1) x 1, M.2 2230 E Key(PCIe/USB2.0) x 1 |
ストレージ | M.2 2280 M key(PCIe x4) x 1 |
I/Oコネクタ | GbE LAN x 2(RJ-45)(SKU1) / GbE LAN x 3(RJ-45)(SKU2) / GbE LAN x 4(RJ-45)(SKU3) |
USB3.1 x 6(SKU 1) / USB3.1 x 4(SKU 2) / USB3.1 x 2(SKU 3) | |
RS-232/422/485 x 2(DB9, COM1~2), RS-232 x 1(DB9, COM4), RS-232 or DIO x 1(DB9, COM3) | |
HDMI(4096x2160@30Hz) x 2, VGA(1920x1200@60Hz) x 1 | |
入力電源 | DC 9~36V入力 (DCジャック) |
動作温度 | -20 ~ 60℃(拡張温度SSD搭載時) |
寸法/重量 | 181.6mm(W) x 57mm(H) x 118.4mm(L) / 1.28kg |
認証 | CE, FCC Class A |
型名 | 仕様 |
---|---|
EC70A-TGU(SKU1) | CPU: Core i7-1185G7E/1185GRE/i5-1145G7E/1145GRE/i3-1115G4E/1115GRE, 2 GbE, 6 USB3.1 |
EC70A-TGU(SKU2) | CPU: Core i7-1185G7E/1185GRE/i5-1145G7E/1145GRE/i3-1115G4E/1115GRE, 3 GbE, 4 USB3.1 |
EC70A-TGU(SKU3) | CPU: Core i7-1185G7E/1185GRE/i5-1145G7E/1145GRE/i3-1115G4E/1115GRE, 4 GbE, 2 USB3.1 |
オプション | メモリ, SSD, 壁掛けキット, ACアダプタ |
ED700-EHL/ED700-EHL22I Elkhart Lake Celeron J6412/Atom XシリーズCPU搭載、ファンレス、組込み向け、拡張温度対応new | ||
■幅172x高さ72x奥行118.2mm 1.46リットル ■Celeron J6412/Atom x6425E/x6425RE/x6413E CPU、ファンレス動作 ■8GB/4GB オンボード & DDR4 SO-DIMM (最大32GB(合計)) ■1 VGA ディスプレイ出力 (2560x1600@60Hz) ■2 M.2拡張スロット(5G対応 M.2 Bkey 3042/5052 5G-NR モジュール) ■1 M.2 2280 M key(SATA) SSD ■32GB/16GB eMMC ■1 2.5GbE Time Sensitive Networking(TSN)機能, 3/2 GbE ■4/2 USB3.1 + 2 USB2.0, 2 COM(1 DIO) ■6 bit DI+ 6 bit DO(Isolated)(ED700-EHL22I) ■拡張温度対応 -40~60℃(Atom CPU&拡張温度SSD搭載時) ■ワイドDC入力9~36V ■Allon OOBサービスによるリモートアクセス可能(オプション) ED700-EHL/ED700-EHL22Iカタログ(PDF 954KB) |
CPU | Celeron J6412 2GHz / Atom x6425E 2GHz / x6425RE 1.9GHz/x6413E 1.5GHz |
グラフィックス | UHD Graphics |
メモリ | 8GB/4GB オンボード DDR4 & DDR4 SO-DIMM x 1(最大32GB(合計))(AtomのみECC対応) |
拡張スロット | M.2 3042/3052 B key(USB3.0/PCIe) x 1, M.2 2230 E Key(PCIe/USB2.0) x 1 |
ストレージ | 32GB/16GB eMMC |
M.2 2280 M key(SATA) x 1 | |
I/Oコネクタ | 2.5GbE TSN x 1(RJ-45), GbE LAN x 3 or 2(RJ-45), Allxon OOB x 1(オプション) |
USB3.1 x 4 or 2, USB2.0 x 2 | |
RS-232/422/485 x 2(1 DIO(8-bit)(ジャンパー設定)) | |
6 bit DI+ 6 bit DO(Isolated, 2KV対応)(ED700-EHL22I) | |
VGA x 1 | |
入力電源 | DC 9~36V入力 (3ピンターミナルブロック) |
動作温度 | 0 ~ 60℃ / -40 ~ 60℃(Atom CPU&拡張温度SSD搭載時) |
寸法/重量 | 172mm(W) x 72mm(H) x 118.2mm(L) / 1.5kg(ED700-EHL)/1.6kg(ED700-EHL22I) |
認証 | CE, FCC, RoHS, UKCA |
型名 | 仕様 |
---|---|
750-ED70001-000G | Celeron J6412 2GHz CPU, 4GB DDR4, 16GB eMMC |
750-ED70001-100G | Atom x6413E 1.5GHz CPU, 8GB DDR4, 32GB eMMC, 拡張動作温度 -40~60℃ |
750-ED70001-200G | Atom x6425E 2GHz CPU, 8GB DDR4, 32GB eMMC, 拡張動作温度 -40~60℃ |
750-ED70001-300G | Celeron J6412 2GHz CPU, 4GB DDR4, 16GB eMMC, 6 bit DI + 6 bit DO(Isolated, 2KV対応) |
750-ED70001-400G | Atom x6425RE 1.9GHz CPU, 8GB DDR4, 32GB eMMC, 6 bit DI + 6 bit DO(Isolated, 2KV対応), 拡張動作温度 -40 ~ 60℃ |
オプション | メモリ, SSD, ACアダプタ, DINレール取付キット |
ES220F-CS 第9/第8世代 Coffee Lake CPU搭載、ファンレス、組込み向け、拡張温度対応 | ||
■幅175x高さ69.4x奥行120mm 1.46リットル ■幅175x高さ90.4x奥行120mm(3ストレージ) 1.9リットル ■第9/第8世代 Coffee Lake Core i7/i5/i3 CPU、ファンレス動作 ■DDR4 2666MHz SODIMM x 2 (最大64GB) ■解像度4K対応, 2 ディスプレイ出力 (2 HDMI) ■3ストレージ 可能(RAIDサポート) ■1 M.2拡張スロット ■1 M.2 2280 M key(PCIe x4/SATA3.0) NVMe SSD ■Rich I/O 2 GbE, 4 USB3.1 + 2 USB2.0, 2 COM(1 DIO) ■拡張温度対応 -20~60℃(cTPU 15W&拡張温度SSD搭載時) ES220F-CSカタログ(PDF 1,343KB) |
CPU | 第9世代 Core i7-9700TE/i5-9500TE/i3-9100TE (Coffee Lake) 第8世代 Core i7-8700T/i5-8500T/i3-8100T/Pentium G5400T/Celeron G4900T (Coffee Lake) |
チップセット | C246/Q370/H310 |
グラフィックス | HD Graphics |
メモリ | DDR4 2666MHz SO-DIMM x 2 (最大64GB)(C246のみECC対応) |
拡張スロット | M.2 2230 E Key(PCIe/USB2.0) x 1 |
ストレージ | M.2 2280 M key(PCIe x4/SATA3.0) x 1 |
2.5" SATA HDD/SSD x 2(3ストレージ対応のみ) | |
I/Oコネクタ | GbE LAN x 2(RJ-45) |
USB3.1 x 4, USB2.0 x 2 | |
RS-232/422/485 x 2(DB9, COM1~2) or RS-232/422/485 x 1(DB9, COM1) + 8Bit DIO x 1(DB9, COM2) | |
HDMI x 2 | |
入力電源 | DC 12V入力 (DCジャック) |
動作温度 | -5 ~ 45℃(TDP 35W) / -20 ~ 60℃(cTPU 15W&拡張温度SSD搭載時) |
寸法/重量 | 175mm(W) x 69.4mm(H) x 120mm(L) / 3.5kg (1ストレージ: 1 x M.2 SSD) 175mm(W) x 90.4mm(H) x 120mm(L) / 3.8kg (3ストレージ: 1 x M.2 SSD + 2 x 2.5" SATA HDD/SSD) |
認証 | FCC, CE Class B, WEEE, UKCA |
型名 | 仕様 |
---|---|
ES220F-CS | CPU: 第9/第8世代 Core i7/i5/i3 (Coffee Lake), 1 M.2 SSD |
ES220F-CS (3ストレージ) |
CPU: 第9/第8世代 Core i7/i5/i3 (Coffee Lake), 1 M.2 SSD + 2 2.5" SATA HDD/SSD |
オプション | メモリ, SSD, 壁掛けキット, VESA取付けキット, ACアダプタ |
DT200-CS 第9/第8世代 Coffee Lake CPU搭載、5ディスプレイ( 4 DP, 1 HDMI)、AI組込み向け | ||
■幅320x高さ220x奥行87mm 6.12リットル ■第9/第8世代 Core i7/i5/i3 CPU、ファンレス動作 ■DDR4 2666MHz SODIMM x 2 (最大64GB) ■解像度4K対応, 5 ディスプレイ出力 (1 HDMI + 4 DP(MXMモジュール搭載時)) ■2 M.2拡張スロット(5G対応 M.2 Bkey 3042/5052 5G-NR モジュール) ■1 M.2 2280/2242 M key(PCIe x4/SATA3.0) NVMe SSD ■2 GbE, 4 USB3.1, 6 USB2.0, 2 COM DT200-CSカタログ(PDF 743KB) |
CPU | 第9世代 Core i7-9700E/i5-9500E/i3-9100E(TDP 65W) / Core i7-9700TE/i5-9500TE/i3-9100TE(TDP 35W) (Coffee Lake) 第8世代 Core i7-8700/i5-8500/i3-8100(TDP 65W) / Core i7-8700T/i5-8500T/i3-8100T(TDP 35W) Pentium G5400(TDP 58W) / Celeron G4900(TDP 54W) (Coffee Lake) |
チップセット | Q370/H310 |
グラフィックス | UHD Graphics |
メモリ | DDR4 2666/2400MHz SO-DIMM x 2 (最大64GB) |
AIアクセレーター | MXM 3.1 Type-A/B x 1 (最大110W) |
拡張スロット | M.2 3052 B Key(PCIe/USB3.1 Gen1) x 1, M.2 2230 E Key(PCIe/USB2.0) x 1 |
ストレージ | M.2 2280/2242 M key(PCIe Gen3 x4/SATA3.0) x 1 |
2.5" SATA HDD/SSD x 1 | |
I/Oコネクタ | GbE LAN x 4(RJ-45) |
USB3.1 Gen2 x 4, USB2.0 x 6 | |
RS-232 x 2(DB9) | |
HDMI(4096X2160@30Hz) x 1, DP(4096x2304@60Hz) x 4 (MXMモジュール搭載時) | |
入力電源 | DC 19V入力 (DCジャック) |
動作温度 | 0 ~ 55℃ |
寸法/重量 | 320mm(W) x 220mm(H) x 87mm(L) / 5kg |
認証 | CE, FCC Class A, RoHS |
型名 | 仕様 |
---|---|
750-DT2000-000G | CPU: 第9/第8世代 Core i7/i5/i3 (Coffee Lake), チップセット: H310 |
750-DT2000-100G | CPU: 第9/第8世代 Core i7/i5/i3 (Coffee Lake), チップセット: Q370 |
オプション | メモリ, SSD, CPUクーラー(TDP 35W/65W), MXMモジュール(Quadro T1000/RTX3000), MXMクーラー, ACアダプタ |
ES220-CS 第9/第8世代 Coffee Lake CPU搭載、組込み向け | ||
■幅175x高さ48.5x奥行120mm 1.02リットル ■幅175x高さ73.5x奥行120mm(3ストレージ) 1.54リットル ■第9/第8世代 Core i7/i5/i3 CPU、ファンレス動作 ■DDR4 2666MHz SODIMM x 2 (最大64GB) ■解像度4K対応, 2 ディスプレイ出力 (2 HDMI) ■3ストレージ 可能(RAIDサポート) ■1 M.2拡張スロット ■1 M.2 2280 M key(PCIe x4/SATA3.0) NVMe SSD ■Rich I/O 2 GbE, 4 USB3.1 + 2 USB2.0, 2 COM(1 DIO) ES220-CSカタログ(PDF 1,053KB) |
CPU | 第9世代 Core i7-9700TE/i5-9500TE/i3-9100TE (Coffee Lake) 第8世代 Xeon E-2278GEL/Core i7-8700T/i5-8500T/i3-8100T/Pentium G5400T/Celeron G4900T (Coffee Lake) |
チップセット | C246/Q370/H310 |
グラフィックス | UHD Graphics |
メモリ | DDR4 2666MHz SO-DIMM x 2 (最大64GB)(C246のみECC対応) |
拡張スロット | M.2 2230 E Key(PCIe/USB2.0) x 1 |
ストレージ | M.2 2280 M key(PCIe x4/SATA3.0) x 1 |
2.5" SATA HDD/SSD x 2(オプション) | |
I/Oコネクタ | GbE LAN x 2(RJ-45) |
USB3.1 x 4, USB2.0 x 2 | |
RS-232/422/485 x 2(DB9, COM1~2) or RS-232/422/485 x 1(DB9, COM1) + 8Bit DIO x 1(DB9, COM2) | |
HDMI x 2 | |
入力電源 | DC 12V入力 (DCジャック) |
動作温度 | -5 ~ 45℃ |
寸法/重量 | 175mm(W) x 48.5mm(H) x 120mm(L) / 1.315kg (1ストレージ: 1 x M.2 SSD) 175mm(W) x 73.5mm(H) x 120mm(L) / 1.665kg (3ストレージ: 1 x M.2 SSD + 2 x 2.5" SATA HDD/SSD) |
認証 | FCC, CE Class B, RoHS, WEEE |
型名 | 仕様 |
---|---|
750-ES2200-000G | CPU: 第9/第8世代 Core i7/i5/i3 (Coffee Lake), チップセット: H310, 1 M.2 SSD |
750-ES2200-100G | CPU: 第9/第8世代 Core i7/i5/i3 (Coffee Lake), チップセット: Q370, 1 M.2 SSD |
750-ES2200-200G | CPU: 第9/第8世代 Core i7/i5/i3 (Coffee Lake), チップセット: C246, 1 M.2 SSD |
750-ES2200-300G | CPU: 第9/第8世代 Core i7/i5/i3 (Coffee Lake), チップセット: H310, 1 M.2 SSD + 2 2.5" SATA HDD/SSD |
750-ES2200-400G | CPU: 第9/第8世代 Core i7/i5/i3 (Coffee Lake), チップセット: Q370, 1 M.2 SSD + 2 2.5" SATA HDD/SSD |
750-ES2200-500G | CPU: 第9/第8世代 Core i7/i5/i3 (Coffee Lake), チップセット: C246, 1 M.2 SSD + 2 2.5" SATA HDD/SSD |
750-ES2200-600G | CPU: Core i3-9100TE (Coffee Lake), チップセット: C246, 2 DDR4 4GB ECC, 1 M.2(SATA) SSD 128GB + 2 2.5" SSD 128GB |
750-ES2200-700G | CPU: Core i7-9700TE (Coffee Lake), チップセット: Q370, 2 DDR4 4GB, 1 M.2(PCIe) SSD 256GB |
750-ES2200-800G | CPU: Core i3-9100TE (Coffee Lake), チップセット: H310, 1 DDR4 4GB, 1 M.2(SATA) SSD 128GB |
750-ES2200-900G | CPU: Pentium G4900T (Coffee Lake), チップセット: H310, 1 DDR4 4GB, 1 M.2(SATA) SSD 64GB, OS: Ubuntu 18.04 |
750-ES2200-A00G | CPU: Core i5-9500TE (Coffee Lake), チップセット: Q370, 2 DDR4 4GB, 2 2.5" SSD 128GB, OS: Win10 IoT 2019 Value |
オプション | メモリ, SSD, 壁掛けキット, VESA取付けキット, ACアダプタ |
ST102-CS 第9/第8世代 Coffee Lake CPU搭載、組込み向け | ||
■幅219x高さ75.15x奥行229.7mm 3.78リットル ■第9/第8世代 Core i7/i5/i3 CPU、ファンレス動作 ■DDR4 2666MHz SODIMM x 2 (最大32GB) ■解像度4K対応, 3 ディスプレイ出力 (1 HDMI + 2 DP++) ■1 M.2, 1 Mini PCIe拡張スロット ■1 M.2 2280 M key(PCIe x4/SATA3.0) NVMe SSD ■2 GbE, 4 USB3.1 + 2 USB2.0 ST102-CSカタログ(PDF 747KB) |
CPU | 第9世代 Core i7-9700TE/i5-9500TE/i3-9100TE(TDP 35W) (Coffee Lake) 第8世代 Core i7-8700T/i5-8500T/i3-8100T / Celeron G4900T(TDP 35W) (Coffee Lake) |
チップセット | Q370/H310 |
グラフィックス | UHD Graphics |
メモリ | DDR4 2666MHz SO-DIMM x 2 (最大32GB) |
AIアクセレーター | MXM 3.1 Type-A/B x 1 (最大110W) |
拡張スロット | M.2 2230 E Key(PCIe/USB2.0) x 1 |
Full-size Mini PCIe(mSATA) x 1 | |
ストレージ | M.2 2280 M key(PCIe Gen3 x4/SATA3.0) x 1 |
2.5" SATA HDD/SSD x 1 | |
I/Oコネクタ | GbE LAN x 2(RJ-45) |
USB3.1 Gen2 x 4, USB2.0 x 2 | |
HDMI x 1, DP++ x 2 | |
オーディオ Line-out, Mic-in | |
入力電源 | DC 12V入力 (DCジャック) |
動作温度 | -5 ~ 55℃ |
寸法/重量 | 219mm(W) x 75.15mm(H) x 229.7mm(L) / 2.55kg |
認証 | CE, FCC Class B, RoHS, UKCA |
型名 | 仕様 |
---|---|
750-ST1021-000G | CPU: 第9/第8世代 Core i7/i5/i3 (Coffee Lake), チップセット: Q370 |
750-ST1021-100G | CPU: 第9/第8世代 Core i7/i5/i3 (Coffee Lake), チップセット: H310 |
750-ST1021-200G | CPU: 第9/第8世代 Core i7/i5/i3 (Coffee Lake), チップセット: Q370, スリムODD |
750-ST1021-300G | CPU: 第9/第8世代 Core i7/i5/i3 (Coffee Lake), チップセット: H310, スリムODD |
オプション | メモリ, SSD, ACアダプタ |
DT122-GH AMD Ryzen Embedded R1000/V1000シリーズCPU搭載、組込み向け | ||
■幅300x高さ75x奥行217mm 4.88リットル ■AMD Ryzen Embedded R1000シリーズ/V1807/V1756/V1605/V1202 CPU ■DDR4 3200MHz SODIMM x 2 (最大32GB) ■解像度4K対応, 4 ディスプレイ出力 (4 DP++) ■1 PCIe/PCI拡張スロット ■1 M.2 2280 M key(PCIe x4/SATA3.0) NVMe SSD ■2 GbE, 2 USB3.0 + 2 USB2.0, 2 COM DT122-GHカタログ(PDF 971KB) |
CPU | AMD Ryzen Embedded R1000シリーズ/V1807 3.35GHz/V1756 3.25GHz/V1605 2GHz/V1202 2.3GHz |
グラフィックス | AMD Vega GPU |
メモリ | DDR4 3200MHz SO-DIMM x 2 (最大32GB) |
拡張スロット | PCIe/PCI x 1(ライザーカード搭載時) |
ストレージ | M.2 2280 M key(PCIe x4) x 1 |
3.5" SATA HDD x 1 or 2.5" SATA HDD/SSD x 2 | |
I/Oコネクタ | GbE LAN x 2(RJ-45) |
USB3.0 x 2, USB2.0 x 2 | |
RS-232/422/485 x 1(DB9), RS-232 x 1(DB9) | |
DP++ x 4(V1000)/3(R1000) | |
オーディオ Line-in, Line-out, Mic-in | |
入力電源 | ATX 150W AC入力 100~240V |
動作温度 | 0 ~ 45℃ |
寸法/重量 | 300mm(W) x 75mm(H) x 217mm(L) / 3.7kg |
認証 | CE, FCC Class A |
型名 | 仕様 |
---|---|
750-DT1222-000G | CPU: AMD Ryzen Embedded R1000シリーズ/V1807/V1756/V1605/V1202 |
750-DT1222-100G | CPU: AMD Ryzen Embedded R1000シリーズ/V1807/V1756/V1605/V1202, PCIe |
750-DT1222-200G | CPU: AMD Ryzen Embedded R1000シリーズ/V1807/V1756/V1605/V1202, PCI |
オプション | メモリ, SSD, 壁掛けキット |
EC90A-GH AMD Ryzen Embedded R1000シリーズCPU搭載、ファンレス、組込み向け、拡張温度対応 | ||
■幅112.29x高さ80x奥行56.2mm 超小型サイズ 0.51リットル ■AMD Ryzen Embedded R1606G/R1505G/R1305G/R1102G CPU、高性能CPU、ファンレス動作 ■4GB DDR4 2400MHz (最大8GB) ■解像度4K対応, 2 ディスプレイ出力 (2 Micro HDMI) ■1 Mini PCIe拡張スロット ■64GB/32GB eMMC (最大128GB) ■1 GbE, 1 USB3.1, 1 Combo(1 DIO + 1 SMBus / 2 COM) EC90A-GHカタログ(PDF 2,474KB) |
CPU | AMD Ryzen Embedded R1606G 2.6GHz/R1505G 2.4GHz/R1305G 1.5GHz/R1102G 1.2GHz |
グラフィックス | AMD Vega GPU |
メモリ | 4GB DDR4 2400MHz(最大8GB) |
拡張スロット | Full-size Mini PCIe x 1 |
ストレージ | 64GB/32GB eMMC(最大128GB) |
I/Oコネクタ | GbE LAN x 1(RJ-45) |
USB3.1(Gen2) x 1(Type-C) | |
コンボポート: 8-Bit DIO x 1 + SMBus x 1(オプション1) or RS-232 x 2(オプション2) | |
Micro HDMI(HDMI 1.4) x 2 | |
入力電源 | DC 12V入力 (DCジャック) |
動作温度 | -20 ~ 45℃ |
寸法/重量 | 112.29mm(W) x 80mm(H) x 56.2mm(L) / 0.7kg |
認証 | CE, FCC, UKCA |
型名 | 仕様 |
---|---|
750-EC90A1-000G | AMD Ryzen Embedded R1606G 2.6GHz CPU, 4GB DDR4, 32GB eMMC, 8bit DIO & SMBUS |
750-EC90A1-100G | AMD Ryzen Embedded R1606G 2.6GHz CPU, 4GB DDR4, 64GB eMMC, 8bit DIO & SMBUS |
750-EC90A1-200G | AMD Ryzen Embedded R1606G 2.6GHz CPU, 4GB DDR4, 32GB eMMC, 2 COM |
750-EC90A1-300G | AMD Ryzen Embedded R1606G 2.6GHz CPU, 4GB DDR4, 64GB eMMC, 8bit DIO & SMBUS, LTE |
750-EC90A1-400G | AMD Ryzen Embedded R1505G 2.4GHz CPU, 4GB DDR4, 64GB eMMC, 2 COM |
750-EC90A1-500G | AMD Ryzen Embedded R1102G 1.2GHz CPU, 4GB DDR4, 64GB eMMC, 2 COM |
750-EC90A1-600G | AMD Ryzen Embedded R1305G 1.5GHz CPU, 4GB DDR4, 64GB eMMC, 2 COM |
オプション | メモリ, SSD, ACアダプタ |
EC900-8MM/EC910-8MM I.MX8M mini CPU搭載、ファンレス、組込み向け、拡張温度対応 | ||
■幅145×高さ40/34×奥行96mm 0.56/0.47リットル ■NXP I.MX 8M Mini Quad core CPU、ファンレス動作 ■4GB/2GB/1GB オンボード LPDDR4 (最大8GB) ■1 HDMI ディスプレイ出力 (1920x1080@60Hz) ■2 M.2拡張スロット ■8GB eMMC ■Rich I/O 2 GbE, 2 USB2.0, 4 COM, 4 bit DIO ■拡張温度対応 -40~70℃(オプション) ■ワイドDC入力9~36V EC900-8MM/EC910-8MMカタログ(PDF 1,362KB) |
型番 | EC900-8MM | EC910-8MM |
---|---|---|
CPU | NXP I.MX 8M Mini Quad core, VPU/HDR10/GPU,1.6/1.8GHz, Commercial temp | |
メモリ | 4GB/2GB/1GB オンボード LPDDR4(最大8GB) | |
拡張スロット | M.2 3042/2242 B key(USB) x 1, M.2 2230 E Key(USB) x 1 | |
ストレージ | 8GB eMMC(最大64GB) | |
MicroSDカード x 1 | ||
I/Oコネクタ | GbE LAN x 2(RJ-45) | |
USB2.0 x 2, USB2.0 x 1(内部), OTG USB Type-C x 1(内部) | ||
RS-485 x 1(Viaターミナルブロック) RS-422 x 1(Viaターミナルブロック) RS-232 x 2(内部) |
RS-485 x 1(Viaターミナルブロック) RS-422 x 1(Viaターミナルブロック) RS-232 x 2(DB9) |
|
4 bit DIO(Viaターミナルブロック) | ||
HDMI x 1 | ||
入力電源 | DC 9~36V入力 (2ピンターミナルブロック) | |
動作温度 | -5 ~ 60℃ / -40~70℃(オプション) | |
寸法/重量 | 145mm(W) x 34mm(H) x 96mm(L) / 0.45kg | 145mm(W) x 40mm(H) x 96mm(L) / 0.55kg |
認証 | CE, FCC Class A, RoHS, UKCA |
型名 | 仕様 |
---|---|
750-EC9001-000G | NXP I.MX 8M Mini Quad core CPU, 1GB LPDDR4, 8GB eMMC, OS: Yocto 3.3(Kernel 5.10) |
750-EC9001-200G | NXP I.MX 8M Mini Quad core CPU, 4GB LPDDR4, 8GB eMMC, OS: Yocto 3.3(Kernel 5.10) |
750-EC9001-500G | NXP I.MX 8M Mini Quad core CPU, 4GB LPDDR4, 8GB eMMC, OS: Yocto 3.3(Kernel 5.10), 拡張動作温度 -40 ~ 70℃ |
750-EC9101-000G | NXP I.MX 8M Mini Quad core CPU, 1GB LPDDR4, 8GB eMMC, OS: Yocto 3.3(Kernel 5.10) |
750-EC9101-100G | NXP I.MX 8M Mini Quad core CPU, 4GB LPDDR4, 8GB eMMC, OS: Yocto 3.3(Kernel 5.10) |
750-EC9101-400G | NXP I.MX 8M Mini Quad core CPU, 2GB LPDDR4, 8GB eMMC, OS: Yocto 3.3(Kernel 5.10), 拡張動作温度 -40 ~ 70℃ |
750-EC9101-500G | NXP I.MX 8M Mini Quad core CPU, 4GB LPDDR4, 8GB eMMC, OS: Yocto 3.3(Kernel 5.10), 拡張動作温度 -40 ~ 70℃ |
オプション | ACアダプタ |
DFI社 URL https://www.dfi.com/jp/
価格及び納期はお問い合わせください。
弊社では、メモリ、HDD取付、各種OSインストールなどのサービスを行っています。お問い合わせください。