DynaScanは、台湾の産業用高輝度液晶ディスプレイの専業メーカーであり、全世界のお客様に産業用ディスプレイを提供しています。
DynaScanは1998年に創業以来、独自の高輝度ディスプレイを開発/製造/販売をしている専門メーカーで、世界中に何万もの設置実績がある
信頼性の高い製品を提供しています。太陽光が差す明るい環境下でも高い視認性を確保しており、ショーウィンドウから屋外に向けた表示、
屋外用筐体への組み込みなどのアプリケーションに最適なディスプレイソリューションです。
DynaScanは、強い研究開発、製造、マーケティング、販売チームを持って高輝度液晶ディスプレイ製品を提供しております。
製品名 | 用途 |
---|---|
DSシリーズ | 屋内超高輝度シリーズ、ショーウィンドウ越しに屋外へ情報発信が可能な屋内用ディスプレイです。 (32~86インチ) |
DWタイプ | 屋内超高輝度シリーズ、ショーウィンドウと室内の両側へ情報発信が可能な屋内用ディスプレイです。 (55インチ) |
DIシリーズ | 屋内高輝度シリーズ、高い色再現性を実現したユニークなディスプレイです (55~100インチ) |
DOタイプ | 屋外超高輝度シリーズ、防塵防水、衝撃に耐える強固な前面ガラスを備えた屋外設置用ディスプレイです。 (55インチ) |
37インチウルトラワイド サイネージ用超高輝度ディスプレイモニター DS371BT4 |
42インチワイド サイネージ用超高輝度ディスプレイモニター DS421LT4 |
75インチワイド サイネージ用超高輝度 4Kディスプレイモニター DS752LT5 |
DSシリーズ サイネージ用屋内超高輝度液晶ディスプレイモニター(32~86インチ)
サイズ | 基本型番 | 輝度(cd/m2) | 解像度(HxV) | アスペクト比 | コントラスト | 消費電力 | 動作温度 | 視野角(HxV) | 寸法(WxHxD mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32" | DS322LR4-1 | 2500 | 1920 x 1080 | 16:9 | 3000:1 | 185W | 0 ~ 40℃ | 178 x 178 | 727.5 x 432 x 87 |
37" | DS371BT4 | 3000 | 1920 x 540 | 32:9 | 4000:1 | 145W | 0 ~ 40℃ | 178 x 178 | 914.9 x 280.8 x 51.5 |
42" | DS421LT4 | 2500 | 1920 x 1080 | 16:9 | 3000:1 | 275W | 0 ~ 45℃ | 178 x 178 | 945.8 x 539.8 x 87.4 |
49" | DS491LT4 | 3500 | 1920 x 1080 | 16:9 | 3000:1 | 230W | 0 ~ 45℃ | 178 x 178 | 1096.7 x 627.2 x 82.3 |
55" | DS552LT4-1 | 3500 | 1920 x 1080 | 16:9 | 3000:1 | 240W | 0 ~ 45℃ | 178 x 178 | 1239.4 x 710 x 87.7 |
55" | DS552LT5 | 4000 | 1920 x 1080 | 16:9 | 3000:1 | 240W | 0 ~ 45℃ | 178 x 178 | 1239.4 x 710 x 87.7 |
65" | DS652LR5 | 4000 | 1920 x 1080 | 16:9 | 3000:1 | 740W | 0 ~ 45℃ | 178 x 178 | 1457 x 844 x 102 |
75" | DS752LR4 | 3500 | 3840 x 2160 | 16:9 | 3000:1 | 800W | 0 ~ 45℃ | 178 x 178 | 1688 x 967.5 x 94.2 |
75" | DS752LT5 | 4500 | 3840 x 2160 | 16:9 | 3000:1 | 800W | 0 ~ 45℃ | 178 x 178 | 1688 x 967.5 x 94.2 |
85" | DS851LR4-1 | 3500 | 3840 x 2160 | 16:9 | 5000:1 | 1600W | 0 ~ 45℃ | 178 x 178 | 1912 x 1093 x 108.6 |
86" | DS861LR4 | 3500 | 3840 x 2160 | 16:9 | 3000:1 | 1300W | 0 ~ 45℃ | 178 x 178 | 1935.8 x 1106.8 x 79 |
55インチワイド サイネージ用超高輝度両面ディスプレイモニター、ウィンドウ側は3000cd/m2、室内側は1000cd/m2の両面ディスプレイ DW551DR4 |
DWタイプ サイネージ用屋内高輝度両面液晶ディスプレイモニター(55インチ)
サイズ | 基本型番 | 輝度(cd/m2) | 解像度(HxV) | アスペクト比 | コントラスト | 消費電力 | 動作温度 | 視野角(HxV) | 寸法(WxHxD mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55" | DW551DR4 | 1000/3000 | 1920 x 1080 | 16:9 | 3000:1 | 380W | 0 ~ 45℃ | 178 x 178 | 1272.8 x 743.3 x 62.7 |
55インチワイド サイネージ用超高輝度ディスプレイモニター DI551ST2 |
88インチウルトラワイド サイネージ用超高輝度ディスプレイモニター DI881LT2 |
100インチワイド サイネージ用超高輝度 4Kディスプレイモニター DI100ST2-1 |
DIシリーズ サイネージ用高輝度液晶ディスプレイモニター (55~100インチ)
サイズ | 基本型番 | 輝度(cd/m2) | 解像度(HxV) | アスペクト比 | コントラスト | 消費電力 | 動作温度 | 視野角(HxV) | 寸法(WxHxD mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55" | DI551ST2 | 1000 | 1920 x 1080 | 16:9 | 3000:1 | 150W | 0 ~ 40℃ | 178 x 178 | 1240 x 710 x 29 |
88" | DI881LT2 | 1000 | 3840 x 1080 | 16:4.5 | 3000:1 | 580W | 0 ~ 40℃ | 178 x 178 | 2158.4 x 611.3 x 84 |
100" | DI100ST2-1 | 700 | 3840 x 2160 | 16:9 | 3000:1 | 500W | 0 ~ 40℃ | 178 x 178 | 2251.8 x 1285.1 x 89.3 |
100" | DI100ST2-M | 700 | 3840 x 2160 | 16:9 | 3000:1 | 500W | 0 ~ 40℃ | 178 x 178 | 2251.8 x 1285.1 x 89.3 |
55インチワイド サイネージ用屋外全天候型超高輝度ディスプレイモニター DO552LR4 |
DOタイプ サイネージ用屋外全天候型超高輝度液晶ディスプレイモニター (55インチ)
サイズ | 基本型番 | 輝度(cd/m2) | 解像度(HxV) | アスペクト比 | コントラスト | 消費電力 | 動作温度 | 視野角(HxV) | 寸法(WxHxD mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55" | DO552LR4 | 3500 | 1920 x 1080 | 16:9 | 3000:1 | 460W | -30 ~ 50℃ | 178 x 178 | 1408.8 x 799.4 x 152.7 |
価格及び納期はお問い合わせください。
DynaScan社 URL https://www.dynascandisplay.co.jp/