EverFocus社は、1995年に設立したセキュリティ機器メーカーです。台湾の台北市に本社を置き、米国、中国、日本の子会社を通じて、製品の世界的な流通および販売と技術サポートを提供しています。
eIVP-TGU-IV-V0000 第11世代 Core i5-1145G7E CPU搭載、車載用組込PC 新発売
eIVP-CML-AI-D0000 第10世代 Core i9/i7/i5/i3 (Comet Lake-S) CPU対応、エッジAI組込PC 新発売
eNVP-JOX-AI/eNVP-JON-AI NVIDIA Jetson Orin NX CPU搭載、エッジAI組込PC 新発売
eNVP-JON-UB/eNVP-JNN-AI-UB000 NVIDIA Jetson Orin NX/ Jetson Nano CPU搭載、エッジAI組込PC 新発売
EHA1281/EZA1281 2MP, SONY製 高感度CMOSセンサー搭載、低照度環境対応、高解像度&広角AHDカメラ 新発売
EBA1541 5MP, CMOSセンサー搭載、低照度環境対応、高解像度AHDカメラ 新発売
CPU、GPU | Intel Core iシリーズ | NVIDIA Jetson | |||
---|---|---|---|---|---|
Tiger Lake(第11世代) | Coffee Lake(第9/8世代) | Orin NX / Xavier NX | TX2 NX / Orin Nano | Nano | |
エッジAI組込PC | eNVP-JOX-AInew | eNVP-JTX-AI-D0000 | eNVP-JNN-AI-UB000 new | ||
eIVP-TGU-AI-D0000 | eIVP-CFS-AI-D0000 | eNVP-JON-AInew | eNVP-JON-UBnew | ||
eIVP-CML-AI-D0000new | eIVP-WHU-AI-D0000 | eNVP-JNX-AI-D0000 | |||
車載 | eIVP-TGU-IV-V0000new | eIVP-CFS-IV-V0004 (eIVP6600) |
eNVP-JNX-IV-V0008 | eNVP-JTX-IV-V0008 | eNVP-JNN-IV-V0008 |
eNVP-JNX-IV-D0008 | eNVP-JTX-IV-D0008 |
カメラ | 2MP | 5MP | |||
---|---|---|---|---|---|
ボール型 | バレット型 | ドーム型 | ボール型 | ドーム型 | |
IPカメラ | EBN1240-SG | EZN1240-SG | EHN2550-SG | ||
AHDカメラ | EZA1281new | EHA1281new | EBA1541new |
■幅150.4×高さ57×奥行106.2mm 0.91リットル ■第11世代 Tiger Lake Core i5-1145G7E CPU搭載(ファンレス) ■DDR4-3200MHz (最大32GB) ■ディスプレイ 2 DisplayPort (最大 4096x2304@60Hz) ■1 2.5GbE , 1 GbE , 2 USB3.2 + 2 USB2.0 , 2 COM ■2.5" SATA x 1 / M.2 Key M(2260) x 1 ■EverFocus AiO NVR: 8ch(最大) ■ESDQ , OpenVINO ToolKitサポート eIVP-TGU-IV-V0000カタログ(PDF 308KB) |
型名 | eIVP-TGU-IV-V0000 |
---|---|
CPU | Core i5-1145G7E 1.5GHz |
メモリ | DDR4-3200MHz SODIMM x 1, 最大 32GB |
ストレージ | 2.5" SATA x 1 |
M.2 Key M(2260) x 1 | |
拡張スロット | M.2 Key B(3042/3052) x 1, M.2 Key E(2230) x 1 |
I/Oコネクタ | 2.5GbE(i225-IT, TSN対応) x 1, GbE(i219LM, iAMT/TPM2.0対応) x 1(RJ-45) |
USB3.2(Gen2) x 2, USB2.0 x 2 | |
RS-232/442/485 x 2 | |
DP x 2 | |
16-bit GPIO | |
オーディオ Mic-in x 1, Line-out x 1 | |
入力電源 | DC 9~55V |
寸法(W x H x D) / 重量 | 150.4 x 57 x 106.2mm / 1.3kg |
動作温度 | -40~75℃ |
認証 | CE, FCC, EN50155, EN50121-3-2 |
型名 | 仕様 |
---|---|
eIVP-TGU-IV-V0000 | Core i5-1145G7E CPU |
■幅314×高さ49.6×奥行282.2mm 4.39リットル ■第11世代 Tiger Lake Core i5-1145G7E CPU搭載(ファンレス) ■DDR4-3200MHz (最大64GB) ■ディスプレイ 1 HDMI 2.0a , 3 DisplayPort 1.4(2 USB3.2 Type-C) ■1 2.5GbE , 1 GbE , 4 USB3.2(2 Type-C) + 2 USB2.0 , 1 COM ■2.5" SATA x 1 , M.2 Key M(2242/2260/2280) x 1 ■EverFocus AiO NVR: 8ch(最大) ■ESDQ , OpenVINO ToolKitサポート eIVP-TGU-AI-D0000カタログ(PDF 351KB) |
|
型名 | eIVP-TGU-AI-D0000 |
---|---|
CPU | Core i5-1145G7E 1.5GHz |
メモリ | DDR4-3200MHz SODIMM x 2, 最大 64GB |
ストレージ | 2.5" SATA x 1 |
M.2 Key M(2242/2260/2280) x 1 | |
I/Oコネクタ | 2.5GbE(i225LM) x 1, GbE(i219LM, iAMT対応) x 1(RJ-45) |
USB3.2(Gen2)(Type-C, DP 1.4) x 2, USB3.2(Gen2) x 4, USB2.0 x 2 | |
RS-232 x 1 | |
HDMI 2.0a x 1, DP 1.4 x 1 | |
オーディオ Mic-in x 1, Line-out x 1 | |
入力電源 | DC 19V, 90W(ACアダプタ) |
寸法(W x H x D) / 重量 | 171.8 x 109.45 x 50.05mm / 1.6kg |
動作温度 | 0~50℃ |
認証 | CE, FCC Class A |
型名 | 仕様 |
---|---|
eIVP-TGU-AI-D0000 | Core i5-1145G7E CPU, ACアダプタ |
■幅260×高さ79×奥行175mm 3.59リットル ■第9世代 Coffe Lake Core i5-9500TE CPU搭載(ファンレス) ■DDR4-2666MHz (最大64GB) ■ディスプレイ 1 DVI-I , 1 DVI-D , 1 DP ■2 GbE , 4 PoE+ , 6 USB3.1 , 4 COM ■2.5" SATA x 1 , M.2 Key M x 1 , mSATA x 2 , CFast x 1 ■EverFocus AiO NVR , Axxon Next使用可能 eIVP-CFS-IV-V0004(eIVP6600)カタログ(PDF 188KB) |
型名 | eIVP-CFS-IV-V0004(eIVP6600) |
---|---|
CPU | Core i5-9500TE 2.2GHz |
メモリ | DDR4-2666MHz SODIMM x 2, 最大 64GB |
ストレージ | 2.5" SATA x 2(前面操作) |
M.2 Key M x 1 | |
CFast x 1 | |
拡張スロット | Mini PCIe(full-size, mSATA対応) x 2, M.2 E Key x 1 |
I/Oコネクタ | GbE(i219LM, iAMT対応) x 1, GbE(i210) x 1, PoE+(GbE IEEE802.3at (25.5W/48V)) x 4(RJ-45) |
USB3.1 x 6 | |
RS-232 x 4 | |
DVI-I x1, DVI-D x 1, DP x 1 | |
16 Isolated DIO(8 DI, 8 DO) | |
オーディオ Mic-in x 1, Line-out x 1 | |
入力電源 | 6~36V DC(80Vサージ保護, イグニッションPIN有) |
寸法(W x H x D) / 重量 | 260 x 79 x 175mm / 3.8kg |
動作温度 | -40~75℃ |
認証 | CE, FCC, EN50155, EN50121-3-2, RoHS |
型名 | 仕様 |
---|---|
eIVP-CFS-IV-V0004 (eIVP6600) |
Core i5-9500TE CPU, 8GB DDR4メモリ, 64GB SSD |
オプション | ACアダプタ 280W(24V @11.67A)/160W(24V @6.67A), 4Gモジュール, WiFiモジュール, 取付キット: VESA, 2Uラックマウント |
■幅178×高さ34×奥行178mm 1.08リットル ■第10世代 Core i9/i7/i5/i3 (Comet Lake-S) CPU対応(eIVP-CML-AI-D0000) ■第8世代 Core i5-8500 CPU搭載(eIVP-CFS-AI-D0000) ■2 DDR4-2933/2666/2400MHz (最大64GB)(eIVP-CML-AI-D0000) ■DDR4-2133MHz (最大32GB)(eIVP-CFS-AI-D0000) ■ディスプレイ 1 HDMI , 1 DisplayPort , 1 VGA ■1 GbE , 4 USB3.x(2 Type-C) + 4 USB2.0 , 1 COM ■2.5" SATA x 1 , M.2 Key M(2280) x 1 ■EverFocus AiO NVR: 8ch(最大) eIVP-CML-AI-D0000カタログ(PDF 184KB) eIVP-CFS-AI-D0000カタログ(PDF 189KB) |
|
型名 | eIVP-CML-AI-D0000new | eIVP-CFS-AI-D0000 |
---|---|---|
CPU | 第10世代 Core i9/i7/i5/i3 (Comet Lake-S) | Core i5-8500 3GHz |
チップセット | H410 | H310 |
メモリ | DDR4-2933/2666/2400MHz SODIMM x 2, 最大 64GB | DDR4-2133MHz SODIMM x 2, 最大 32GB |
ストレージ | 2.5" SATA x 1 | |
M.2 Key M(2280) x 1 | ||
I/Oコネクタ | GbE(RTL8111GN) x 1(RJ-45) | |
USB3.2(Type-C) x 2, USB3.2 x 2, USB2.0 x 4 | USB3.1(Type-C) x 2, USB3.1 x 2, USB2.0 x 4 | |
RS-232 x 1 | ||
HDMI 1.4b x 1, DP 1.4a x 1, VGA x 1 | HDMI 2.0 x 1, DP 1.2a x 1, VGA x 1 | |
オーディオ Mic-in x 1, Headphone x 1, Line-out x 1 | ||
入力電源 | DC 19V, 90W(ACアダプタ) | |
寸法(W x H x D) / 重量 | 178 x 34 x 178mm / 1kg | |
動作温度 | 0~50℃ | |
認証 | CE, FCC Class A, RoHS |
型名 | 仕様 |
---|---|
eIVP-CML-AI-D0000new | 第10世代 Core i9/i7/i5/i3 (Comet Lake-S) CPU, 32GB DDR4メモリ, ACアダプタ |
eIVP-CFS-AI-D0000 | Core i5-8500 CPU, 16GB DDR4メモリ, 500GB HDD, ACアダプタ |
■幅150×高さ60×奥行100mm 0.9リットル ■第8世代 Core i3-8145UE CPU搭載 ■Movidius? Myriad? X VPU搭載 ■ディスプレイ 2 HDMI 1.4b ■2 GbE , 2 USB3.2 + 2 USB2.0 , 2 COM(オプション) ■2.5" SATA x 1 , mSATA x 1 eIVP-WHU-AI-D0000カタログ(PDF 207KB) |
型名 | eIVP-WHU-AI-D0000 |
---|---|
CPU | Core i3-8145UE 2.2GHz |
メモリ | DDR4-2400MHz SODIMM x 1, 最大 32GB |
ストレージ | 2.5" SATA x 1 |
拡張スロット | Mini PCIe(full-size, mSATA対応) x 1, M.2 E Key x 1 |
I/Oコネクタ | GbE(Realtek 8111) x 2(RJ-45) |
USB3.2(Gen2) x 2, USB2.0 x 2(Pin header) | |
RS-232/442/485 x 2(オプション) | |
HDMI 1.4b x 2 | |
DIO 4-bit | |
入力電源 | DC 12V |
寸法(W x H x D) / 重量 | 150 x 60 x 100mm / 635g |
動作温度 | 0~50℃ |
認証 | CE, FCC |
型名 | 仕様 |
---|---|
eIVP-WHU-AI-D0000 | Core i3-8145UE CPU, 4GB DDR4メモリ |
オプション | ACアダプタ 60W(12V @5A) |
■幅136×高さ57×奥行110mm 0.85リットル ■NVIDIA Jetson Orin NX CPU搭載 ■ディスプレイ 1 HDMI ■2 GbE , 4 USB3.1 , 1 COM , 1 CAN-FD ■M.2 Key M(2280) x 1 eNVP-JOX-AIカタログ(PDF 598KB) eNVP-JON-AIカタログ(PDF 603KB) |
型名 | eNVP-JOX-AI | eNVP-JON-AI |
---|---|---|
CPU | NVIDIA Jetson Orin NX 8/6-core Arm Cortex-A78AE v8.2 64-bit CPU | |
GPU | NVIDIA Ampere Architecture GPU with 1024 CUDA cores and 32 Tensor cores | |
メモリ | Onboard 16GB/8GB 128-bit LPDDR5 | Onboard 8GB/4GB 128-bit LPDDR5 |
ストレージ | M.2 Key M(2280) x 1 | |
拡張スロット | M.2 B Key(3052) x 1, M.2 E Key(2230) x 1 | |
I/Oコネクタ | GbE x 2 | |
USB 3.1 x 4, Micro USB(コンソール用) x 1 | ||
RS485(5 Pin端子台付き) x 1, CAN-FD(5 Pin端子台付き) x 1 | ||
HDMI 2.0 x 1 | ||
入力電源 | 9~36V DC | |
寸法(W x H x D) / 重量 | 136 x 57 x 110mm / 0.9kg | |
動作温度 | -20~60℃ | |
認証 | CE, FCC | |
対応OS | Linux (NVIDIA Jetpack 5.1.1 and above) |
型名 | 仕様 |
---|---|
eNVP-JOX-AI-F3000 | NVIDIA Jetson Orin NX CPU, 8GB LPDDR5 |
eNVP-JOX-AI-F4000 | NVIDIA Jetson Orin NX CPU, 16GB LPDDR5 |
eNVP-JOX-AI-F3500 | NVIDIA Jetson Orin NX CPU, 8GB LPDDR5, 128GB NVMe SSD |
eNVP-JOX-AI-F4500 | NVIDIA Jetson Orin NX CPU, 16GB LPDDR5, 128GB NVMe SSD |
eNVP-JON-AI-F2000 | NVIDIA Jetson Orin NX CPU, 4GB LPDDR5 |
eNVP-JON-AI-F3000 | NVIDIA Jetson Orin NX CPU, 8GB LPDDR5 |
eNVP-JON-AI-F2500 | NVIDIA Jetson Orin NX CPU, 4GB LPDDR5, 128GB NVMe SSD |
eNVP-JON-AI-F3500 | NVIDIA Jetson Orin NX CPU, 8GB LPDDR5, 128GB NVMe SSD |
オプション | ACアダプタ 60W(12V @5A), 4Gモジュール, GPSモジュール, WiFiモジュール |
■幅114×高さ60.7×奥行104/102mm 0.72/0.71リットル ■NVIDIA Jetson Orin Nano/ Jetson Nano CPU搭載 ■ディスプレイ 1 HDMI / 1 HDMI + 1 DisplayPort ■2 GbE , 3 USB3.1/3.0 + 1 USB2.0, 1 COM , 6 GPIO ■M.2 Key M(2280) x 1 eNVP-JON-UBカタログ(PDF 235KB) eNVP-JNN-AI-UB000カタログ(PDF 510KB) |
型名 | eNVP-JON-UB | eNVP-JNN-AI-UB000 |
---|---|---|
CPU | NVIDIA Jetson Orin Nano 6-core Arm Cortex -A78AE v8.2 64-bit CPU |
NVIDIA Jetson Nano Quad-Core Arm Cortex -A57MP Core processor |
GPU | NVIDIA Ampere Architecture GPU with 1024/512 CUDA cores and 32/16 Tensor cores |
NVIDIA Maxwell GPU with 128-core |
メモリ | Onboard 8GB/4GB 128-bit LPDDR5 | Onboard 4GB 64-bit LPDDR4 |
ストレージ | 128GB eMMC(オプション) | 16GB eMMC5.1 |
M.2 Key M(2280) x 1 | ||
拡張スロット | M.2 B Key(3052/3042) x 1, Micro SD x 1 | |
I/Oコネクタ | GbE x 2 | GbE x 1 |
USB 3.1 x 3, USB 2.0 x 1 | USB 3.0 x 3, USB 2.0 x 1 | |
RS485 x 1 | ||
HDMI 2.0 x 1 | HDMI x 1, DP x 1 | |
UART x 2, GPIO x 6 | UART x 2, GPIO x 6, I2C x 2, SPI x 2, +5V Output x 2, +3.3V Output x 2 |
|
入力電源 | 12V DC | |
寸法(W x H x D) / 重量 | 114 x 60.7 x 104mm / 0.65kg | 114 x 60.7 x 102mm / 0.65kg |
動作温度 | -20~50℃ | -20~55℃ |
認証 | CE, FCC | CE, FCC Class A |
型名 | 仕様 |
---|---|
eNVP-JON-UB-F2000 | NVIDIA Jetson Orin Nano, 4GB LPDDR5 |
eNVP-JON-UB-F3000 | NVIDIA Jetson Orin Nano, 8GB LPDDR5 |
eNVP-JON-UB-F2500 | NVIDIA Jetson Orin Nano, 4GB LPDDR5, 128GB eMMC |
eNVP-JON-UB-F3500 | NVIDIA Jetson Orin Nano, 8GB LPDDR5, 128GB eMMC |
eNVP-JNN-AI-UB000 | NVIDIA Jetson Nano CPU, 4GB LPDDR4, 16GB eMMC |
オプション | ACアダプタ 60W(12V @5A), WiFi/4Gモジュール, 1TB/512GB/256GB/128GB M.2 SSD |
■幅205×高さ70×奥行126mm 1.81リットル ■NVIDIA Jetson Xavier NX CPU搭載(eNVP-JNX-AI-D0000) ■NVIDIA Jetson TX2 NX CPU搭載(eNVP-JTX-AI-D0000) ■ディスプレイ 1 HDMI ■2 GbE , 2 USB3.0 + 2 USB2.0 , 1 COM ■M.2 Key M(2280) x 1 ■AiO NVRソフトウェア 使用可能 eNVP-JNX-AI-D0000カタログ(PDF 489KB) eNVP-JTX-AI-D0000カタログ(PDF 860KB) |
|
型名 | eNVP-JNX-AI-D0000 | eNVP-JTX-AI-D0000 |
---|---|---|
CPU | 6-core NVIDIA Carmel ARM v8.2 64-bit CPU 6MB L2 + 4MB L3 processor |
Dual-core NVIDIA Denver 2 64-bit CPU and quad-core ARM A57 Complex |
GPU | NVIDIA Volta architecture with 384 NVIDIA CUDA cores(21TOPS[INT8]) |
NVIDIA Pascal Architecture GPU with 256 CUDA cores |
メモリ | Onboard 8GB 128-bit LPDDR4-1600MHz 51.2GB/s | Onboard 4GB 128-bit LPDDR4-1600MHz 51.2GB/s |
ストレージ | 16GB eMMC | |
M.2 Key M(2280) x 1 | ||
拡張スロット | Mini PCIe(full-size) x 1, M.2 E Key(2230) x 1 | |
I/Oコネクタ | GbE x 2(ビデオIN: EverFocus AiO NVR: 8ch(最大)) | |
USB 3.0 x 2, USB 2.0 x 2 | ||
Terminal block 13 Pin(RS485, UART, CAN BUS, Console) x 1 | ||
HDMI 2.0 x 1 | ||
アラーム IN x 4, OUT x 4 | ||
入力電源 | 12V DC | |
寸法(W x H x D) / 重量 | 205 x 70 x 126mm / 1.9kg | |
動作温度 | 0~50℃ | |
認証 | CE, FCC |
型名 | 仕様 |
---|---|
eNVP-JNN-IV-V0008 | NVIDIA Jetson Xavier NX CPU |
eNVP-JNN-IV-V0008 (eIVP1570VE) |
VIDIA Jetson TX2 NX CPU |
オプション | ACアダプタ 60W(12V @5A), 4Gモジュール, WiFiモジュール |
■幅175.6×高さ50.5×奥行183.3mm 1.63リットル ■NVIDIA Jetson Xavier NX CPU搭載(eNVP-JNX-IV-V0008) ■NVIDIA Jetson Nano CPU搭載(eNVP-JNN-IV-V0008) ■NVIDIA Jetson TX2 NX CPU搭載(eNVP-JTX-IV-D0008) ■ONVIF 2.0 , 2MP IPカメラ 最大16ch ■ディスプレイ 1 HDMI ■8 PoE , 1 GbE , 1 USB3.0 + 2 USB2.0 , 2 COM ■ワイドDC入力 9~36V ■拡張動作温度 -20~65℃ eNVP-JNX-IV-V0008カタログ(PDF 676KB) eNVP-JNN-IV-V0008(eIVP1570VE)カタログ(PDF 609KB) eNVP-JTX-IV-V0008カタログ(PDF 676KB) |
|
型名 | eNVP-JNX-IV-V0008 | eNVP-JNN-IV-V0008(eIVP1570VE) | eNVP-JTX-IV-V0008 |
---|---|---|---|
CPU | 6-core NVIDIA Carmel ARM v8.2 64-bit CPU, 6MB L2 + 4MB L3 processor |
Quad-core ARM Cortex A57 MPCore processor |
Dual-core NVIDIA Denver 2 64-bit CPU, and quad-core ARM A57 Complex |
GPU | NVIDIA Volta architecture with 384 NVIDIA CUDA cores (21TOPS[INT8]) |
NVIDIA Maxwell architecture with 128 NVIDIA CUDA cores |
NVIDIA Pascal Architecture GPU with 256 CUDA cores |
メモリ | Onboard 8GB 128-bit LPDDR4-1600MHz 51.2GB/s |
Onboard 4GB 64-bit LPDDR4 | Onboard 4GB 128-bit LPDDR4-1600MHz 51.2GB/s |
ストレージ | 16GB eMMC(OS: EverFocus AiO NVR) | 16GB eMMC 5.1 | |
2.5" SATA x 1(前面操作) | |||
拡張スロット | Mini PCIe x 2(full-size USB2.0 x 1, half-size USB2.0 x 1) | ||
I/Oコネクタ | GbE x 1, PoE(10/100MbE, 75W(合計)) x 8 (ビデオIN: IPカメラ x 16, EverFocus AiO NVR: 8ch(最大)) |
GbE x 1, PoE(10/100MbE, 75W(合計)) x 8 (ビデオIN: SKU1: IPカメラ x 8 / SKU2: IPカメラ x 4, アナログカメラ x 4(M12(BNC), DCジャック @2A(合計))) |
GbE x 1, PoE(10/100MbE, 75W(合計)) x 8 (ビデオIN: IPカメラ x 16, EverFocus AiO NVR: 8ch(最大)) |
USB 3.0 x 1, USB 2.0 x 1, Micro USB2.0 (Internal OTG) x 1 | |||
RS-232 x 1, RS485 x 1 | |||
HDMI 2.0 x 1 | |||
オーディオ(RCA) IN x 1, OUT x 1 | |||
アラーム IN x 4, OUT x 4 | |||
入力電源 | 9~36V DC(イグニッション入力有) | ||
寸法(W x H x D) / 重量 | 175.6 x 50.5 x 183.3mm / 1.8kg | ||
動作温度 | -20~65℃ | ||
隊振動/耐衝撃 | MIL-STD-810G | ||
認証 | CE, FCC, E-Mark, EN50155, MIL-STD-810G |
型名 | 仕様 |
---|---|
eNVP-JNN-IV-V0008 | NVIDIA Jetson Xavier NX CPU |
eNVP-JNN-IV-V0008 (eIVP1570VE) |
NVIDIA Jetson Nano CPU |
eNVP-JTX-IV-V0008 | NVIDIA Jetson TX2 NX |
オプション | ACアダプタ 90W(19V @4.74A), 4Gモジュール, GPSモジュール, WiFiモジュール |
■幅314×高さ49.6×奥行282.2mm 4.39リットル ■NVIDIA Jetson Xavier NX搭載(eNVP-JNX-IV-V0008) ■NVIDIA Jetson TX2 NX搭載(eNVP-JTX-IV-D0008) ■ONVIF 2.0 , 2MP IPカメラ 最大16ch ■ディスプレイ 1 HDMI ■1 GbE , 8 PoE , 1 USB3.0 + 2 USB2.0 , 2 COM ■2.5" SATA x 2/1(前面操作) ■AI機能サポート ■AC100-240V, 180W ATX / DC48V @2.5A, 120W eNVP-JNX-IV-D0008カタログ(PDF 284KB) eNVP-JTX-IV-D0008カタログ(PDF 578KB) |
型名 | eNVP-JNX-IV-V0008 | eNVP-JTX-IV-D0008 |
---|---|---|
CPU | 6-core NVIDIA Carmel ARM v8.2 64-bit CPU 6MB L2 + 4MB L3 processor | Dual-core NVIDIA Denver 2 64-bit CPU and quad-core ARM A57 Complex |
GPU | NVIDIA Volta architecture with 384 NVIDIA CUDA cores(21TOPS[INT8]) | NVIDIA Pascal Architecture GPU with 256 CUDA cores |
メモリ | Onboard 8GB 128-bit LPDDR4-1600MHz 51.2GB/s | Onboard 4GB 128-bit LPDDR4-1600MHz 51.2GB/s |
ストレージ | 16GB eMMC(OS: EverFocus AiO NVR) | 16GB eMMC 5.1 |
2.5" SATA x 2(SKU2/4)/1(SKU1/3)(前面操作) | ||
I/Oコネクタ | GbE x 1, PoE(10/100MbE, 52V@2.5A, 130W(合計)) x 8 (ビデオIN: IPカメラ x 16, EverFocus AiO NVR: 8ch(最大)) |
|
USB 3.0 x 1, USB 2.0 x 2, Micro USB2.0 (Internal OTG) x 1 | ||
RS-232 x 1, RS485 x 1 | ||
HDMI 2.0 x 1 | ||
オーディオ(RCA) IN x 1, OUT x 1 | ||
アラーム IN x 4, OUT x 4 | ||
入力電源 | AC100-240V, 180W ATX(SKU1/2) / DC48V @2.5A, 120W(SKU3/4) | |
寸法(W x H x D) / 重量 | 314 x 49.6 x 282.2mm / 3kg(SKU1)/3.1kg(SKU2)/2.5kg(SKU3)/2.6kg(SKU4) | |
動作温度 | 0~40℃ | |
隊振動/耐衝撃 | 0.25Grms @5~500Hz, random, 1 hr/axis | |
認証 | CE, FCC |
型名 | 仕様 |
---|---|
eNVP-JNX-IV-D0008 | NVIDIA Jetson Xavier NX CPU, ACアダプタ |
eNVP-JTX-IV-D0008 | NVIDIA Jetson TX2 NX CPU, ACアダプタ |
オプション | WD 2.5" Blue SATA SSD 1TB |
特長 ■1/2.7", 2MP, プログレッシブスキャンCMOSセンサー搭載 ■高解像度出力対応:1080P @30/25fps ■低照度環境対応(IR距離:最大30m/98ft)、自動IRフィルター操作(昼/夜モード)対応 ■ONVIFおよびRTSPプロトコル対応 ■対応ビデオコーデック:H.265 / H.264(デュアルストリーミング) ■DWDR、3D DNR(デジタルノイズリダクション)対応、さまざまなモニタリングシーンに適用可能 ■Micro SDカード対応(最大256GB) ■電源2系統対応:12VDC, PoE(802.3af)(NVRとLANケーブル1本で配線可能) ■IP66保護 ■NDAA仕様(アメリカ国防対応) EBN1240-SGカタログ(PDF 560KB) EZN1240-SGカタログ(PDF 579KB) |
|
ボール型カメラ EBN1240-SG |
|
バレット型カメラ EZN1240-SG |
型番 | EBN1240-SG(ボール型) | EZN1240-SG(バレット型) |
カメラ | ||
ピックアップデバイス | 1/2.7", 2MP, プログレッシブスキャン, CMOSセンサー | |
レンズ | 3.6mm, 固定レンズ, F No.2.3±10% | |
画角 | 水平:86.1°, 垂直:46°, 対角:104° | |
シャッタースピード | 1/5秒~1/20000秒 | |
最小照度 | カラー:0.05 Lux @ F1.6(AGC ON)、モノクロ:0 Lux @ IR ON | |
昼/夜モード | オートスイッチ付きIRカットフィルター(昼/夜/オート/スケジュール) | |
IR距離 | 最大30m(98ft) | |
ビデオ | ||
ビデオ圧縮 | H.265/H.264 | |
解像度 | メインストリーム:1080P(1920x1080), サブストリーム:VGA(640x480) | |
フレームレート | 50Hz:25fps/60Hz:30fps(1920x1080), 50Hz/60Hz:20fps(640x480) | |
ビデオビットレート | 128Kbps~4Mbps | |
ビットレート制御方式 | CBR/VBR | |
プライバシーマスキング | ON/OFF(4ゾーン, 長方形) | |
モーション検知 | ON/OFF(8レベル) | |
イメージ | ||
バックライト補正 | ON/OFF(5ゾーン) | |
ワイドダイナミックレンジ | DWDR | |
デジタルノイズリダクション | 3D DNR | |
ゲインコントロール | オート | |
ホワイトバランス | オート/マニュアル | |
フリップ/ミラー | フリップ/ローテーション | |
ネットワーク | ||
プロトコル | TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP | |
相互運用性規格 | ONVIF | |
Webビュワー | IE8,9,10,11, Chrome 44/lower, Firefox 51/lower | |
その他 | ||
電源 | DC12V, PoE(802.3af) | |
消費電力 | TBD | |
外部ストレージ | MicroSDカード(最大256GB) | |
アラーム | N/A | |
オーディオ | マイク内蔵 | |
寸法(O x H) / 重量 | 100 x 90mm / 420g | 71.2 x 150.6mm / 420g |
色 / 材質 | 白 / 金属 | |
動作温度 / 湿度 | -30~60℃ / ≤95% | |
保護 | IP66 | |
リセットボタン | 対応 |
型名 | ||
---|---|---|
EBN1240-SG(ボール型) | 2MP, CMOSセンサー搭載ボール型ネットワークカメラ、ONVIF、IP66、動作温度-30~60℃ | |
EZN1240-SG(バレット型) | 2MP, CMOSセンサー搭載バレット型ネットワークカメラ、ONVIF、IP66、動作温度-30~60℃ |
特長 ■1080P, SONY製、1/2.8", 2MP, 高感度CMOSセンサー搭載 ■広角撮影に対応した、2.8-12mm, F1.6/F1.4、ICR(バリフォーカルレンズ)搭載 ■赤外線LED 30個搭載、低照度環境対応(IR距離:最大30m/98ft)(EHA1281(ドーム型)) ■赤外線LED 8個搭載、低照度環境対応(IR距離:最大40m/131ft)(EZA1281(バレット型)) ■高コントラストシーンでの視認性を向上させるD-WDR機能搭載 ■3軸回転設計による柔軟な角度調整が可能(EHA1281) ■電源2系統対応:12VDC/24VAC ■UTC機能搭載DVR側から直接カメラのOSD設定を制御可能 ■IP66保護 EHA1281カタログ(PDF 569KB) EZA1281カタログ(PDF 559KB) |
|
ドーム型カメラ EHA1281 |
|
バレット型カメラ EZA1281 |
型番 | EHA1281(ドーム型) | EZA1281(バレット型) |
ピックアップデバイス | 1/2.8" 2MP, プログレッシブスキャン CMOSセンサー | 1/2.8" 2.1MP, プログレッシブスキャン CMOSセンサー |
システムフォーマット | NTSC/PAL(OSD経由で切り替え可能) | |
有効ピクセル | 1920(H) x 1080(V) | |
スキャンシステム | プログレッシブスキャン | |
感度 | カラー 0.1Lux@F1.4(AGC ON)、B/W 0 Lux@IR ON | カラー 0.0001Lux@F1.6(AGC ON)、B/W 0 Lux@IR ON |
電子シャッター | 1/30秒~1/30000秒 | 1/25秒~1/50000秒 |
ガンマ補正 | 0 / 0.25 / 0.75 / 1 | 0.45 |
レンズタイプ | ICR 2.8~12mm, F1.4 | ICR 2.8~12mm, F1.6 |
画角 | 水平:105°~48°, 垂直:89°~42°, 対角:50°~24° | 水平:110°~45°, 垂直:106°~40°, 対角:57°~23° |
BLC | レベル/エリア/デフォルト/リターン | OFF/BLC/HLC/WDR |
AGC | 対応 | |
ホワイトバランス | ATW/AWC/AWB/マニュアル | ATW |
同期モード | 内部 | |
昼/夜モード | IRカットフィルター (オート/カラー/B&W) | IRカットフィルター (オート/カラー/B&W/外部) |
UTC機能 | 対応 | |
IR LED | 30個 | 8個 |
IR距離 | 最大30m(98ft) | 最大40m(131ft) |
ビデオフォーマット | AHD/TVI/CVI/CVBS | |
S/N比 | >50dB | >54dB |
OSD言語 | 英語/ドイツ語/フランス語/トルコ語/ポーランド語/ ロシア語/ポルトガル語 |
英語/簡体字中国語/繁体字中国語/日本語/韓国語/ポルトガル語 |
