製品名 | 用途 |
---|---|
フロント&バックキット ラバーフレーム |
厳しい環境に設置可能な産業用ラバーフレーム・タッチモニター (7~27インチ) |
フロント&バックキット アルミフレーム |
小売、オフィス、ホテルなどの環境に設置可能な産業用アルミフレーム・タッチモニター (10.1~23.8インチ) |
フロント&バックキット オープンフレーム |
屋外のチケット販売機やサイネージ装置に、組み込み可能な高輝度オープンフレーム・タッチモニター (7~55インチ) |
透明OLED | 背景を透過させる環境に設置可能なサイネージ、インタラクティブ・タッチディスプレイ (30, 55インチ) |
ストリップ型ディスプレイ | リサイズされたモニターで、限られたスペースにも設置可能なデジタルサイネージ・タッチディスプレイ (48.5インチ) |
フルアウトドア IP65/IP69K | 完全防水で屋外使用可能な産業用フルIP65/IP69K高輝度ステンレス製・タッチモニター (10.1インチ) |
![]() |
![]() |
![]() |
15.6インチワイド ラバーフレームモニター FT156TMCAPOB |
15.6インチワイド ラバーフレームモニター背面底面 FT156TMCAPOB |
15.6インチワイド ラバーフレームモニター背面側面 FT156TMCAPOB |
サイズ | 基本型番 | アスペクト比 | 解像度(HxV) | 輝度(cd/m2) | タッチパネル | 消費電力 | 動作温度 | 防塵防水 | 寸法(WxHxD mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7" | FT07TMCAPOB | 16:9 | 1024 x 600 | 500cd/m2 | 投影静電式 | 7W | -10 ~ 60℃ | 前面IP65 | 195.6 x 137.6 x 43.2 |
8" | FT08TMCAPOB | 4:3 | 1024 x 768 | 350cd/m2 | 投影静電式 | 6W | -10 ~ 60℃ | 前面IP65 | 201 x 160.5 x 40.7 |
9.7" | FT10TMCAPOB | 4:3 | 1024 x 768 | 300cd/m2 | 投影静電式 | 8W | -10 ~ 60℃ | 前面IP65 | 244.9 x 195.8 x 44 |
10.1" | FT101TMCAPOB | 16:10 | 1280 x 800 | 350cd/m2 | 投影静電式 | 8W | -10 ~ 60℃ | 前面IP65 | 278 x 203.6 x 43.3 |
12.1" | FT121TMCAPOB | 4:3 | 1024 x 768 | 500cd/m2 | 投影静電式 | 12W | -10 ~ 60℃ | 前面IP65 | 301 x 246 x 52.5 |
13.3" | FT133TMCAPOB | 16:9 | 1920 x 1080 | 300cd/m2 | 投影静電式 | 8W | -10 ~ 60℃ | 前面IP65 | 338.2 x 220.7 x 42.3 |
15" | FT15TMCAPOB | 4:3 | 1024 x 768 | 420cd/m2 | 投影静電式 | 15W | -10 ~ 60℃ | 前面IP65 | 359 x 291 x 55 |
15.6" | FT156TMCAPOB | 16:9 | 1920 x 1080 | 220cd/m2 | 投影静電式 | 9W | -10 ~ 60℃ | 前面IP65 | 389.3 x 246.8 x 43.3 |
17" | FT17TMCAPOB | 5:4 | 1280 x 1024 | 250cd/m2 | 投影静電式 | 15W | -10 ~ 60℃ | 前面IP65 | 393 x 333 x 54 |
19" | FT19TMCAPOB | 4:3 | 1280 x 1024 | 250cd/m2 | 投影静電式 | 19W | -10 ~ 60℃ | 前面IP65 | 431.5 x 364.5 x 53 |
21.5" | FT215TMCAPOB | 16:9 | 1920 x 1080 | 250cd/m2 | 投影静電式 | 24W | -10 ~ 60℃ | 前面IP65 | 532 x 331 x 56 |
24" | FT24TMCAPOB | 16:9 | 1920 x 1080 | 500cd/m2 | 投影静電式 | 28W | -10 ~ 60℃ | 前面IP65 | 579.4 x 347 x 51.5 |
27" | FT27TMCAPOB | 16:9 | 1920 x 1080 | 300cd/m2 | 投影静電式 | 28W | -10 ~ 60℃ | 前面IP65 | 663 x 405 x 56 |
![]() |
![]() |
![]() |
15.6インチワイド アルミフレームモニター FT156TMACAPOB |
15.6インチワイド アルミフレームモニター背面底面 FT156TMACAPOB |
15.6インチワイド アルミフレームモニター背面側面 FT156TMACAPOB |
サイズ | 基本型番 | アスペクト比 | 解像度(HxV) | 輝度(cd/m2) | タッチパネル | 消費電力 | 動作温度 | 防塵防水 | 寸法(WxHxD mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.1" | FT101TMACAPOB | 16:10 | 1280 x 800 | 350cd/m2 | 投影静電式 | 8W | -10 ~60℃ | 前面IP65 | 262.8 x 188.4 x 40.5 |
15.6" | FT156TMACAPOB | 16:9 | 1920 x 1080 | 220cd/m2 | 投影静電式 | 9W | -10 ~60℃ | 前面IP65 | 386.3 x 243.8 x 40.2 |
21.5" | FT215TMACAPOB | 16:9 | 1920 x 1080 | 250cd/m2 | 投影静電式 | 24W | -10 ~60℃ | 前面IP65 | 525.0 x 322.0 x 56.0 |
23.8" | FT24TMACAPOB | 16:9 | 1920 x 1080 | 500cd/m2 | 投影静電式 | 28W | -10 ~ 60℃ | 前面IP65 | 576.5 x 353.0 x 56.0 |
![]() |
![]() |
![]() |
15インチワイド オープンフレームモニター FT15TMCAPOFHBOB |
15インチワイド オープンフレームモニター背面底面 FT15TMCAPOFHBOB |
15インチワイド オープンフレームモニター背面 FT15TMCAPOFHBOB |
サイズ | 基本型番 | アスペクト比 | 解像度(HxV) | 輝度(cd/m2) | タッチパネル | 消費電力 | 動作温度 | 防塵防水 | 寸法(WxHxD mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7" | FT07TMCAPOFHBOB | 16:9 | 1024 x 600 | 1000cd/m2 | 投影静電式 | 10W | -10 ~ 60℃ | 前面IP65 | 210 x 144.5 x 43 |
11.6" | FT116TMCAPOFHBOB | 16:9 | 1920 x 1080 | 1000cd/m2 | 投影静電式 | 16W | -10 ~ 60℃ | 前面IP65 | 297 x 194 x 39.2 |
13.3" | FT133TMCAPOFHBOB | 16:9 | 1920 x 1080 | 1000cd/m2 | 投影静電式 | 18W | -10 ~ 60℃ | 前面IP65 | 342 x 220.5 x 38.5 |
15" | FT15TMCAPOFHBOB | 4:3 | 1024 x 768 | 1000cd/m2 | 投影静電式 | 27W | -10 ~ 60℃ | 前面IP65 | 362 x 286 x 49.4 |
15.6" | FT156TMCAPOFHBOB | 16:9 | 1920 x 1080 | 1000cd/m2 | 投影静電式 | 21W | -10 ~ 60℃ | 前面IP65 | 400 x 260 x 40.2 |
21.5" | FT215TMCAPOFHBOB | 16:9 | 1920 x 1080 | 1000cd/m2 | 投影静電式 | 50W | -10 ~ 60℃ | 前面IP65 | 527.9 x 328 x 51.1 |
31.5" | FT32TMCAPOFHBOB | 16:9 | 1920 x 1080 | 1000cd/m2 | 投影静電式 | 92W | -10 ~ 60℃ | 前面IP65 | 757 x 464 x 59.4 |
43" | FT43TMCAPOFHBOB4K | 16:9 | 3840 x 2160 | 1000cd/m2 | 投影静電式 | 137W | -10 ~ 60℃ | 前面IP65 | 1020 x 608.5 x 63.5 |
55" | FT55HDKTMCAPHBOB4K | 16:9 | 3840 x 2160 | 1000cd/m2 | 投影静電式 | 175W | -10 ~ 60℃ | 前面IP65 | 1285 x 770 x 101.6 |
![]() |
![]() |
![]() |
30インチワイド 透明OLEDモニター FT30OLEDCAPOB |
55インチワイド 透明OLEDモニター FT55OLEDCAPOB |
サイズ | 基本型番 | アスペクト比 | 解像度(HxV) | 輝度(cd/m2) | タッチパネル | 消費電力 | 動作温度 | 防塵防水 | 寸法(WxHxD mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30" | FT30OLEDCAPOB | 16:9 | 1366 x 768 | 200cd/m2 | 投影静電式 | 30W | -10 ~ 60℃ | 前面IP65 | 694.3 x 541 x 220 |
55" | FT55OLEDCAPOB | 16:9 | 1920 x 1080 | 150cd/m2 | 投影静電式 | 51W | -10 ~ 60℃ | 前面IP65 | 1227 x 966.5 x 350 |
![]() |
![]() |
|
48.5インチワイド 透明OLEDモニター FT485MOB |
空港での設置イメージ |
サイズ | 基本型番 | アスペクト比 | 解像度(HxV) | 輝度(cd/m2) | タッチパネル | 消費電力 | 動作温度 | 防塵防水 | 寸法(WxHxD mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48.5" | FT485MOB | 16:3 | 1920 x 360 | 500cd/m2 | 投影静電式 | 90W | -10 ~ 60℃ | 前面IP65 | 1262 x 279 x 48 |
![]() |
![]() |
![]() |
10.1インチワイド IP65モニター FT101TMIP65CAPHBOB |
10.1インチワイド IP65モニター背面底面 FT101TMIP65CAPHBOB |
10.1インチワイド IP65モニター背面コネクタ部分 FT101TMIP65CAPHBOB |
サイズ | 基本型番 | アスペクト比 | 解像度(HxV) | 輝度(cd/m2) | タッチパネル | 消費電力 | 動作温度 | 防塵防水 | 寸法(WxHxD mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.1" | FT101TMIP65CAPHBOB | 16:10 | 1280 x 800 | 1000cd/m2 | 投影静電式 | 15W | -10 ~ 60℃ | 全面IP65 | 272.8 x 214.4 x 54.7 |
![]() |
![]() |
![]() |
10.1インチワイド IP69Kモニター FT101TMIP69KCAPHBOB |
10.1インチワイド IP69Kモニター背面底面 FT101TMIP69KCAPHBOB |
10.1インチワイド IP69K フルアウトドアモニター背面 FT101TMIP69KCAPHBOB |
サイズ | 基本型番 | アスペクト比 | 解像度(HxV) | 輝度(cd/m2) | タッチパネル | 消費電力 | 動作温度 | 防塵防水 | 寸法(WxHxD mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.1" | FT101TMIP69KCAPHBOB | 16:10 | 1280 x 800 | 1000cd/m2 | 投影静電式 | 15W | -10 ~ 60℃ | 全面IP69K | 272.8 x 214.4 x 51.2 |
価格及び納期はお問い合わせください。
faytech社 URL https://faytech.com/