LITEMAX産業用高輝度液晶モニター

LITEMAX Electronics Inc.,は、台湾の産業用高輝度液晶ディスプレイの専業メーカーであり、全世界のお客様に産業用ディスプレイを提供しています。LITEMAXは2000年に設立され、明るい太陽光の下でも見ることができる輝度800~2000NITの船舶用ディスプレイを開発しました。これらの高輝度ディスプレイのマーケットはデジタルサイネージ、公共輸送広告、公共情報端末、船舶、軍事用ディスプレイに使用されております。LITEMAXは、強い研究開発、製造、マーケティング、販売チームを持って高輝度液晶ディスプレイ製品を提供しております。

 
製品名 用途
Navpixel 船舶用高輝度液晶ディスプレイモニター (8.4~27インチ)
Durapixel サイネージ用高輝度液晶ディスプレイモニター (6.5~85インチ)
Spanpixel サイネージ用リサイズ高輝度液晶ディスプレイモニター (6.2~67.4インチ)
Squarepixel サイネージ用スクェア高輝度液晶ディスプレイモニター (22~42.1インチ)
Ubipixel 産業用高輝度液晶ディスプレイモニター (7~23.8インチ)
ECOgreenpixel 産業用電子ペーパー (13.3~42インチ)
 
Navpixel 船舶用高輝度液晶ディスプレイモニター (8.4~27インチ) 太陽光の下でも読み取り可能、高品質、高性能
Litemaxが提供する船舶用ディスプレイは国際的に認知され認証を受けており、船舶の専門家や企業組織において、あらゆるシナリオ、アプリケーション、環境を満たす実績を築いています。プロジェクトがヨット、潜水艦、その他の船舶構造物における建造、メンテナンス、修理、設備アップグレードのいずれであれ、Litemaxの海洋ディスプレイは建造ドックからエンジンルームにいたるまで、高品質と高性能を保証します。
NPD0835 NPD1569 NPD2706
8.4インチ 船舶用高輝度液晶モニター
NPD0835
15.6インチ 船舶用高輝度液晶モニター
NPD1569
27インチワイド 船舶用高輝度液晶モニター
NPD2706
サイズ 基本型番 輝度(cd/m2) 解像度(HxV) アスペクト比 コントラスト 消費電力 動作温度 視野角(HxV) 寸法(WxHxD mm)
4:3 ノーマル画面
8.4" NPD0835 1000 800 x 600 4:3 450:1 9.5W -20 ~ 60℃ 130 x 115 250 x 200 x 64
12.1" NPD1236 1000 1024 x 768 4:3 700:1 24W -20 ~ 60℃ 140 x 140 297.2 x 256 x 56
12.1" NPD1268 1600 1024 x 768 4:3 700:1 14W -20 ~ 60℃ 160 x 160 316 x 256 x 56
15" NPD1555 1000 1024 x 768 4:3 700:1 40.8W -20 ~ 60℃ 160 x 160 352.8 x 303.3 x 56.4
15" NPD1568 1600 1024 x 768 4:3 700:1 23W -20 ~ 60℃ 160 x 160 389.4 x 331 x 57.1
17" NPD1744 1000 1280 x1024 4:3 800:1 50W -10 ~ 50℃ 160 x 160 384 x 348.1 x 57.8
17" NPD1768 1600 1280 x1024 4:3 1000:1 38W -10 ~ 50℃ 160 x 160 413 x 391.9 x 58.2
19" NPD1954 1000 1280 x1024 4:3 1000:1 55W -10 ~ 50℃ 170 x 160 421.9 x 375.5 x 56.8
19" NPD1968 1600 1280 x1024 4:3 1000:1 42W -10 ~ 50℃ 170 x 160 463 x 411.1 x 56.9
16:9 ワイド画面
15.6" NPD1569 1800 1920 x 1080 16:9 1200:1 32W -30 ~ 80℃ 170 x 170 393.9 x 285 x 61.2
21.5" NPD2115 1000 1920 x 1080 16:9 1000:1 26W -10 ~ 50℃ 170 x 160 525.8 x 345.2 x 56.4
21.5" NPD2118 1600 1920 x 1080 16:9 1100:1 47W -10 ~ 50℃ 170 x 160 525.8 x 345.2 x 56.4
24" NPD2425 1000 1920 x 1080 16:9 3000:1 50W -10 ~ 50℃ 178 x 178 584.2 x 374.8 x 57.7
27" NPD2706 1200 1920 x 1080 16:9 3600:1 62W -10 ~ 50℃ 178 x 178 660 x 445 x 67
 
Durapixel サイネージ用高輝度液晶ディスプレイモニター (6.5~85インチ)  太陽光の下でも読み取り可能、高耐久性
Durapixelの核心はまさにその名に表れています:耐久性(durability)。Durapixelを選ぶ理由とは?価格競争の激しい民生LCDディスプレイは、30,000時間を超えるMTBFを提供できず、これは 24時間稼働が要求されるアプリケーションでは不十分です。過酷な環境に用いる堅牢性の産業用ディスプレイを真剣に検討するシステム設計者、インテグレーター、ユーザーは、もう目移りする必要はありません。Durapixelの安定した堅牢性と高品質性がお客様の成功を支援する鍵となります。
DLD1015-A/DLD1015-V DLD1219-A DLD3200-B
10.1インチワイド サイネージ用高輝度液晶モニター
DLD1015-A/DLD1015-V
12.1インチワイド サイネージ用高輝度液晶モニター
DLD1219-A
32インチワイド サイネージ用高輝度液晶モニター
DLD3200-B
サイズ 基本型番 輝度(cd/m2) 解像度(HxV) アスペクト比 コントラスト 消費電力 動作温度 視野角(HxV) 寸法(WxHxD mm)
4:3/5:4 ノーマル画面
6.5" 0625-E 1000 640 x 480 4:3 600:1 5W -30 ~ 80℃ 160 x 140 172.2 x 130.2 x 33.5
8.4" 0845-A 1000 800 x 600 4:3 900:1 5.4W -30 ~ 80℃ 160 x 140 221.6 x 149.67 x 45.6
8.4" 0848-A 1600 800 x 600 4:3 690:1 8W -30 ~ 80℃ 160 x 140 223.51 x 154.02 x 51.6
8.4" 0848-T 1600 1024 x 768 4:3 1400:1 8.1W -30 ~ 80℃ 176 x 176 204.7 x 154.2 x 46.3
8.4" 0868-E 1600 800 x 600 4:3 600:1 10W -20 ~ 70℃ 160 x 140 227 x 153.2 x 43.5
10.4" 1045-H 1000 1024 x 768 4:3 1300:1 9.2W -20 ~ 70℃ 170 x 170 243.4 x 179.51 x 52.06
10.4" 1047-Nnew 1400 800 x 600 4:3 1000:1 9.5W -30 ~ 85℃ 176 x 176 248.2 x 189.3 x 45.5
10.4" 1055-I 1000 1024 x 768 4:3 1000:1 16W -30 ~ 70℃ 176 x 176 311 x 202 x 57
10.4" 1068-E 1600/2000 800 x 600 4:3 400:1/600:1 11.4W -20 ~ 70℃ 130 x 110 249.2 x 206.2 x 45.8
10.4" 1095-A 1300 1024 x 768 4:3 2600:1 11.4W -30 ~ 80℃ 178 x 178 249.2 x 206.2 x 45.8
12.1" 1215-I 1000 1024 x 768 4:3 1200:1 14.8W -30 ~ 60℃ 178 x 178 265.8 x 212.1 x 47.5
12.1" 1268-I 1600 1024 x 768 4:3 1200:1 16W -30 ~ 85℃ 178 x 178 272 x 205.4 x 36.2
15" 1505-I 1000 1024 x 768 4:3 1800:1 13.2W -20 ~ 70℃ 176 x 176 329.1 x 256.2 x 49
15" 1568-I 1600 1024 x 768 4:3 6500:1 23W -30 ~ 80℃ 176 x 176 326.5 x 253.5 x 31
15" 1568-E 1600 1024 x 768 4:3 1000:1 17/23W -20 ~ 70℃ 160 x 160 326.5 x 253.5 x 31
17" 1744-E 1000 1280 x 1024 5:4 1000:1 39W 0 ~ 50℃ 170 x 160 436 x 373 x 61.6
17" 1768-E 1600 1280 x 1024 5:4 1000:1 32.5W 0 ~ 50℃ 170 x 160 358.5 x 298.3 x 35.9
17" 1768-WT 1600 1280 x 1024 5:4 1000:1 36.7W -30 ~ 85℃ 170 x 160 358.5 x 297.3 x 35.9
19" 1968-E 1600 1280 x 1024 5:4 1000:1 31W 0 ~ 50℃ 170 x 160 396 x 326 x 36.5
19" 1968-U 1600/2000 1280 x 1024 5:4 1000:1 38W -30 ~ 85℃ 170 x 160 396 x 326 x 35.9
19" 1975-E 1000 1280 x 1024 5:4 2000:1 38W 0 ~ 50℃ 178 x 178 396 x 324.8 x 36
16:9/16:10 ワイド画面
7" 0708-T 1600 1280 x 800 16:10 800:1 8.9W -20 ~ 70℃ 176 x 176 161 x 107 x 6.2
7" 0765-I 1000 1024 x 600 16:9 900:1 7.8W -20 ~ 70℃ 150 x 145 190.4 x 128.4 x 41.5
10.1" 1015-A 1000 1280 x 800 16:10 1400:1 9W -20 ~ 70℃ 170 x 170 237.26 x 158.5 x 43.43
10.1" 1015-V 1000 1024 x 600 16:9 900:1 6.36W -20 ~ 70℃ 160 x 160 244 x 148.2 x 36.5
12.1" 1216-Inew 1200 1280 x 800 16:10 1000:1 14.8W -30 ~ 80℃ 170 x 170 283.0 x 189.20 x47.4
12.1" 1219-A 1800 1280 x 800 16:10 1050:1 18.5W -30 ~ 85℃ 178 x 178 294.2 x 191.79 x 48.2
13.3" 1335-A 1000 1920 x 1080 16:9 1000:1 15.5W -20 ~ 70℃ 178 x 178 314.6 x 189 x 40.6
15.6" 1566-I 1200 1920 x 1080 16:9 1000:1 23.28W -30 ~ 70℃ 170 x 170 369 x 221.1 x 40.2
15.6" 1567-A 1400 1920 x 1080 16:9 1000:1 23.6W -20 ~ 60℃ 178 x 178 369 x 221.1 x 38.8
15.6" 1569-I 1800 1920 x 1080 16:9 1200:1 25.3W -30 ~ 85℃ 170 x 170 366.3 x 221.5 x 42.4
18.5" 1825-E 1000 1366 x 768 16:9 1250:1 21W 0 ~ 50℃ 170 x 160 475 x 330 x 61.6
18.5" 1858-T 1600 1920 x 1080 16:9 1120:1 40W -20 ~ 70℃ 176 x 176 475 x 330 x 61.6
21.5" 2118-E 1600 1920 x 1080 16:9 900:1 41W 0 ~ 50℃ 170 x 160 500.2 x 294.6 x 35.5
21.5" 2126-A 1600 1920 x 1080 16:9 6000:1 56W 0 ~ 50℃ 178 x 178 545 x 370 x 61
21.5" 2158-U 1600/2000 1920 x 1080 16:9 2500:1 49W 0 ~ 60℃ 178 x 178 545 x 370 x 61
23.8" 2386-I 1200 1920 x 1080 16:9 1000:1 33W 0 ~ 50℃ 178 x 178 545.6 x 320 x 48
23.8" 2388-N 1600 1920 x 1080 16:9 1200:1 46W -30 ~ 80℃ 176 x 176 548.2 x 322.7 x 52
24" 2408-U 1600 1920 x 1080 16:9 5400:1 43W -20 ~ 70℃ 178 x 178 558.44 x 325.6 x 36.53
24" 2435-A 1000 1920 x 1080 16:9 4100:1 54.48W 0 ~ 50℃ 178 x 178 558.5 x 326.3 x 36.5
27" 2705-B 1000 1920 x 1080 16:9 1030:1 31W 0 ~ 50℃ 178 x 178 614.5 x 358.7 x 49
27" 2706-A 1200 1920 x 1080 16:9 3600:1 62W 0 ~ 50℃ 178 x 178 625 x 363.5 x 45.1
27" 2708-B 1600 1920 x 1080 16:9 1000:1 62W 0 ~ 50℃ 178 x 178 625 x 363.5 x 45.1
32" 3200-B 2000 1920 x 1080 16:9 1500:1 72W -20 ~ 60℃ 178 x 178 735.4 x 429.7 x 59.3
32" 3201-B 3000 1920 x 1080 16:9 1300:1 116W -20 ~ 60℃ 178 x 178 735.8 x 430.3 x 92.2
32" 3205-I 1000 3840 x 2160 16:9 4500:1 101W 0 ~ 50℃ 178 x 178 735.4 x 429.8 x 59.3
32" 3206-B 1200 1920 x 1080 16:9 1200:1 74W 0 ~ 50℃ 178 x 178 718.8 x 417.7 x 63.35
43" 4301-B 3500 1920 x 1080 16:9 1600:1 163W -20 ~ 60℃ 178 x 178 971.6 x 559.79 x 88
43" 4305-A 1000 3840 x 2160 16:9 4000:1 116.5W 0 ~ 50℃ 178 x 178 973 x 567.3 x 69.9
43" 4305-AGUnew 1000 3840 x 2160 16:9 5000:1 135W 0 ~ 50℃ 178 x 178 1020.9 x 612.6 x 120.85
43" 4305-Bnew 1000 1920 x 1080 16:9 1300:1 84.8W 0 ~ 50℃ 178 x 178 964.7 x 553.1 x 70.7
43" 4309-A 1800 3840 x 2160 16:9 4500:1 198W 0 ~ 50℃ 178 x 178 971.6 x 559.8 x 92
43" 4309-B 1800 1920 x 1080 16:9 1300:1 106W -20 ~ 60℃ 178 x 178 973 x 567.3 x 69.9
49" 4901-L 3500 1920 x 1080 16:9 1400:1 203W 0 ~ 50℃ 178 x 178 1110 x 638.4 x 75.8
49" 4904new 700 3840 x 2160 16:9 900:1 105W 0 ~ 50℃ 178 x 178 1099.8 x 632.6 x 69.9
49" 4906-L 1200 3840 x 2160 16:9 1100:1 148W 0 ~ 50℃ 178 x 178 1110 x 638.4 x 75.8
55" 5500-L 2500 1920 x 1080 16:9 1000:1 166.8W 0 ~ 50℃ 178 x 178 1242.6 x 713.6 x 74.3
55" 5505-B 1000 3840 x 2160 16:9 1000:1 139W 0 ~ 50℃ 178 x 178 1234.9 x 705.7 x 79.6
65" 6501-B 2500 3840 x 2160 16:9 1000:1 416W -20 ~ 60℃ 178 x 178 1474.2 x 849.2 x 96.01
65" 6501-L 2500 3840 x 2160 16:9 1200:1 403W 0 ~ 50℃ 178 x 178 1474.2 x 849.2 x 95.01
75" 7501-L 3000 3840 x 2160 16:9 1200:1 612W 0 ~ 50℃ 178 x 178 1675.2 x 953.6 x 140.2
75" 7502-L 4500 3840 x 2160 16:9 3000000:1 730W 0 ~ 50℃ 178 x 178 1688.3 x 966 x 116.2
85" 8500-I 2000 3840 x 2160 16:9 4000:1 823W 0 ~ 50℃ 178 x 178 1902 x 1083 x 107.8
 
Spanpixel サイネージ用リサイズ高輝度液晶ディスプレイモニター (6.2~67.4インチ)  太陽光の下でも読み取り可能、リサイズ画面
SpanpixelはLCDのリサイズ画面です。LCDのサイズ調整とは、文字通りガラス、偏光子、回路、回路基板を切断して新たな寸法へ合わせることを意味します。はるか以前は、ガラス回路を一旦切断してしまえば、製造済LCDの元の性能を維持するのは不可能だと思われていました。しかし、Litemaxはこれまでにいくつもの不可能を成し遂げており、LCDサイズ調整ソリューションにて世界をリードする先駆者およびトップ企業へ成長を遂げています。
SSD1515 SSD1916-B SSD3685-I
15インチ サイネージ用高輝度液晶モニター
SSD1515
19.1インチ サイネージ用高輝度液晶モニター
SSD1916-B
27.5インチ プライスタグ用高輝度ワイド液晶モニター
SSD3685-I
サイズ 基本型番 輝度(cd/m2) 解像度(HxV) アスペクト比 コントラスト 消費電力 動作温度 視野角(HxV) 寸法(WxHxD mm)
リサイズ画面
6.22" 0635-T 1000 1024 x 250 16:4 800:1 3.2W 0 ~ 50℃ 150 x 145 165.75 x 55 x 3.85(SSH)
6.8" 0683-Mnew 700 480 x 1280 6:16 900:1 3.2W -20 ~ 70℃ 160 x 160 71 x 193.6 x 25.56
12.3" 1236-Ynew 1200 1920 x 720 16:6 1500:1 17W -30 ~ 85℃ 176 x 176 313.12 x 128.22 x 40.3
13.9" 1393-A 600 1280 x 398 16:5 700:1 21W 0 ~ 50℃ 170 x 160 360.9 x 132.5 x 48.6
15" 1505-E 1000 1280 x 242 16:3 1000:1 12W 0 ~ 50℃ 160 x 170 410 x 108.2 x 39.3
15.9" 1515-E 1000 1280 x 512 16:6.4 1000:1 15W 0 ~ 50℃ 170 x 160 398.4 x 176.2 x 52.7
16.3" 1624-B 350 1366 x 238 16:2.8 1000:1 8.8W 0 ~ 50℃ 178 x 178 436.3 x 100.2 x 43
17.2" 1725-B 1000 1366 x 510 16:6 850:1 17.4W 0 ~ 50℃ 178 x 178 432.9 x 181.1 x 40
18.7" 1875-B 1000 1920 x 146 16:1.2 1300:1 9.7W 0 ~ 50℃ 178 x 178 499.6 x 54.3 x 31.8
19" 1905-Y 1000 1920 x 360 16:3 1150:1 17.5W 0 ~ 50℃ 178 x 178 496.6 x 114.6 x 45
19.1" 1916-B 1200 1920 x 388 16:3.2 1500:1 16.5W 0 ~ 50℃ 178 x 178 508.01 x 132 x 47.05
19.4" 1945-B 1000 1920 x 536 16:4.5 1300:1 23.9W -20 ~ 70℃ 178 x 178 499.6 x 152.3 x 31.8
21.2" 2125-A 1000 1920 x 316 16:2.6 1000:1 16W 0 ~ 50℃ 170 x 160 558.5 x 119.5 x 46.1
23.6" 2368-C 1600 1280 x 1280 1:1 1500:1 85.6W 0 ~ 50℃ 178 x 178 659.6 x 659.6 x 66.02
24" 2405-Mnew 1000 1920 x 360 16:3 5400:1 27W 0 ~ 50℃ 178 x 178 617.9 x 141.95 x 44.15
24" 2405-Y 1000 1920 x 360 16:3 850:1 27.5W 0 ~ 50℃ 178 x 178 617.8 x 137.2 x 45
24.4" 2443-Inew 450 1920 x 540 16:4.5 1000:1 19W 0 ~ 50℃ 170 x 160 630 x 203.08 x 15(SSH)
24.4" 2445-Mnew 800 1920 x 540 16:4.5 4000:1 31.7W 0 ~ 50℃ 178 x 178 617.9 x 198 x 42.9
28" 2805-Anew 1000 1920 x 360 16:3 5400:1 25.5W 0 ~ 50℃ 178 x 178 737 x 170 x 57.9
28" 2805-Y 1000 1920 x 360 16:3 1000:1 25W 0 ~ 50℃ 178 x 178 737 x 170 x 57.9
28.6" 2861-Y 3200 1920 x 540 16:4.5 1200:1 55W 0 ~ 50℃ 178 x 178 734.5 x 232.5 x 60.1
28.6" 2869-Y 1800 1920 x 540 16:4.5 6300:1 39W -20 ~ 60℃ 178 x 178 734.5 x 232.5 x 60.1
29.4" 2940-Ynew 2000 1920 x 720 16:6 6100:1 64W -20 ~ 60℃ 178 x 178 738 x 305.2 x 58.9
29.4" 2945-A 1000 1920 x 720 16:6 5400:1 40W 0 ~ 50℃ 178 x 178 738 x 305.2 x 61.9
34.8" 3480-I 2000 1920 x 264 16:2.2 9940:1 42W 0 ~ 50℃ 178 x 178 902 x 151.9 x 62.2
35.8" 3585-Ynew 1000 1920 x 532 16:4.4 4200:1 60W 0 ~ 50℃ 178 x 178 898 x 268.1 x 77.2
35.8" 3588-I 1600 1920 x 534 16:4.4 10000:1 64W 0 ~ 50℃ 178 x 178 902 x 273.3 x 62.2
36.6" 3665-I 1000 1920 x 290 16:2.4 7500:1 24W 0 ~ 50℃ 178 x 178 962.8 x 177 x 56.2
36.8" 3685-I 1000 1920 x 358 16:2.9 7600:1 27W 0 ~ 50℃ 178 x 178 962.8 x 210.1 x 56.2
37" 3701-Y 3000 1920 x 540 16:4.5 5000:1 91.2W 0 ~ 50℃ 178 x 178 938.5 x 290.5 x 61.8
37" 3705-Y 1000 1920 x 540 16:4.5 6500:1 74W -20 ~ 60℃ 178 x 178 926.8 x 280.1 x 72.5
37.6" 3805-I 1000 1920 x 540 16:4.5 8000:1 36.4W 0 ~ 50℃ 178 x 178 962.6 x 304.9 x 54.2
42.2" 4221-Y 3000 1920 x480 16:4 4600:1 132W 0 ~ 50℃ 178 x 178 1072.8 x 296.9 x 66.1
42.2" 4225-Y 1000 1920 x480 16:4 4200:1 67W 0 ~ 50℃ 178 x 178 1062.5 x 286.5 x 84.7
42.2" 4225-Y V2new 1000 1920 x480 16:4 5300:1 60W -20 ~ 60℃ 178 x 178 1067. 48 x 287.72 x 27
43" 4305-Y 1000 3840 x 720 16:3 7300:1 57W -20 ~ 60℃ 178 x 178 1114.9 x 231.1 x 70.8
43" 4305-Y V1new 1000 3840 x 720 16:3 2700:1 59W -20 ~ 60℃ 178 x 178 1112.3 x 228.5 x 27.8
48" 4805-Y 1000 3840 x 720 16:3 1200:1 98W 0 ~ 50℃ 178 x 178 1220.4 x 250.8 x 70.2
48.5" 4851-Ynew 3000 1920 x 360 16:3 7700:1 75W -20 ~ 60℃ 178 x 178 1235 x 252.2 x 66
48.5" 4855-Ynew 1000 3840 x 720 16:3 3100:1 64W -20 ~ 60℃ 178 x 178 1235 x 252.2 x 70.3
49.5" 4953-I(4面)new 700 1920 x 540 16:4.5 4000:1 TBD TBD TBD 1229.88 x 366.4 x 49.14
49.5" 4959-Inew 1800 3840 x 1080 16:4.5 6400:1 115W 0 ~ 50℃ 178 x 178 1247.2 x 381.3 x 68.4
50.5" 5055-I 1000 3840 x 538 16:2.2 5400:1 62W 0 ~ 50℃ 178 x 178 1311 x 215.9 x 68.4
51.9" 5197-I 1400 3840 x 1077 16:4.4 6130:1 134W 0 ~ 50℃ 178 x 178 1304.2 x 394.8 x 67.4
57.4" 5745-Bnew 1000 3840 x 810 16:3.4 1200:1 74W 0 ~ 50℃ 178 x 178 1462.5 x 333.8 x 65.1
58.4" 5846-Inew 1400 3840 x 1080 16:4.5 6100:1 TBD TBD TBD 1467.3 x 437.9 x 67.7
67.4" 6740-I 2000 3840 x 1076 16:4.4 5600:1 271W 0 ~ 50℃ 178 x 178 1699.7 x 500.4 x 71.4
67.4" 6743-Lnew 700 3840 x 1080 16:4.5 TBD TBD TBD TBD 1691.66 x 505.97 x 67.8
 
Squarepixel サイネージ用スクェア高輝度液晶ディスプレイモニター (22~44.7インチ)  太陽光の下でも読み取り可能、四角形液晶パネル
Squarepixelシリーズは四角形液晶パネルで、電力効率の高いLEDバックライトを備えた高輝度向けに設計されており、デジタルサイネージ、公共交通機関、展示ホール、デパート、自動販売機で日光下でも読み取り可能な特定のアスペクト比のLCDパネルを提供します。
SSF2203 SSF3325 SSF3525
22インチ サイネージ用高輝度スクェア液晶モニター
SSF2203
33.2インチ サイネージ用高輝度スクェア液晶モニター
SSF3325
35.2インチ サイネージ用高輝度スクェア液晶モニター
SSF3525
サイズ 基本型番 輝度(cd/m2) 解像度(HxV) アスペクト比 コントラスト 消費電力 動作温度 視野角(HxV) 寸法(WxHxD mm)
22" 2203-Y 500 1920 x 1920 1:1 650:1 35.8W 0 ~ 50℃ 178 x 178 412.4 x 412.4 x 51.6
29.5" 2955-Inew 1000 2160 x 2160 1:1 5800:1 76W 0 ~ 50℃ 178 x 178 562 x 562 x 23.4
33.2" 3325-Y 1000 1920 x 1920 1:1 600:1 60W 0 ~ 50℃ 178 x 178 615.8 x 615.8 x 62.9
35.2" 3525-A 1000 1850 x 2160 7.7:9 6200:1 81W 0 ~ 50℃ 178 x 178 633 x 714.4 x 74.7
42.1" 4215-I 800 1900 x 2160 8:9 6000:1 136W 0 ~ 50℃ 178 x 178 743.9 x 840.6 x 70.8
44.7" 4475-Inew 1000 2160 x 2160 1:1 6200:1 140W 0 ~ 50℃ 178 x 178 831.8 x 831.8 x75.4
 
Ubipixel 産業用高輝度液晶ディスプレイモニター (7~49インチ)  太陽光の下でも読み取り可能、低消費電力、組込み可能
UbiPixelは多くの業務アプリケーションで活用されています。日光下でも可読な高輝度かつ低消費電力のディスプレイ技術により、厳選された産業アプリケーションで最高品質のLCD画面を提供します。UbiPixelの組込みLCDはオープンフレーム、VESAマウント、完全密閉型ハウジングで製造され、HMIディスプレイ、キオスク、自動販売機、ホームオートメーション、販売地点(POS)端末、デジタルサイネージなどに採用されています。
ULD0705-T ULD0845-T ULO2386-I
7インチ 産業用高輝度ワイド液晶モニター
ULD0705-T
8.4インチ 産業用高輝度ワイド液晶モニター
ULD0845-T
23.8インチ 産業用高輝度ワイド液晶モニター
ULO2386-I
サイズ 基本型番 輝度(cd/m2) 解像度(HxV) アスペクト比 コントラスト 消費電力 動作温度 視野角(HxV) 寸法(WxHxD mm)
7" 0703-T 600 1280 x 800 16:10 1000:1 4W -20 ~ 70℃ 176 x 176 163.6 x 109.6 x 42.8
7" 0705-T 1000 1280 x 800 16:10 900:1 5W -20 ~ 70℃ 176 x 176 163.6 x 109.6 x 42.8
8.4" 0843-T 600 1024 x 768 4:3 600:1 6.5W -20 ~ 70℃ 176 x 176 202.1 x 151.6 x 44.8
8.4" 0845-T 1000 1024 x 768 4:3 600:1 8W -20 ~ 70℃ 176 x 176 202.1 x 151.6 x 44.8
10.4" 1045-Mnew 1000 1024 x 768 4:3 1000:1 8.2W -20 ~ 70℃ 176 x 176 261.7 x 208.9 x 54
12.1" 1213-N 500 1024 x 768 4:3 1000:1 11.88W -20 ~ 70℃ 178 x 178 263.1 x 206.6 x 47
12.1" 1215-N 1000 1024 x 768 4:3 1000:1 13.5W -20 ~ 70℃ 178 x 178 263.1 x 206.6 x 47
15" 1503-I 500 1024 x 768 4:3 2400:1 9.6W -20 ~ 70℃ 176 x 176 329.1 x 256.2 x 49
15" 1505-I 1000 1024 x 768 4:3 1800:1 13.2W -20 ~ 70℃ 176 x 176 329.1 x 256.2 x 49
15.6" 1565-Inew 1000 1920 x 1080 16:9 1200:1 20.4W -20 ~ 70℃ 178 x 178 366 x 218.5 x 47.3
18.5" 1852-A 350 1920 x 1080 16:9 1000:1 16.7W -20 ~ 70℃ 178 x 178 433 x 257.2 x 47.1
18.5" 1853-A 500 1920 x 1080 16:9 1100:1 21.2W -20 ~ 70℃ 178 x 178 433 x 257.2 x 47.1
18.5" 1855-A 1000 1920 x 1080 16:9 1300:1 26.4W -20 ~ 70℃ 178 x 178 433 x 257.2 x 47.1
23" 2302new 400 1920 x 1080 16:9 1200:1 22W 0 ~ 50℃ 178 x 178 539.2 x 317.9 x 55.4
23.8" 2386-I 1200 1920 x 1080 16:9 1000:1 33W 0 ~ 50℃ 178 x 178 545.6 x 320 x 48
27" 2703new  500 1920 x 1080 16:9 1400:1 25W 0 ~ 50℃ 176 x 176  632.6 x370.8 x 48.8 
32" 3205-Bnew 1000 1920 x 1080 16:9 1300:1 58.6W 0 ~ 50℃ 178 x 178 740.6 x 435.6 x 57.3
49" 4903-Lnew 500 3840 x 2160 16:9 1000:1 91W 0 ~ 50℃ 178 x 178 1099.8 x 632.6 x 54.9
 
ECOgreenpixel 産業用電子ペーパー (13.3~42インチ) 太陽光の下でも読み取り可能、低消費電力、バッテリー駆動可能
太陽光の下でも読み取り可能でありながら、低消費電力を維持するにはどうすればよいでしょうか? それがまさに LiteMax Ecogreenpixelのすべてです。 メッセージが頻繁に変更されない限り、白黒またはカラーに関係なく、Ecogreenpixelのディスプレイは太陽電池またはバッテリー電源から電力を供給して省エネを実現できます。
25.3インチ 反射型フルカラー電子ペーパ-
ELD2539-E
28インチ 反射型フルカラー電子ペーパー
ELD2809-E
42インチ 反射型モノクロ電子ペーパー
ELD4202-E
サイズ 基本型番 解像度(HxV) アスペクト比 映像更新時間 消費電力 動作温度 OS 寸法(WxHxD mm)
25.3" ELD2539-E カラー 1800 x 3200 9:16 30Sec 8W(Max) 15 ~35℃ Android 11 343.6 x 588.6 x 34.1
28" ELD2809-E カラー 3840 x 1080 32:9 25sec 7W(Max) 15 ~ 35℃ Android 11 712 x 220.7 x 34.1
32" ELD3209-Snew カラー 1920 x 1080 16.9 TBD 7.5W -20 ~ 70℃ TBD 739.6 x 459.6 x 65.8
13.3" ELD1332-E 白黒 1600 x 1200 4:3 TBD TBD -15 ~ 65℃ TBD TBD
13.3" EPD1332-EGPnew 白黒 1200 x 1600 3:4 0.5sec TBD -10 ~ 55℃ Android 8.1 255 x 320 x 40
28" ELD2802-EGPnew 白黒 3840 x 1080 32:9 25sec 5W(Max) 15 ~ 65℃ Android 11 778 x 289 x 41.5
42" ELD4202-E 白黒 2160 x 2880 3:4 0.5sec 13.5W(Max) -15 ~ 65℃ Android 11 263.1 x 206.6 x 47
 

価格及び納期はお問い合わせください。

LiteMax社 URL https://www.litemax.com/