K769/K75A 19"/24"True FlatパネルPC 第6世代 Core i5-6300U/i3-6100U/Celeron 3955U CPU搭載 新発売
パネルPC | 液晶モニター | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
液晶サイズ | 10.1" | 15"/15.6" | 18.5"/19" | 21.5"/24" | 10.1" | 15.6" | 18.5" | 21.5" |
型番 | K755 | K757 | K769new | K75Anew | P145 | P147 | P148 | P149 |
K787 | K758 | K759 | ||||||
K778 |
K755/K757/K758/K759 10.1"/15.6"/18.5"/21.5"True FlatパネルPC
特長 ■10.1"~21.5" TFT LCD (LEDバックライト) ■True Flatデザイン、ファンレス冷却システム(Celeron J1900搭載のみ) ■高性能CPU 第4世代 Core iシリーズ搭載(最大45W)(K757,K758,K759) ■高性能低消費電力CPU Celeron J1900 2GHz ■メモリ DDR3-1333/DDR3L-1333 最大8GB ■True Flatタッチパネル(投影静電式マルチタッチ/5線抵抗式) ■ウルトラスリム 38mm/48mm、縦置き可能スタイル ■IP65 防水/防塵 フロントベゼル ■壁掛け/アーム VESA 75mm 取付可能 ■医療機器規格 EN60601-1, UL60601-1 3rd 認証(K755) K755カタログ(PDF 165KB) K757カタログ(PDF 178KB) K758カタログ(PDF 178KB) K759カタログ(PDF 178KB) |
型名 | K755 | K757 | K758 | K759 |
---|---|---|---|---|
表示サイズ | 10.1"(16:9) | 15.6"(16:9) | 18.5"(16:9) | 21.5"(16:9) |
表示解像度 | WXGA(1366x768) | フルHD(1920x1080) | ||
LCD輝度(cd/m2) | 200 | 220 | 250 | |
タッチパネル | True-Flat 抵抗式/投影静電式 | |||
マザーボード | D36 | D36 / D66 | ||
CPU/チップセット | Celeron J1900 Quad Core 2GHz / SoC |
Celeron J1900 Quad Core 2GHz / SoC (D36) 第4世代 Core iシリーズ(Max 45W) / Q87 (D66) |
||
メモリ | DDR3L-1333 x 1 (最大8GB) | DDR3L-1333 x 1 (D36) / DDR3-1333 x 1 (D66) (最大8GB) | ||
ストレージ | 2.5" SATA x 1 (オプション SATA Slim SSD 8GB/16GB/32GB/64GB) | |||
拡張スロット | Mini PCI-E | |||
I/Oインターフェース | 10/100/1000Base-T x 1 (RJ-45) | 10/100/1000Base-T x 2 (RJ-45) | ||
USB3.0 x 1, USB2.0 x 4 | USB3.0 x 1(D36) / USB3.0x2(D66), USB2.0 x 4 | |||
COM x 3 (RJ-48) | COM x 4 (RJ-48) | |||
- | Line-out x 1(D36) / Line-out,Line-in x 1(D66) | |||
ビデオコネクタ | VGA x 1 | VGA x 1, DVI-D x 1 | ||
オーディオ | スピーカ搭載 2W + 2W | |||
フロントパネル保護 | 防塵防水 IP65 | |||
入力電源 | DC19V (ACアダプタ 65W) | DC12-48V (19V ACアダプタ 65W(D36)/120W(D66)) | ||
寸法(WxHxD)/重量 | 263 x 170 x 38mm / 1.5Kg | 396 x 245 x 48mm / 4.5Kg | 464 x 284 x 48mm / 6.8Kg | 536 x 328 x 48mm / 8Kg |
取付 | VESA 75mm | |||
動作温度 | 0~35℃ | |||
認証 | FCC Class A, CE Mark, LVD, EN 60601-1, UL 60601-1 3rd |
FCC Class A, CE Mark, LVD | ||
対応OS | Windows 7(32/64bit), 8.1(32/64bit), 10(32/64bit), Linux |
型名 | |
---|---|
K755 | 10.1" 200cd/m2 WXGA,True-Flat抵抗式/投影静電式タッチパネルPC,Celeron J1900, 8GB DDR3L, ACアダプタ |
K757 | 15.6" 220cd/m2 WXGA,True-Flat抵抗式/投影静電式タッチパネルPC,Celeron J1900/Core iシリーズ,8GB DDR3/L,ACアダプタ |
K758 | 18.5" 250cd/m2 WXGA,True-Flat抵抗式/投影静電式タッチパネルPC,Celeron J1900/Core iシリーズ,8GB DDR3/L,ACアダプタ |
K759 | 21.5" 250cd/m2 フルHD,True-Flat抵抗式/投影静電式タッチパネルPC,Celeron J1900/Core iシリーズ,8GB DDR3/L,ACアダプタ |
K769/K75A 19"/24"True FlatパネルPC new
特長 ■19"/24" TFT LCD (LEDバックライト) ■True Flatデザイン、ファンレス冷却システム ■高性能低消費電力CPU 第6世代 Core i5-6300U/i3-6100U/Celeron 3955U搭載 ■メモリ DDR3L-1600 最大8GB ■True Flatタッチパネル(投影静電式マルチタッチ/5線抵抗式) ■Webcam 2MP/5MP ■ウルトラスリム 48mm/50mm、 縦置き可能スタイル ■IP65 防水/防塵 フロントベゼル ■壁掛け/アーム VESA 75mm/100mm 取付可能 K769カタログ(PDF 882KB) K75Aカタログ(PDF 891KB) |
型名 | K769 | K75A |
---|---|---|
表示サイズ | 19"(4:3) | 24"(16:9) |
表示解像度 | SXGA(1280x1024) | フルHD(1920x1080) |
LCD輝度(cd/m2) | 250 | |
タッチパネル | True-Flat 抵抗式/投影静電式 | |
マザーボード | D86U | |
CPU/チップセット | Core i5-6300U 2.4GHz/i3-6100U 2.3GHz/Celeron 3955U 2GHz / SoC | |
メモリ | DDR3L-1600 x 1 (最大8GB) | |
ストレージ | 2.5" SATA x 1 (オプション SATA Slim SSD 8GB/16GB/32GB/64GB) | |
拡張スロット | Mini PCI-E | |
I/Oインターフェース | 10/100/1000Base-T x 2 (RJ-45) | |
USB3.0 x 4, USB2.0 x 2 | ||
COM x 4 (RJ-48) | ||
Webcam 2MP | Webcam 5MP | |
Line-out, Line-in x 1 | ||
ビデオコネクタ | VGA x 1, DVI-D x 1(オプション) | |
オーディオ | スピーカ搭載 3W + 3W | |
フロントパネル保護 | 防塵防水 IP65 | |
入力電源 | DC12-48V(Core i CPU) / DC19V(Celeron CPU) (19V ACアダプタ 90W) |
|
寸法(WxHxD)/重量 | 434 x 359 x 48mm / 7Kg | 588 x 356 x 50mm / 7Kg |
取付 | VESA 75mm | VESA 100mm |
動作温度 | 0~35℃ | |
認証 | FCC Class A, CE Mark, LVD | |
対応OS | Windows 7(32/64bit), 8.1(32/64bit), 10(32/64bit), Linux |
型名 | |
---|---|
K755 | 19" 250cd/m2 WXGA, True-Flat抵抗式/投影静電式タッチパネルPC, Celeron 3955/Core iシリーズ, 8GB DDR3L, ACアダプタ |
K757 | 24" 250cd/m2 フルHD, True-Flat抵抗式/投影静電式タッチパネルPC, Celeron J1900/Core iシリーズ, 8GB DDR3L, ACアダプタ |
K778/K787 18.5"/15" 全面防塵防水IP69K True FlatファンレスパネルPC
特長 ■18.5"(16:9) /15"(4:3) TFT LCD (LEDバックライト) ■True Flatデザイン、ファンレス冷却システム ■高性能低消費電力CPU Celeron J1900 2GHz ■メモリ DDR3L-1333 最大8GB ■True Flatタッチパネル(投影静電式マルチタッチ) ■IP69K 全面防塵防水、M12コネクタ ■SUS304 ステンレス製シャーシ、 ■壁掛け/アーム VESA 75mm/100mm 取付可能 K778カタログ(PDF 551KB) |
型名 | K778 | K787 |
---|---|---|
表示サイズ | 18.5"(16:9) | 15"(4:3) |
表示解像度 | WXGA(1366x768) | XGA(1024x768) |
LCD輝度(cd/m2) | 250 | 350 |
タッチパネル | True-Flat 投影静電式 | |
CPU | Celeron J1900 Quad Core 2GHz | |
メモリ | DDR3L-1333 x 1 (最大8GB) | |
ストレージ | 2.5" SSD 32GB x 1, 2.5" SSD 32GB x 1 (オプション 64GB/128GB) | |
拡張スロット | Half-size Mini PCI-E | |
I/Oコネクタ | 10/100/1000Base-T x 1 (M12) | |
USB2.0 x 2 (M12) | ||
RS-232 x 2 (M12) / RS-232 x 1, RS-232/422/485 x 1 (M12) | ||
筐体 | ステンレス | |
保護 | 全面防塵防水 IP69K | |
入力電源 | DC12~48V (4-pole M12), 19V / 65W ACアダプタ | |
寸法(WxHxD)/重量 | 464.6 x 285.2 x 48mm / 6.7Kg | 363.7 x 280.7 x 50.5mm / 5.8Kg |
取付 | VESA 75mm/100mm | |
動作温度 | 0~50℃ (気流有) | |
耐衝撃 | 20Grms random, 11ms (EN 60068-2-27) | |
耐振動 | 5Grms random, 5~500Hz (1Grms with HDD) (EN 60068-2-6) | |
対応OS | Windows 7(32/64bit), 8.1(32/64bit), 10(32/64bit), Linux | |
認証 | FCC Class A, CE Mark, LVD |
型名 | |
---|---|
K778 | 18.5" 250cd/m2 WXGA True-Flat投影静電式タッチパネルPC, Celeron J1900 2GHz, 8GB DDR3L, ACアダプタ |
K787 | 15" 350cd/m2 XGA True-Flat投影静電式タッチパネルPC, Celeron J1900 2GHz, 8GB DDR3L, ACアダプタ |
全面防塵防水仕様 IP69Kは、ドイツ規格 DIN 40050 PART9 で定められた、高温・高圧水に対する保護規定です。
80℃の湯を、指定の形状のノズルから80~100BARの水圧で、供試体に放水します。水量は、14~16リットル/分です。供試体とノズルの間隔は
10~15cm、放水の方位は 水平方向に0、30度、60度、90度であり、各方位につき30秒ずつ供試体を水平面上で回転させながら、実施します。
P145/P147/P148/P149 10.1"~21.5"産業用マルチタッチ/タッチパネルモニター
特長 ■10.1"~21.5" TFT LCD (LEDバックライト) ■True Flatデザイン、ファンレス冷却システム ■True Flatタッチパネル(投影静電式マルチタッチ/5線抵抗式) ■縦置き可能スタイル ■IP65 防水/防塵 フロントベゼル ■壁掛け/アーム VESA 75mm 取付可能 P140シリーズカタログ(PDF 140KB) |
型名 | P145 | P147 | P148 | P149 |
---|---|---|---|---|
表示サイズ | 10.1"(16:9) | 15.6"(16:9) | 18.5"(16:9) | 21.5"(16:9) |
表示解像度 | WSVGA(1024x600) | WXGA(1366x768) | フルHD(1920x1080) | |
LCD輝度(cd/m2) | 200 | 250 | ||
タッチパネル | True-Flat 抵抗式 | True-Flat 抵抗式/投影静電式 | ||
I/Oインターフェース | USB2.0 x 1 (TypeA) miniUSB2.0 x 1 (to PC) |
USB2.0 x 1(TypeA), USB2.0 x 1(Type B to PC) | ||
COM x 1 (RJ-45)(to VFD) | COM x 1 (DB9), COM x 1 (RJ-45)(to VFD) | |||
ビデオコネクタ | VGA x 1, DVI-D x 1 | VGA x 1 | ||
オーディオ | スピーカ搭載 2W + 2W | |||
フロントパネル保護 | 防塵防水 IP65 / NEMA 4 | |||
入力電源 | DC12V (ACアダプタ 36W) | |||
寸法(WxHxD)/重量 | 260 x 170 x 28.5mm / 1.5Kg | 396 x 245 x 48mm / 4.3Kg | 464 x 284 x 48mm / 5.3Kg | 536 x 328 x 48mm / 6Kg |
取付 | パネル / VESA 75mm | |||
動作温度 | 0~35℃ | |||
認証 | FCC Class A, CE Mark, LVD, EN 60601-1-2 | |||
対応OS | Windows XP/Vista/7, Windows POS Ready 2009, Linux |
型名 | |
---|---|
P145 | 10.1" 200cd/m2 WSVGA, True-Flat抵抗式タッチパネル, ACアダプタ |
P147 | 15.6" 250cd/m2 WXGA, True-Flat抵抗式/投影静電式タッチパネル, ACアダプタ |
P148 | 18.5" 250cd/m2 WXGA, True-Flat抵抗式/投影静電式タッチパネル, ACアダプタ |
P149 | 21.5" 250cd/m2 フルHD, True-Flat抵抗式/投影静電式タッチパネル, ACアダプタ |
価格及び納期はお問い合わせください。
弊社では、メモリ、HDD取付、各種OSインストールなどのサービスを行っています。お問い合わせください。