IM-31 オープンフレーム | IM-32 パネル取付 | IM-33 シャーシフレーム | IM-34 シャーシ取付 | ||||
IM-36 IP66 ステンレスフレーム | IM-38 ラック取付 | IM-39 フラッシュ取付 | IM-40 船舶 調光ボリューム付 |
産業用ディスプレイモニター(15~65インチ、シャーシフレーム、高輝度、タッチパネル、前面IP65防塵防水)new
サイズ | 基本型番 | 解像度 | 輝度(cd/m2) | 入力 | 応答速度 | 視野角 | 入力電源(DC) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4:3 ノーマル画面 | |||||||
15" | IM-33150S | 1024(H) x 768(V) | 250/1000/1500/(2000) | VGA,HDMI,(DP) | 35ms | (L)70°(R)70°(U)65°(D)65° | 12V/9~36V |
17" | IM-33170S | 1280(H) x 1024(V) | 250/1000/1500/(2000) | VGA,HDMI,(DP) | 10ms | (L)75°(R)75°(U)65°(D)65° | 12V/9~36V |
19" | IM-33190S | 1280(H) x 1024(V) | 250/1000/1500/(2000) | VGA,HDMI,(DP) | 25ms | (L)85°(R)85°(U)80°(D)80° | 12V/9~36V |
16:9 ワイド画面 | |||||||
15.6" | IM-3x156W | 1920(H) x 1080(V) | 200/1000/1500/(2000) | VGA,HDMI,(DP) | 15ms | (L)75°(R)75°(U)75°(D)75° | 12V/9~36V |
18.5" | IM-3x185W | 1366(H) x 768(V) | 200/1000/1500/(2000) | VGA,HDMI,(DP) | 10ms | (L)85°(R)85°(U)80°(D)80° | 12V/9~36V |
21.5" | IM-3x215W | 1920(H) x 1080(V) | 200/1000/1500/(2000) | VGA,HDMI,(DP) | 5ms | (L)85°(R)85°(U)80°(D)80° | 12V/9~36V |
23.8" | IM-3x238W | 1920(H) x 1080(V) | 250/1000/1500/(2000) | VGA,HDMI,(DP) | 15ms | (L)89°(R)89°(U)89°(D)89° | 12V/9~36V |
32" | IM-3x320W | 1920(H) x 1080(V) | 350/1000/1500/(2000) | VGA,HDMI,(DP) | 10ms | (L)85°(R)85°(U)85°(D)85° | 12V/9~36V |
65" | IM-3x650W | 1920(H) x 1080(V) | 350/1000/1500/(2000) | VGA,HDMI,(DP) | 10ms | (L)89°(R)89°(U)89°(D)89° | 12V/9~36V |
1:1 スクエア画面 | |||||||
33.2" | IM-3x332S | 1920(H) x 1920(V) | 420/1000/1500/(2000) | VGA,HDMI,(DP) | 10ms | (L)85°(R)85°(U)85°(D)85° | 12V/9~36V |
IP66防塵防水ディスプレイモニター(15~49インチ、高輝度、タッチパネル、拡張温度、全面IP66防塵防水)new
サイズ | 基本型番 | 解像度 | 輝度(cd/m2) | 入力 | 応答速度 | 視野角 | 入力電源(DC) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4:3 ノーマル画面 | |||||||
15" | IM-36150S | 1024(H) x 768(V) | 250/1000 | VGA,(HDMI) | - | (L)70°(R)70°(U)60°(D)60° | 12V/9~36V |
17" | IM-36170S | 1280(H) x 1024(V) | 250/1000 | VGA,(HDMI) | - | (L)85°(R)85°(U)80°(D)80° | 12V/9~36V |
19" | IM-36190S | 1280(H) x 1024(V) | 250/1000 | VGA,(HDMI) | - | (L)85°(R)85°(U)80°(D)80° | 12V/9~36V |
16:9 ワイド画面 | |||||||
15.6" | IM-36156W | 1920(H) x 1080(V) | 250/1000 | VGA,(HDMI) | - | (L)45°(R)45°(U)40°(D)25° | 12V/9~36V |
18.5" | IM-36185W | 1366(H) x 768(V) | 250/1000 | VGA,(HDMI) | - | (L)85°(R)85°(U)80°(D)80° | 12V/9~36V |
21.3" | IM-36213S | 2048(H) x 1536(V) | 800 | VGA,(HDMI) | - | (L)89°(R)89°(U)89°(D)89° | 12V/9~36V |
21.5" | IM-36215W | 1920(H) x 1080(V) | 250/1000 | VGA,(HDMI) | - | (L)85°(R)85°(U)80°(D)80° | 12V/9~36V |
23.8" | IM-36238W | 1920(H) x 1080(V) | 250/1000 | VGA,(HDMI) | (L)85°(R)85°(U)80°(D)80° | 12V/9~36V | |
24" | IM-36240W | 1920(H) x 1080(V) | 300/1000 | VGA,HDMI | - | (L)85°(R)85°(U)80°(D)80° | 12V/9~36V |
27" | IM-36270W | 1920(H) x 1080(V) | 300/1000/1500 | VGA,HDMI | - | (L)85°(R)85°(U)80°(D)80° | 12V/9~36V |
32" | IM-36320W | 1920(H) x 1080(V) | 300/1000/1500/2500 | VGA,HDMI | - | (L)85°(R)85°(U)80°(D)80° | 12V/9~36V |
49" | IM-36490W | 1920(H) x 1080(V) | 300/1000/1500/2500 | VGA,HDMI | - | (L)85°(R)85°(U)80°(D)80° | 12V/9~36V |
船舶用ディスプレイモニター(15~23.8インチ、高輝度、調光ボリューム、タッチパネル、前面IP65防塵防水)new
サイズ | 基本型番 | 解像度 | 輝度(cd/m2) | 入力 | 応答速度 | 視野角 | 入力電源(DC) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4:3 ノーマル画面 | |||||||
15" | IM-40150S | 1024(H) x 768(V) | 250/1000/1500/(2000) | VGA,HDMI,(DP) | 35ms | (L)70°(R)70°(U)65°(D)65° | 12V/(9~36V) |
17" | IM-40170S | 1280(H) x 1024(V) | 250/1000/1500/(2000) | VGA,HDMI,(DP) | 10ms | (L)75°(R)75°(U)65°(D)65° | 12V/(9~36V) |
19" | IM-40190S | 1280(H) x 1024(V) | 250/1000/1500/(2000) | VGA,HDMI,(DP) | 25ms | (L)85°(R)85°(U)80°(D)80° | 12V/(9~36V) |
20.1" | IM-40201S | 1600(H) x 1200(V) | 250/800/1000/1500 | VGA,DVI | 25ms | (L)85°(R)85°(U)80°(D)80° | 9~36V |
16:9 ワイド画面 | |||||||
21.5" | IM-40215W | 1920(H) x 1080(V) | 200/1000/1500/(2000) | VGA,HDMI,(DP) | 5ms | (L)85°(R)85°(U)80°(D)80° | 12V/9~36V |
23.8" | IM-40238W | 1920(H) x 1080(V) | 250/1000/1500/(2000) | VGA,HDMI,(DP) | 15ms | (L)89°(R)89°(U)89°(D)89° | 12V/9~36V |
価格及び納期、カスタマイズはお問い合わせください。
Rejitek社 URL https://www.rejitek.com/