Secu6 CO., LTD.は、台湾の産業用PC製品のOEM/ODMメーカです。Secu6は2003年に設立して以来、付加価値の高いカスタマイズ設計、親しみを持った顧客サービス基準、24時間以内の迅速な対応、ISO 9001:2015に準拠した品質管理などWin-Winのビジネス関係を構築するために、お客様により良いサービスを提供しています。
 
IP66ステンレスモニター
FSM2460-IP66
True Flatタッチパネルモニター
FSM2300-4K-PCT
IP65パネルマウントモニター
FSM2265-PCT
IP66高輝度リサイズモニター
FMS3460-IP66
new
 

IP66 ステンレスモニター、タッチパネルモニター(12.1~32インチ、IP66 6面防塵防水)

サイズ 基本型番 解像度 輝度(cd/m2) コントラスト 消費電力 動作温度  視野角(HxV) 寸法(WxHxD mm)/重量
12.1" FSM1261-IP66 1024 x 768 500 / 1000 700:1 22W 0~50℃  160/140 347 x 292 x 64 / 6.3kg
15" FSM1561-IP66 1024 x 768 450 / 1000 800:1 28W 0~50℃  160/150 367.4 x 308.5 x 49 / 8.5kg
17" FSM1761-IP66 1280 x 1024 350 / 1000 1000:1 33W 0~50℃  170/160 426.5 x 368 x 52 / 10.5kg
19" FSM1961-IP66 1280 x 1024 350 / 1000 1000:1 38W 0~50℃  160/140 460 x 380 x 55.2 / 12kg
21.5" FSM2260-IP66 1920 x 1080 350 / 1000 700:1 35W 0~50℃  160/140 550 x 365 x 80.5 / 9kg
24" FSM2460-IP66 1920 x 1080 300 / 1000 700:1 35W 0~50℃  160/140 608 x 392 x 54 / 12kg
27" FSM2760-IP66 1920 x 1080 300 / 1000 3000:1 33W 0~50℃  178/178 671.6 x 426.2 x 55 / 15kg
32" FSM3260-IP66-AL 1920 x 1080 500 / 1000 3000:1 45W 0~50℃  178/178 796 x 498 x 70.4 / 16kg
32" FSM3260-IP66 1920 x 1080 500 / 1000 3000:1 45W 0~50℃  178/178 796 x 498 x 70.4 / 21kg
 

True Flat産業用タッチパネルモニター(10.4~27インチ,IP66 6面 / IP66 5面 / IP65 前面防塵防水,PCT:P-CAP / RT:抵抗式タッチパネル)

サイズ 基本型番 解像度 輝度(cd/m2) コントラスト 消費電力 動作温度 視野角(HxV)  サイズmm/重量
10.4" FSM1000-IP66-PCT-PM 800 x 600 230 / 1000 500:1 10W 0~50℃ 160/130 310 x 266 x 52.4 / 4kg
15" FSM1502-RT 1024 x 768 450 / 1000 800:1 20W 0~50℃ 160/150 400 x 320 x 41 / 5.3kg
15" FSM1501-PCT 1024 x 768 450 / 1000 800:1 25W 0~50℃ 160/150 344.4 x 268.4 x 40 / 5.7kg
17" FSM1704-PCT 1280 x 1024 350 / 1000 800:1 35W 0~50℃ 160/140  422.8 x 370.8 x 49 / 7kg
21.5" FSM2202-PCT-AL 1920 x 1080 350 / 1000 1000:1 35W 0~50℃ 178/178  541.4 x 332.4 x 39.3 / 5.5kg
21.5" FSM2201-PCT 1920 x 1080 300 / 1000 3000:1 38W 0~50℃ 178/178  536.2 x 327.7 x 49.7 / 6.9kg
23.8" FSM2300-4K-PCT 3840 x 2160 310 / 1000 1000:1 50W 0~50℃ 178/178  640.37 x 401.26 x 53.8 / 8.5Kg
24" FSM2401-IP66-PCT 1920 x 1080 300 / 1000 5000:1 50W 0~50℃ 178/178  577.4 x 370.6 x 51.2 / 12kg
27" FSM2701-PCT 1920 x 1080 300 / 1000 3000:1 35W 0~50℃ 178/178  640.37 x 401.26 x 53.8 / 10.2Kg
 

IP65 フロントベゼルタッチパネルモニター(12.1~32インチ、IP65 前面防塵防水、PCT:P-CAP / RT:抵抗式タッチパネル)

サイズ 基本型番 解像度 輝度(cd/m2) コントラスト 消費電力 動作温度  視野角(HxV) サイズmm/重量
12.1" FSM1200-PCT 1024 x 768 1000 700:1 25W 0~50℃ 160/140  260.5 x 346 x 35 / 4kg
15" FSM1502-RT 1024 x 768 450 / 1000 1000:1 25W 0~50℃ 160/150  400 x 320 x 41 / 5.3kg
15" FSM1501-PCT 1024 x 768 450 / 1000 1000:1 25W 0~50℃ 160/150  344.4 x 268.4 x 40 / 5.7kg
17" FSM1704-PCT 1280 x 1024 350 / 1000 800:1 35W 0~50℃ 160/140  422.8 x 370.8 x 49 / 7kg
17.3" FSM1764-RT 1920 x 1080 400 / 1000 600:1 30W 0~50℃ 160/140  445.3 x 278 x 35 / 5.3kg
20.1" FSM2060-PM 1600 x 1200 330 1400:1 36W 0~50℃ 170/170  540 x 521 x 82 / 10kg
21.5" FSM2265-PCT 1920 x 1080 250 / 1000 3000:1 38W 0~50℃ 178/178  574.6 x 370.5 x 59 / 9.3kg
21.5" FSM2202-PCT-AL 1920 x 1080 350 / 1000 1000:1 30W 0~50℃ 178/178  541.4 x 332.4 x 39.3 / 5.5kg
27" FSM2701-PCT 1920 x 1080 300 / 1000 3000:1 35W 0~50℃ 178/178  640.37 x 401.26 x 53.8 / 10.2Kg
28" FSM2860 1920 x 358 700 3000:1 50W 0~50℃ 178/178 738 x 172 x 70 / 18Kg
31.5" FSM3261 1920 x 1080 500 / 1000 3000:1 45W 0~50℃ 178/178  780 x 475 x 70 / 17kg
 

オープンフレームモニター(8.4~32インチ)

サイズ 基本型番 解像度 輝度(cd/m2) コントラスト 消費電力 動作温度  視野角(HxV) サイズmm/重量
8.4" FSO0800 800 x 600 450 600:1 10W 0~50℃  160/140 239 x 178.5 x 30 / 1kg
10.4" FSO1000 1024 x 768 470 / 1000 3000:1 18W 0~50℃  178/178 270 x 210.9 x 34 / 1.3kg
12.1" FSO1200 1024 x 768 500 / 1000 700:1 20W 0~50℃  160/140 313 x 243 x 34 / 2.2kg
15" FSO1500 1024 x 768 450 / 1000 800:1 15W 0~50℃  160/150 362.5 x 289.5 x 35 / 2kg
15.6" FSO1600 1366 x 768 400 / 1000 500:1 18W 0~50℃  170/160 385 x 251.9 x 35 / 2.5kg
17" FSO1700 1280 x 1024 350 / 1000 1000:1 32W 0~50℃  170/160 378.1 x 306.5 x 45.6 / 3.5kg
18.5" FSO1800 1366 x 768 400 1000:1 23W 0~50℃  170/160 378.1 x 306.5 x 45.6 / 3.5kg
19" FSO1900 1280 x 1024 350 / 1000 1000:1 35W 0~50℃  160/140 378.1 x 306.5 x 45.6 / 3.5kg
21.5" FSO2200 1920 x 1080 350 / 1000 3000:1 25W 0~50℃  178/178 557.2 x 327.8 x 30 / 5kg
24" FSO2400 1920 x 1080 300 / 700 / 2500 5000:1 40W 0~50℃  178/178 603.4 x 418.9 x 60.3 / 6.5kg
27" FSO2700 1920 x 1080 300 3000:1 35W 0~50℃  160/140 669.6 x 456.2 x 60.3 / 9kg
27" FSO2700-HB1000 1920 x 1080 1000 3000:1 63W 0~50℃  178/178 632.6 x375.9 x 40 / 8kg
31.5" FSO3200 1920 x 1080 500 / 1000 3000:1 55W 0~50℃  178/178  770.4 x 512.9 x 60.3/ 20kg
 

エクストラスリムタイプモニター(10.4インチ)new

サイズ 基本型番 解像度 輝度(cd/m2) コントラスト 消費電力 動作温度  視野角(HxV) サイズmm/重量
10.4" FSM1060 1024 x 768 400 / 1000 3000:1 18W 0~50℃  178/178 290 x 240.5 x 20.5 / 1.4kg
 

産業用高輝度リサイズサイズモニター(28~49.5インチ)new

サイズ 基本型番 解像度 輝度(cd/m2) コントラスト 消費電力 動作温度  視野角(HxV) サイズmm/重量
28" FSM2860 1920 x 358 700 3000:1 50W 0~50℃  178/178 738 x 172 x 70 / 18kg
34.8" FSM3460-IP66 1920 x 264 2000 9940:1 42W 0~50℃  178/178 966.8 x 220 x 55.4 / 12kg
43.5" FSM4360 1920 x 268 2000 7000:1 60W 0~50℃  176/176 1142 x 205 x 65 / 35kg
44.8" FSM4560 1920 x 538 1600 7000:1 120W 0~50℃  176/176 1142 x 360 x 65 / 38kg
47.8" FSM4860 1920 x 178 1600 8000:1 120W 0~50℃  178/178 1270 x 180 x 70 / 35kg
48.4" FSM4861 1920 x 358 1600 8000:1 80W 0~50℃  178/178 1270 x 284 x 75 / 40kg
49.5" FSM5060 1920 x 538 1200 1500:1 100W 0~50℃  178/178 1265 x 400 x 75 / 42kg
 

価格及び納期、カスタマイズはお問い合わせください。

Secu6社 URL http://secu6.com.tw/