AOPEN Inc.(台湾)は1996年に設立された、大手電子機器メーカーです。ハードウェアからソフトウェア及びサービスまで、家庭用や業務用アプリケーション、デジタルサイネージ等の小型PC専門メーカーです。AOPEN社は100ヶ国以上に進出しているグローバル企業で、日本ではエーオープンジャパン株式会社から提供しております。
エーオープン製品紹介 デジタルエンジンとは?(PDF 5,954KB)
DE3650/DE3650-C/DE3650-S Elkhart Lake Celeron J6412/N6210 CPU搭載、デジタルサイネージ用PC 新発売
DE3650/DE3650-C/DE3650-S デジタルエンジンシリーズ エントリーモデル Elkhart Lake ファンレスタイプnew | ||
■幅166×高さ43/41×奥行110mm(DE3650/-C) 0.76/0.75リットル ■幅125×高さ35×奥行110mm(DE3650-S) 0.48リットル ■Celeron J6412 2.0GHz(DE3650/-C)/N6210 1.2GHz(D3650-S) CPU ファンレス ■DDR4-3200/2666MHz SO-DIMM メモリ 最大8GB対応 ■第10世代UHD グラフィックス ■1 HDMI(2.0) + 1 Mini DP、4K表示可能 ■AiCUによるOut-of-Band管理、In-Band管理(DE3650) DE3650カタログ(PDF 264KB) DE3650-Sカタログ(PDF 1,452KB) |
||
DE3650 | DE3650 | |
DE3650-C | DE3650-C | |
DE3650-S | DE3650-S |
型番 | DE3650 | DE3650-C | DE3650-S | |||
CPU | Elkhart Lake Celeron J6412 2.0GHz | Elkhart Lake Celeron N6210 1.2GHz | ||||
メモリ | 4GB DDR4 + DDR4-3200/2666 SO-DIMM x 1 (最大8GB) | |||||
グラフィックス | 第10世代UHD グラフィックス | |||||
ストレージ | 64GB eMMC | - | 64GB eMMC | |||
M.2 2280 Key M(NVMe) x 1 | 128GB M.2 SSD | M.2 2280 Key M(SATA) x 1 | ||||
拡張スロット | M.2 2230 Key E(WiFi) x 1 | |||||
OS | Windows 10 IoT Enterprise LTSC 標準搭載 / Windows 11 Pro 64bit ←選択可能M.2 | |||||
I/Oコネクタ | Gigabit LAN x 2 AiCU専用LAN x 1 |
Gigabit LAN x 2 | Gigabit LAN x 1 | |||
USB3.1 x 2, USB2.0 x 4 AiCU専用USB x 1 |
USB3.1 x 2, USB2.0 x 4 | USB3.1 x 2, USB2.0 x 2 | ||||
- | RS-232 x 1 | - | ||||
HDMI(Ver2.0)(3840x2160@60Hz対応) x 1, Mini DP(4096x2160@60Hz対応) x 1 |
||||||
オーディオ Line out | ||||||
- | - | |||||
入力電源 | ACアダプタ 40W | |||||
動作温度 | 0~45℃ | -10~45℃ | 0~35℃ | |||
寸法 | 166mm(W) x 43mm(H) x 110mm(D) | 166mm(W) x 41mm(H) x 110mm(D) | 125mm(W) x 35mm(H) x 110mm(D) |
型名 | 仕様 |
---|---|
DE3650 | Celeron J6412 2.0GHz, 4GBメモリ, 64GB eMMC, AiCU, 40W ACアダプタ |
DE3650-C | Celeron J6412 2.0GHz, 4GBメモリ, 128GB M.2 SSD, 40W ACアダプタ |
DE3650-S | Celeron N6210 1.2GHz, 4GBメモリ, 64GB eMMC, 40W ACアダプタ |
DE5500 デジタルエンジンシリーズ ハイエンドモデル | ||
■幅166×高さ48×奥行157.5mm 1.25リットル ■第7世代 Core i7/i5/i3 CPU ■DDR4-2133 SO-DIMM メモリ 32GB対応 ■HD グラフィックス 610/620 , Iris Plus 640/650 ■HDMI x 2、2画面同時出力 4K表示可能 ■AiCUテクノロジィズ1.0(オプション) DE5500カタログ(PDF 2,865KB) |
CPU/チップセット | 第7世代(Kaby Lake U) Core i7/i5/i3(TDP 15W/28W) | |||
メモリ | DDR4-2133 SO-DIMM x 2 (最大32GB) | |||
グラフィックス | HD グラフィックス 610/620 , Iris Plus 640/650 | |||
ストレージ | 2.5" SATA HDD/SSD x 1 | |||
M.2 2242 Key B x 1 | ||||
拡張スロット | M.2 2242 Key E x 1, M.2 2230 Key E x 1 | |||
I/Oコネクタ | GbE LAN(i210AT&i219LM) x 2 | |||
USB3.0 x 4 | ||||
RS-232 x 2 | ||||
HDMI(Ver2.0)(3840x2160@60Hz) x 2 | ||||
オーディオ Line out | ||||
入力電源 | ACアダプタ 65W | |||
動作温度 | 0~50℃ | |||
寸法 | 166mm(W) x 48mm(H) x 157.5mm(D) |
型名 | 仕様 |
---|---|
DE5500 | 第7世代 Kaby Lake Uシリーズ(TDP 15W/28W), 65W ACアダプタ |
DE5500-M デジタルエンジンシリーズ メディカルモデル | ||
■幅166×高さ48×奥行157mm 1.25リットル ■第8世代 Core i7-8550U 1.8GHz CPU ■DDR4-2133 SO-DIMM メモリ 32GB対応 ■HD グラフィックス 620 ■HDMI x 2、2画面同時出力 4K表示可能 ■医療認証 EN60601-1 , IEC60601-1 ■抗菌コーティング筐体 ■AiCUテクノロジィズ(オプション) DE5500-Mカタログ(PDF 295KB) |
CPU/チップセット | 第8世代(Kaby Lake R) Core i7-8550U 1.8GHz | |||
メモリ | DDR4-2133 SO-DIMM x 2 (最大32GB) | |||
グラフィックス | HD グラフィックス 620 | |||
ストレージ | 2.5" SATA HDD/SSD x 1 | |||
M.2 2242 Key B x 1 | ||||
拡張スロット | M.2 2242 Key E x 1, M.2 2230 Key E x 1 | |||
I/Oコネクタ | GbE LAN(i210AT&i219LM) x 2 | |||
USB3.0 x 4 | ||||
RS-232 x 2 | ||||
HDMI(Ver2.0)(3840x2160@60Hz) x 2 | ||||
オーディオ Line out | ||||
入力電源 | ACアダプタ 90W | |||
動作温度 | 0~50℃ | |||
寸法 | 166mm(W) x 48mm(H) x 157mm(D) |
型名 | 仕様 |
---|---|
DE5500-M | 第8世代 Core i7-8550U 1.8GHz, 90W ACアダプタ |
DEX5550R デジタルエンジンシリーズ ハイエンドモデル ファンレスタイプ | ||
■幅240×高さ25×奥行158mm 0.95リットル ■第8/7世代 Core i7/i5/i3 CPU ファンレス ■DDR4-2133MHz SO-DIMM メモリ 32GB対応 ■HD グラフィックス 610/620/640シリーズ ■HDMI x 2、2画面同時出力 4K表示可能 ■AiCUテクノロジィズ(オプション) DEX5550Rカタログ(PDF 282KB) |
CPU/チップセット | 第8/7世代(Kaby Lake U) Core i7/i5/i3(TDP 15W) | |||
メモリ | DDR4-2133 SO-DIMM x 2 (最大32GB) | |||
グラフィックス | HD グラフィックス 610/620/640 | |||
ストレージ | M.2 2242 Key B x 1 | |||
拡張スロット | M.2 2242 Key B(AiCU/SSD/WLAN) x 1 | |||
M.2 2230 key E(WiFi) x 1 | ||||
I/Oコネクタ | GbE LAN(i210AT&i219LM) x 2 | |||
USB3.0 x 4 | ||||
RS-232 x 2 | ||||
HDMI(Ver2.0)(4096x2160@60Hz) x 2 | ||||
オーディオ Line out | ||||
入力電源 | ACアダプタ 65W | |||
動作温度 | 0~45℃ | |||
寸法 | 240mm(W) x 25mm(H) x 158mm(D) |
型名 | 仕様 |
---|---|
DEX5550 | 第8/7世代 Kaby Lake Uシリーズ(TDP 15W), 65W ACアダプタ |
DEX5750 デジタルエンジンシリーズ ハイエンドモデル ファンレスタイプ | ||
■幅240×高さ25×奥行158mm 0.95リットル ■第11世代 Core i7/i5/i3 CPU ファンレス ■DDR4-3200MHz SO-DIMM メモリ 64GB対応 ■Iris Xe グラフィックス ■Display Port(Ver1.4) x 2、2画面同時出力、8K表示可能 ■HDMI(Ver1.4) x 2、2画面同時出力 ■拡張動作温度 -20~45℃ ■AiCUテクノロジィズ(オプション) DEX5750カタログ(PDF 288KB) |
CPU/チップセット | 第11世代(Tiger Lake UP3) Core i7/i5/i3(TDP 15W) | |||
メモリ | DDR4-3200 SO-DIMM x 2 (最大64GB) | |||
グラフィックス | Iris Xe グラフィックス | |||
ストレージ | M.2 2280 Key M(PCIe SSD) x 1 | |||
拡張スロット | M.2 2242 Key B(4G/SATA SSD) x 1 | |||
M.2 2230 Key E(WiFi) x 1 | ||||
I/Oコネクタ | 2.5G LAN(i225LM) x 1, GbE LAN(i219LM) x 1 | |||
USB3.1 x 4, USB2.0 x 2 | ||||
RS-232 x 1, RS232/422/485 x 1 | ||||
Display Port(Ver1.4)(7680x4320@60Hz) x 2, HDMI 2.0 x 2 | ||||
オーディオ Line out, Mic in | ||||
入力電源 | ACアダプタ 90W | |||
動作温度 | -20~45℃ | |||
寸法 | 240mm(W) x 25mm(H) x 158mm(D) |
型名 | 仕様 |
---|---|
DEX5750 | 第11世代 Tiger Lake UP3シリーズ(TDP 15W), 90W ACアダプタ |
DE6340 デジタルエンジンシリーズ ハイエンドモデル | ||
■幅166×高さ48×奥行157mm 1.25リットル ■AMD Embedded Ryzen V1807B 3.35GHz CPU ■DDR4-3200MHz SO-DIMM メモリ 32GB対応 ■AMD Radeon Vega 11 グラフィックス ■HDMI 2.0 x 4、4画面同時出力 4K表示可能 ■AiCUテクノロジィズ(オプション) DE6340カタログ(PDF 297KB) |
CPU | AMD Embedded Ryzen V1807B 3.35GHz | |||
メモリ | DDR4-3200 SO-DIMM x 2 (最大32GB) | |||
グラフィックス | AMD Radeon Vega 11 グラフィックス | |||
ストレージ | 2.5" SATA HDD/SSD x 1 | |||
M.2 2242 Key B x 1 | ||||
拡張スロット | M.2 2242 Key B(4G/SSD) x 1, M.2 2230(WiFi) x 1 | |||
I/Oコネクタ | GbE LAN(RTL8111H) x 1 | |||
USB3.0 x 2, USB2.0 x 2 | ||||
RS-232 x 1 | ||||
HDMI(Ver2.0)(3840x2160@60Hz対応) x 4 | ||||
オーディオ Line out, Mic in | ||||
入力電源 | ACアダプタ 90W | |||
動作温度 | 0~50℃ | |||
寸法 | 166mm(W) x 48mm(H) x 157mm(D) |
型名 | 仕様 |
---|---|
DE6340 | AMD Embedded Ryzen V1807B 3.35GHz, 90W ACアダプタ |
DE7400 デジタルエンジンシリーズ ハイエンドモデル | ||
■幅166×高さ48×奥行157mm 1.25リットル ■第6世代 Core i7-6700HQ 2.6GHz/i5-6440HQ 2.6GHz/i3-6100H 2.7GHz CPU ■DDR4-2133 SO-DIMM メモリ 32GB対応 ■HD グラフィックス P530 ■HDMI x 2、Mini DisplayPort x 1、3画面同時出力 4K表示可能 DE7400カタログ(PDF 548KB) |
CPU/チップセット | 第6世代(SkyLake-H) Core i7-6700HQ 2.6GHz/i5-6440HQ 2.6GHz/i3-6100H 2.7GHz / QM170 | |||
メモリ | DDR4-2133 SO-DIMM x 2 (最大32GB) | |||
グラフィックス | HD グラフィックス P530 | |||
ストレージ | 2.5" SATA HDD/SSD x 1 | |||
M.2 2242 x 1 | ||||
拡張スロット | M.2 2230 x 1 | |||
I/Oコネクタ | GbE LAN(i210AT&i219LM) x 2 | |||
USB3.0 x 2, USB2.0 x 2 | ||||
RS-232 x 1 | ||||
HDMI(Ver1.4)(4096x2160@24Hz) x 2 , Mini Display Port(Ver1.2)(4096x2304@60Hz) x 1 | ||||
Mini-SAS(SATA) x 1 | ||||
オーディオ Line out, Mic in | ||||
入力電源 | ACアダプタ 90W | |||
振動 | 2Grms (random, 5~500Hz, X,Y,Z 3Axes, 0.5hr/Axis) | |||
動作温度 | 0~50℃ | |||
寸法 | 166mm(W) x 48mm(H) x 157mm(D) |
型名 | 仕様 |
---|---|
DE7400 | 第6世代 Core i7-6700HQ 2.6GHz/i5-6440HQ 2.6GHz/i3-6100H 2.7GHz, 90W ACアダプタ |
価格及び納期はお問い合わせください。
弊社では、メモリ、HDD取付、各種OSインストールなどのサービスを行っています。お問い合わせください。