産業用GigE エリアスキャンカメラ PCIe-GIE74 (GigE Vision PoE+対応フレームグラバカード))
このGigEカメラは、GigE VisionおよびGenICam規格に準拠しています。グローバルシャッター及びローリングシャッターを備えた、CMOS及びCCDタイプ、カラー及びモノクロセンサー等、幅広く取り揃えています。
型番 | 画素(万) | 解像度 | ピクセル | センサー | センサーサイズ | FPS | センサータイプ | シャッター | 色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GigEインターフェース、PoE、Cマウント | |||||||||
MV02-000 | 30 | 640 x 480 | 7.4μm | SHARP | 1/3" | 164.75 | CCD | グローバル | カラー/モノクロ |
MV02-001 | 123 | 1280 x 960 | 3.75μm | SHARP | 1/3" | 43.5 | CCD | グローバル | カラー/モノクロ |
MV02-002 | 192 | 1600 x 1200 | 4.4μm | SHARP | 1/1.8" | 27.5 | CCD | グローバル | カラー |
MV02-003 | 192 | 1600 x 1200 | 4.4μm | SHARP | 1/1.8" | 27.5 | CCD | グローバル | モノクロ |
MV02-004 | 530 | 2592 x 2048 | 3.2μm | XGS5000 | 2/3" | 22 | CMOS | グローバル | カラー/モノクロ |
MV02-005 | 530 | 2592 x 1944 | 2.2μm | AR0521 | 1/2.5" | 24 | CMOS | ローミング | カラー/モノクロ |
MV02-006 | 530 | 2592 x 2048 | 4.8μm | PYTHON5000 | 1" | 23 | CMOS | グローバル | カラー/モノクロ |
MV02-007 | 637 | 3088 x 2064 | 2.4μm | IMX178 | 1/1.8" | 18.75 | CMOS | ローミング | カラー/モノクロ |
MV02-008 | 884 | 4096 x 2160 | 3.45μm | IMX267 | 1" | 13.5 | CMOS | グローバル | カラー |
MV02-009 | 884 | 4096 x 2160 | 3.45μm | IMX267 | 1" | 13.5 | CMOS | グローバル | モノクロ |
MV02-00A | 1006 | 3664 x 2748 | 1.67μm | MT9J003 | 1/2.3" | 8 | CMOS | ローミング | カラー/モノクロ |
MV02-00B | 1200 | 4000 x 3000 | 1.85μm | IMX226 | 1/1.7" | 9.75 | CMOS | ローミング | カラー/モノクロ |
MV02-00C | 1200 | 4000 x 3000 | 1.6μm | AR1202 | 1/2" | 9.75 | CMOS | ローミング | カラー/モノクロ |
MV02-00D | 1258 | 4096 x 3072 | 3.2μm | XGS12000 | 1" | 9.5 | CMOS | グローバル | カラー/モノクロ |
MV02-00E | 1633 | 4608 x 3546 | 1.34μm | IMX206 | 1/2.3" | 7 | CMOS | ローミング | カラー/モノクロ |
MV02-00F | 2015 | 5488 x 3672 | 2.4μm | IMX183 | 1" | 6 | CMOS | ローミング | カラー/モノクロ |
FSP (Frames Per Second) : 動画が1秒間に何枚の画像で構成されているのかを示す単位 |
産業用USB3.0 エリアスキャンカメラ
このUSBカメラは、GigEカメラよりも大幅に高速なUSB3.0規格に準拠しており、5Gbpsの伝送帯域幅と高速センサーとの互換性を備えています。1台のコンピューターで複数のカメラを同時に接続しながら、高フレームレートで管理できます。また、グローバルシャッター及びローリングシャッターを備えた、CMOS及びCCDタイプ、カラー及びモノクロセンサー等、幅広く取り揃えています。
型番 | 画素(万) | 解像度 | ピクセル | センサー | センサーサイズ | FPS | センサータイプ | シャッター | 画像 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USB3.0インターフェース、Cマウント | |||||||||
MV02-800 | 30 | 640 x 480 | 4.0μm | SmartSens | 1/5.6" | 791 | CMOS | グローバル | カラー/モノクロ |
MV02-801 | 30 | 640 x 480 | 4.8μm | PYTHON | 1/4" | 454 | CMOS | グローバル | カラー/モノクロ |
MV02-802 | 123 | 1280 x 1024 | 4.0μm | SCl 30GS | 1/2.7" | 241.5 | CMOS | グローバル | カラー/モノクロ |
MV02-803 | 123 | 1280 x 7024 | 4.8μm | PYTHON | 1/2" | 216.25 | CMOS | グローバル | カラー/モノクロ |
MV02-804 | 230 | 1920 x 1200 | 4.8μm | PYTHON2000 | 2/3" | 165.5 | CMOS | グローバル | カラー/モノクロ |
MV02-805 | 230 | 1920 x 1200 | 5.86μm | IMX174 | 1/1.2" | 165.25 | CMOS | グローバル | カラー/モノクロ |
MV02-806 | 230 | 1920 x 1200 | 5.86μm | IMX249 | 1/1.2" | 40 | CMOS | グローバル | カラー/モノクロ |
MV02-807 | 501 | 2448 x 2048 | 3.45μm | IMX264 | 2/3" | 40.5 | CMOS | グローバル | カラー/モノクロ |
MV02-808 | 501 | 2592 x 7944 | 2.2μm | AR0522 | 1/2.5" | 59 | CMOS | ローミング | カラー/モノクロ |
MV02-809 | 637 | 3088 x 2064 | 2.4μm | IMX178 | 1/1.8" | 59.5 | CMOS | ローミング | カラー/モノクロ |
MV02-80A | 884 | 4096 x 2160 | 3.45μm | IMX267 | 1" | 32 | CMOS | グローバル | カラー |
MV02-80B | 884 | 4096 x 2160 | 3.45μm | IMX267 | 1" | 32 | CMOS | グローバル | モノクロ |
MV02-80C | 1006 | 3664 x 2748 | 1.67μm | MT9J003 | 1/2.3" | 8 | CMOS | ローミング | カラー/モノクロ |
MV02-80D | 1200 | 4000 x 3000 | 1.85μm | IMX226 | 1/1.7" | 32 | CMOS | ローミング | カラー/モノクロ |
MV02-80E | 1258 | 4096 x 3072 | 3.2μm | XGS12000 | 1" | 28.5 | CMOS | グローバル | カラー/モノクロ |
MV02-80F | 1592 | 4608 x 3456 | 1.34μm | IMX206 | 1/2.3" | 12 | CMOS | ローミング | カラー/モノクロ |
MV02-80G | 2015 | 5488 x 3672 | 2.4μm | IMX183 | 1" | 19.5 | CMOS | ローミング | カラー/モノクロ |
テレセントリックレンズ
テレセントリックレンズは、高解像度と最小限の歪みを実現し、マシンビジョンシステムの精度に不可欠です。正確な測定、詳細な表面検査、正確なロボットガイダンスが求められるタスクに最適です。
対応センサーサイズ:2/3"、作動距離:178 mm、110 mm、および65 mm。
特長 ■測定精度を向上させます。 ■歪みが少なく、高解像度で明るさが均一です。 ■高精度な検査や視覚的な位置決めの分野に適しています。 |
|||
MV01-000シリーズ |
型番 | 光源 | 倍率 | 作動距離 WD(mm) |
実視野サイズ(mm) | センサーサイズ(mm) | 被写界深度 DOF(mm) |
F値 | 変調伝達関数 MTF>0.3(lp/mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
テレセントリックレンズ, Cマウント | ||||||||
MV01-000 | 非同軸 | 0.5x | 110 | φ22 | φ11 | 4.3 | F9.6 | 110 |
MV01-001 | 非同軸 | 0.8x | 110 | φ13.8 | φ11 | 1.7 | F10 | 100 |
MV01-002 | 非同軸 | 1.0x | 110 | φ11 | φ11 | 1.2 | F11.1 | 90 |
MV01-003 | 非同軸 | 2.0x | 110 | φ5.5 | φ11 | 0.37 | F13.5 | 75 |
MV01-004 | 非同軸 | 4.0x | 110 | φ2.8 | φ11 | 0.11 | F22.1 | 45 |
MV01-005 | 非同軸 | 0.5x | 65 | φ22 | φ11 | 4.3 | F9.6 | 110 |
MV01-006 | 非同軸 | 0.8x | 65 | φ13.8 | φ11 | 1.7 | F10 | 100 |
MV01-007 | 非同軸 | 1.0x | 65 | φ11 | φ11 | 1.2 | F11.1 | 90 |
MV01-008 | 非同軸 | 3.0x | 65 | φ3.7 | φ11 | 0.28 | F31.4 | 65 |
MV01-009 | 同軸 | 0.8x | 65 | φ13.8 | φ11 | 1.25 | F10 | 100 |
MV01-00A | 同軸 | 3.0x | 65 | φ3.7 | φ11 | 0.19 | F15.7 | 65 |
MV01-00B | 同軸 | 6.0x | 65 | φ1.8 | φ11 | 0.06 | F23.8 | 40 |
MV01-00C | 同軸 | 0.8x | 178 | φ22 | φ17.6 | 1.25 | F10 | 100 |
作動距離 (Working Distance; WD) : レンズと対象物の間の距離 被写界深度 (Depth of Field; DOF) : レンズのベストフォーカス位置に置かれた物体がレンズ位置に対して前後に移動する場合に、レンズのピントを再調整することなく、所望の画質 (特定のコントラスト性能における空間周波数)を維持する能力 変調伝達関数(modulation transfer function; MTF) : レンズを通過した光がどれだけ忠実にセンサーに伝達されるかを数値化したもの |
FAレンズ
FA(ファクトリーオートメーション)レンズは、産業用マシンビジョンアプリケーション向けに特別に設計されています。その特性により、製品検査、部品の位置決め、バーコード認識などの用途に非常に適しています。
特長 ■製品検査:FAレンズを使用して、製品の外観および寸法を検査できます。 ■部品の位置決め:FAレンズを使用して、部品の正確な位置を特定できます。 ■バーコード認識:FAレンズを使用して、バーコード情報を識別できます。 |
|||
MV01-700シリーズ |
型番 | 有効焦点距離 EFL(mm) |
センサー | IRIS(アイリス) | F値 | 焦点範囲 | 光学歪み | 実視野 FOV | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | V | D | |||||||
FAレンズ, Cマウント | |||||||||
MV01-700 | 12 | 1.1" | マニュアル | F2.8-F22 | 0.1m~∞ | -0.85% | 70° | 59° | 45° |
MV01-701 | 16 | 1.1" | マニュアル | F2.8-F22 | 0.1m~∞ | -0.73% | 58° | 47° | 35° |
MV01-702 | 25 | 1.1" | マニュアル | F2.8-F22 | 0.15m~∞ | -0.59% | 39° | 32° | 24° |
MV01-703 | 35 | 1.1" | マニュアル | F2.8-F22 | 0.2m~∞ | 0.37% | 28° | 23° | 17° |
MV01-704 | 50 | 1.1" | マニュアル | F2.8-F22 | 0.25m~∞ | -0.06% | 20° | 16° | 12° |
価格及び納期はお問い合わせください。
Winsonic社 URL https://www.ewinsonic.com/