
WINSONIC ELECTRONICS CO., LTD.は、台湾の産業用液晶製品の専業メーカーで、全世界のお客様に産業用液晶製品を提供しています。WINSONICは1997年に設立して以来、常に研究開発に投資をしており、主な製品は産業用液晶ディスプレイモニター、タッチパネルモニター、パネルPCです。全ての製品はFCC,ROHS,CE認証を持っています。またWINSONICは、台湾で2つの製造工場を持ち、効率的な供給と高い品質を提供します。
| サイズ | OF基本型番 | 表示エリア H x V(mm) | 解像度 H x V | 輝度cd/m2 | 動作温度 | 視野角 H / V | 消費電力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:1 スクェア画面 | |||||||
| 22" | OFS2207-2F30L2 | 394.56 x 394.56 | 1920 x 1920 | 300 | 0℃~50℃ | 178° / 178° | 32.5W |
| 33"new | OFS3327-2F30L2 | 596.16 x 596.16 | 1920 x 1920 | 300 | 0℃~50℃ | 178° / 178° | 32.5W |
| 4:3 ノーマル画面 | |||||||
| 5.7" | OF0576-VN40L0 | 115.2 x 86.4 | 640 x 480 | 400 / 1000 | 0℃~50℃ / -30℃~80℃ | 160° / 140° | 8.25W / 15W |
| 6.5" | OF0656-VN40L0 | 132.48 x 99.36 | 640 x 480 | 400 / 500 / 1000 | 0℃~50℃ / -30℃~80℃ | 160° / 140° | 9.875W / 16W |
| 8.4" | OF0846-SN35L0 | 170.4 x 127.8 | 800 x 600 | 350 / 450 / 1000 | 0℃~50℃ / -30℃~80℃ | 160° / 140° | 8.68W / 9W |
| 8.4" | OF0846-XN40L3 | 170.496 x 127.872 | 1024 x 768 | 400 / 1000 | -30℃~80℃ | 178° / 178° | TBD |
| 9.7" | OF0975-XN35L0 | 196.608 x 147.456 | 1024 x 768 | 350 | 0℃~50℃ | 140° / 130° / 160° / 160° | 8.3W |
| 10.4" | OF1045-SN35L0 | 211.2 x 158.4 | 800 x 600 | 350 / 1000 | 0℃~50℃ / -30℃~70℃ | 140° / 120° / 160° / 120° | 9.375W / 10W |
| 10.4" | OF1045-XN35L0 | 210.4 x 157.8 | 1024 x 768 | 350 / 450 / 1000 | 0℃~50℃ / -30℃~70℃ | 160° / 140° / 178° / 178° | 17.5W / 18W |
| 12.1" | OF1205-SN25L0 | 246 x 184.5 | 800 x 600 | 250 / 450 / 1000 | 0℃~50℃ / -30℃~70℃ | 140° / 120° / 178° / 178° | 21.9W / 22W |
| 12.1" | OF1205-XN35L0 | 245.8 x 184.3 | 1024 x 768 | 350 / 450 / 1000 | 0℃~50℃ / -30℃~80℃ | 160° / 140° / 178° / 178° | 23.75W / 24W |
| 15" | OF1505-XN25L0 | 304.13 x 228.1 | 1024 x 768 | 250 / 350 / 1000 / 1500 | 0℃~50℃ / -15℃~65℃ | 140° / 120° / 170° / 170° | 20W |
| 15" | OF1505-UN30L3 | 304.8 x 228.6 | 1600 x 1200 | 300 / 1000 | -30℃~70℃ | 160° / 160° | 20W |
| 17" | OF1705-EN25L0 | 337.92 x 270.34 | 1280 x 1024 | 250 / 350 / 1000 | 0℃~50℃ / -30℃~80℃ | 170° / 160° | 32.5W / 33W |
| 19" | OF1905-EN25L0 | 376.3 x 301.1 | 1280 x 1024 | 250 / 1000 | 0℃~50℃ | 170° / 160° / 178° / 178° | 32.5W / 33W |
| 20.1" | OF2005-UN30L2 | 408 x 306 | 1600 x 1200 | 300 / 700 | 0℃~50℃ | 160° / 160° | TBD |
| 21.3" | OF2135-UN30L2 | 432 x 324 | 1600 x 1200 | 300 | 0℃~50℃ | 178° / 178° | TBD |
| 21.3" | OF2135-QX80L0 | 433.152 x 324.864 | 2048 x 1536 | 800 | 0℃~50℃ | 170° / 160° | 111.25W |
| 23.1" | OF2316-UN40L0 | 470.4 x 352.8 | 1600 x 1200 | 400 / 700 | 0℃~50℃ | 160° / 160° | 117.5W / 150W |
| 16:9 ワイド画面 | |||||||
| 7" | OF0706-WV40L0 | 152.40 x 91.44 | 800 x 480 | 400 / 1000 | 0℃~50℃ / -30℃~80℃ | 130° / 110° / 160° / 160° | 9.625W / 10W |
| 7" | OF0706-WS20L0 | 153.60 x 90 | 1024 x 600 | 200 / 350 | 0℃~50℃ / -20℃~60℃ | 150° / 140° | 9.625W |
| 7"new | OF0706-WE40L2 | 149.76 x 93.60 | 1280 x 800 | 400 | 0℃~60℃ / -20℃~70℃ | 170° / 170° | 9.625W |
| 7"new | OF0706-WH50L2 | 155.52 x 87.48 | 1920 x 1080 | 500 | 0℃~60℃ / -20℃~70℃ | 170° / 170° | 9.625W |
| 10.1" | OF1016-WS20L0 | 222.72 x 125.28 | 1024 x 600 | 200 / 1000 | 0℃~50℃ | 90° / 50° | 8.75W / 16W |
| 10.1" | OF1016-WE20L0 | 216.96 x 135.6 | 1280 x 800 | 200 / 300 / 1000 | 0℃~50℃ / -20℃~60℃ | 130° / 110° / 160° / 160° | 8.25W / 16W |
| 10.1" | OF1016-WX20L0 | 222.72 x 125.28 | 1366 x 768 | 200 / 1000 | 0℃~50℃ | 90° / 50° | 8.25W / 16W |
| 10.1" | OF1016-WU35L0 | 216.81 x 135.5 | 1920 x 1200 | 350 / 400 | 0℃~50℃ / -20℃~60℃ | 160° / 160° / 178° / 178° | 8.75W |
| 12.1"new | OF12W5-WE40L1 | 261.1 x 163.2 | 1280 x 800 | 400 / 1000 | -15℃~70℃ / -30℃~80℃ | 160° / 145° / 176° / 176° | 10W / 11W |
| 15.4"new | OF1545-WE40L1 | 331.2 x 207 | 1280 x 800 | 400 / 1000 | 0℃~50℃ / -30℃~80℃ | 90° / 50° / 170° / 160° | 10.625W / 17W |
| 15.6" | OF1565-WX20L0 | 344.232 x 193.536 | 1366 x 768 | 200 / 1000 | 0℃~50℃ | 90° / 50° | 10.625W / 11W |
| 15.6" | OF1565-WH25L0 | 344.16 x 193.59 | 1920 x 1080 | 250 | 0℃~50℃ | 90° / 65° / 160° / 160° | 12.5W / 18W |
| 17"new | OF17W5-WP30C0 | 367.2 x 229.5 | 1440 x 900 | 300 | 0℃~50℃ | 130° / 100° | 13.75W |
| 17"new | OF17W5-WU20C0 | 367.2 x 229.5 | 1920 x 1200 | 200 | 0℃~50℃ | 130° / 100° | 14.15W |
| 17.3"new | OF1735-WH30L0 | 381.888 x 214.812 | 1920 x 1080 | 300 | 0℃~50℃ | 90° / 50° / 178° / 178° | 15W |
| 18.5" | OF1855-WX25L0 | 409.8 x 230.4 | 1366 x 768 | 250 / 1000 | 0℃~50℃ | 170° / 160° | 17.5W / 22W |
| 18.5"new | OF1855-WH35L3 | 408.96 x 230.4 | 1920 x 1080 | 350 / 1000 | -20℃~70℃ | 178° / 178° | 17.5W |
| 19" | OF19W5-WP25L0 | 408.24 x 255.15 | 1440 x 900 | 250 / 1000 | 0℃~50℃ | 170° / 160° | 22.375W / 24W |
| 21.5" | OF2155-WH25L0 | 476.64 x 268.11 | 1920 x 1080 | 250 / 1000 / 1700 | 0℃~50℃ / -30℃~80℃ | 170° / 160° / 178° / 178° | 26.25W / 27W |
| 22" | OF2205-WM25L0 | 473.8 x 296.1 | 1680 x 1050 | 250 / 1000 | 0℃~50℃ | 170° / 160° / 178° / 178° | 24.7W / 25W |
| 23.8"new | OF2385-WH25L2 | 527.04 x 296.46 | 1920 x 1080 | 250 / 1000 | 0℃~50℃ / -30℃~80℃ | 178° / 178° | 13.4W |
| 23.8"new | OF2385-QF30L0 | 525.66 x 295.7 | 3840 x 2160 | 300 | 0℃~50℃ | 178° / 178° | 20.6W |
| 24" | OF2405-WH25L0 | 531.36 x 298.89 | 1920 x 1080 | 250 | 0℃~50℃ | 170° / 160° | 42W |
| 24" | OF2415-WU30L0 | 518.4 x 324 | 1920 x 1200 | 300 / 700 | 0℃~50℃ | 178° / 178° | 26W / 50W |
| 27" | OF2705-WH30L0 | 597.89 x 336.31 | 1920 x 1080 | 300 / 1000 | 0℃~50℃ | 170° / 160° | 42.5W / 43W |
| 27" | OF2705-QD35L0 | 597.89 x 336.31 | 2560 x 1440 | 350 | 0℃~50℃ | 178° / 178° | 42.5W |
| 27" | OF2705-QF30L0 | 597.89 x 336.31 | 3840 x 2160 | 300 | 0℃~50℃ | 178° / 178° | 42.5W |
| 32" | OF3205-WH35L0 | 698.4 x 392.9 | 1920 x 1080 | 350 / 1500 | 0℃~50℃ | 178° / 178° | 73.75W / 100W |
| 32" | OF3205-QD35L0 | 708.48 x 398.52 | 2560 x 1440 | 350 | 0℃~50℃ | 178° / 178° | 73.75W |
| 32" | OF3205-QF35L0 | 698.4 x 392.85 | 3840 x 2160 | 350 | 0℃~50℃ | 178° / 178° | 73.75W |
| 42" | OF4204-WH35L0 | 930.24 x 523.26 | 1920 x 1080 | 350 / 1500 | 0℃~50℃ | 178° / 178° | 141.25W / 180W |
| 42" | OF4204-QF35L0 | 919.29 x 517.104 | 3840 x 2160 | 350 | 0℃~50℃ | 178° / 178° | 141.25W |
| 43"new | OF4304-WH35L0 | 940.86 x 529.254 | 1920 x 1080 | 350 | 0℃~50℃ | 178° / 178° | 141.25W |
| 43"new | OF4304-QF35L0 | 962 x 554.8 | 3840 x 2160 | 350 | 0℃~50℃ | 178° / 178° | 141.25W |
| 46" | OF4604-WH35L0 | 1018.08 x 572.67 | 1920 x 1080 | 350 / 1000 / 1500 | 0℃~50℃ | 178° / 178° | 117.2W / 210W |
| 50" | OF5004-WH35L0 | 1101.8 x 622.4 | 1920 x 1080 | 350 / 1000 / 1500 | 0℃~50℃ | 178° / 178° | 92.5W / 240W |
| 55" | OF5504-WH35L0 | 1209.6 x 680.4 | 1920 x 1080 | 350 / 1000 / 1500 | 0℃~50℃ | 178° / 178° | 160W / 290W |
| 55" | OF5504-QF35L0 | 1209.6 x 680.4 | 3840 x 2160 | 350 | 0℃~50℃ | 178° / 178° | 160W |
| 65" | OF6504-WH35L0 | 1428.48 x 803.52 | 1920 x 1080 | 350 / 1000 / 1500 | 0℃~50℃ | 178° / 178° | 260W / 380W |
| 65" | OF6504-QF35L0 | 1428.48 x 803.52 | 3840 x 2160 | 350 | 0℃~50℃ | 176° / 176° | 260W |
| 75" | OF7504-QF35L0 | 1650.24 x 928.26 | 3840 x 2160 | 350 | 0℃~50℃ | 178° / 178° | 140W |
| 85" | OF8504-QF35L0 | 1904 x 1096 | 3840 x 2160 | 350 | 0℃~50℃ | 178° / 178° | 408W |
| 21:9 ワイド画面 | |||||||
| 34"new | OF3405-WF30L2 | 820.8 x 361 | 2560 x 1080 | 300 | 0℃~50℃ | 178° / 178° | 117.5W |
| ストレッチ画面 | |||||||
| 12.3"new | OFX1237-X270L0 | 292.32 x 109.62 | 1920 x 720 | 700 | 0℃~50℃ | 160° / 160° | 20W |
| 15.1"new | OFX1507-X430L0 | 376.32 x 72.91 | 1280 x 248 | 300 | 0℃~50℃ | 178° / 178° | 20W |
| 19"new | OFX1907-X330L0 | 473.76 x 96.44 | 1680 x 342 | 300 / 700 | 0℃~50℃ | 178° / 178° | 30W |
| 28"new | OFX2807-X360L0 | 698.3 x 130.9 | 1920 x 360 | 600 | 0℃~50℃ | 178° / 178° | 30W |
| 29"new | OFX2907-X1A0L2 | 698.4 x 196.425 | 1920 x 540 | 1000 | 0℃~50℃ | 178° / 178° | 30W |
| 38"new | OFX3817-X150L0 | 904.32 x 254.34 | 1920 x 540 | 500 / 1500 | 0℃~50℃ | 176° / 176° | 100W |
| 38"new | OFX3827-X170L0 | 930.24 x 276.16 | 1920 x 570 | 700 | 0℃~50℃ | 178° / 178° | 100W |
| 42"new | OFX4207-X150L0 | 1039.68 x 259.92 | 1920 x 480 | 500 | 0℃~50℃ | 178° / 178° | 140W |
| 49.5"new | OFX4957-X1A5L0 | 1209.6 x 340.2 | 1920 x 540 | 1500 | 0℃~50℃ | 178° / 178° | 140W |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 船舶用フラッシュ取付 | 船舶用シャーシ | 船舶用パネル取付 | 船舶用ステンレスシャーシ | IP66ステンレスシャーシ |
船舶用デイスプレイ(10.4~24.1インチ 高輝度、IP65フロント防塵防水、拡張温度動作、絶縁ワイドDC電源、フラッシュ取付)
| サイズ | FM基本型番 | 表示エリア H x V(mm) | 解像度 H x V | 輝度cd/m2 | 動作温度 | 視野角 H / V | 消費電力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:1 スクェア画面 | |||||||
| 17"new | MR-IFMS1703-2F35L2 | 305.28 x 305.28 | 1920 x 1920 | 350 / 1000 | 0℃~60℃ | 178° / 178° | 32.5W |
| 22"new | MR-IFMS2203-2F30L2 | 394.56 x 394.56 | 1920 x 1920 | 300 | 0℃~50℃ | 178° / 178° | 32.5W |
| 26.5"new | MR-IFMS2653-2F30L0 | 491.8 x 491.8 | 1920 x 1920 | 300 | 0℃~50℃ | 178° / 178° | 32.5W |
| 33"new | MR-IFMS3323-2F30L2 | 596.16 x 596.16 | 1920 x 1920 | 300 | 0℃~50℃ | 178° / 178° | 32.5W |
| 45"new | MR-IFMS4503-2E70L2 | 806.4 x 806.4 | 1280 x 1280 | 700 | 0℃~50℃ | 178° / 178° | 32.5W |
| 4:3 ノーマル画面 | |||||||
| 10.4" | MR-IFM1043-SN35L0 | 211.2 x 158.4 | 800 x 600 | 350 / 1000 | 0℃~50℃ / -30℃~70℃ | 140° / 120° / 160° / 120° | 9.375W / 10W |
| 10.4" | MR-IFM1043-XN35L0 | 210.4 x 157.8 | 1024 x 768 | 350 / 450 / 1000 | 0℃~50℃ / -30℃~70℃ | 160° / 140° / 178° / 178° | 17.5W / 18W |
| 12.1" | MR-IFM1203-SN25L0 | 246.0 x 184.5 | 800 x 600 | 250 / 450 / 1000 | 0℃~50℃ / -30℃~70℃ | 140° / 120° / 178° / 178° | 21.9W / 22W |
| 12.1" | MR-IFM1203-XN35L0 | 245.8 x 184.3 | 1024 x 768 | 350 / 450 / 1000 | 0℃~50℃ / -30℃~70℃ | 160° / 140° | 23.75W / 24W |
| 15" | MR-IFM1503-XN25L0 | 304.13 x 228.1 | 1024 x 768 | 250 / 350 / 1000 / 1500 | 0℃~50℃ / -15℃~65℃ | 140° / 120° / 170° / 170° | 20W |
| 15" | MR-IFM1503-UN30L3 | 304.8 x 228.6 | 1600 x 1200 | 300 / 1000 | -30℃~70℃ | 160° / 160° | 20W |
| 17" | MR-IFM1703-EN25L0 | 337.92 x 270.34 | 1280 x 1024 | 250 / 350 / 1000 | 0℃~50℃ / -30℃~80℃ | 170° / 160° | 32.5W / 33W |
| 19" | MR-IFM1903-EN25L0 | 376.3 x 301.1 | 1280 x 1024 | 250 / 1000 | 0℃~50℃ | 170° / 160° / 178° / 178° | 32.5W / 33W |
| 21.3"new | MR-IFM2133-QX80L0 | 433.152 x 324.864 | 2048 x 1536 | 800 | 0℃~50℃ | 170° / 160° | 111.25W |
| 23.1"new | MR-IFM2313-UN40L0 | 470.4 x 352.8 | 1600 x 1200 | 400 / 700 | 0℃~50℃ | 160° / 160° | 117.5W / 150W |
| 16:9 ワイド画面 | |||||||
| 12" | MR-IFM12W3-WE40L3 | 261.1 x 163.2 | 1280 x 800 | 400 / 1000 | 0℃~50℃ / -15℃~70℃ | 130° / 115° / 176° / 176° | 10W / 11W |
| 15.4" | MR-IFM1543-WE40L1 | 331.2 x 207 | 1280 x 800 | 400 / 1000 | 0℃~50℃ / -30℃~80℃ | 90° / 50° / 170° / 160° | 10.625W / 17W |
| 15.6" | MR-IFM1563-WH20L0 | 344.232 x 193.536 | 1366 x 768 | 200 / 1000 | 0℃~50℃ | 90° / 50° | 10.625W / 11W |
| 15.6" | MR-IFM1563-WH25L0 | 344.16 x 193.59 | 1920 x 1080 | 250 / 1000 | 0℃~50℃ | 90° / 65° / 160° / 160° | 12.5W / 18W |
| 17"new | MR-IFM17W3-WP30C0 | 367.2 x 229.5 | 1440 x 900 | 300 | 0℃~50℃ | 130° / 100° | 13.75W |
| 17"new | MR-IFM17W3-WU20C0 | 367.2 x 229.5 | 1920 x 1200 | 200 | 0℃~50℃ | 130° / 100° | 14.15W |
| 17.3" | MR-IFM1733-WH30L0 | 381.888 x 214.812 | 1920 x 1080 | 300 | 0℃~50℃ | 90° / 50° / 178° / 178° | 15W |
| 18.5" | MR-IFM1853-WX25L0 | 408.9 x 230.4 | 1366 x 768 | 250 / 1000 | 0℃~50℃ | 170° / 160° | 17.5W / 22W |
| 18.5" | MR-IFM1853-WH35L3 | 408.96 x 230.4 | 1920 x 1080 | 350 / 1000 | -20℃~70℃ | 178° / 178° | 17.5W |
| 19"new | MR-IFM19W3-WP25L0 | 408.24 x 255.15 | 1440 x 900 | 250 / 1000 | 0℃~50℃ | 170° / 160° | 22.375W / 24W |
| 21.5" | MR-IFM2153-WH25L0 | 476.64 x 268.11 | 1920 x 1080 | 250 / 1000 | 0℃~50℃ | 170° / 160° / 178° / 178° | 26.25W / 27W |
| 22" | MR-IFM2203-WM25L0 | 473.8 x 296.1 | 1680 x 1050 | 250 / 1000 | 0℃~50℃ | 170° / 160° / 178° / 178° | 24.7W / 25W |
| 23.8"new | MR-IFM2383-WH25L2 | 527.04 x 296.46 | 1920 x 1080 | 250 / 1000 | 0℃~50℃ / -20℃~70℃ | 178° / 178° | 13.4W |
| 23.8"new | MR-IFM2383-QF30L0 | 525.66 x 295.7 | 3840 x 2160 | 300 | 0℃~50℃ | 178° / 178° | 20.6W |
| 24" | MR-IFM2403-WH25L0 | 531.36 x 298.89 | 1920 x 1080 | 250 | 0℃~50℃ | 170° / 160° | 42W |
| 24.1"new | MR-IFM2413-WU30L0 | 518.4 x 324 | 1920 x 1200 | 300 | 0℃~50℃ | 178° / 178° | 26W |
![]() |
![]() |
![]() |
| 15" Zero Bezel | 10.1" Zero Bezel | 21.5"/24"/32" Zero Bezel |
Zero Bezel筐体ディスプレイ(10.1~32インチ、フロントベゼル無、高輝度、タッチパネル)
| サイズ | ZB基本型番 | 表示エリア H x V(mm) | 解像度 H x V | 輝度cd/m2 | 動作温度 | 視野角 H / V | 消費電力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4:3 ノーマル画面 | |||||||
| 15" | ZB150A-XN25L0 | 304.13 x 228.1 | 1024 x 768 | 250 / 350 / 1000 / 1500 | 0℃~50℃ / -15℃~65℃ | 140° / 120° / 170° / 170° | 20W |
| 15"new | ZB150A-UN30L3 | 304.8 x 228.6 | 1600 x 1200 | 300 / 1000 | -30℃~70℃ | 160° / 160° | 20W |
| 16:9 ワイド画面 | |||||||
| 10.1" | ZB101A-WE20L0 | 216.96 x 135.6 | 1280 x 800 | 200 / 300 / 1000 | 0℃~50℃ / -20℃~60℃ | 130° / 110° / 160° / 160° | 8.25W / 16W |
| 10.1" | ZB101A-WU35L0 | 216.81 x 135.5 | 1920 x 1200 | 350 / 400 | 0℃~50℃ / -20℃~60℃ | 160° / 160° / 178° / 178° | 8.75W |
| 21.5" | ZB215A-WH25L0 | 476.64 x 268.11 | 1920 x 1080 | 250 / 1000 | 0℃~50℃ | 170° / 160° / 178° / 178° | 26.25W / 27W |
| 24" | ZB2401-WH25L0 | 531.36 x 298.89 | 1920 x 1080 | 250 | 0℃~50℃ | 170° / 160° | 42W |
| 32" | ZB3203-WH35L0 | 698.4 x 392.9 | 1920 x 1080 | 350 / 1500 | 0℃~50℃ | 178° / 178° | 73.75W / 100W |
| 32" | ZB3203-QD35L0 | 708.48 x 398.52 | 2560 x 1440 | 350 | 0℃~50℃ | 178° / 178° | 73.75W |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| タッチパネル無 | タッチパネル付 | ST01 | ST02 | ST03 | ST05 | ST09 |
プラスチック筐体ディスプレイ (10.4~24インチ、スタンド、高輝度、タッチパネル)
| サイズ | タッチ基本型番 | 表示エリア H x V(mm) | 解像度 H x V | 輝度cd/m2 | 動作温度 | 視野角 H / V | 消費電力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4:3 ノーマル画面 | |||||||
| 10.4" | L1043-SN35L0-RT | 211.2 x 158.4 | 800 x 600 | 350 / 1000 | 0℃~50℃ / -30℃~70℃ | 140° / 120° / 160° / 120° | 9.375W / 10W |
| 10.4" | L1043-XN35L0-RT | 210.4 x 157.8 | 1024 x 768 | 350 / 450 / 1000 | 0℃~50℃ / -30℃~70℃ | 160° / 140° / 178° / 178° | 17.5W / 18W |
| 12.1" | L1213-SN25L0-RT | 246 x 184.5 | 800 x 600 | 250 / 450 / 1000 | 0℃~50℃ / -30℃~70℃ | 140° / 120° / 178° / 178° | 21.9W / 22W |
| 12.1" | L1213-XN35L0-RT | 245.8 x 184.3 | 1024 x 768 | 350 / 450 / 1000 | 0℃~50℃ / -30℃~70℃ | 90° / 65° | 23.75W / 24W |
| 15" | L1585-XN25L0-RT | 304.13 x 228.1 | 1024 x 768 | 250 / 350 / 1000 / 1500 | 0℃~50℃ / -15℃~65℃ | 140° / 120° / 170° / 170° | 20W |
| 15" | L1585-UN30L3-RT | 304.8 x 228.6 | 1600 x 1200 | 300 / 1000 | -30℃~70℃ | 160° / 160° | 20W |
| 17" | L1783-EN25L0-RT | 337.92 x 270.34 | 1280 x 1024 | 250 / 350 / 1000 | 0℃~50℃ / -30℃~80℃ | 170° / 160° | 32.5W / 33W |
| 17" | L1785-EN25L0-RT | 337.92 x 270.34 | 1280 x 1024 | 250 / 350 / 1000 | 0℃~50℃ / -30℃~80℃ | 170° / 160° | 32.5W / 33W |
| 19" | L1983-EN25L0-RT | 376.3 x 301.1 | 1280 x 1024 | 250 / 1000 | 0℃~50℃ | 170° / 160° / 178° / 178° | 32.5W / 33W |
| 19" | L1985-EN25L0-RT | 376.3 x 301.1 | 1280 x 1024 | 250 / 1000 | 0℃~50℃ | 170° / 160° / 178° / 178° | 32.5W / 33W |
| 16:9 ワイド画面 | |||||||
| 10.1"new | L101A-WE20L0-RT | 216.96 x 135.6 | 1280 x 800 | 200 / 300 / 1000 | 0℃~50℃ / -20℃~60℃ | 130° / 110° / 160° / 160° | 8.25W / 16W |
| 10.1"new | L101A-WU35L0-RT | 216.81 x 135.5 | 1920 x 1200 | 350 / 400 | 0℃~50℃ / -20℃~60℃ | 160° / 160° / 178° / 178° | 8.75W |
| 15.6" | L1563-WH25L0-RT | 344.16 x 193.59 | 1920 x 1080 | 250 / 1000 | 0℃~50℃ | 90° / 65° / 160° / 160° | 12.5W / 18W |
| 15.6" | L1565-WH25L0-RT | 344.16 x 193.59 | 1920 x 1080 | 250 / 1000 | 0℃~50℃ | 90° / 65° / 160° / 160° | 12.5W / 18W |
| 17" | L17W3-WP30C0-RT | 367.2 x 229.5 | 1440 x 900 | 300 | 0℃~50℃ | 130° / 100° | 13.75W |
| 17" | L17W5-WP30C0-RT | 367.2 x 229.5 | 1440 x 900 | 300 | 0℃~50℃ | 130° / 100° | 13.75W |
| 18.5" | L185A-WX25L0-RT | 409.8 x 230.4 | 1366 x 768 | 250 / 1000 | 0℃~50℃ | 170° / 160° | 17.5W / 22W |
| 18.5"new | L185A-WH35L3-RT | 408.96 x 230.4 | 1920 x 1080 | 350 / 1000 | -20℃~70℃ | 178° / 178° | 17.5W |
| 21.5" | L215A3-WH25L0-RT | 476.64 x 268.11 | 1920 x 1080 | 250 / 1000 | 0℃~50℃ | 170° / 160° / 178° / 178° | 26.25W / 27W |
| 21.5" | L215A5-WH25L0-RT | 476.64 x 268.11 | 1920 x 1080 | 250 / 1000 | 0℃~50℃ | 170° / 160° / 178° / 178° | 26.25W / 27W |
| 24" | L241A3-WU30L0-RT | 518.4 x 324 | 1920 x 1200 | 300 / 700 | 0℃~50℃ | 178° / 178° | 26W / 50W |
| 27"new | L270A-QF30L2-PCT | 597.89 x 336.31 | 3840 x 2160 | 300 | 0℃~50℃ | 178° / 178° | TBD |
価格及び納期はお問い合わせください。
Winsonic社 URL https://www.ewinsonic.com/