Winsonic産業用液晶モニター

 

WINSONIC ELECTRONICS CO., LTD.は、台湾の産業用液晶製品の専業メーカーで、全世界のお客様に産業用液晶製品を提供しています。WINSONICは1997年に設立して以来、常に研究開発に投資をしており、主な製品は産業用液晶ディスプレイモニター、タッチパネルモニター、パネルPCです。全ての製品はFCC,ROHS,CE認証を持っています。またWINSONICは、台湾で2つの製造工場を持ち、効率的な供給と高い品質を提供します。

 
Open Frame Chassis LCD Chassis Mount (Rear Mount) Panel Mount (5 Series) Panel Mount (3 Series)
オープンフレーム シャーシフレーム シャーシ取付 パネル取付(5シリーズ) パネル取付(3シリーズ)
Stainless Panel Mount (5 Series) Stainless Panel Mount (3 Series) Flush Mount (5 Series) Flush Mount (3 Series) Stainless Enclosure
ステンレスパネル取付(5シリーズ) ステンレスパネル取付(3シリーズ) フラッシュ取付(5シリーズ) フラッシュ取付(3シリーズ) ステンレス筐体
Rack Mount LCD IP65 Panel Mount (5 Series) IP65 Panel Mount (3 Series) Stainless IP65 Panel Mount IP65 Chassis
ラック取付 前面IP65パネル取付(5シリーズ) 前面IP65パネル取付(3シリーズ) 前面IP65ステンレスパネル取付 前面IP65シャーシ
IP65 Stainless Chassiss IP65 Chassis Mount IP65 Flush Mount (5 Series) IP65 Flush Mount (3 Series) IP65 Rack Mount
前面IP65ステンレスシャーシ 前面IP65シャーシ取付 前面IP65フラッシュ取付(5シリーズ) 前面IP65フラッシュ取付(3シリーズ) 前面IP65ラック取付
Water Resistant (Full IP66) Water Resistant (Full IP67)      
フルIP66 フルIP67      
 
金属筐体(5.7~65インチ、 オープン/シャーシフレーム、シャーシ/パネル/ラック/フラッシュ取付、高輝度、防塵防水、タッチパネル)
サイズ 基本型番 表示エリア(mm) 解像度 輝度cd/m2 コントラスト 応答速度 視野角 消費電力
1:1 スクェア画面     
17" 1707-2F35L2 305.28(H) x 305.28(V) 1920(H) x1920V) 350/1000 1000:1 25ms (H)178°(V)178° 32.5W
22"  2207-2F30L2  394.56(H) x 394.56(V)  1920(H) x1920V)  300  1000:1  8ms  (H)178°(V)178°  32.5W 
26.5"  2657-2F30L2  491.8(H) x 491.8(V)  1920(H) x1920V)  300 1000:1  28ms  (H)178°(V)178°  32.5W 
33"  3327-2F30L0  596.16(H) x 596.16(V)  1920(H) x1920V)  300  1000:1  25ms  (H)178°(V)178°  32.5W 
45"  4507-2E70L2  305.28(H) x 305.28(V)  1280(H) x1280(V)  700  4000:1  8ms  (H)178°(V)178°  32.5W 
4:3 ノーマル画面 
5.7" 0576-VN40L0  115.2(H) x 86.4(V)  640(H) x 480(V)  400/1000  800:1  25ms  (H)160°(V)140°  8.25W/15W 
6.5" 0656-VN40L0 132.48(H) x 99.36(V) 640(H) x 480(V) 400/1000 500:1 25ms (H)140°(V)120° 9.875W/16W
8.4" 0846-SN35L0 170.4(H) x 128.8(V) 800(H) x 600(V) 350/1000 400:1 35ms (H)140°(V)120° 8.68W/9W
9.7" 0975-XN35L0  170.4(H) x 128.8(V)  1024(H) x 768(V)  350 500:1  35ms  (H)140°(V)120°  8.3W 
10.4" 1045-SN35L0 211.2(H) x 158.4(V) 800(H) x 600(V) 350/1000 600:1 35ms (H)140°(V)120° 9.375W/10W
10.4" 1045-XN35L0 210.4(H) x 157.8(V) 1024(H) x 768(V) 350/1000 600:1 25ms (H)160°(V)140° 17.5W/18W
12.1" 1205-SN25L0 246(H) x 184.5(V) 800(H) x 600(V) 250/1000 600:1 35ms (H)140°(V)120° 21.9W/22W
12.1" 1205-XN35L0 245.76(H) x 184.32(V) 1024(H) x 768(V) 350/1000 700:1 20ms (H)160°(V)160° 23.75W/24W
15" 1505-XN25L0 304.13(H) x 228.1(V) 1024(H) x 768(V) 250/1500 500:1 12ms (H)130°(V)100° 20W
17" 1705-EN25L0 337.92(H) x 270.34(V) 1280(H) x 1024(V) 250/1000 800:1 5ms (H)160°(V)160° 32.5W/33W
19" 1905-EN25L0 376.3(H) x 301.1(V) 1280(H) x 1024(V) 250/1000 800:1 5ms (H)160°(V)160° 32.5W/33W
20.1" 2005-UN40L0 408(H) x 306(V)  1600(H) x 1200(V)  400 800:1  8ms  (H)160°(V)160°  117.5W 
21.3" 2135-QX80L0 433.152(H) x 324.864(V) 2048(H) x 1536(V) 800 1200:1 25ms (H)178°(V)178° 111.25W
23.1" 2316-UN40L0 470.4(H) x 352.8(V) 1600(H) x 1200(V) 400/700 600:1 8ms (H)160°(V)160° 117.5W/150W
26" 2655-2F30L0  491.8(H) x491.8(V)  1920(H) x 1920(V)  300 1000:1  28ms  (H)178°(V)178°  117.5W 
16:9 ワイド画面
7" 0706-WV40L0 152.40(H) x 91.44(V) 800(H) x 480(V) 400/1000 300:1 16ms (H)120°(V)100°  9.625W/10W
7" 0706-WS20L0 153.60(H) x 90(V) 1024(H) x 600(V) 200 700:1 16ms (H)150°(V)140° 9.625W
10.1" 1016-WS20L0 222.72(H) x 125.28(V) 1024(H) x 600(V) 200/1000 500:1 16ms (H)90°(V)50° 8.75W/16W
10.1" 1016-WE20L0  216.96(H) x 135.6(V)  1280(H) x 800(V)  200/1000  500:1  16m  (H)130°(V)110°  8.25W/16W
10.1" 1016-WX20L0  222.72(H) x 125.28(V)  1366(H) x 768(V)  200/1000 500:1  16m  (H)90°(V)50°  8.25W/16W
10.1" 1016-WU35L0  216.81(H) x 135.5(V)  1920(H) x 1200(V)  350 600:1  25m  (H)160°(V)160°  8.75W 
12.1" 12W5-WE35L0 261.1(H) x 163.2(V) 1280(H) x 800(V) 350/1000 350:1 15ms (H)130°(V)115° 10W
15.4" 1545-WEA0L0 331.2(H) x 207(V) 1280(H) x 800(V) 1000 400:1 16ms (H)90°(V)50° 17W
15.6" 1565-WX20L0  344.232(H) x 193.536(V) 1366(H) x 768(V)  200/1000 500:1 8ms  (H)90°(V)50°  10.625W/11W
15.6" 1565-WH25L0 344.16(H) x 193.59(V)  1920(H) x 1080(V) 250 500:1 12ms (H)90°(V)65° 12.5W
17" 17W5-WPA0L0 367.2(H) x 229.5(V) 1440(H) x 900(V) 1000 800:1 8ms (H)130°(V)100° 19W
17.3" 17W5-WPA0L0  381.888(H) x 214.812(V)  1920(H) x 1080(V)  300 400:1  8ms  (H)90°(V)50°  15W 
18.5" 1855-WX25L0 409.8(H) x 230.4(V) 1366(H) x 768(V) 250/1000 1000:1 5ms (H)170°(V)160° 17.5W/22W
19" 19W5-WP25L0 408.24(H) x 255.15(V) 1440(H) x 900(V) 250/1000 1000:1 5ms (H)170°(V)160° 22.375W/24W
21.5" 2155-WH25L0 476.64(H) x 268.11(V) 1920(H) x 1080(V) 250/1000 1000:1 5ms (H)170°(V)160° 26.25W/27W
22" 2205-WM25L0 473.8(H) x 296.1(V) 1680(H) x 1050(V) 250/1000 1000:1 5ms (H)170°(V)160° 24.7W/25W
24" 2405-WH25L0 531.36(H) x 298.89(V) 1920(H) x 1080(V) 250/1000 1000:1 5ms (H)170°(V)160° 61.25W/62W
24" 2415-WU30L0 518.4(H) x 324(V) 1920(H) x 1200(V) 300/700 1000:1 14ms (H)178°(V)178° 40W/50W
27" 2705-WH30L0 597.89(H) x 336.31(V) 1920(H) x 1080(V) 300/1000 1000:1 5ms (H)170°(V)160° 42.5W/43W
27" 2705-QD35L0 597.89(H) x 336.31(V) 2560(H) x 1440(V) 350 1000:1 6ms (H)178°(V)178° 42.5W
27" 2705-QF30L0 597.89(H) x 336.31(V) 3840(H) x 2160(V) 300 3000:1 9.5ms (H)178°(V)178° 42.5W
32" 3205-WX35L0 698.4(H) x 392.9(V) 1920(H) x 1080(V) 350/1000 3000:1 8ms (H)178°(V)178° 73.75W/100W
32" 3205-QD35L0 708.48(H) x 398.52(V) 2560(H) x 1440(V) 350 1000:1 6ms (H)178°(V)178° 73.75W
32" 3205-QF30L0 698.4(H) x 392.85(V) 3840(H) x 2160(V) 300 3000:1  9.5ms (H)178°(V)178° 73.75W
34" 3405-WF30L2  820.8(H) x 361(V)  2560(H) x 1080(V)  300 3000:1  6ms  (H)178°(V)178°  117.5W 
42" 4204-WH35L0 930.24(H) x 523.26(V) 1920(H) x 1080(V) 350/1000 3000:1 8ms (H)178°(V)178° 141.25W/180W
42" 4204-QF35L0 919.29(H) x 517.104(V) 3840(H) x 2160(V) 350 5000:1 9.5ms (H)178°(V)178° 141.25W
46" 4604-WH35L0 1018.08(H) x 572.67(V) 1920(H) x 1080(V) 350/1000 3000:1 8ms (H)178°(V)178° 117.2W/210W
50" 5004-WH35L0 1101.8(H) x 622.4(V) 1920(H) x 1080(V) 350/1000 3000:1 8ms (H)178°(V)178° 92.5W/240W
55" 5504-WH35L0 1209.6(H) x 680.4(V) 1920(H) x 1080(V) 350/1000 3000:1 8ms (H)178°(V)178° 160W/290W
55" 5504-QF35L0 1209.6(H) x 680.4(V) 3840(H) x 2160(V) 350 4000:1 6.5ms (H)178°(V)178° 160W
65" 6504-WH35L0 1428.48(H) x 803.52(V) 1920(H) x 1080(V) 350/1000 3000:1 8ms (H)178°(V)178° 260W/380W
65" 6504-QF35L0 1428.48(H) x 803.52(V) 3840(H) x 2160(V) 350 5000:1 6.5ms (H)176°(V)176° 260W
75" 7504-QF35L0 1650.24(H) x 928.26(V) 3840(H) x 2160(V) 350 4000:1 8ms (H)178°(V)178° 140W
85" 8504-QF35L0 1904(H) x 1096(V) 3840(H) x 2160(V) 350 1600:1 8ms (H)178°(V)178° 408W
 

Marine Display : Flush Mount Marine Display : Chassis Marine Display : Panel Mount Marine Display : Stainless Chassis Marine Display : Full IP66 Stainless Chassis
船舶用フラッシュ取付 船舶用シャーシ 船舶用パネル取付 船舶用ステンレスシャーシ IP66ステンレスシャーシ
 

船舶用デイスプレイ(10.4~24インチ 高輝度、IP65フロント防塵防水、拡張温度動作、絶縁ワイドDC電源、フラッシュ取付)

サイズ 型番 表示エリア(mm) 解像度 輝度cd/m2 コントラスト 応答速度 視野角 消費電力
4:3 ノーマル画面     
10.4" MR-IFM1043-SNA01 211.2(H) x 158.4(V) 800(H) x 600(V) 1000 600:1 35ms (H)160°(V)120° 10W
10.4" MR-IFM1043-XNAL3 210.4(H) x 157.8(V) 1024(H) x 768(V) 1000 1000:1 25ms (H)178°(V)178° 18W
12.1" MR-IFM1203-SNA0L3 246.0(H) x 184.5(V) 800(H) x 600(V) 1000 800:1 35ms (H)178°(V)178° 22W
12.1" MR-IFM1203-XNA0L1  245.8(H) x 184.3(V)  1024(H) x 768(V)  1000 700:1  25ms  (H)160°(V)140°  24W 
15" MR-IFM1503-XNA0L3 304.1(H) x 228.1(V) 1024(H) x 768(V) 1000 1500:1 35ms (H)170°(V)170° 20W
17" MR-IFM1703-ENA0L1 210.4(H) x 157.8(V) 1280(H) x 1024(V) 1000 1000:1 5ms (H)170°(V)160° 33W
19" MR-IFM1903-ENA0L2 376.3(H) x 300.1(V) 1280(H) x 1024(V) 1000 1000:1 5ms (H)178°(V)178° 33W
16:9 ワイド画面
12.1" MR-IFM12W3-WEA0L3 261.1(H) x 163.2(V) 1280(H) x 800(V) 1000 1000:1 25ms (H)176°(V)176° 10W
15.4" MR-IFM1543-WEA0L1  331.2(H) x 207.0(V)  1280(H) x 800(V)  1000  700:1  16ms  (H)170°(V)160°  17W 
15.6" MR-IFM1563-WHA0L2 344.1(H) x 193.5(V) 1920(H) x 1080(V) 1000 500:1 35ms (H)160°(V)160° 18W
17.3" MR-IFM1733-WHA0L2 381.8(H) x 214.8(V) 1920(H) x 1080(V) 1000 600:1 35ms (H)178°(V)178° 20W
18.5" MR-IFM1853-WHA0L3 408.9(H) x 230.4(V) 1920(H) x 1080(V) 1000 1000:1 20ms (H)178°(V)178°  17.5W
21.5" MR-IFM2153-WHA0L2 476.6(H) x 268.1(V) 1920(H) x 1080(V) 1000 3000:1 25ms (H)178°(V)178°  27W
22" MR-IFM2203-WMA0L2 473.8(H) x 296.1(V) 1680(H) x 1050(V) 1000 2000:1 20ms (H)178°(V)178°  25W
24" MR-IFM2403-WHA0L3 531.3(H) x 298.8(V) 1920(H) x 1080(V) 1000 3000:1 15ms (H)178°(V)178°  62W
 

Zero Bezel 15" Zero Bezel 19" Zero Bezel 10.1" Zero Bezel 21.5"
15" Zero Bezel 19" Zero Bezel 10.1" Zero Bezel 21.5"/24"/32" Zero Bezel
 

Zero Bezel筐体ディスプレイ(10.1~32インチ、フロントベゼル無、高輝度、タッチパネル)

サイズ 基本型番 表示エリア(mm) 解像度 輝度cd/m2 コントラスト 応答速度 視野角 消費電力
4:3 ノーマル画面
15" ZB150A-XN25L0 304.13(H) x 228.1(V) 1024(H) x 768(V) 250/1500 700:1 35ms (H)140°(V)120° 20W
19" ZB190A-EN25L0 376.3(H) x 301.1(V) 1280(H) x 1024(V) 250/1000 800:1 5ms (H)170°(V)160° 32.5W
16:9 ワイド画面
10.1" ZB101A-WE20L0 216.96(H) x 135.6(V) 1280(H) x 800(V) 200/1000 500:1 30ms (H)130°(V)110° 8.25W
10.1" ZB101A-WU35L0 216.81(H) x 135.5(V) 1920(H) x 1200(V) 350/400 600:1 25ms (H)160°(V)160° 8.75W
21.5" ZB215A-WH25L0 476.64(H) x 268.11(V) 1920(H) x 1080(V) 250/1000 1000:1 5ms (H)170°(V)160° 26.25W
24" ZB2401-WH25L0 531.36(H) x 298.89(V) 1920(H) x 1080(V) 250/1000 1000:1 5ms (H)170°(V)160° 61.25W
32" ZB3203-WH35L0 698.4(H) x 392.9(V) 1920(H) x 1080(V) 350/1500 3000:1 8ms (H)178°(V)178° 73.75W
32" ZB3203-QD35L0 708.48(H) x 398.52(V) 2560(H) x 1440(V) 350 1000:1 6ms (H)178°(V)178° 100W
 

Stand ST02
タッチパネル無 タッチパネル付 ST01 ST02 ST03 ST05 ST09
 

プラスチック筐体ディスプレイ (10.4~24インチ、スタンド、高輝度、タッチパネル)

サイズ タッチパネル型番 表示エリア(mm) 解像度 輝度cd/m2 コントラスト 応答速度 視野角 消費電力
4:3 ノーマル画面
10.4" L1043-SN35L0-RT 211.2(H) x 158.4(V) 800(H) x 600(V) 350/1000 600:1 35ms (H)140°(V)120° 20W
10.4" L1043-XN35L0-RT 211.2(H) x 158.4(V) 1024(H) x 768(V) 400/1000 600:1 35ms (H)140°(V)120° 20W
12.1" L1213-XN25L0-RT 245.8(H) x 184.3(V) 1024(H) x 768(V) 250/1000 550:1 16ms (H)90°(V)65° 20W
12.1" L1213-XN35L0-RT 245.8(H) x 184.3(V) 1024(H) x 768(V) 350/1000 550:1 16ms (H)90°(V)65° 20W
15" L1573-XN25L0-RT 304.13(H) x 228.10(V) 1024(H) x 768(V) 250/1500 700:1 12ms (H)130°(V)100° 20W
17" L1783-EN25L0-RT 337.92(H) x 270.34(V) 1280(H) x 1024(V) 300/1000 800:1 5ms (H)160°(V)160° 30W
17" L1785-EN25L0-RT 337.92(H) x 270.34(V) 1280(H) x 1024(V) 300/1000 800:1 5ms (H)160°(V)160° 30W
19" L1983-EN25L0-RT 376.3(H) x 301.1(V) 1280(H) x 1024(V) 300/1000 800:1 5ms (H)160°(V)160° 32W
19" L1985-EN25L0-RT 376.3(H) x 301.1(V) 1280(H) x 1024(V) 300/1000 800:1 5ms (H)160°(V)160° 32W
16:9 ワイド画面
15.6" L1563-WX25L0-PCT 344.23(H) x 193.54(V) 1920(H) x 1080(V) 250/1000 500:1 8ms (H)90°(V)65° 15W
15.6" L1565-WX25C0-PCT 344.23(H) x 193.54(V) 1920(H) x 1080(V) 250/1000 500:1 8ms (H)90°(V)65° 15W
17" L17W3-WPA0L0-RT 367.2(H) x 229.5(V) 1440(H) x 900(V) 1000 800:1 8ms (H)130°(V)100° 19W
17" L17W5-WPA0L0-RT 367.2(H) x 229.5(V) 1440(H) x 900(V) 1000 800:1 8ms (H)130°(V)100° 19W
18.5" L1855-WX25L0-RT 409.8(H) x 203.4(V) 1366(H) x 768(V) 250/1000 1000:1 5ms (H)170°(V)160° 22W
21.5" L215A5-WU25L0-RT 476.64(H) x 268.11(V) 1920(H) x 1080(V) 250/1000 1000:1 5ms (H)170°(V)160° 75W
24" L241A3-WU30L0-RT 546.4(H) x 352.0(V) 1920(H) x 1200(V) 300/700 1000:1 6ms (H)178°(V)178° 75W
 

価格及び納期はお問い合わせください。

Winsonic社 URL https://www.ewinsonic.com/