DM2シリーズ 次世代産業用マルチタッチモニター、手袋対応投影静電式タッチパネル、AI顔認識カメラ搭載 新発売 |
液晶サイズ | 8"/10" | 12"/12.3/13.3 | 15"/15.6" | 17" | 18.5"/19" | 22" | 23.8" |
---|---|---|---|---|---|---|---|
汎用 | DM2-104Enew | DM2-121Enew | DM2-150Enew | DM2-170Hnew | DM2-190Hnew | ||
DM2-W101Gnew | DM2-W121Gnew | DM2-W156Knew | DM2-W185Knew | DM2-W215Knew | DM2-W238Knew | ||
DM2-UW123Jnew | |||||||
DM2-UW133Knew | |||||||
DM-F08A | DM-F12A | DM-F15A | DM-F17A | DM-F19A | DM-F22A | DM-F24A | |
DM-FW15A | DM-FW19A |
DM2-104E/121E/150E DM2シリーズ 10"/12"/15"産業用マルチタッチモニターnew
特長 ■8"/12.1"/15"TFT LCD ■入力信号 VGA/HDMI/DisplayPort ■手袋対応タッチパネル(投影静電式マルチタッチ) ■IP65 防水/防塵 アルミニウムフロントベゼル ■デュアルワイドDC入力 9V~36V ■USB3.2 Gen1 Type-A 10Wサポート ■AI顔認証用カメラ搭載 ■フロントOSD、フロントスピーカ DM2-104Eカタログ(PDF 1,458KB) DM2-121Eカタログ(PDF 1,458KB) DM2-150Eカタログ(PDF 1,458KB) |
型番 | DM2-104E | DM2-121E/121E-HL | DM2-150E |
---|---|---|---|
表示サイズ | 10.4"(4:3) | 12.1"(4:3) | 15"(4:3) |
表示解像度 | XGA(1024x768) | ||
LCD輝度(cd/m2) | 350 | 500 / 1000 | 400 |
コントラスト | 1000:1 | 1000:1 | 2500:1 |
色数 | 16.7M | 16.2M | |
視野角(H/V) | 176°/176° | 178°/178° | 178°/178° |
バックライトMTBF | 50000Hrs | 30000 / 50000Hrs | 70000Hrs |
タッチパネル | 10ポイント投影静電式(Anti-UV,Anti-glare) | ||
タッチパネルインターフェース | USB | ||
ビデオコネクタ | VGA, HDMI, DisplayPort1.1 | ||
USBコネクタ | 1 x USB3.2 Gen1 Type-B 4 x USB3.2 Gen1 Type-A(5V2A)(Liteは無) |
||
筐体 | フロントパネル:アルミニウム / シャーシ:スチール | ||
フロントパネル保護 | IP65 | ||
入力電源 | 9~36VDC : DC Jack(Lockable), Terminal Block(3pin) | ||
カメラ | 720P Wide Angle Fixed Focus(Liteは無) | ||
スピーカー | 2 x 2W AMP(内部スピーカー)(Liteは無) | ||
取付 | パネル/ラック/VESA 100 | パネル/ラック/VESA 100 | |
寸法(WxHxD)(mm) | 256.6 x 208.2 x 49.30 | 279.86 x 237.50 x 49.30 | 353.80 x 287.08 x 50.3 |
重量(Net/Gross)(Kg) | 1.85 / 3.4 | 2.23 / 3.2 | 3.24 / 5.4 |
動作温度 | -20 ~ 60℃(気流有) | ||
認証 | CE/FCC/UKCA Class B |
型名 | ||
---|---|---|
DM2-104E-R10 | 10.4" 350cd/m2 1024x768, VGA, HDMI, DP, USB 3.0HUB, タッチパネル, DC電源 9~36V, スピーカー, カメラ | |
DM2-104EL-R10 | 10.4" 350cd/m2 1024x768, VGA, HDMI, DP, タッチパネル, DC電源 9~36V, Lite | |
DM2-121E-R10 | 12.1" 500cd/m2 1024x768, VGA, HDMI, DP, USB 3.0HUB, タッチパネル, DC電源 9~36V, スピーカー, カメラ | |
DM2-121EL-R10 | 12.1" 500cd/m2 1024x768, VGA, HDMI, DP, タッチパネル, DC電源 9~36V, Lite | |
DM2-121E-HL-R10 | 12.1" 1000cd/m2 1024x768, VGA, HDMI, DP, USB 3.0HUB, タッチパネル, DC電源 9~36V, スピーカー, カメラ | |
DM2-121EL-HL-R10 | 12.1" 1000cd/m2 1024x768, VGA, HDMI, DP, タッチパネル, DC電源 9~36V, Lite | |
DM2-150E-R10 | 15.0" 350cd/m2 1024x768, VGA, HDMI, DP, USB 3.0HUB, タッチパネル, DC電源 9~36V, スピーカー, カメラ | |
DM2-150EL-R10 | 15.0" 350cd/m2 1024x768, VGA, HDMI, DP, タッチパネル, DC電源 9~36V, Lite | |
付属品 | USB 3.0 Type-A - Type-B ケーブル, 100cm, 1x 3-pin ターミナルブロック, 4 x VESAネジ(M4), 9 x パネル取付キット |
DM2-104 | DM2-121 | DM2-150 | |
---|---|---|---|
スタンド | STAND-C19-R10, STAND-A21-R10 | ||
壁掛け取付キット | AFLWK-19B | ||
ACアダプタ | 63040-010096-050-RS(96W), 63040-010060-200-RS(60W)(Lite Version) |
DM2-170H/190H DM2シリーズ 17"/19"産業用マルチタッチモニターnew
特長 ■17"/19"TFT LCD ■入力信号 VGA/HDMI/DisplayPort ■手袋対応タッチパネル(投影静電式マルチタッチ) ■IP65 防水/防塵 アルミニウムフロントベゼル ■デュアルワイドDC入力 9V~36V ■AI顔認証用カメラ搭載 ■USB3.2 Gen1 Type-A 10Wサポート ■フロントOSD、フロントスピーカ DM2-170Hカタログ(PDF 1,458KB) DM2-190Hカタログ(PDF 1,458KB) |
型番 | DM2-170H | DM2-190H |
---|---|---|
表示サイズ | 17"(5:4) | 19"(5:4) |
表示解像度 | SXGA(1280x1024) | |
LCD輝度(cd/m2) | 350 | 450 |
コントラスト | 1000:1 | |
色数 | 16.7M | |
視野角(H/V) | 160°/170° | 178°/178° |
バックライトMTBF | 50000Hrs | |
タッチパネル | 10ポイント投影静電式(Anti-UV,Anti-glare) | |
タッチパネルインターフェース | USB | |
ビデオコネクタ | VGA, HDMI, DisplayPort | |
USBコネクタ | 1 x USB3.2 Gen1 Type-B 4 x USB3.2 Gen1 Type-A(5V2A)(Liteは無) |
|
筐体 | フロントパネル:アルミニウム / シャーシ:スチール | |
フロントパネル保護 | IP65 | |
入力電源 | 9~36VDC : DC Jack(Lockable), Terminal Block(3pin) | |
カメラ | 720P Wide Angle Fixed Focus(Liteは無) | |
スピーカー | 2 x 2W AMP(内部スピーカー)(Liteは無) | |
取付 | スタンド/パネル/VESA 100 | |
寸法(WxHxD)(mm) | 385.6 x 331.6 x 50.5 | 424.5 x 361.57 x 51.2 |
重量(Net/Gross)(Kg) | 4.34 / 6.2 | 5.05 / 7.8 |
動作温度 | -20 ~ 60℃(気流有) | |
認証 | CE/FCC/UKCA Class B |
型名 | ||
---|---|---|
DM2-170H-R10 | 17.0" 350cd/m2 1024x768, VGA, HDMI, DP, USB 3.0HUB, タッチパネル, DC電源 9~36V, スピーカー, カメラ | |
DM2-170HL-R10 | 17.0" 350cd/m2 1024x768, VGA, HDMI, DP, タッチパネル, DC電源 9~36V, Lite | |
DM2-190H-R10 | 19.0" 450cd/m2 1024x768, VGA, HDMI, DP, USB 3.0HUB, タッチパネル, DC電源 9~36V, スピーカー, カメラ | |
DM2-190HL-R10 | 19.0" 450cd/m2 1024x768, VGA, HDMI, DP, タッチパネル, DC電源 9~36V, Lite | |
付属品 | USB 3.0 Type-A - Type-B ケーブル, 100cm, 1x 3-pin ターミナルブロック, 4 x VESAネジ(M4), 9 x パネル取付キット |
DM2-170H | DM2-190H | |||
---|---|---|---|---|
スタンド | STAND-C19-R10, STAND-A21-R10 | |||
壁掛け取付キット | AFLWK-19B | |||
ACアダプタ | 63040-010096-050-RS(96W), 63040-010060-200-RS(60W)(Lite Version) |
DM2-UW123J DM2シリーズ 12.3"ウルトラワイド産業用マルチタッチモニターnew
特長 ■12.3"(8:3)TFT LCD ■入力信号 VGA/HDMI/DisplayPort ■手袋対応タッチパネル(投影静電式マルチタッチ) ■IP65 防水/防塵 アルミニウムフロントベゼル ■デュアルワイドDC入力 9V~36V ■AI顔認証用カメラ搭載 ■USB3.2 Gen1 Type-A 10Wサポート ■フロントOSD、フロントスピーカ DM2-UW123Jカタログ(PDF 1,465KB) |
型番 | DM2-UW123 |
---|---|
表示サイズ | 12.3"(8:3) |
表示解像度 | 1920x720 |
LCD輝度(cd/m2) | 850 |
コントラスト | 1000:1 |
色数 | 16.7M |
視野角(H/V) | 170°/170° |
バックライトMTBF | 30000Hrs |
タッチパネル | 10ポイント投影静電式(Anti-UV,Anti-glare) |
タッチパネルインターフェース | USB |
ビデオコネクタ | VGA, HDMI, DisplayPort |
USBコネクタ | 1 x USB3.2 Gen1 Type-B 4 x USB3.2 Gen1 Type-A(5V2A)(Liteは無) |
筐体 | フロントパネル:アルミニウム / シャーシ:スチール |
フロントパネル保護 | IP65 |
入力電源 | 9~36VDC : DC Jack(Lockable), Terminal Block(3pin) |
On Screen Display(OSD) | 5-key membrane OSD Keypad |
カメラ | 720P Wide Angle Fixed Focus(Liteは無) |
スピーカー | 2 x 2W AMP(内部スピーカー)(Liteは無) |
取付 | パネル/ラック/VESA 75 |
寸法(WxHxD)(mm) | 326.6 x 160.60 x 49.40 |
重量(Net/Gross)(Kg) | 1.9 / 3.4 |
動作温度 | -20 ~ 60℃ |
認証 | CE/FCC/UKCA Class B |
型名 | ||
---|---|---|
DM2-UW123J-R10 | 12.3" 850cd/m2 1920x720, VGA, HDMI, DP, USB 3.0HUB, タッチパネル, DC電源 9~36V, スピーカー, カメラ | |
DM2-UW123JL-R10 | 12.3" 850cd/m2 1024x768, VGA, HDMI, DP, タッチパネル, DC電源 9~36V, Lite | |
付属品 | USB 3.0 Type-A - Type-B ケーブル, 100cm, 1x 3-pin ターミナルブロック, 4 x VESAネジ, 6 x パネル取付キット |
スタンド | STAND-C19-R10,STAND-A21-R10 |
壁掛け取付キット | AFLWK-12 |
ACアダプタ | 63040-010096-050-RS(96W), 63040-010060-200-RS(60W)(Lite Version) |
DM2-W101G/W121G/W133K/W156K DM2シリーズ 10.1/12.1"/13.3"/15.6"産業用マルチタッチモニターnew
特長 ■10.1/"12.1"/13.3"/15.6"TFT LCD ■入力信号 VGA/HDMI/DisplayPort ■手袋対応タッチパネル(投影静電式マルチタッチ) ■IP65 防水/防塵 アルミニウムフロントベゼル ■デュアルワイドDC入力 9V~36V ■AI顔認証用カメラ搭載 ■USB3.2 Gen1 Type-A 10Wサポート ■フロントOSD、フロントスピーカ DM2-W101Gカタログ(PDF 1,468KB) DM2-W121Gカタログ(PDF 1,458KB) DM2-W133Kカタログ(PDF 1,458KB) DM2-W156Kカタログ(PDF 1,458KB) |
型番 | DM2-W101G | DM2-W121G/W121G-HL | DM2-W133K | DM2-W156K |
---|---|---|---|---|
表示サイズ | 10.1"(16:10) | 12.1"(16:10) | 13.3"(16:9) | 15.6"(16:9) |
表示解像度 | XGA(1280x800) | FHD(1920x1080) | ||
LCD輝度(cd/m2) | 400 | 400/1000 | 350 | 450 |
コントラスト | 800:1 | 1200:1/1000:1 | 800:1 | 800:1 |
色数 | 16.7M | 16.7M | 16.2M | |
視野角(H/V) | 178°/178° | 170°/170° | 178°/178° | 178°/178° |
バックライトMTBF | 20000Hrs | 50000Hrs | 30000Hrs | 50000Hrs |
タッチパネル | 10ポイント投影静電式(Anti-UV,Anti-glare) | |||
タッチパネルインターフェース | USB | |||
ビデオコネクタ | VGA, HDMI, DisplayPort1.1 | |||
USBコネクタ | 1 x USB3.2 Gen1 Type-B 4 x USB3.2 Gen1 Type-A(5V2A)(Liteは無) |
|||
筐体 | フロントパネル:アルミニウム / シャーシ:スチール | |||
フロントパネル保護 | IP65 | |||
入力電源 | 9~36VDC : DC Jack(Lockable), Terminal Block(3pin) | |||
On Screen Display(OSD) | 5-key membrane OSD Keypad | |||
カメラ | 720P Wide Angle Fixed Focus(Liteは無) | |||
スピーカー | 2 x 2W AMP(内部スピーカー)(Liteは無) | |||
取付 | パネル/ラック/VESA 100 | パネル/ラック/VESA 100 | パネル/ラック/VESA 100 | |
寸法(WxHxD)(mm) | 251 x 180.95 x 49.30 | 298 x 218.59 x 49.30 | 333.04 x 215.88 x 51.41 | 391.50 x 250 x 49.6 |
重量(Net/Gross)(Kg) | 1.52 / 2 | 2.28 / 4 | 2.18 / 4 | 3.3 / 5.4 |
動作温度 | -20 ~ 60℃(気流有) | |||
認証 | CE/FCC/UKCA Class B |
型名 | ||
---|---|---|
DM2-W101G-R10 | 10.1" 400cd/m2 1280x800, VGA, HDMI, DP, USB 3.0HUB, タッチパネル, DC電源 9~36V, スピーカー, カメラ | |
DM2-W101GL-R10 | 10.1" 400cd/m2 1280x800, VGA, HDMI, DP, タッチパネル, DC電源 9~36V, Lite | |
DM2-W121G-R10 | 12.1" 500cd/m2 1024x768, VGA, HDMI, DP, USB 3.0HUB, タッチパネル, DC電源 9~36V, スピーカー, カメラ | |
DM2-W121GL-R10 | 12.1" 500cd/m2 1024x768, VGA, HDMI, DP, タッチパネル, DC電源 9~36V, Lite | |
DM2-W121G-HL-R10 | 12.1" 1000cd/m2 1024x768, VGA, HDMI, DP, USB 3.0HUB, タッチパネル, DC電源 9~36V, スピーカー, カメラ | |
DM2-W121GL-HL-R10 | 12.1" 1000cd/m2 1024x768, VGA, HDMI, DP, タッチパネル, DC電源 9~36V, Lite | |
DM2-W133K-R10 | 13.3" 450cd/m2 1920x1080, VGA, HDMI, DP, USB 3.0HUB, タッチパネル, DC電源 9~36V, スピーカー, カメラ | |
DM2-W133K-R10 | 13.3" 450cd/m2 1920x1080, VGA, HDMI, DP, タッチパネル, DC電源 9~36V, Lite | |
DM2-W156K-R10 | 15.6" 450cd/m2 1920x1080, VGA, HDMI, DP, USB 3.0HUB, タッチパネル, DC電源 9~36V, スピーカー, カメラ | |
DM2-W156KL-R10 | 15.6" 450cd/m2 1920x1080, VGA, HDMI, DP, タッチパネル, DC電源 9~36V, Lite | |
付属品 | USB 3.0 Type-A - Type-B ケーブル, 100cm, 1x 3-pin ターミナルブロック, 4 x VESAネジ, 6 x パネル取付キット |
DM-W101G | DM2-W121G/W121G-HL | DM2-W133K | DM2-W156K | |
---|---|---|---|---|
スタンド | STAND-C12-R10 | STAND-C19-R10, STAND-A21-R10 | ||
壁掛け取付キット | AFLWK-19B | |||
ACアダプタ | 63040-010096-050-RS(96W), 63040-010060-200-RS(60W)(Lite Version) |
DM2-W185K/W215K/W238K DM2シリーズ 18.5"/21.5"/23.8"産業用マルチタッチモニターnew
特長 ■18.5"/21.5"/23.8"TFT LCD ■入力信号 VGA/HDMI/DisplayPort ■手袋対応タッチパネル(投影静電式マルチタッチ) ■IP65 防水/防塵 アルミニウムフロントベゼル ■デュアルワイドDC入力 9V~36V ■AI顔認証用カメラ搭載 ■USB3.2 Gen1 Type-A 10Wサポート ■フロントOSD、フロントスピーカ DM2-W185Kカタログ(PDF 1,444KB) DM2-W215Kカタログ(PDF 1,471KB) DM2-W238Kカタログ(PDF 1,468KB) |
型番 | DM2-W185K | DM2-W215K | DM2-W238K |
---|---|---|---|
表示サイズ | 18.5"(16:9) | 21.5"(16:9) | 23.8"(16:9) |
表示解像度 | FHD(1920x1080) | ||
LCD輝度(cd/m2) | 350 | 350 | 350 |
コントラスト | 1200:1 | 1000:1 | 1000:1 |
色数 | 16.7M | 16.7M | 16.7M |
視野角(H/V) | 170°/170° | 178°/178° | 178°/178° |
バックライトMTBF | 50000Hrs | 50000Hrs | 30000Hrs |
タッチパネル | 10ポイント投影静電式(Anti-UV,Anti-glare) | ||
タッチパネルインターフェース | USB | ||
ビデオコネクタ | VGA, HDMI, DisplayPort1.1 | ||
USBコネクタ | 1 x USB3.2 Gen1 Type-B 4 x USB3.2 Gen1 Type-A(5V2A)(Liteは無) |
||
筐体 | フロントパネル:アルミニウム / シャーシ:スチール | ||
フロントパネル保護 | IP65 | ||
入力電源 | 9~36VDC : DC Jack(Lockable), Terminal Block(3pin) | ||
On Screen Display(OSD) | 5-key membrane OSD Keypad | ||
カメラ | 720P Wide Angle Fixed Focus(Liteは無) | ||
スピーカー | 2 x 2W AMP(内部スピーカー)(Liteは無) | ||
取付 | パネル/ラック/VESA 100 | パネル/ラック/VESA 100 | パネル/ラック/VESA 100 |
寸法(WxHxD)(mm) | 458.40 x 288.85 x 50.50 | 519.40 x 327.00 x 50.5 | 571.40 x 354.50 x 51.20 |
重量(Net/Gross)(Kg) | 4.64 / 7.2 | 5.53 / 8.6 | 6.5 / 9.4 |
動作温度 | -20 ~ 60℃(気流有) | 0 ~ 50℃(気流有) | |
認証 | CE/FCC/UKCA Class B |
型名 | ||
---|---|---|
DM2-W185K-R10 | 18.5" 350cd/m2 1920x1080, VGA, HDMI, DP, USB 3.0HUB, タッチパネル, DC電源 9~36V, スピーカー, カメラ | |
DM2-W185KL-R10 | 18.5" 350d/m2 1920x1080, VGA, HDMI, DP, タッチパネル, DC電源 9~36V, Lite | |
DM2-W215K-R10 | 21.5" 350cd/m2 1024x768, VGA, HDMI, DP, USB 3.0HUB, タッチパネル, DC電源 9~36V, スピーカー, カメラ | |
DM2-W215KL-R10 | 21.5" 350cd/m2 1024x768, VGA, HDMI, DP, タッチパネル, DC電源 9~36V, Lite | |
DM2-W238K-R10 | 23.8" 350cd/m2 1920x1080, VGA, HDMI, DP, USB 3.0HUB, タッチパネル, DC電源 9~36V, スピーカー, カメラ | |
DM2-W238KL-R10 | 23.8" 350cd/m2 1920x1080, VGA, HDMI, DP, タッチパネル, DC電源 9~36V, Lite | |
付属品 | USB 3.0 Type-A - Type-B ケーブル, 100cm, 1x 3-pin ターミナルブロック, 4 x VESAネジ, 6 x パネル取付キット |
DM-W185K | DM2-W215K | DM2-W238K | |
---|---|---|---|
スタンド | STAND-C19-R10STAND-A21-R10 | ||
壁掛け取付キット | AFLWK-19B | ||
ACアダプタ | 63040-010096-050-RS(96W), 63040-010060-200-RS(60W)(Lite Version) |
DM-F08A/F12A/F15A DMシリーズ 8"/12"/15"産業用タッチモニター
特長 ■8"~15"高輝度TFT LCD ■入力信号 VGA/DVI(F08A) ■入力信号 VGA/HDMI/DisplayPort(F12A,F15A) ■タッチパネル(投影静電式マルチタッチ/5線抵抗式) ■IP65 防水/防塵 アルミニウムフロントベゼル ■デュアルワイドDC入力 9V~36V(F12A,F15A) ■拡張温度対応 ■スタンド/パネル/ラック/アーム/壁掛取付 カタログ(PDF 3,019KB) |
型番 | DM-F08A | DM-F12A | DM-F15A |
---|---|---|---|
表示サイズ | 8" | 12" | 15" |
表示解像度 | SVGA(800x600) | XGA(1024x768) | |
LCD輝度(cd/m2) | 500 | 600 | 450 |
コントラスト | 500:1 | 700:1 | 800:1 |
色数 | 262K | 16.2M | |
視野角(H/V) | 140°/120° | 160°/140° | 160°/150° |
バックライトMTBF | 50000Hrs | 70000Hrs | |
タッチパネル | 5線抵抗式 | 5線抵抗式 / 投影静電式 | |
タッチパネルインターフェース | USB , RS232(オプション) | ||
ビデオコネクタ | VGA, DVI | VGA, HDMI, DisplayPort | |
筐体 | フロントパネル:アルミニウム / シャーシ:スチール | ||
フロントパネル保護 | IP65 | ||
入力電源 | 12VDC | 9~36VDC : DC Jack(Lockable), Terminal Block(3pin) | |
On Screen Display(OSD) | 5-key membrane OSD Keypad/ Smart OSD Software | 7-key membrane OSD Keypad/ Smart OSD Software | |
取付 | スタンド/パネル/ラック/アーム /壁掛(VESA 75 x 75mm) |
スタンド/パネル/ラック/アーム /壁掛(VESA 100 x 100mm) |
|
寸法(WxHxD)(mm) | 222.2 x 182.2 x 42.7 | 322.2 x 262.2 x 40.5 | 378.5 x 303 x 43.2 |
重量(Kg) | 1.33 | 2.7 | 3.5 |
動作温度 | -20 ~ 60℃(気流有) | ||
認証 | CE/FCC |
型名 | ||
---|---|---|
DM-F08A/R-R21 | 8" 500cd/m2 SVGA LCDモニター, 5線抵抗静電式タッチパネル, DC電源 12V | |
DM-F12A/R-R31 | 12" 600cd/m2 XGA LCDモニター, 5線抵抗式タッチパネル, DC電源 9~36V | |
DM-F12A/PC-R32 | 12" 600cd/m2 XGA LCDモニター, 投影静電式タッチパネル, DC電源 9~36V | |
DM-F15A/R-R41 | 15" 450cd/m2 XGA LCDモニター, 5線抵抗式タッチパネル, DC電源 9~36V | |
DM-F15A/PC-R41 | 15" 450cd/m2 XGA LCDモニター, 投影静電式タッチパネル, DC電源 9~36V |
DM-F08A | DM-F12A | DM-F15A | |
---|---|---|---|
アーム | ARM-11-RS | N/A | |
スタンド | STAND-C12-R10 | STAND-C19-R10 STAND-A21-R10 |
|
壁掛け取付キット | AFLWK-12 | AFLWK-19B | |
パネル取付キット | FPK-07-R10 | FPK-01-R10 | |
ラック取付キット | N/A | FRK12-R11 | FRK15-R11 |
RS-232タッチケーブルキット | DM-F-COMKIT-R10 | ||
ACアダプタ | N/A | 63040-010060-211-RS |
DM-FW15A/FW19A DM-FWシリーズ 15.6"/18.5"産業用タッチモニター
特長 ■15.6"/18.5"高輝度TFT LCD ■入力信号 VGA/HDMI/DisplayPort ■タッチパネル(投影静電式マルチタッチ) ■IP65 防水/防塵 アルミニウムフロントベゼル ■デュアルワイドDC入力 9V~36V ■拡張温度対応 ■スタンド/パネル/ラック/アーム/壁掛取付 カタログ(PDF 3,019KB) |
型番 | DM-FW15A | DM-FW19A |
---|---|---|
表示サイズ | 15.6" | 18.5" |
表示解像度 | FWXGA(1366x768) | |
LCD輝度(cd/m2) | 400 | |
コントラスト | 500:1 | 1000:1 |
色数 | 16.2M | 16.7M |
視野角(H/V) | 170°/160° | |
バックライトMTBF | 50000Hrs | |
タッチパネル | 投影静電式(10-point) | |
タッチパネルインターフェース | USB , RS232(オプション) | |
ビデオコネクタ | VGA, HDMI, DisplayPort | |
筐体 | フロントパネル:アルミニウム / シャーシ:スチール | |
フロントパネル保護 | IP65 | |
入力電源 | 9~36VDC : DC Jack(Lockable), Terminal Block(3pin) | |
On Screen Display(OSD) | 7-key membrane OSD Keypad/ Smart OSD Software | |
取付 | スタンド/パネル/ラック/アーム/壁掛(VESA 100 x 100mm) | |
寸法(WxHxD)(mm) | 400.1 x 253.3 x 52.9 | 468.8 x 288.2 x 48.9 |
重量(Kg) | 4 | 5 |
動作温度 | -20 ~ 60℃(気流有) | |
認証 | CE/FCC |
型名 | ||
---|---|---|
DM-FW15A/PC-R21 | 15.6" 400cd/m2 FWXGA LCDモニター, 投影静電式タッチパネル, DC電源 9~36V | |
DM-FW19A/PC-R21 | 18.5" 400cd/m2 FWXGA LCDモニター, 投影静電式タッチパネル, DC電源 9~36V |
DM-FW17A | DM-FW19A | |
---|---|---|
アーム | N/A | |
スタンド | STAND-C19-R10 STAND-A21-R10 |
|
壁掛け取付キット | AFLWK-19B | |
パネル取付キット | FPK-01-R10 | FPK-02-R10 |
ラック取付キット | FPKW15D-R11 | N/A |
RS-232タッチケーブルキット | N/A | |
ACアダプタ | 63040-010060-211-RS |
DM-F17A/F19A/F22A/F24A DM-Fシリーズ 17"~23.8"産業用タッチモニター
特長 ■17"~23.8"高輝度TFT LCD ■入力信号 VGA/HDMI/DisplayPort(F17A,F22A,F24A) ■入力信号 VGA/DVI/HDMI/DisplayPort(F19A) ■タッチパネル(投影静電式マルチタッチ/5線抵抗式) ■IP65 防水/防塵 アルミニウムフロントベゼル ■デュアルワイドDC入力 9V~36V ■拡張温度対応 ■スタンド/パネル/ラック/アーム/壁掛取付 カタログ(PDF 3,019KB) |
型番 | DM-F17A | DM-F19A | DM-F22A | DM-F24A |
---|---|---|---|---|
表示サイズ | 17" | 19" | 21.5" | 23.8" |
表示解像度 | SXGA(1280x1024) | フルHD(1920x1080) | ||
LCD輝度(cd/m2) | 350 | 250 | ||
コントラスト | 1000:1 | 3000:1 | ||
色数 | 16.7M | |||
視野角(H/V) | 170°/160° | 178°/178° | ||
バックライトMTBF | 50000Hrs | 30000Hrs | ||
タッチパネル | 5線抵抗式 / 投影静電式 | 投影静電式 | ||
タッチパネルインターフェース | USB , RS232(オプション) | |||
ビデオコネクタ | VGA, HDMI, DisplayPort | VGA, DVI, HDMI, DisplayPort | VGA, HDMI, DisplayPort | |
筐体 | フロントパネル:アルミニウム / シャーシ:スチール | |||
フロントパネル保護 | IP65 | |||
入力電源 | 9~36VDC : DC Jack(Lockable), Terminal Block(3pin) | |||
On Screen Display(OSD) | 7-key membrane OSD Keypad/ Smart OSD Software | |||
取付 | スタンド/パネル/ラック/アーム /壁掛(VESA 100 x 100mm) |
スタンド/パネル/アーム /壁掛(VESA 100 x 100mm) |
||
寸法(WxHxD)(mm) | 408.4 x 341.4 x 49.3 | 447.4 x 372.4 x 49.57 | 550.4 x 358.4 x 49.1 | 600 x 382 x 49.4 |
重量(Kg) | 4.4 | 5.4 | 6.3 | 7.6 |
動作温度 | -20 ~ 60℃(気流有) | -10 ~ 50℃ | ||
認証 | CE/FCC |
型名 | ||
---|---|---|
DM-F17A/R-R32 | 17" 350cd/m2 SXGA LCDモニター, 5線抵抗式タッチパネル, DC電源 9~36V | |
DM-F17A/PC-R32 | 17" 350cd/m2 SXGA LCDモニター, 投影静電式タッチパネル, DC電源 9~36V | |
DM-F19A/R-R31 | 19" 350cd/m2 SXGA LCDモニター, 5線抵抗式タッチパネル, DC電源 9~36V | |
DM-F19A/PC-R31 | 19" 350cd/m2 SXGA LCDモニター, 投影静電式タッチパネル, DC電源 9~36V | |
DM-F22A/PC-R31 | 21.5" 250cd/m2 FHD LCDモニター, 投影静電式タッチパネル, DC電源 9~36V | |
DM-F24A/PC-R41 | 23.8" 250cd/m2 FHD LCDモニター, 投影静電式タッチパネル, DC電源 9~36V |
DM-F17A | DM-F19A | DM-F22A | DM-F24A | |
---|---|---|---|---|
アーム | N/A | |||
スタンド | STAND-C19-R10 STAND-A21-R10 |
|||
壁掛け取付キット | AFLWK-19B | |||
パネル取付キット | FPK-01-R10 | FRK-02-R10 | FPK-03-R10 | |
ラック取付キット | FRK17-R11 | FRK19D-R11 | N/A | |
RS-232タッチケーブルキット | DM-F-COMKIT-R10 | DM-F-COMKIT01-R10 | N/A | |
ACアダプタ | 63040-010060-211-RS |
価格及び納期はお問い合わせください。