
IEI Technology Corpは、台湾の産業用PCとオートメーション化の専業メーカーであり、全世界のお客様に独特な電子製造サービスを提供しています。優れた開発チームを持ち、革新的な製品開発に集中し、開発と製造チームを構成して、お客様のニーズにより、様々なトータルソリューションを提供致します。
IEI製品関連リンク 小型組込みPC|産業用ディスプレイモニター|産業用CPUボード
AURA-W101/W121/W133/W156-RK3576 10.1"/12.1"/13.3"/15.6" IP65パネルPC、Rockchip RK3576 CPU、Android/Debian対応 新発売
AURA-W185/W215/W238-RK3576 18.5"/21.5"/23.8" IP65パネルPC、Rockchip RK3576 CPU、Android/Debian対応 新発売
SHIELD-156/185/215 15.6"/18.5"/21.5" IP69KステンレスパネルPC、Atom x7835RE/x7433RE (Amston
Lake) CPU 新発売
POCi-W22C-RPL/W24C-RPL 21.5"/23.8" 医療向け IP66パネルPC、Core i7-1370PE / i5-1340PE (Raptor
Lake-P) CPU、DICOM対応 新発売
![]() |
特長 ■10.1" WXGA /12.1" XGA /12.1" WXGA /13.3" フルHD TFT LCD ■ファンレス冷却システム ■Alder Lake-P 高性能CPU Core i7-1260P/i5-1240P/i3-1220P ■メモリ 8GB LPDDR4x ■手袋、濡れた手でも操作可能10点マルチタッチ投影静電式タッチパネル ■アンチグレア、アンチUVコーティング投影静電式タッチパネル ■HDMI出力 4K UHD HDMI 1.4bサポート ■ディアル M.2(M.2 2280 M Key & M.2 2242 M Key)サポート ■AT/ATX起動選択可能 ■スピーカ内蔵 ■IP64 フロント防水/防塵ベゼル ■Wall/Rack/Stand/Arm取付サポート AFL4-W101-ADLPカタログ(PDF 2,926KB) AFL4-121-ADLPカタログ(PDF 2,838KB) AFL4-W121-ADLPカタログ(PDF 3,034KB) AFL4-W133-ADLPカタログ(PDF 2,886KB) |
|||
![]() |
||||
| AFL4-xx(W101/121/W121/W133)-ADLP | ||||
| 型番 | AFL4-W101-ADLP | AFL4-121-ADLP | AFL4-W121-ADLP | AFL4-W133-ADLP |
|---|---|---|---|---|
| 表示サイズ | 10.1"(16:10) | 12.1" | 12.1"ワイド | 13.3"ワイド |
| 表示解像度 | WXGA(1280x800) | XGA(1024x768) | WXGA(1280x800) | フルHD(1920x1080) |
| LCD輝度(cd/m2) | 350 | 500 | 450 | 350 |
| コントラスト | 900:1 | 700:1 | 1200:1 | 800:1 |
| 色数 | 16.2M | |||
| 視野角(H/V) | 170°/170° | 160°/140° | 170°/170° | 170°/170° |
| バックライトMTBF | 30000Hrs | 50000Hrs | ||
| タッチパネル | 投影静電式with USB(アンチUV/AGコーティング), タッチIC EETI EXC 81シリーズ | |||
| CPU | Core i7-1260P/i5-1240P/i3-1220P | |||
| メモリ | on-board dual-channel 8GB LPDDR4x | |||
| ストレージ | M.2 2242 M-key(PCIe Gen4[x4]) x 1 | |||
| 拡張スロット | M.2 2280 M-key(PCIe Gen4[x4]) x 1 | |||
| I/Oコネクタ | 2.5GbE LAN x 2 USB3.2(Gen2) x 2 + USB3.2(Gen1) x 2 USB2.0 x 1 RS-232 x 2 RS-232/422/485 x 2 HDMI(3840x2160@30Hz) x 1 |
|||
| オーディオ | AMP 1.2W | |||
| 筐体 | アルミダイキャスト + SECC | |||
| フロントパネル保護 | IP64 | |||
| 入力電源 | 12V DC | |||
| 取付 | 壁掛/ラック/スタンド、アーム(VESA 100mm) | |||
| 寸法(WxHxD)(mm) | 243.56 x 166.2 x 50.95 | 280.36 x 220.92 x 57.8 | 295.72 x 197.8 x 57.8 | 327.7 x 203.33 x 57.8 |
| 動作温度 | -10~50℃ | |||
| 認証 | CE/EMC, UKCA, FCC, RED(Class A), ErP 2009/125/EC | |||
| 対応OS | Win10/11 IoT , Linux | |||
| 型名 | ||
|---|---|---|
| AFL4-W101-ADLP-i7/8G-R10 | 10.1" 350cd/m2 WXGA 投影静電式タッチパネルPC, Core i7-1260P, 8GB LPDDR4x, ACアダプタ | |
| AFL4-W101-ADLP-i5/8G-R10 | 10.1" 350cd/m2 WXGA 投影静電式タッチパネルPC, Core i5-1240P, 8GB LPDDR4x, ACアダプタ | |
| AFL4-W101-ADLP-i3/8G-R10 | 10.1" 350cd/m2 WXGA 投影静電式タッチパネルPC, Core i3-1220P, 8GB LPDDR4x, ACアダプタ | |
| AFL4-121-ADLP-i7/8G-R10 | 12.1" 500cd/m2 XGA 投影静電式タッチパネルPC, Core i7-1260P, 8GB LPDDR4x, ACアダプタ | |
| AFL4-121-ADLP-i5/8G-R10 | 12.1" 500cd/m2 XGA 投影静電式タッチパネルPC, Core i5-1240P, 8GB LPDDR4x, ACアダプタ | |
| AFL4-121-ADLP-i3/8G-R10 | 12.1" 500cd/m2 XGA 投影静電式タッチパネルPC, Core i3-1220P, 8GB LPDDR4x, ACアダプタ | |
| AFL4-W121-ADLP-i7/8G-R10 | 12.1" 450cd/m2 WXGA 投影静電式タッチパネルPC, Core i7-1260P, 8GB LPDDR4x, ACアダプタ | |
| AFL4-W121-ADLP-i5/8G-R10 | 12.1" 450cd/m2 WXGA 投影静電式タッチパネルPC, Core i5-1240P, 8GB LPDDR4x, ACアダプタ | |
| AFL4-W121-ADLP-i3/8G-R10 | 12.1" 450cd/m2 WXGA 投影静電式タッチパネルPC, Core i3-1220P, 8GB LPDDR4x, ACアダプタ | |
| AFL4-W133-ADLP-i7/8G-R10 | 13.3" 350cd/m2 フルHD 投影静電式タッチパネルPC, Core i7-1260P, 8GB LPDDR4x, ACアダプタ | |
| AFL4-W133-ADLP-i5/8G-R10 | 13.3" 350cd/m2 フルHD 投影静電式タッチパネルPC, Core i5-1240P, 8GB LPDDR4x, ACアダプタ | |
| AFL4-W133-ADLP-i3/8G-R10 | 13.3" 350cd/m2 フルHD 投影静電式タッチパネルPC, Core i3-1220P, 8GB LPDDR4x, ACアダプタ | |
| 型名 | AFL4-W101-ADLP | AFL4-121-ADLP | AFL4-W121-ADLP | AFL4-W133-ADLP | |
|---|---|---|---|---|---|
| アーム | ARM-11-RS | ||||
| スタンド | STAND-C12-R10 | ||||
| Vスタンド | VSTAND-A10-R11 | ||||
| 壁掛け取付キット | AFLWK-19B | ||||
![]() |
特長 ■7" WSVGA /8"/10.1" WXGA TFT LCD ■ファンレス冷却システム ■Elkhart Lake 低消費電力CPU Celeron J6412 2GHz(Wxx-EHL) ■Rockchip 低消費電力CPU RK3566(W07-RK3566) ■メモリ 8GB LPDDR4x(Wxx-EHL) ■手袋、濡れた手でも操作可能10点マルチタッチ投影静電式タッチパネル ■アンチグレア、アンチUVコーティング投影静電式タッチパネル ■HDMI出力 4K UHD HDMI 1.4bサポート ■ディアル M.2(M.2 B Key & M.2 M Key)サポート(W08-EHL/W10-EHL) ■AT/ATX起動選択可能 ■スピーカ内蔵 ■IP64 フロント防水/防塵ベゼル(Wxx-EHL) ■Wall/Stand/Arm取付サポート AFL4-W07-RK3566カタログ(PDF 1,537KB) AFL4-W07-EHLカタログ(PDF 1,684KB) AFL4-W08-EHLカタログ(PDF 1,634KB) AFL4-W10-EHLカタログ(PDF 1,593KB) |
||||
![]() |
|||||
| AFL4-W07-RK3566 | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| AFL4-W07-EHL | AFL4-W08-EHL | AFL4-W10-EHL | |||
| 型番 | AFL4-W07-RK3566 | AFL4-W07-EHL | AFL4-W08-EHL | AFL4-W10-EHL |
|---|---|---|---|---|
| 表示サイズ | 7"ワイド | 8"ワイド | 10.1"ワイド | |
| 表示解像度 | WSVGA(1024x600) | WXGA(1280x800) | ||
| LCD輝度(cd/m2) | 450 | 420 | 350 | |
| コントラスト | 800:1 | 700:1 | 800:1 | 900:1 |
| 色数 | - | 16.2M | 16.7M | |
| 視野角(H/V) | 170°/170° | 150°/145° | 170°/170° | |
| バックライトMTBF | 30000Hrs | 20000Hrs | 30000Hrs | |
| タッチパネル | 投影静電式with USB(アンチUV/AGコーティング), タッチIC EETI EXC 81シリーズ | |||
| CPU | Rockchip RK3566 (Quad-core Cortex-A55, Up to 1.8GHz) |
Celeron J6412 up to 2.6GHz , TDP 10W | ||
| メモリ | on-board dual-channel 4GB/2GB LPDDR4/4x |
on-board dual-channel 8GB LPDDR4x | ||
| ストレージ | 32GB/16GB eMMC | M.2 2242 M-key(PCIe Gen3 x1 or SATA) x 1 | ||
| 拡張スロット | M.2 3042 B-key x 1 | - | M.2 2230 A-key (PCIe + USB) x 1 |
M.2 2280 M-key (PCIe Gen3[x2]) x 1 |
| I/Oコネクタ | GbE LAN x 1 USB3.2 x 2 USB2.0 x 2 RS-232/422/485 x 2 HDMI(4K@60Hz) x 1 オーディオ (Line-out, Line-in) x 1 |
2.5GbE LAN x 1 USB3.2 x 2 USB2.0 x 1 RS-232/422/485 x 2 HDMI(HDMI 1.4b) x 1 |
2.5GbE LAN x 2 USB3.2 x 2 USB2.0 x 3 RS-232 x 2 RS-232/422/485 x 2 HDMI(HDMI 1.4b) x 1 |
|
| オーディオ | AMP 1W | AMP 1.2W | ||
| 筐体 | フロントパネル:アルミダイキャスト | |||
| フロントパネル保護 | IP54 | IP64 | ||
| 入力電源 | 12V DC | |||
| 取付 | 壁掛/スタンド、アーム(VESA 75mm) | |||
| 寸法(WxHxD)(mm) | 180.51 x 116.22 x 35.45 | 180.81 x 116.52 x 34.95 | 201.4 x 138.9 x 38.28 | 243.56 x 166.2 x 40.65 |
| 動作温度 | 0~50℃ | -10~40℃ | -10~50℃ | |
| 対応OS | Android 12.0 / Debian 10(Kernel 4.19) |
Win10/11 IoT , Linux | ||
| 型名 | ||
|---|---|---|
| AFL4-W07RK3566-R10 | 7" 450cd/m2 WSVGA 投影静電式タッチパネルPC, Rockchip RK3566, 32GB eMMC, 4GB LPDDR4/4x, Debian 10, ACアダプタ |
|
| AFL4-W07RK3566-A-R10 | 7" 450cd/m2 WSVGA 投影静電式タッチパネルPC, Rockchip RK3566, 32GB eMMC, 4GB LPDDR4/4x, Android 12, ACアダプタ |
|
| AFL4-W07RK3566-2/16GB-R10 | 7" 450cd/m2 WSVGA 投影静電式タッチパネルPC, Rockchip RK3566, 16GB eMMC, 2GB LPDDR4/4x, Debian 10, ACアダプタ |
|
| AFL4-W07-EHL-J1/8G-R10 | 7" 450cd/m2 WSVGA 投影静電式タッチパネルPC, Celeron J6412 2GHz, 8GB LPDDR4x, ACアダプタ | |
| AFL4-W08-EHL-J1/8G-R10 | 8" 420cd/m2 WXGA 投影静電式タッチパネルPC, Celeron J6412 2GHz, 8GB LPDDR4x, ACアダプタ | |
| AFL4-W10-EHL-J1/8G-R10 | 10.1" 350cd/m2 WXGA 投影静電式タッチパネルPC, Celeron J6412 2GHz, 8GB LPDDR4x, ACアダプタ | |
| AFL4-12-EHL-J1/8G-R10 | 12" 500cd/m2 XGA 投影静電式タッチパネルPC, Celeron J6412 2GHz, 8GB LPDDR4x, ACアダプタ | |
| AFL4-W12-EHL-J1/8G-R10 | 12.1" 500cd/m2 WXGA 投影静電式タッチパネルPC, Celeron J6412 2GHz, 8GB LPDDR4x, ACアダプタ | |
| AFL4-W13-EHL-J1/8G-R10 | 13.3" 350cd/m2 フルHD 投影静電式タッチパネルPC, Celeron J6412 2GHz, 8GB LPDDR4x, ACアダプタ | |
| アーム | ARM-11-RS | ||||
| スタンド | STAND-C12-R10 | ||||
| Vスタンド | VSTAND-A07-R11 | ||||
| 壁掛け取付キット | AFLWK-12 | ||||
![]() |
特長 ■12" XGA /12.1" WXGA /13.3"/15.6" フルHD TFT LCD ■ファンレス冷却システム ■Elkhart Lake 低消費電力CPU Celeron J6412 2GHz ■メモリ 8GB LPDDR4x ■手袋、濡れた手でも操作可能10点マルチタッチ投影静電式タッチパネル ■アンチグレア、アンチUVコーティング投影静電式タッチパネル ■HDMI出力 4K UHD HDMI 1.4bサポート ■ディアル M.2(M.2 B Key & M.2 M Key)サポート ■AT/ATX起動選択可能 ■スピーカ内蔵 ■IP64 フロント防水/防塵ベゼル ■Wall/Stand/Arm取付サポート AFL4-12-EHLカタログ(PDF 1,746KB) AFL4-W12-EHLカタログ(PDF 1,741KB) AFL4-W13-EHLカタログ(PDF 2,040KB) AFL4-W15-EHLカタログ(PDF 1,654KB) |
|||
![]() |
||||
| AFL4-xx(12/W12/W13/W15)-EHL | ||||
| 型番 | AFL4-12-EHL | AFL4-W12-EHL | AFL4-W13-EHL | AFL4-W15-EHL |
|---|---|---|---|---|
| 表示サイズ | 12"(4:3) | 12.1"ワイド | 13.3"ワイド | 15.6"ワイド |
| 表示解像度 | XGA(1024x768) | WXGA(1280x800) | フルHD(1920x1080) | |
| LCD輝度(cd/m2) | 500 | 350 | 450 | |
| コントラスト | 700:1 | 1200:1 | 800:1 | |
| 色数 | 16.7M | 16.2M | ||
| 視野角(H/V) | 160°/140° | 170°/170° | 178°/178° | |
| バックライトMTBF | 50000Hrs | |||
| タッチパネル | 投影静電式with USB(アンチUV/AGコーティング), タッチIC EETI EXC 81シリーズ | |||
| CPU | Celeron J6412 up to 2.6GHz , TDP 10W | |||
| メモリ | on-board dual-channel 8GB LPDDR4x | |||
| ストレージ | M.2 2242 M-key(PCIe Gen3 x1 or SATA) x 1 | |||
| 拡張スロット | M.2 2280 M-key(PCIe Gen3[x2]) x 1 | |||
| I/Oコネクタ | 2.5GbE LAN x 2 USB3.2 x 2 USB2.0 x 3 RS-232 x 2 RS-232/422/485 x 2 HDMI(HDMI 1.4b) x 1 |
|||
| オーディオ | AMP 1.2W | |||
| 筐体 | フロントパネル:アルミダイキャスト | アルミダイキャスト + SECC | ||
| フロントパネル保護 | IP64 | |||
| 入力電源 | 12V DC | |||
| 取付 | 壁掛/スタンド、アーム(VESA 75mm) | 壁掛/スタンド、アーム (VESA 75/100mm) |
||
| 寸法(WxHxD)(mm) | 280.36 x 220.92 x 47.5 | 295.72 x 197.80 x 47.4 | 327.7 x 203.33 x 47.5 | 383.7 x 239.1 x 46.3 |
| 動作温度 | -10~50℃ | |||
| 対応OS | Win10/11 IoT , Linux | |||
| 型名 | ||
|---|---|---|
| AFL4-12-EHL-J1/8G-R10 | 12" 500cd/m2 XGA 投影静電式タッチパネルPC, Celeron J6412 2GHz, 8GB LPDDR4x, ACアダプタ | |
| AFL4-W12-EHL-J1/8G-R10 | 12.1" 500cd/m2 WXGA 投影静電式タッチパネルPC, Celeron J6412 2GHz, 8GB LPDDR4x, ACアダプタ | |
| AFL4-W13-EHL-J1/8G-R10 | 13.3" 350cd/m2 フルHD 投影静電式タッチパネルPC, Celeron J6412 2GHz, 8GB LPDDR4x, ACアダプタ | |
| AFL4-W15-EHL-J1/8G-R10 | 15.6" 450cd/m2 フルHD 投影静電式タッチパネルPC, Celeron J6412 2GHz, 8GB LPDDR4x, ACアダプタ | |
| 型名 | AFL4-12-EHL | AFL4-W12-EHL | AFL4-W13-EHL | AFL4-W15-EHL | |
|---|---|---|---|---|---|
| アーム | ARM-11-RS | ||||
| スタンド | STAND-C12-R10 | ||||
| Vスタンド | VSTAND-A07-R11 | ||||
| 壁掛け取付キット | AFLWK-12 | AFLWK-19B | |||
![]() |
特長 ■7" WVGA /8.4" SVGA /12.1" XGA TFT LCD ■ファンレス冷却システム ■低消費電力CPU Celeron N2807 1.58GHz(AFL3-W07A) ■低消費電力CPU Celeron J1900 2GHz(AFL3-8A/12A) ■メモリ DDR3L 最大 8GB(AFL3-8A/12A) ■mSATA SSDサポート ■AT/ATX起動選択可能 ■スピーカ内蔵 ■IP65 フロント防水/防塵ベゼル ■ワイドDC入力電源 9~30V ■Panel/Wall/Rack/Arm/Stand取付サポート AFL3-W07A/08Aカタログ(PDF 715KB) AFL3-12Aカタログ(PDF 538KB) |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
||
| AFL3-W07A | AFL3-W08A | AFL3-12A | ||
| 型番 | AFL3-W07A-BT | AFL3-08A-BT | AFL3-12A-BT |
|---|---|---|---|
| 表示サイズ | 7"ワイド | 8.4"(4:3) | 12.1"(4:3) |
| 表示解像度 | WSVGA(1024x600) | SVGA(800x600) | XGA(1024x768) |
| LCD輝度(cd/m2) | 500 | 350 | 500 |
| コントラスト | 700:1 | 600:1 | 700:1 |
| 色数 | 16.2M | ||
| 視野角(H/V) | 150°/145° | 160°/140° | 160°/140° |
| バックライトMTBF | 20000Hrs | 50000Hrs | |
| タッチパネル | 投影静電式 | 5線抵抗式 | |
| CPU | Celeron N2807 1.58GHz | Celeron J1900 2GHz | |
| メモリ | 2GB DDR3L オンボード | DDR3L-1333 SODIMM x 1 (最大8GB) | |
| ストレージ | mSATA SSD x 1 | ||
| - | 2.5" SATA x 1 | ||
| I/Oコネクタ | GbE LAN x 2(RJ-45) USB3.0 x 2 RS-232 x 2(D-Sub9) オーディオ(Line-out) x 1 |
GbE LAN x 2(RJ-45) USB3.0 x 2 / USB2.0 x 2 RS-232 x 1(RJ-45) RS-232/422/485 x1 オーディオ(Line-out) x 1 |
|
| オーディオ | AMP 2W | AMP 2W + 2W | AMP 3W + 3W |
| 筐体 | フロントパネル:ABSとPCプラスチック | ||
| フロントパネル保護 | IP65 | IP64 | |
| 入力電源 | 9 ~ 30V DC | ||
| ACアダプタ | 36W 90~264V AC | 60W 90~264V AC | |
| 取付 | パネル/壁掛/ラック/スタンド、アーム(VESA 75mm) | パネル/壁掛/スタンド、アーム (VESA 75mm/100mm) |
|
| 寸法(WxHxD)(mm) | 191 x 127 x 43 | 233 x 175 x 50 | 304 x 243 x 44 |
| 動作温度 | -20~50℃ | -15~50℃ | -20~50℃ |
| 型名 | ||
|---|---|---|
| AFL3-W07A-BT-N1/2G-MW-R21 | 7" 500cd/m2 WSVGA 投影静電式タッチパネルPC, Celeron N2807 1.58GHz, 2GB DDR3L, ACアダプタ | |
| AFL3-08A-BT-J1/R/4G-R15 | 8.4" 350cd/m2 SVGA 5線抵抗式タッチパネルPC, Celeron J1900 2GHz, 4GB DDR3L, ACアダプタ | |
| AFL3-12A-BT-J1/R/4G-R17 | 12.1" 500cd/m2 XGA 5線抵抗式タッチパネルPC, Celeron J1900 2GHz, 4GB DDR3L, ACアダプタ | |
| AFL3-W07A-BT | AFL3-08A-BT | AFL3-12A-BT | |
|---|---|---|---|
| パネル取付キット | AFL3PK-W07A-R11 | AFL3PK-08A-R10 | |
| 壁掛け取付キット | AFLWK-12 | AFLWK-19B | |
| ラック取付キット | AFL3RK-W07A-R11 | AFL3RK-08A-R10 | - |
| アーム | ARM-11-RS/ARM-31-RS | ||
| Vスタンド | VSTAND-A07-R11 | VSTAND-A10-R11 | VSTAND-A12-R11 |
| スタンド | STAND-A21-R10/STAND-210-R11/STAND-C12-R10 | ||
| RFIDリーダー | - | AFL3-MF-RFID-KIT02-R10 | |
![]() |
特長 ■15.6"/18.5"/21.5" フルHD TFT LCD ■ファンレス冷却システム ■第13世代 Raptor Lake-P 高性能モバイルCPU Core i7-1370PE/i5-1350PE/i3-1320PE ■第12世代 Alder Lake-P 高性能モバイルCPU Core i7-1260P/i5-1240P/i3-1220P ■メモリ DDR4 8GB (最大 64GB) ■アンチグレア、アンチUVコーティング投影静電式タッチパネル ■2 M.2 SSDサポート ■AT/ATX起動選択可能 ■スピーカ内蔵 ■IP64 フロント防水/防塵ベゼル ■Wall/Arm/Stand取付サポート AFL3-W15C-ADLPカタログ(PDF 2,176KB) AFL3-W19C-ADLPカタログ(PDF 2,060KB) AFL3-W22C-ADLPカタログ(PDF 2,052KB) |
||
![]() |
![]() |
![]() |
|
| AFL3-W15C-ADLP | AFL3-W19C-ADLP | AFL3-W22C-ADLP | |
| 型番 | AFL3-W15C-ADLP | AFL3-W19C-ADLP | AFL3-W22C-ADLP |
|---|---|---|---|
| 表示サイズ | 15.6"ワイド(16:10) | 18.5"ワイド(16:10) | 21.5"ワイド(16:10) |
| 表示解像度 | フルHD(1920x1080) | ||
| LCD輝度(cd/m2) | 450 | 350 | |
| コントラスト | 800:1 | 1200:1 | 1000:1 |
| 視野角(H/V) | 178°/178° | 170°/170° | 178°/178° |
| バックライトMTBF | 50000Hrs | ||
| タッチパネル | 投影静電式 | ||
| CPU | Core i7-1370PE/i5-1350PE/i3-1320PE/i7-1260P/i5-1240P/i3-1220P | ||
| メモリ | DDR4-3200 SODIMM x 2 (最大64GB) | ||
| ストレージ | 2.5" SATA x 1 | ||
| M.2 M Key 2280(PCIe Gen 3 x4) x 2 | |||
| 拡張スロット | M.2 B Key(PCIe x1 or SATA) for IPMI x 1 M.2 E Key 2230(PCIe 3.0 x1 + USB2.0 x1 + CNVI) support Vpro x 1 |
||
| I/Oコネクタ | 2.5GbE LAN x 2(RJ-45) USB3.2 Gen1(10Gb/s) x 4 + USB3.2 Gen1(5Gb/s) x 4 RS-232 x 1(DB-9) RS-232/422/485 x 1(DB-9) HDMI 2.0(3840x2160@60Hz) x 1 |
||
| オーディオ | AMP 3W + 3W | ||
| カメラ | 2Mピクセル(マイク搭載) | ||
| 筐体 | フロントパネル:ABSとPCプラスチック | ||
| フロントパネル保護 | IP64 | ||
| 入力電源 | 12V DC | ||
| 取付 | 壁掛/スタンド、アーム(VESA 75mm/100mm) | ||
| 寸法(WxHxD)(mm) | 395.89 x 250.21 x 69.4 | 470 x 290.4 x 70.06 | 530.35 x 338.35 x 70 |
| 動作温度 | 0~50℃ | ||
| 型名 | ||
|---|---|---|
| AFL3-W15C-ADLP-i3/8G-R10 | 15.6" 450cd/m2 フルHD 投影静電式タッチパネルPC, Core i3-1220P, 8GB DDR4-3200, ACアダプタ | |
| AFL3-W15C-ADLP-i5/8G-R10 | 15.6" 450cd/m2 フルHD 投影静電式タッチパネルPC, Core i5-1240P, 8GB DDR4-3200, ACアダプタ | |
| AFL3-W15C-ADLP-i7/8G-R10 | 15.6" 450cd/m2 フルHD 投影静電式タッチパネルPC, Core i7-1260P, 8GB DDR4-3200, ACアダプタ | |
| AFL3-W15C-ADLP-Ri3E/8G-R10 | 15.6" 450cd/m2 フルHD 投影静電式タッチパネルPC, Core i3-1320PE, 8GB DDR4-3200, ACアダプタ | |
| AFL3-W15C-ADLP-Ri5E/8G-R10 | 15.6" 450cd/m2 フルHD 投影静電式タッチパネルPC, Core i5-1350PE, 8GB DDR4-3200, ACアダプタ | |
| AFL3-W15C-ADLP-Ri7E/8G-R10 | 15.6" 450cd/m2 フルHD 投影静電式タッチパネルPC, Core i7-1370PE, 8GB DDR4-3200, ACアダプタ | |
| AFL3-W19C-ADLP-i3/8G-R10 | 18.5" 350cd/m2 フルHD 投影静電式タッチパネルPC, Core i3-1220P, 8GB DDR4-3200, ACアダプタ | |
| AFL3-W19C-ADLP-i5/8G-R10 | 18.5" 350cd/m2 フルHD 投影静電式タッチパネルPC, Core i5-1240P, 8GB DDR4-3200, ACアダプタ | |
| AFL3-W19C-ADLP-i7/8G-R10 | 18.5" 350cd/m2 フルHD 投影静電式タッチパネルPC, Core i7-1260P, 8GB DDR4-3200, ACアダプタ | |
| AFL3-W19C-ADLP-Ri3E/8G-R10 | 18.5" 350cd/m2 フルHD 投影静電式タッチパネルPC, Core i3-1320PE, 8GB DDR4-3200, ACアダプタ | |
| AFL3-W19C-ADLP-Ri5E/8G-R10 | 18.5" 350cd/m2 フルHD 投影静電式タッチパネルPC, Core i5-1350PE, 8GB DDR4-3200, ACアダプタ | |
| AFL3-W19C-ADLP-Ri7E/8G-R10 | 18.5" 350cd/m2 フルHD 投影静電式タッチパネルPC, Core i7-1370PE, 8GB DDR4-3200, ACアダプタ | |
| AFL3-W22C-ADLP-i3/8G-R10 | 21.5" 350cd/m2 フルHD 投影静電式タッチパネルPC, Core i3-1220P, 8GB DDR4-3200, ACアダプタ | |
| AFL3-W22C-ADLP-i5/8G-R10 | 21.5" 350cd/m2 フルHD 投影静電式タッチパネルPC, Core i5-1240P, 8GB DDR4-3200, ACアダプタ | |
| AFL3-W22C-ADLP-i7/8G-R10 | 21.5" 350cd/m2 フルHD 投影静電式タッチパネルPC, Core i7-1260P, 8GB DDR4-3200, ACアダプタ | |
| AFL3-W22C-ADLP-Ri3E/8G-R10 | 21.5" 350cd/m2 フルHD 投影静電式タッチパネルPC, Core i3-1320PE, 8GB DDR4-3200, ACアダプタ | |
| AFL3-W22C-ADLP-Ri5E/8G-R10 | 21.5" 350cd/m2 フルHD 投影静電式タッチパネルPC, Core i5-1350PE, 8GB DDR4-3200, ACアダプタ | |
| AFL3-W22C-ADLP-Ri7E/8G-R10 | 21.5" 350cd/m2 フルHD 投影静電式タッチパネルPC, Core i7-1370PE, 8GB DDR4-3200, ACアダプタ | |
| AFL3-W15C-ADLP | AFL3-W19C-ADLP | AFL3-W22C-ADLP | |
|---|---|---|---|
| 壁掛け取付キット | AFLWK-19B | ||
| アーム | ARM-11-RS | ||
| スタンド | STAND-A21-R10/ STAND-210-R11/STAND-C19-R10 | ||
| IPMIモジュール | iRIS2-2600-R10 | ||
![]() |
![]() |
特長 ■10.1"/12.1" WXGA /13.3"/15.6" フルHD TFT LCD ■Rockchip RK3576 8 core SoC、Mali G52 GPU & 6 TOPS NPU ■メモリ 8GB LPDDR5 ■手袋、濡れた手でも操作可能10点マルチタッチ投影静電式タッチパネル ■反射防止アンチグレア、アンチUVコーティングタッチパネル ■前面パネルホットキー、前面スピーカ、前面カメラ内蔵(顔認識可能) ■IP65 フロント防水/防塵ベゼル ■ワイドDC入力電源 12~28V ■Panel/Wall/Rack/Arm/Stand取付サポート AURA-W101-RK3576カタログ(PDF 1,541KB) AURA-W121-RK3576カタログ(PDF 1,623KB) AURA-W133-RK3576カタログ(PDF 1,584KB) AURA-W156-RK3576カタログ(PDF 1,590KB) |
||||
| 型番 | AURA-W101-RK3576 | AURA-W121-RK3576 | AURA-W133-RK3576 | AURA-W156-RK3576 |
|---|---|---|---|---|
| 表示サイズ | 10.1"ワイド(16:10) | 12.1"ワイド(16:10) | 13.3"ワイド(16:9) | 15.6"ワイド(16:9) |
| 表示解像度 | WXGA(1280x800) | フルHD(1920x1080) | ||
| LCD輝度(cd/m2) | 400 | 500 | 350 | 450 |
| コントラスト | 800:1 | 1200:1 | 1000:1 | 800:1 |
| 色数 | 16.7M | |||
| 視野角(H/V) | 178°/178° | 170°/170° | 176°/176° | 178°/178° |
| バックライトMTBF | 30000Hrs | 50000Hrs | 30000Hrs | 50000Hrs |
| タッチパネル | 投影静電式 with USB(アンチUV/AGコーティング), タッチIC ILITEK | |||
| CPU | Rockchip RK3576 (Quad Cortex-A72 and quad Cortex-A53, 6 TOPS NPU) | |||
| メモリ | Onboard 8GB LPDDR5 (最大16GB) | |||
| ストレージ | 64GB eMMC | |||
| SDカード x 1 | ||||
| 拡張スロット | M.2 3040/52/80 B-key (PCIe Gen2[x1] + USB) x 1 | |||
| board to board connector(Only supports IEI wireless modules) x 1 | ||||
| On-board SIM card socket (hinge type) for M.2 B key x 1 | ||||
| I/Oコネクタ | GbE LAN(YT8531C) x 2 USB3.2(Gen1) x 2(1 Type-C (DP Alt Mode)) USB2.0 x 3 RS-232 x 2 & RS-485 x 2(1 DB9) CAN 2.0 x 2(6ピンターミナルブロック) オーディオ(Line-out, Line-in) x 1 |
|||
| オーディオ | AMP 2W + 2W | |||
| カメラ | 720P Wide Angle Fixed Focus | |||
| 筐体 | フロントパネル:アルミフレーム | |||
| フロントパネル保護 | IP65 | |||
| 入力電源 | 10 ~ 28V DC | |||
