
WINSONIC ELECTRONICS CO., LTD.は、台湾の産業用電子機器メーカーで、全世界のお客様に産業用電子機器を提供しています。WINSONICは1997年に設立して以来、常に研究開発に投資をしており、主な製品は産業用液晶ディスプレイモニター、タッチパネルモニター、パネルPC、組込PCです。全ての製品はFCC,ROHS,CE認証を持っています。WINSONICの組込PCは最新CPUのCore Uitraシリーズや、Jetson Thorシリーズまで対応しており、OEM生産を行っております。
Winsonic製品関連リンク 産業用液晶モニター|産業用カメラ
BC005-CB0M0C Core Ultra(シリーズ2) 7/5 CPU搭載、組込PC 新発売
BC00C-CB0M0C Core Ultra(シリーズ2) 7/5 CPU搭載、全面防塵防水IP66、組込PC 新発売
BC00A-CB0M0C Core Ultra(シリーズ2) 7/5 CPU搭載、全面防塵防水IP67、組込PC 新発売
BC00F-CB0J0K 第14/第13/第12世代 Core i7/i5/i3 CPU搭載、拡張可能組込PC 新発売
Jetson Thor T5000 / T4000 NVIDIA Jetson Thor T5000 / T4000 Blackwell 搭載、ヒューマノイドロボット、フィジカルAI向け 新発売
Jetson AGX ORIN NVIDIA Jetson AGX Orin Ampera 搭載、ヒューマノイドロボット、フィジカルAI向け 新発売AGX Orin-01/ AGX Orin-2 / AGX Orin-3 NVIDIA Jetson AGX Orin Ampera 搭載、 ヒューマノイドロボット、フィジカルAI向け新発売
Orin NX-01 NVIDIA Jetson Orin NX Ampera 搭載、全面防塵防水IP65、ヒューマノイドロボット、フィジカルAI向け 新発売
BC00C-012 NVIDIA Jetson Orin NX Ampera 搭載、全面防塵防水IP66、ヒューマノイドロボット、フィジカルAI向け組込PC 新発売
| CPU | Intel | NVIDIA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Core Ultra | Core i シリーズ | Celeron | Jetson | |||
| Arrow Lake-H (シリーズ2) |
Raptor Lake-S Refresh/ Raptor Lake/ Alder Lake/ (第14/第13/第12世代) |
Rocket Lake (第11世代) |
Elkhart Lake (第7世代) |
Thor | AGX Orin/ Orin NX |
|
| 組込 | BC005-CB0M0Cnew | BC00B-CB0M0B | BC00B-CB0M0A | Jetson Thor T5000new Jetson Thor T4000new |
Jetson AGX ORINnew | |
| BC005-CB0M0B | BC001-CB0M0A | AGX Orin-01new | ||||
| AGX Orin-02new | ||||||
| AGX Orin-03new | ||||||
| 拡張可能組込 | BC00F-CB0J0Knew | |||||
| IP67/66/65防塵防水 | BC00C-CB0M0Cnew | BC00C-CB0M0B | BC00C-CB0M0A | Orin NX-01new | ||
| BC00A-CB0M0Cnew | BC00A-CB0M0B | BC00A-CB0M0A | BC00C-012new | |||
| BC00C-012-PoEnew | ||||||
| BC005-CB0M0C /BC005-CB0M0B /BC001-CB0M0A アルミ Fanless Box PC、Core Ultra /第11世代Core i /Celeron J6412 CPU搭載new | |||
![]() |
![]() |
■幅200×高さ67×奥行190/120mm 2.55/1.61リットル ■ファンレス、コンパクト筐体 ■Core Ultra(シリーズ2) 7/5 CPU(BC005-CB0M0C) ■第11世代Core i7/i5/i3 CPU(BC005-CB0M0B) ■Celeron J6412 CPU(BC001-CB0M0A) ■4 USB3.2, 2 USB2.0, 4 GLAN, 1 HDMI(BC005-CB0M0C) ■6 USB3.0, 2 GLAN, 2 HDMI(BC005-CB0M0B) ■3 USB3.0, 2 USB2.0, 2 GLAN, 2 HDMI(BC001-CB0M0A) ■M.2 2280 or SATA SSD, PCIe BC001-CB0M0Aカタログ(PDF 81KB) BC005-CB0M0Bカタログ(PDF 77KB) BC005-CB0M0Cカタログ(PDF 77KB) |
|
| 型名 | BC005-CB0M0C | BC005-CB0M0B | BC001-CB0M0A |
|---|---|---|---|
| CPU / チップセット | Core Ultra(シリーズ2) 7/5 / SoC | 第11世代Core i7/i5/i3 / H510 | Celeron J6412 / SoC |
| グラフィックス | Arc 140T グラフィックス | Iris Xe グラフィックス | UHD グラフィックス |
| メモリ | DDR5-5600 SODIMM, 最大32GB |
DDR4-3200 SODIMM, 最大64GB |
DDR4-3200/2933/2666 SODIMM, 最大32GB |
| 拡張スロット | PCIe | ||
| ストレージ | M.2 2280 or SATA SSD | ||
| I/Oコネクタ | USB3.2 x 4 | USB3.0 x 6 | USB3.0 x 3, USB2.0 x 2 |
| GLAN x 4 | GLAN x 2 | ||
| HDMI x 1 | HDMI x 2 | ||
| Line Out x 1 | |||
| Watchdog Timer | Programmable 1-255 sec or min | AMI UEFI BIOS | |
| 入力電源 | TBD | ||
| 対応OS | Windows 11/10, Linux | ||
| 動作温度 | 0~60℃ | ||
| ケース | アルミ合金+鉄製 | ||
| 寸法/重量 | 200(W)x67(H)x190(D)mm / TBD | 200(W)x67(H)x120(D)mm / TBD | |
| 型名 | 仕様 |
|---|---|
| BC001-CB0M0A | Celeron J6412, DDR4(最大32GB) |
| BC005-CB0M0B | 第11世代Core i7/i5/i3, DDR4(最大64GB) |
| BC005-CB0M0C | Core Ultra(シリーズ2) 7/5, DDR5(最大32GB) |
| BC00F-CB0J0K /BC00F-CB0J0K-PoE マシンビジョン Edge AI拡張可能 Fanless Box PC、第14/13/12世代Core i7/i5/i3 CPU搭載new | ||
![]() |
■幅240.3×高さ136.5×奥行210mm 6.89リットル ■ファンレス筐体 ■第14/13/12世代Core i7/i5/i3 CPU ■4 USB3.2, 1 GLAN, 1 In + 4 Out HDMI(BC00F-CB0J0K) ■4 USB3.2, 5 GLAN(4 PoE), 1 In + 4 Out HDMI(BC00F-CB0J0K-PoE) ■M.2 2280 or SATA SSD, 1 PCIe[x16] or 2 PCIe[x8] BC00F-CB0J0Kカタログ(PDF 190KB) BC00F-CB0J0K-PoEカタログ(PDF 176KB) |
|
| 型名 | BC00F-CB0J0K | BC00F-CB0J0K-PoE |
|---|---|---|
| CPU / チップセット | 第14/13/12世代Core i7/i5/i3 / H610 | |
| グラフィックス | HD グラフィックス | |
| メモリ | DDR4-3200/2666/2400/2133 SODIMM x 2, 最大64GB | |
| 拡張スロット | 1 PCIe[x16] or 2 PCIe[x8] | |
| ストレージ | M.2 2280 or SATA SSD | |
| I/Oコネクタ | USB3.2 x 4 | |
| GLAN x 1 | GLAN x 1, PoE GLAN x 4 or 8(オプション) | |
| HDMI In x 1, HDMI Out x 4 | ||
| Watchdog Timer | Programmable 1-255 sec or min | |
| 入力電源 | TBD | |
| 対応OS | Windows 11/10, Linux | |
| 動作温度 | 0~60℃ | |
| ケース | アルミ合金+鉄製 | |
| 寸法/重量 | 240.3(W)x136.5(H)x210(D)mm / TBD | |
| 型名 | 仕様 |
|---|---|
| BC00F-CB0J0K | 第14/13/12世代Core i7/i5/i3, DDR4(最大64GB) |
| BC00F-CB0J0K-PoE | 第14/13/12世代Core i7/i5/i3, DDR4(最大64GB), PoE GLAN |
| BC00B-CB0M0B /BC00B-CB0M0A DINレール コンパクト Box PC、第11世代Core i7/i5/i3 /Celeron J6412 CPU搭載 | ||
![]() |
■幅167×高さ41×奥行120mm 0.82リットル ■ファンレス、DINレールコンパクト筐体 ■第11世代Core i7/i5/i3 CPU(BC00B-CB0M0B) ■Celeron J6412 CPU(BC00B-CB0M0A) ■6 USB3.0, 2 GLAN, 2 HDMI(BC00B-CB0M0B) ■3 USB3.0, 2 USB2.0, 2 GLAN, 2 HDMI(BC00B-CB0M0A) ■TPM 2.0 onboard IC BC00B-CB0M0Aカタログ(PDF 77KB) BC00B図面(PDF 78KB) BC00B-CB0M0Bカタログ(PDF 77KB) |
|
| 型名 | BC00B-CB0M0B | BC00B-CB0M0A |
|---|---|---|
| CPU / チップセット | 第11世代Core i7/i5/i3 / H510 | Celeron J6412 / SoC |
| グラフィックス | Iris Xe グラフィックス | UHD グラフィックス |
| メモリ | DDR4-3200 SODIMM, 最大64GB | DDR4-3200/2933/2666 SODIMM, 最大32GB |
| 拡張スロット | PCIe or PCI | |
| ストレージ | M.2 2280 or SATA SSD | |
| I/Oコネクタ | USB3.0 x 6 | USB3.0 x 3, USB2.0 x 2 |
| GLAN x 2 | ||
| HDMI x 2 | ||
| Line Out x 1 | ||
| Watchdog Timer | AMI UEFI BIOS | |
| 入力電源 | TBD | |
| 対応OS | Windows 11/10, Linux | |
| 動作温度 | 0~60℃ | |
| ケース | アルミ合金+鉄製 | |
| 寸法/重量 | 167(W)x41(H)x120(D)mm / TBD | |
| 型名 | 仕様 |
|---|---|
| BC00B-CB0M0A | Celeron J6412, DDR4(最大32GB) |
| BC00B-CB0M0B | 第11世代Core i7/i5/i3, DDR4(最大64GB) |
| BC00C-CB0M0C /BC00C-CB0M0B /BC00C-CB0M0A 防水IP66 Box PC、Core Ultra /第11世代Core i /Celeron J6412 CPU搭載new | ||
![]() |
■幅238.2×高さ74.5×奥行213mm 3.78リットル ■ファンレス、コンパクト筐体 ■Core Ultra(シリーズ2) 7/5 CPU(BC00C-CB0M0C) ■第11世代Core i7/i5/i3 CPU(BC00C-CB0M0B) ■Celeron J6412 CPU(BC00C-CB0M0A) ■4 USB3.2, 2 USB2.0, 4 GLAN, 1 HDMI(BC00C-CB0M0C) ■6 USB3.0, 2 GLAN, 2 HDMI(BC00C-CB0M0B) ■3 USB3.0, 2 USB2.0, 2 GLAN, 2 HDMI(BC00C-CB0M0A) ■M.2 2280 or SATA SSD, PCIe or PCI ■全面防塵防水IP66 BC00C-CB0M0Aカタログ(PDF 70KB) BC00C図面(PDF 370KB) BC00C-CB0M0Bカタログ(PDF 70KB) BC00C-CB0M0Cカタログ(PDF 70KB) |
|
| 型名 | BC00C-CB0M0C | BC00C-CB0M0B | BC00C-CB0M0A |
|---|---|---|---|
| CPU / チップセット | Core Ultra(シリーズ2) 7/5 / SoC | 第11世代Core i7/i5/i3 / H510 | Celeron J6412 / SoC |
| グラフィックス | Arc 140T グラフィックス | Iris Xe グラフィックス | UHD グラフィックス |
| メモリ | DDR5-5600 SODIMM, 最大32GB |
DDR4-3200 SODIMM, 最大64GB |
DDR4-3200/2933/2666 SODIMM, 最大32GB |
| 拡張スロット | PCIe or PCI | ||
| ストレージ | M.2 2280 or SATA SSD | ||
| I/Oコネクタ | USB3.2 x 4 | USB3.0 x 6 | USB3.0 x 3, USB2.0 x 2 |
| GLAN x 4 | GLAN x 2 | ||
| HDMI x 1 | HDMI x 2 | ||
| Line Out x 1 | |||
| Watchdog Timer | Programmable 1-255 sec or min | AMI UEFI BIOS | |
| 入力電源 | TBD | ||
| 対応OS | Windows 11/10, Linux | ||
| 動作温度 | 0~60℃ | ||
| ケース | アルミ合金+鉄製 | ||
| 寸法/重量 | 238.2(W)x74.5(H)x213(D)mm / TBD | ||
| 型名 | 仕様 |
|---|---|
| BC00C-CB0M0A | Celeron J6412, DDR4(最大32GB) |
| BC00C-CB0M0B | 第11世代Core i7/i5/i3, DDR4(最大64GB) |
| BC00C-CB0M0C | Core Ultra(シリーズ2) 7/5, DDR5(最大32GB) |
| BC00A-CB0M0C /BC00A-CB0M0C /BC00A-CB0M0C 防水IP67 Box PC、Core Ultra /第11世代Core i /Celeron J6412 CPU搭載new | ||
![]() |
■幅280×高さ108.6×奥行200mm 6.08リットル ■ファンレス、コンパクト筐体 ■Core Ultra(シリーズ2) 7/5 CPU(BC00A-CB0M0C) ■第11世代Core i7/i5/i3 CPU(BC00A-CB0M0B) ■Celeron J6412 CPU(BC00A-CB0M0A) ■4 USB3.2, 2 USB2.0, 4 GLAN, 1 HDMI(BC00A-CB0M0C) ■6 USB3.0, 2 GLAN, 2 HDMI(BC00A-CB0M0B) ■3 USB3.0, 2 USB2.0, 2 GLAN, 2 HDMI(BC00A-CB0M0A) ■M.2 2280 or SATA SSD, PCIe or PCI ■全面防塵防水IP67 BC00A-CB0M0Aカタログ(PDF 80KB) BC00A-CB0M0Bカタログ(PDF 80KB) BC00A-CB0M0Cカタログ(PDF 79KB) |
|
| 型名 | BC00A-CB0M0C | BC00A-CB0M0B | BC00A-CB0M0A |
|---|---|---|---|
| CPU / チップセット | Core Ultra(シリーズ2) 7/5 / SoC | 第11世代Core i7/i5/i3 / H510 | Celeron J6412 / SoC |
| グラフィックス | Arc 140T グラフィックス | Iris Xe グラフィックス | UHD グラフィックス |
| メモリ | DDR5-5600 SODIMM, 最大32GB |
DDR4-3200 SODIMM, 最大64GB |
DDR4-3200/2933/2666 SODIMM, 最大32GB |
| 拡張スロット | PCIe or PCI | ||
| ストレージ | M.2 2280 or SATA SSD | ||
| I/Oコネクタ | USB3.2 x 4 | USB3.0 x 6 | USB3.0 x 3, USB2.0 x 2 |
| GLAN x 4 | GLAN x 2 | ||
| HDMI x 1 | HDMI x 2 | ||
| Line Out x 1 | |||
| Watchdog Timer | Programmable 1-255 sec or min | AMI UEFI BIOS | |
| 入力電源 | TBD | ||
| 対応OS | Windows 11/10, Linux | ||
| 動作温度 | 0~60℃ | ||
| ケース | アルミ合金+鉄製 | ||
| 寸法/重量 | 280(W)x108.6(H)x200(D)mm / TBD | ||
| 型名 | 仕様 |
|---|---|
| BC00A-CB0M0A | Celeron J6412, DDR4(最大32GB) |
| BC00A-CB0M0B | 第11世代Core i7/i5/i3, DDR4(最大64GB) |
| BC00A-CB0M0C | Core Ultra(シリーズ2) 7/5, DDR5(最大32GB) |
| Jetson Thor T5000 / Jetson Thor T4000 ヒューマノイドロボット、フィジカルAI向け、NVIDIA Jetson Thor T5000 / T4000 搭載new | ||
![]() |
■AI GPU Computing ■NVIDIA Jetson Thor T5000 / T4000 ■2560-core (T5000) / 1536-core (T4000) NVIDIA Blackwell architecture GPU ■128GB (T5000) / 64GB (T4000) LPDDR5X ■2070 TFLOPS (T5000) / 1200 TFLOPS (T4000) ■12xGMSL (Camera Interface) ■拡張動作温度 -40~60℃ Jetson Thor T5000 or T4000カタログ(PDF 83KB) |
|
| CPU | 14-core (T5000) / 12-core (T4000) NVIDIA Arm Neoverse-V3AE 64-bit CPU (1MB L2 + 16MB L3) | ||
| チップセット | NVIDIA Jetson Thor T5000 / T4000 | ||
| グラフィックス | 2560-core (T5000) / 1536-core (T4000) NVIDIA Blackwell architecture GPU | ||
| メモリ | 128GB (T5000) / 64GB (T4000) LPDDR5X | ||
| 拡張スロット | M.2 Key B(4G/5G) x 1, M.2 Key E(WiFi/Bluetooth) x 1 | ||
| ストレージ | M.2 Key M SSD | ||
| I/Oコネクタ | USB3.2(Type-C) x 4, USB2.0(Type-C) x 2 | ||
| 25GLAN(SFP28) x 1, 10GLAN x 1, GLAN x 1 | |||
| GMSL x 12(Camera Interface) | |||
| Micro HDMI 2.1 x 1, Mini DP x 1 | |||
| Communication (Option) | SPI x 1, GPI x 3, GPO x 3(PWM機能サポートX2), CAN/CAN FD(T5000 Onry) | ||
| 入力電源 | TBD | ||
| 対応OS | Ubuntu 24.04 | ||
| 動作温度 | -40~60℃ | ||
| 構成 | SECC + アルミ合金 with fan | ||
| 寸法/重量 | TBD | ||
| 型名 | 仕様 |
|---|---|
| Jetson Thor T5000 | NVIDIA Jetson Thor T5000, 128GB LPDDR5X |
| Jetson Thor T4000 | NVIDIA Jetson Thor T4000, 64GB LPDDR5X |
| Jetson AGX ORIN エッジAI、ロボティクス向け、NVIDIA Jetson AGX Orin 搭載new | ||
![]() |
■AI GPU Computing ■NVIDIA Jetson AGX Orin ■64 Tensor Cores 2048-cores NVIDIA Ampera GPU, 275 TOPS ■64GB LPDDR5 ■拡張動作温度 -30~70℃ Jetson AGX ORINカタログ(PDF 82KB) |
|
| CPU / チップセット | 12-core NVIDIA Arm Cortex A78AE v8.2 64-bit CPU (2MB L2 + 4MB L3) / NVIDIA Jetson AGX Orin | ||
| グラフィックス | 2048-core NVIDIA Ampere GPU with 64 Tensor Cores | ||
| メモリ | 64GB LPDDR5 | ||
| 拡張スロット | M.2 Key B(4G/5G) x 1, M.2 Key E(WiFi/Bluetooth) x 1 | ||
| ストレージ | M.2 Key M 2280(Gen5[x4]NVMe) SSD | ||
| I/Oコネクタ | USB3.2(Type-C) x 4, USB2.0(Type-C) x 2 | ||
| 10GLAN x 1, GLAN x 2 | |||
| CAN/CAN FD x 4 | |||
| GMSL x 12 | |||
| Micro HDMI 2.1 x 1, Mini DP x 1 | |||
| Communication (Option) | SPI x 1, GPI x 3, GPO x 3 | ||
| 入力電源 | TBD | ||
| 対応OS | Ubuntu 22.04 | ||
| 動作温度 | -30~70℃ | ||
| ケース | アルミ合金+鉄製 | ||
| 寸法/重量 | TBD | ||
| 型名 | 仕様 |
|---|---|
| Jetson AGX ORIN | NVIDIA Jetson AGX Orin, 64GB LPDDR5 |
| AGX Orin-01 / AGX Orin-02 / AGX Orin-03 エッジAI、ロボティクス向け、NVIDIA Jetson AGX Orin搭載new | |||
![]() AGX Orin-01 |
![]() AGX Orin-02 |
■AI GPU Computing ■NVIDIA Jetson AGX Orin ■56 Tensor Cores 1792-cores NVIDIA Ampera GPU, 275 TOPS ■32GB LPDDR5 AGX Orin-01カタログ(PDF 88KB) AGX Orin-02カタログ(PDF 105KB) AGX Orin-03カタログ(PDF 78KB) |
|
![]() AGX Orin-03 |
|||
| 型名 | AGX Orin-01 | AGX Orin-02 | AGX Orin-03 |
|---|---|---|---|
| CPU / チップセット | 8-core NVIDIA Arm Cortex A78AE v8.2 64-bit CPU (2MB L2 + 4MB L3) / NVIDIA Jetson AGX Orin | ||
| グラフィックス | 1792-core NVIDIA Ampere GPU with 56 Tensor Cores | ||
| メモリ | 32GB LPDDR5 | ||
| 拡張スロット | N/A | ||
| ストレージ | 32GB eMMC5.1 | ||
| I/Oコネクタ | USB3.0 x 2 | USB3.0 x 4 | |
| LAN x 5(M12 8pin) | 10G Fiber x 1, GLAN x 4 | GLAN x 2 | |
| RS-232 x 1, RS-485 x 1 | RS-232/485 x 1 | RS-232 x 2, RS-232/485 x 1 | |
| HDMI 2.0 x 1 | |||
| 入力電源 | TBD | ||
| 対応OS | Linux | ||
| 動作温度 | 0~60℃ | ||
| ケース | アルミ合金+鉄製 | ||
| 寸法/重量 | TBD | ||
| 型名 | 仕様 |
|---|---|
| AGX Orin-01 | NVIDIA Jetson AGX Orin, 32GB LPDDR5, 2 USB3.0, 5 LAN, 2 COM |
| AGX Orin-02 | NVIDIA Jetson AGX Orin, 32GB LPDDR5, 2 USB3.0, 1 10G Fiber, 1 GLAN, 1 COM |
| AGX Orin-03 | NVIDIA Jetson AGX Orin, 32GB LPDDR5, 4 USB3.0, 2 GLAN, 3 COM |
| Orin NX-01 エッジAI、ロボティクス向け、NVIDIA Jetson Orin NX搭載、全面防塵防水IP65new | ||
![]() |
■AI GPU Computing ■NVIDIA Jetson Orin NX ■32 Tensor Cores 1024-cores NVIDIA Ampera GPU, 70 TOPS ■8GB LPDDR5 ■全面防塵防水IP65 Orin NX-01カタログ(PDF 86KB) |
|
| CPU / チップセット | 6-core NVIDIA Arm Cortex A78AE v8.2 64-bit CPU (2MB L2 + 4MB L3) / NVIDIA Jetson Orin NX |
| グラフィックス | 1024-core NVIDIA Ampere GPU with 32 Tensor Cores |
| メモリ | 8GB LPDDR5 |
| 拡張スロット | N/A |
| ストレージ | M.2 Key M SSD |
| I/Oコネクタ | USB3.0 x 2 |
| GLAN x 4(M12 8pin) | |
| RS-232 x 3, RS-485 x 1 | |
| HDMI x 1 | |
| 入力電源 | TBD |
| 対応OS | Linux |
| 動作温度 | 0~50℃ |
| ケース | アルミ合金+鉄製 |
| 寸法/重量 | TBD |
| 型名 | 仕様 |
|---|---|
| Orin NX-01 | NVIDIA Jetson Orin NX, 8GB LPDDR5 |
| BC00C-012 エッジAI、ロボティクス向け、NVIDIA Jetson Orin NX搭載、全面防塵防水IP66new | ||
![]() |
■幅238.2×高さ74.5×奥行213mm 3.78リットル ■NVIDIA Jetson Orin NX ■32 Tensor Cores 1024-cores NVIDIA Ampera GPU ■16GB LPDDR5 ■LAN(PoE) x 4(BC00C-012-PoE) ■全面防塵防水IP66 BC00C-012カタログ(PDF 248KB) BC00C-012-PoEカタログ(PDF 249KB) |
|
| 型名 | BC00C-012 | BC00C-012-PoE |
|---|---|---|
| CPU / チップセット | 8-core NVIDIA Arm Cortex A78AE v8.2 64-bit CPU (2MB L2 + 4MB L3) / NVIDIA Jetson Orin NX | |
| グラフィックス | 1024-core NVIDIA Ampere GPU with 32 Tensor Cores | |
| メモリ | 16GB LPDDR5 | |
| 拡張スロット | N/A | |
| ストレージ | M.2 Key M 2280 SSD | |
| I/Oコネクタ | USB2.0 x 2 | |
| GLAN x 4 | GLAN(PoE) x 4 / 8(オプション) | |
| HDMI x 1 | ||
| 入力電源 | TBD | |
| 対応OS | Ubuntu 20.04 | |
| 動作温度 | 0~60℃ | |
| ケース | アルミ合金+鉄製 | |
| 寸法/重量 | 238.2(W)x74.5(H)x213(D)mm / TBD | |
| 型名 | 仕様 |
|---|---|
| BC00C-012 | NVIDIA Jetson Orin NX, 16GB LPDDR5 |
| BC00C-012-PoE | NVIDIA Jetson Orin NX, 16GB LPDDR5, 4 PoE |
価格及び納期はお問い合わせください。
弊社では、メモリ、HDD取付、各種OSインストールなどのサービスを行っています。お問い合わせください。