
IBASE TECHNOLOGY INC(台湾).は、2000年2月に設立された専門的なSBCメーカーです。IBASEの産業用パネルPCはIP67のフロントパネル防塵防水や異なるCPUが使用できるCPU構成のモジュール化を目指していて、顧客の使用環境や予算に応じた産業用パネルPCのOEM/ODMサービスを行っております。
IBASE製品関連リンク 小型組込PC |産業用CPUボード
IPPC-W07 7" 第12世代(Twin Lake) CPU搭載、T & V-Slot リニアレールグローブ搭載ファンレスパネルPC 新発売
IPPC-121 12.1" 第12世代(Twin Lake) CPU搭載、T & V-Slot リニアレールグローブ搭載ファンレスパネルPC 新発売
IXPC-W156-200/W215-200/W270-200 12.1" 第12世代(Twin Lake) CPU搭載、USB-Cケーブル接続ファンレスモジュラーパネルPC 新発売
IDOOH-215-PC 21.5" AMD Ryzen Embedded V1605B CPU搭載、屋外シリーズ 全面防水防塵IP65 高輝度パネルPC 新発売
IDOOH-215-IR 21.5" Atom x6413E CPU搭載、屋外シリーズ 高輝度パネルPC 新発売
| 液晶サイズ | 7" | 10.1" | 12.1" | 15"/15.6" | 19" | 21.5" | 27" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 産業用 | BYTEM-W071-PC | BYTEM-101-PC | BYTEM-121-PC | IXPC-W156-200new | IXPC-W215-200new | IXPC-W270-200new | |
| 鉄道用 | BYTEM-123-PC | ||||||
| IP65フル防水 | INOSP-151-RE | INOSP-191-RE | IDOOH-215-PCnew | ||||
| 工業用 | IPPC-W07new | IPPC-121new | IDOOH-215-IRnew | ||||
| 医療用 | UMT-7212 |
BYTEM-W071-PC/101-PC/121-PC BYTEMシリーズ 7"/10.1"/12.1"ファンレスタッチパネルPC
![]() |
![]() |
特長 ■7"/10.1"/12.1" TFT LCD ■ファンレス冷却システム ■低消費電力CPU Atom E3815 1.6GHz(W071-PC) ■低消費電力CPU E3845 1.91GHz(101-PC/121-PC) ■メモリ DDR3L 最大4GB(W071-PC) / 8GB(101-PC/121-PC) ■IP65 フロントベゼル防水/防塵 ■フラットベゼル、投影静電式タッチパネル BYTEM-W071_101_121カタログ(PDF 1218KB) |
|||
![]() |
|||||
| 型番 | BYTEM-W071-PC | BYTEM-101-PC | BYTEM-121-PC |
|---|---|---|---|
| 表示サイズ | 7"TFT LCD (16:9) | 10.1"TFT LCD (16:10) | 12.1"TFT LCD (4:3) |
| 表示解像度 | WSVGA(1024x600) | WXGA(1280x800) | XGA(1024x768) |
| LCD輝度(cd/m2) | 500 | 350 | |
| 色数 | 16.7M | 262K | 16.7M |
| 視野角(H/V) | 150°/150° | 170°/170° | 160°/160° |
| バックライトMTBF | 50000Hrs | 15000Hrs | 30000Hrs |
| タッチパネル | 投影静電式(10ポイント) | 投影静電式(2ポイント) | |
| CPU | Atom E3815 1.46GHz | Atom E3845 1.91GHz | |
| メモリ | DDR3L x 2 (最大4GB) | DDR3L x 2 (最大8GB) | |
| ストレージ | 2.5" SATA HDD/SSD x 1 | ||
| 拡張スロット | Mini-PCIe half size x 1 Mini-PCIe(mSATA) full size slot x 1 |
||
| I/Oコネクタ | 10/100/1000Base-T x 2(RJ-45) USB3.0 x 1, USB2.0 x 1 RS-232/422/485 x 1 RS-232 x 1 DP x 1 |
||
| 筐体 | フロントパネル:アルミダイキャスト / シャーシ:スチール | ||
| 保護 | フロントパネル防水防塵 IP65 | ||
| 取付 | VESA 50x50/75x75mm, パネルマウント | VESA 75x75mm | |
| 入力電源 | DC 12V(プラグジャック) | DC 9~30V(3ピンターミナルブロック) | |
| 寸法(WxHxD)/重量 | 211.5x143.5x52 / 1.5kg | 285x204x59.6mm / 3.3kg | 317x255x59.6mm / 4.3kg |
| 動作温度 | -10 ~ 50℃ | 0 ~ 50℃(SSD搭載) / 0 ~ 40℃(HDD搭載) | |
| 認証 | CE/FCC Class-B | ||
| 型名 | ||
|---|---|---|
| BYTEM-W071-PC | 7" パネルPC Atom E3815 1.46GHz, 2GB DDR3L, 32GB SSD, ACアダプタ | |
| BYTEM-101-PC | 10.1" パネルPC Atom E3845 1.91GHz, 4GB DDR3L, 64GB SSD | |
| BYTEM-121-PC | 12.1" パネルPC Atom E3845 1.91GHz, 4GB DDR3L, 64GB SSD | |
| オプション | ACアダプタ(12V DC 84W) | |
BYTEM-123-PC BYTEMシリーズ 12.1"鉄道向けファンレスタッチパネルPC
![]() |
特長 ■12.1" TFT LCD ■ファンレス冷却システム ■低消費電力CPU E3845 1.91GHz ■メモリ DDR3L 最大8GB ■IP65 フロントベゼル、IP54フル防水/防塵 ■DC24V 電源(DC 48/72/110Vオプション) ■M12コネクタ(電源,2 LAN,USB) ■鉄道規格対応 EN50155 カタログ(PDF 476KB) |
||||
![]() |
|||||
| 表示サイズ | 12.1"TFT LCD (4:3) |
| 表示解像度 | XGA(1024x768) |
| LCD輝度(cd/m2) | 500 |
| 色数 | 16.7M |
| 視野角(H/V) | 178°/ 178° |
| バックライトMTBF | 30000Hrs |
| タッチパネル | 投影静電式(10ポイント) |
| CPU | Atom E3845 1.91GHz |
| メモリ | DDR3L x2 (最大8GB) |
| ストレージ | 2.5" SATA HDD/SSD x 1 |
| 拡張スロット | Mini-PCIe half size x 1 Mini-PCIe(mSATA) full size slot x 1 |
| I/Oコネクタ | 10/100/1000Base-T x 2(RJ-45) 10/100Base-T x 2(M12) USB3.0 x 1, USB2.0 x 1, USB2.0 x 1(M12) RS-232/422/485 x 1 DP x 1 オーディオ(speaker) x 2 |
| 筐体 | アルミニウム |
| 保護 | フロントパネル防水防塵 IP65 / バックサイド防水防塵 IP54(I/Oカバー搭載) |
| 取付 | VESA 75x75mm |
| 入力電源 | DC 24V(オプション:DC 48V/72V/110V) |
| 寸法(WxHxD)/重量 | 335x267x72.1mm / 3.6kg |
| 動作温度 | -30 ~ 70℃ |
| 認証 | CE/FCC Class-B, EN45545-2, EN50155: 2017 |
| 型名 | ||
|---|---|---|
| BYTEM-123-PC | 12.1" パネルPC Atom E3845 1.91GHz, 4GB DDR3L, 64GB SSD | |
| オプション | ACアダプタ(24V DC 90W) | |
INOSP-152-RE/192-RE INOSPシリーズ 15"/19"全面IP65ファンレスタッチパネルPC
![]() |
![]() |
特長 ■15"/19" TFT LCD ■ファンレス冷却システム ■低消費電力CPU Atom E3845 1.91GHz ■メモリ DDR3L 最大8GB ■IP65 / IP69K 防水/防塵筐体 ■SUS304 ステンレス製筐体 ■ワイドDC入力10V~30V カタログ(PDF 800KB) |
|||
| 型番 | INOSP-152-RE | INOSP-192-RE |
|---|---|---|
| 表示サイズ | 15"TFT LCD (4:3) | 19"TFT LCD (4:3) |
| 表示解像度 | XGA(1024x768) | SXGA(1280x1024) |
| LCD輝度(cd/m2) | 500 | 350 |
| 色数 | 16.2M | 16.7M |
| 視野角(H/V) | 160°/160° | 170°/160° |
| コントラスト | 800:1 | 1000:1 |
| バックライトMTBF | 50000Hrs | |
| タッチパネル | 5線抵抗式 | |
| CPU | Atom E3845 1.91GHz | |
| メモリ | DDR3L x2 (最大8GB) | |
| ストレージ | 2.5" SATA HDD/SSD x 1 | |
| 拡張スロット | Mini-PCIe half/full size x 1 Mini-PCIe half size x 1 |
|
| I/Oコネクタ(M12) | 10/100/1000Base-T x 2(RJ-45) USB3.0 x 1(オプション), USB2.0 x 1 RS-232/422/485 x 1, RS-232 x 1 |
|
| 筐体 | 304 ステンレス/ 316 ステンレス(オプション) | |
| 保護 | 全面防水防塵 IP65 / IP69K | |
| 取付 | VESA 100x100mm/75x75mm | |
| 入力電源 | DC 10~30V | |
| 寸法(WxHxD)/重量 | 425x330x62.5mm / 13.5kg | 470x390x62.5mm / 17kg |
| 動作温度 | 0 ~ 50℃ | |
| 認証 | CE, FCC Class-B and LVD | |
| 型名 | ||
|---|---|---|
| INOSP-152-RE | 15" パネルPC Atom E3845 1.91GHz, 4GB DDR3L, 64GB SSD | |
| INOSP-192-RE | 19" パネルPC Atom E3845 1.91GHz, 4GB DDR3L, 64GB SSD | |
IPPC-W07/121 IPPCシリーズ 7"/12.1"第12世代(Twin Lake)CPU搭載、T & V-Slot リニアレールグローブ搭載ファンレスタッチパネルPC new
![]() |
![]() |
特長 ■7"/12.1" TFT フラットLCDパネル ■6mm T & V-Slot 標準グローブ ■低消費電力 N150 / N97 / Core 3 N355 (Twin Lake) CPU搭載 ■ファンレス冷却システム ■メモリ DDR5/DDR4 最大16GB ■IP66 フロントベゼル防水/防塵 ■Type-Cオルタネートモード搭載 ■ワイドDC入力9V~36V IPPC-W07カタログ(PDF 1,740KB) IPPC-121カタログ(PDF 1,187KB) |
||
| 型番 | IPPC-W07 | IPPC-121 |
|---|---|---|
| 表示サイズ | 7"TFT LCD (15:9) | 12.1"TFT LCD (4:3) |
| 表示解像度 | SVGA(800x480) | XGA(1024x768) |
| LCD輝度(cd/m2) | 500 | |
| 色数 | 16.7M | |
| 視野角(H/V) | 178°/178° | |
| コントラスト | 800:1 | 1000:1 |
| バックライトMTBF | 50000Hrs | 30000Hrs |
| タッチパネル | 投影静電式(10ポイント) | |
| CPU | Core 3 N355 1.8GHz / N150 2.9GHz / N97 2.0GHz |
Core 3 N355 1.8GHz / Core i3 N305 1.7GHz / N150 2.9GHz / N97 2.0GHz / Atom x7835RE 1.3GHz |
| メモリ | DDR5 x 1 (最大16GB) | DDR4 x 1 (最大16GB) |
| ストレージ | M.2 2280(M-Key) x 1 | M.2 2280(M-Key + B-Key) x 1 |
| 拡張スロット | M.2 3052(B-Key) x 1 M.2 2230(E-Key) x 1 |
M.2 3043(B-Key) x 1 M.2 2230(E-Key) x 1 |
| I/Oコネクタ | 2.5GbE x 2(RJ-45) USB3.2 x 2, USB3.0(Type-C) x 1(DPと共用) RS-232/422/485 x 1, RS-232 x 1 HDMI x 1, DP x 1(Type-Cと共用) |
2.5GbE x 2(RJ-45) USB3.2 x 2, USB3.0(Type-C) x 1(DPと共用), USB2.0 x 4 RS-232/422/485 x 1/5(オプション), RS-232 x 1 DI x 4 & DO x 4 HDMI x 1, DP x 1(Type-Cと共用) |
| 筐体 | アルミニウム&スチール | |
| 保護 | フロントパネル防水防塵 IP66 | |
| 取付 | VESA 100x100mm/75x75mm、パネル | |
| 入力電源 | DC 9~36V | |
| 寸法(WxHxD)/重量 | 210x149x53mm / 3.0kg | 303.4x242x72.9mm / 3.6kg |
| 動作温度 | CPU N150:-20 ~ 70℃(気流有) CPU N97:-20 ~ 50℃ CPU Core 3 N355:-20 ~ 40℃ |
CPU N150:-20 ~ 70℃(気流有) CPU N97/Core i3 N305/Core 3 N355:-20 ~ 50℃ CPU Atom x7835RE:-30 ~ 60℃(気流有) |
| 認証 | CE, FCC Class-B | CE, FCC Class-B and LVD |
| 型名 | ||
|---|---|---|
| IPPC-W07-N355 | 7" パネルPC Core 3 N355 1.8GHz | |
| IPPC-W07-N150 | 7" パネルPC N150 2.9GHz | |
| IPPC-W07-N97 | 7" パネルPC N97 2.0GHz | |
| IPPC-121-N355-M | 12.1" パネルPC Core 3 N355 1.8GHz | |
| IPPC-121-N305-M | 12.1" パネルPC Core i3 N305 1.7GHz | |
| IPPC-121-N150-M | 12.1" パネルPC N150 2.9GHz | |
| IPPC-121-N97-M | 12.1" パネルPC N97 2.0GHz | |
| IPPC-121-x7835RE-M | 12.1" パネルPC Atom x7835RE 1.3GHz | |
IXPC-W156-200/W215-200/W270-200 IXPCシリーズ 15.6"/21.5"/27"第12世代(Twin Lake)CPU搭載モジュラータッチパネルPC new
![]() |
特長 ■15.6"/21.5"/27" TFT フラットLCDパネル ■6mm T & V-Slot 標準リニアレールグローブ ■低消費電力 N150 / N97 / Core 3 N355 (Twin Lake) CPU搭載 ■ファンレス冷却システム ■メモリ DDR5 最大16GB ■USB-C シングルケーブル接続のモジュール構成 ■フル防水仕様(IP65 フロントベゼル、IP54筐体) ■ワイドDC入力9V~36V IXPC-W156-200カタログ(PDF 740KB) IXPC-W215-200カタログ(PDF 661KB) IXPC-W270-200カタログ(PDF 681KB) |
|||
| 型番 | IXPC-W156-200 | IXPC-W215-200 | IXPC-W270-200 |
|---|---|---|---|
| 表示サイズ | 15.6"TFT LCD (16:9) | 21.5"TFT LCD (16:9) | 27"TFT LCD (16:9) |
| 表示解像度 | フルHD(1920x1080) | ||
| LCD輝度(cd/m2) | 500/350 | 800 | 500/350 |
| 視野角(H/V) | 178°/178° | ||
| コントラスト | 800:1 | 1000:1 | |
| タッチパネル | 投影静電式(10ポイント) | ||
| I/Oコネクタ | USB3.0(Type-C) x 1(モジュラー接続用), USB2.0 x 2 HDMI x 1 オーディオ(Out) x 1 |
||
| 筐体 | アルミニウム&スチール | ||
| 保護 | フロントパネル防水防塵 IP65 / ボディ防水防水 IP54 | ||
| 取付 | VESA 100x100mm | ||
| 入力電源 | DC 12V | ||
| 寸法(WxHxD)/重量 | 402x251x40mm / 3.5kg | 540x331x40mm / 5.6kg | 662x401x40mm / 9.5kg |
| 動作温度 | 0 ~ 45℃ | ||
| 認証 | CE, FCC classB | ||
| モジュラー型番 | ACS200 | ||
|---|---|---|---|
| CPU | Core 3 N355 1.8GHz / Core i3 N305 1.7GHz / N150 2.9GHz / N97 2.0GHz / Atom x7835RE 1.3GHz | ||
| メモリ | DDR5 x 1 (最大16GB) | ||
| ストレージ | M.2 2280(M-Key) x 1 | ||
| 拡張スロット | M.2 3043(B-Key) x 1 M.2 2230(E-Key) x 1 |
||
| I/Oコネクタ | 2.5GbE x 2(RJ-45) USB3.2 x 2, USB3.0(Type-C) x 1(DPと共用), USB2.0 x 4 RS-232/422/485 x 1/5(オプション), RS-232 x 1 DI x 4 & DO x 4 HDMI x 1, DP x 1(Type-Cと共用) |
||
| 筐体 | アルミニウム&スチール | ||
| 保護 | IP2X | ||
| 取付 | VESA 100x100mm/75x75mm | ||
| 入力電源 | DC 9~36V | ||
| 寸法(WxHxD)/重量 | 242.2x110x54.15mm / 1.65kg | ||
| 動作温度 | CPU N150:-20 ~ 70℃(気流有) CPU N97/Core i3 N305/Core 3 N355:-20 ~ 50℃ CPU Atom x7835RE:-30 ~ 60℃(気流有) |
||
| 認証 | CE, FCC Class-B | ||
| 型名 | ||
|---|---|---|
| IXPC-W156-200 | 15.6" モジュラーパネルPC Core 3 N355 1.8GH/Core i3 N305 1.7GHz/N150 2.9GHz/N97 2.0GHz/Atom x7835RE 1.3GHz | |
| IXPC-W215-200 | 21.5" モジュラーパネルPC Core 3 N355 1.8GH/Core i3 N305 1.7GHz/N150 2.9GHz/N97 2.0GHz/Atom x7835RE 1.3GHz | |
| IXPC-W270-200 | 27" モジュラーパネルPC Core 3 N355 1.8GH/Core i3 N305 1.7GHz/N150 2.9GHz/N97 2.0GHz/Atom x7835RE 1.3GHz | |
IDOOH-215-IR IDOOHシリーズ 21.5"屋外対応 高輝度タッチパネルPC new
![]() |
![]() |
特長 ■21.5" TFT LCD(高輝度1200cd/m2) ■太陽光下でも視認可能、高輝度1200cd/m2 ■低消費電力CPU Atom x6413E 1.5GHz ■メモリ DDR4-3200 最大32GB ■耐衝撃性 IK06 ガラス保護 ■ワイヤレス対応 ■IP65 フロントベゼル防水/防塵、IP33シャーシ ■パネル輝度、エアフロー、システム温度の自動バランス調整 ■拡張動作温度対応 -40~50℃ カタログ(PDF 844KB) |
|||
| 表示サイズ | 21.5"TFT LCD (16:9) | |||
| 表示解像度 | フルHD(1920x1080) | |||
| LCD輝度(cd/m2) | 1200 | |||
| 色数 | 16.7M | |||
| 視野角(H/V) | 140°/120° | |||
| コントラスト | 1000:1 | |||
| バックライトMTBF | 50000Hrs | |||
| タッチパネル | 赤外線式、マルチタッチ | |||
| CPU | Atom x6413E 1.5GHz | |||
| メモリ | DDR4-3200 x2 (最大32GB) | |||
| ストレージ | 2.5" SATA SSD x 1 | |||
| 拡張スロット | M.2 2230(E-Key) x 1 | |||
| Mini-PCIe / mSATA x 1 | ||||
| I/Oコネクタ | 2.5GbE x 3(RJ-45) USB3.1 x 3, USB3.0(Type-C) x 1(DPと共用) RS-232/422/485 x 1 DP x 1 + DP x 1(Type-Cと共用) |
|||
| 筐体 | フロントパネル:アルミニウム / シャーシ:アルミニウム&スチール | |||
| 保護 | フロントパネル防水防塵 IP65 | |||
| 取付 | VESA 200x200mm/200x100mm | |||
| 入力電源 | AC 90~240V | |||
| 寸法(WxHxD)/重量 | 574x357x82.5mm / 7.5kg | |||
| 動作温度 | -40 ~ 50℃(SMARTヒーター無効時:0 ~ 50℃) | |||
| 認証 | CE, FCC Class-B | |||
| 型名 | ||
|---|---|---|
| IDOOH-215-IR | 21.5" パネルPC Atom x6413E 1.5GHz, 16GB DDR4, 256GB SSD | |
IDOOH-215-PC IDOOHシリーズ 21.5"全面IP65屋外対応 高輝度タッチパネルPC new
![]() |
![]() |
特長 ■21.5" TFT LCD(高輝度1300cd/m2) ■太陽光下でも視認可能、高輝度1300cd/m2 ■高性能CPU AMD Ryzen Embedded V1605B 3.6GHz ■メモリ DDR4-3200 最大32GB ■耐衝撃性IK09、前面保護パネルカバー ■フルIP65防水/防塵、M12防水コネクタ ■エアフロー、システム温度の自動バランス調整 カタログ(PDF 939KB) |
|||
| 表示サイズ | 21.5"TFT LCD (16:9) | |||
| 表示解像度 | フルHD(1920x1080) | |||
| LCD輝度(cd/m2) | 1300 | |||
| 色数 | 16.7M | |||
| 視野角(H/V) | 178°/178° | |||
| コントラスト | 3000:1 | |||
| バックライトMTBF | 50000Hrs | |||
| タッチパネル | 投影静電式(10ポイント) | |||
| CPU | AMD Ryzen Embedded V1605B(Quad-Core @3.6GHz) | |||
| メモリ | DDR4-3200 x2 8GB (最大32GB) | |||
| ストレージ | 2.5" SATA SSD x 1 | |||
| M.2 2280(M-Key, NVMe) x 1 | ||||
| 拡張スロット | M.2 2230(E-Key) x 1 | |||
| I/Oコネクタ | LAN x 1(M12, 17P) USB2.0 x 1(スクリュー付) HDMI x 1(スクリュー付) |
|||
| 筐体 | アルミニウム | |||
| 保護 | 全面防水防塵 IP65, 耐衝撃 IK09 | |||
| 取付 | VESA 100x100mm | |||
| 入力電源 | AC 90~240V | |||
| 寸法(WxHxD)/重量 | 543x349.2x105mm(パネルカバー含む) / 8.1kg(パネルカバー含む) | |||
| 動作温度 | -5 ~ 45℃ | |||
| 認証 | CE, FCC Class-B | |||
| 型名 | ||
|---|---|---|
| IDOOH-215-PC | 21.5" パネルPC AMD Ryzen Embedded V1605B 2.0GHz, 8GB DDR4, 64GB SSD | |
UMT-7212 UMTシリーズ 21.5"医療向けファンレスタッチパネルPC
![]() |
![]() |
特長 ■21.5" TFT LCD ■ファンレス冷却システム ■高性能CPU Core i5-6300U 2.4GHz ■メモリ DDR4-2133 最大32GB ■IP65 フロントベゼル防水/防塵 ■PCIe[x4] x 1 拡張スロット カタログ(PDF 760KB) |
|||
![]() |
|||||
| 表示サイズ | 21.5"TFT LCD (16:9) | |||
| 表示解像度 | フルHD(1920x1080) | |||
| LCD輝度(cd/m2) | 300 | |||
| 色数 | 16.7M | |||
| 視野角(H/V) | 178°/178° | |||
| コントラスト | 1000:1 | |||
| バックライトMTBF | 30000Hrs | |||
| タッチパネル | 投影静電式(10ポイント) | |||
| CPU | Core i5-6300U 2.4GHz | |||
| メモリ | DDR4-2133 x2 (最大32GB) | |||
| ストレージ | 2.5" SATA SSD x 1 M.2 Type 2230 socket x 1 |
|||
| 拡張スロット | Mini-PCIe full size x 1 PCIe[x4] slot x 1 |
|||
| I/Oコネクタ | 10/100/1000Base-T x 2(RJ-45) USB3.0 x 2, USB2.0 x 2 RS-232 x 1, RS-422/485 x 1 DP x 1 オーディオ(speaker) x 2 |
|||
| 筐体 | フロントパネル:アルミダイキャスト / シャーシ:スチール | |||
| 保護 | フロントパネル防水防塵 IP65 / I/Oパネル防水防塵 IP54 | |||
| 取付 | VESA 100x100mm | |||
| 入力電源 | AC 90~240V | |||
| 寸法(WxHxD)/重量 | 557x360x80mm / 6.7kg | |||
| 動作温度 | 0 ~ 40℃ | |||
| 認証 | CE, FCC Class-B and LVD, EN60601-1, UL60601-1 | |||
| 型名 | ||
|---|---|---|
| UMT-7212 | 21.5" パネルPC Core i5-6300U 2.4GHz, 4GB DDR4, 64GB SSD | |
| オプション | バックアップバッテリー(15分動作可能), LEDライト, Wi-Fiモジュール | |
価格及び納期はお問い合わせください。
弊社では、メモリ、HDD取付、各種OSインストールなどのサービスを行っています。お問い合わせください。