
| 液晶サイズ | 15"/15.6" | 17" | 19" | 21.5" | 23.8" | 32" |
|---|---|---|---|---|---|---|
| POS、産業用 | PP58new | VariPPC 270i/270A | VariPPC 890 | PPC-215new | PPC-238new | PPC-320new |
| VariPPC 256i/256A | ||||||
| VariPPC 250i/250A | ||||||
| VariPPC 750/850 | ||||||
| 厨房(キッチン)用 | SPPC-150new | SPPC-215new | SPPC-320new | |||
| 医療用 | PPC-215 Medicalnew | PPC-238 Medicalnew |
VariPPC 256i/256A POS、産業用、15.6" パネルPC Alder Lake-P / Elkhart Lake CPU搭載
![]() |
![]() |
特長 ■15.6"ワイド 1920x1080 TFT LCD ■フラットフロントパネル、ファンレス冷却システム ■CPU Core i5-7300U/i3-6100U/Celeron 3955U(256i) ■CPU Core i5-1235U/i3-1215U/Celeron J6412(256A) ■ウルトラスリムベゼル(4.8mm) ■マルチタッチ投影静電式タッチパネル ■フロントパネル防水防塵 IP56 ■アルミダイキャストのスリムデザイン ■簡単に交換可能なVariIO拡張BOX/Mini対応 ■VESA /ポール 取付可能 カタログ(PDF 1,693KB) |
| 型番 | VariPPC 256i(PE17) | VariPPC 256A(PE24) | VariPPC 256A(PE26) |
| 表示サイズ | 15.6" TFT LCD (16:9) | ||
| 表示解像度 | フルHD(1920x1080) | ||
| LCD輝度 | 350cd/m2 | ||
| タッチパネル | 投影静電式 | ||
| CPU | Core i5-7300U i3-6100U Celeron 3955U |
Elkhart Lake Celeron J6412 |
Alder Lake-P Core i5-1235U i3-1215U |
| チップセット | CPU Integrated | ||
| メモリ | 4GB DDR4 x 1(最大16GB) | 8GB DDR5 x 1(最大32GB) | |
| ストレージ | 2.5" SATA SSD/HDD x 1 | 2.5" SATA SSD/HDD x 1 or M.2 SSD(オプション) | |
| I/Oコネクタ | GbE x 1 USB3.0 x 2 |
GbE x 1 USB3.1 x 3, USB2.0 x 3, USB Type C x 1 COM(DC +0/5/12V) x 2(RJ-48) キャッシュドロア x 1(RJ-11) |
|
| VariIO I/O Box(オプション) | キャッシュドロア x 1(RJ-11) GbE x 1 USB3.0 x 2, USB 2.0 x 4 12V_PUSB x 2(オプション) 24V_PUSB x 1(オプション) RS-232 x 4 |
キャッシュドロア x 1(RJ-11) GbE x 1 USB3.0 x 2, USB 2.0 x 4 12V_PUSB x 2(オプション) 24V_PUSB x 1(オプション) RS-232 x 4 Display Port x 1 (USB Type C) |
|
| オーディオ | HD Audio, 2W スピーカー x 2 | ||
| 保護 | フロントパネル防水防塵 IP56 | ||
| 入力電源 | ACアダプタ DC19V 90W ( PUSB requires 180W ) |
ACアダプタ DC19V 65W ( PUSB requires 180W ) |
ACアダプタ DC19V 90W ( PUSB requires 180W ) |
| 寸法(W x H x D) | 362.8 x 219.9 x 34mm | ||
| 本体 | メインユニット:アルミダイキャスト, 色:銀白色 / 黒 | ||
| 動作温度/湿度 | 0~40℃, 10%~90% RH ( 結露無 ) | ||
| 認証 | CE, FCC, LVD, RoHS | ||
| 対応OS | Windows 10/8.1/7 (Core i5-7300UのみWindows 10) |
Windows 10/11 , Linux | |
| 型名 | ||
|---|---|---|
| VariPPC 256i(PE17) | 15.6"タッチパネルPC, Core i5-7300U/i3-6100U/Celeron 3955U, 4GB DDR4, I/O拡張BOX対応(オプション), ACアダプタ | |
| VariPPC 256A(PE24) | 15.6"タッチパネルPC, Celeron J6412, 4GB DDR4, I/O拡張Mini対応(オプション), ACアダプタ | |
| VariPPC 256A(PE26) | 15.6"タッチパネルPC, Core i5-1235U/i3-1215U, 8GB DDR5, I/O拡張Mini対応(オプション), ACアダプタ | |
VariPPC 250i/250A/270i/270A POS、産業用、15"/17" パネルPC Alder Lake-P CPU搭載
![]() |
![]() |
特長 ■15" 1024x768 / 17" 1280x1024 TFT LCD ■フラットフロントパネル、ファンレス冷却システム ■CPU Core i5-7300U/i3-6100U/Celeron 3955U(256i) ■CPU Core i5-1235U/i3-1215U/Celeron J6412(256A) ■マルチタッチ投影静電式タッチパネル ■フロントパネル防水防塵 IP66 ■アルミダイキャストのスリムデザイン ■簡単に交換可能なVariIO拡張BOX対応 カタログ(PDF 3,338KB) |
|
| 型番 | VariPPC 250i/270i(PE17) | VariPPC 250A/270A(PE24) | VariPPC 250A/270A(PE26) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 表示サイズ | 15"/17" TFT LCD (4:3/5:4) | ||||||||||
| 表示解像度 | XGA(1024x768)/SXGA(1280x1024) | ||||||||||
| LCD輝度 | 400cd/m2 | ||||||||||
| タッチパネル | 投影静電式 | ||||||||||
| CPU | Core i5-7300U Core i3-6100U Celeron 3955U |
Celeron J6412 | Alder Lake-P Core i5-1235U i3-1215U |
||||||||
| チップセット | CPU Integrated | ||||||||||
| メモリ | 4GB DDR4 x 1(最大16GB) | 8GB DDR4 x 1(最大32GB) | |||||||||
| ストレージ | 2.5" SATA SSD/HDD x 1 | 2.5" SATA SSD/HDD x 1 or M.2 SSD(オプション) | |||||||||
| I/Oコネクタ | GbE x 1 USB3.0 x 2 |
GbE x 1 USB3.1 x 3, USB2.0 x 3, USB Type C x 1 COM(DC +0/5/12V) x 2(RJ-48) キャッシュドロア x 1(RJ-11) Display Port x 1 (USB Type C) |
|||||||||
| I/O拡張BOX | GbE x 1 USB3.0 x 2, USB2.0 x 4 12V_PUSB x 2, 24V_PUSB x 1 COM(RS-232) x 4(DB-9) キャッシュドロア x 1(RJ-11) |
GbE x 1 USB3.0 x 2, USB2.0 x 4, USB Type C 12V_PUSB x 2, 24V_PUSB x 1 COM(RS-232) x 4(DB-9) キャッシュドロア x 1(RJ-11) |
|||||||||
| オーディオ | HD Audio, 2W スピーカー x 2 | ||||||||||
| 保護 | フロントパネル防水防塵 IP66 | ||||||||||
| 入力電源 | ACアダプタ DC19V 90W ( PUSB 使用 180W ) |
ACアダプタ DC19V 65W ( PUSB 使用 180W ) |
ACアダプタ DC19V 90W ( PUSB 使用 180W ) |
||||||||
| 寸法(W x H x D) | 365.89 x 281.89 x 43.23mm (15") / 396.93 x 329.47 x 42.75mm (17") | ||||||||||
| 本体 | 材質:アルミダイキャスト / 色: 銀白色 / 黒 | ||||||||||
| 動作温度/湿度 | 0~40℃, 10%~90% RH ( 結露無 ) | ||||||||||
| 認証 | CE, FCC, LVD, RoHS | ||||||||||
| 対応OS | Windows 10 | Windows 10/11 , Linux | |||||||||
注文情報
| 型名 | ||
|---|---|---|
| VariPPC 250i/270i(PE17) | 15"/17"タッチパネルPC, Core i5-7300U/i3-6100U/Celeron 3955U, 4GB DDR4, I/O拡張BOX対応, ACアダプタ | |
| VariPPC 250A/270A(PE24) | 15"/17"タッチパネルPC, Celeron J6412, 4GB DDR4, I/O拡張BOX対応, ACアダプタ | |
| VariPPC 250A/270A(PE26) | 15"/17"タッチパネルPC, Core i5-1235U/i3-1215U, 8GB DDR4, I/O拡張BOX対応, ACアダプタ | |
VariPOS/PPC 750/850/890 POS、産業用、15"/17" パネルPC Alder Lake-P CPU搭載
![]() |
![]() |
特長 ■15" 1024x768 / 17" 1280x1024 TFT LCD ■True Flatデザイン、ファンレス冷却システム ■CPU Celeron J6412 Elkhart Lake(750) ■CPU Core i5-1235U/i3-1215U Alder Lake-P(850/890) ■フラットフロントパネル ■マルチタッチ投影静電式タッチパネル ■フロントパネル防水防塵 IP66 ■アルミハウジングのスリムデザイン ■VESA取付可能 カタログ(PDF 6,834KB) |
|
| 型番 | VariPOS/PPC 750(PE24) | VariPOS/PPC 850(PE26) | VariPPC 890(PE26) |
|---|---|---|---|
| 表示サイズ | 15" TFT LCD (4:3) | 19" TFT LCD (4:3) | |
| 表示解像度 | XGA(1024x768) | SXGA(1280x1024) | |
| LCD輝度 | 350cd/m2 | ||
| タッチパネル | 投影静電式 | ||
| CPU | Elkhart Lake Celeron J6412 2.6GHz | Alder Lake-P Core i5-1235U 1.3GHz / i3-1215U 1.2GHz | |
| チップセット | CPU Integrated | ||
| メモリ | 4GB DDR4 SO-DIMM x 1(最大16GB) | 8GB DDR5 SO-DIMM x 1(最大32GB) | |
| ストレージ | 2.5" SATA HDD/SSD x 1 or M.2 SSD(オプション) | ||
| I/Oコネクタ | GbE x 1 USB3.1 x 3, USB2.0 x 3 USB Type-C(PD+DP) x 1 COM(RS-232) x 3 (COM1/2:RJ-48, COM3:DB-9) VGA x 1(D-Sub15) キャッシュドロア x 1(RJ-11) |
GbE x 1 USB3.1 x 3, USB2.0 x 3 USB Type-C(PD+DP) x 1 COM(RS-232) x 3 (COM1/2:RJ-48, COM3:DB-9) LPT x 1(D-Sub25) VGA x 1(D-Sub15) キャッシュドロア x 1(RJ-11) Audio Line Out, Mic in |
|
| I/O拡張BOX(オプション) | GbE x 1 USB3.0 x 2, USB2.0 x 4 USB Type-C x 1 12V_Powered_USB x 2, 24V_PoweredUSB x 1 COM(RS-232) x 4(DB-9) (DC 0/5/12V対応(初期値0V, ジャンパー設定にて切替可能) LPT x 1(D-Sub25) キャッシュドロア x 1(RJ-11) |
||
| オーディオ | HD Audio, 2Wスピーカー x 2 | ||
| 保護 | フロントパネル防水防塵 IP66 | ||
| 取付 | VESA 100 x 100mm | ||
| 入力電源 | ACアダプタ 65W ( DC19V 3.42A max ) | ACアダプタ 65W ( DC19V 3.42A max ) | ACアダプタ 90W ( DC19V 4.74A max ) |
| ※PUSB は 180 ワットのアダプタを使用します。 | |||
| 寸法(W x H x D) | 370 x 300 x 236mm (POS)/ 370 x 287 x 55mm (PPC) |
446 x 377 x 70.4mm | |
| 重量 | 7kg (POS) / 5.7kg (PPC) | 7.3kg | |
| 本体 | 材質:アルミダイキャスト, 色:黒 | ||
| 動作温度/湿度 | 0~40℃, 10%~90% RH ( 結露無 ) | ||
| 認証 | CE, FCC, LVD, RoHS | CE, FCC, LVD, RoHS & 医療認証(CE: EN60601-1-2, FCC: Part 18, LVD: EN60601-1 ) |
|
| 対応OS | Windows 11/10 | ||
注文情報
| 型名 | ||
|---|---|---|
| VariPOS/PPC 750(PE24) | 15"タッチパネルPC, Celeron J6412 2.6GHz, ACアダプタ | |
| VariPOS/PPC 850(PE26) | 15"タッチパネルPC, Core i5-1235U 1.3GHz/i3-1215U 1.2GHz, ACアダプタ | |
| VariPPC 890(PE26) | 19"タッチパネルPC, Core i5-1235U 1.3GHz/i3-1215U 1.2GHz, ACアダプタ | |
PP58 POS、産業用、15.6" パネルPC Alder Lake-P CPU搭載new
![]() |
![]() |
特長 ■15.6" 1920x1080 TFT LCD ■True Flatデザイン、ファンレス冷却システム ■CPU Celeron J6412 Elkhart Lake(PE24) ■CPU Core i5-1235U/i3-1215U Alder Lake-P(PE26) ■堅牢で安定した動作を実現するアルミダイキャスト構造 ■フロントパネル防水防塵 IP65 ■マルチタッチ投影静電式タッチパネル ■革新的なファンレス設計による放熱性能 ■4.8mmの超薄型エッジベゼル ■VESA取付可能 カタログ(PDF 1,377KB) |
|
| 型番 | PP58(PE24) | PP58(PE26) |
|---|---|---|
| 表示サイズ | 15.6" TFT LCD (16:9) | |
| 表示解像度 | フルHD(1920x1080) | |
| LCD輝度 | 250cd/m2 | |
| タッチパネル | 投影静電式 | |
| CPU | Elkhart Lake Celeron J6412 2.6GHz | Alder Lake-P Core i5-1235U 1.3GHz / i3-1215U 1.2GHz |
| チップセット | CPU Integrated | |
| メモリ | 8GB DDR4 SO-DIMM x 1(最大16GB) | 8GB DDR5 SO-DIMM x 1(最大32GB) |
| ストレージ | 128GB M.2 SSD x 1 | |
| I/Oコネクタ | GbE x 1 USB3.1 x 3, USB2.0 x 3 USB Type-C(PD+DP) x 1 COM(DC+0/5/12V) x 2(RJ-48) キャッシュドロア x 1(RJ-11) |
|
| オーディオ | 2Wスピーカー x 2 | |
| 保護 | フロントパネル防水防塵 IP65 | |
| 取付 | VESA 75 x 75mm / 100 x 100mm | |
| 入力電源 | ACアダプタ 65W ( DC19V ) | ACアダプタ 90W ( DC19V ) |
| 寸法(W x H x D) | 361.6 x 218.7 x 35.5mm | |
| 重量 | TBD | |
| 本体 | 材質:アルミダイキャスト, 色:黒 | |
| 動作温度/湿度 | -0~40℃, 10%~90% RH ( 結露無 ) | |
| 認証 | CE, FCC, LVD | |
| 対応OS | Windows 11/10, Linux | |
注文情報
| 型名 | ||
|---|---|---|
| PP58(PE24) | 15.6"タッチパネルPC, Celeron J6412 2.6GHz, ACアダプタ | |
| PP58(PE26) | 15.6"タッチパネルPC, Core i5-1235U 1.3GHz/i3-1215U 1.2GHz, ACアダプタ | |
PPC-215 / PPC-238 / PPC-320 POS、産業用、21.5" / 23.8" / 32" パネルPC Alder Lake-P CPU搭載new
![]() |
![]() |
特長 ■21.5"/23.8"/32" 1920x1080 TFT LCD ■True Flatデザイン、ファンレス冷却システム ■CPU Celeron J6412 Elkhart Lake(PE24) ■CPU Core i5-1235U/i3-1215U Alder Lake-P(PE26) ■フラットフロントパネル ■マルチタッチ投影静電式タッチパネル ■フロントパネル防水防塵 IP65 ■アルミフレームのスリムデザイン ■VESA取付可能 PPC-215カタログ(PDF 1,807KB) PPC-238カタログ(PDF 1,232KB) PPC-320カタログ(PDF 1,291KB) |
|
![]() |
|||
| 型番 | PPC-215 | PPC-238 | PPC-320 |
|---|---|---|---|
| 表示サイズ | 21.5" TFT LCD (16:9) | 23.8" TFT LCD (16:9) | 32" TFT LCD (16:9) |
| 表示解像度 | フルHD(1920x1080) | ||
| LCD輝度 | 250cd/m2 | 350cd/m2 | 300cd/m2 |
| タッチパネル | 投影静電式 | ||
| CPU | PE24:Elkhart Lake Celeron J6412 2.6GHz | ||
| PE26:Alder Lake-P Core i7-1255U 1.2GHz(オプション) / i5-1235U 1.3GHz / i3-1215U 1.2GHz | |||
| チップセット | CPU Integrated | ||
| メモリ | PE24:8GB DDR4 SO-DIMM x 1(最大16GB) | ||
| PE26:8GB DDR5 SO-DIMM x 1(最大32GB) | |||
| ストレージ | PE24:M.2 PCIe SSD x 1 | ||
| PE26:M.2 PCIe SSD x 1 or 2.5" SATA SSD x 2(オプション) | |||
| 拡張 | M.2 E Key(WiFi/BT) x 1(オプション) | ||
| I/Oコネクタ | GbE x 1 USB3.1 x 3, USB2.0 x 3 USB Type-C(PD+DP) x 1 COM(DC+0/5/12V) x 2(RJ-48) キャッシュドロア x 1(RJ-11) |
||
| オーディオ | 2Wスピーカー x 2 | ||
| 保護 | フロントパネル防水防塵 IP65 | ||
| 取付 | PE24:VESA 100 x 100mm | ||
| PE26:VESA 75 x 75mm / 100 x 100mm | |||
| 入力電源 | ACアダプタ 90W ( DC19V ) | ||
| 寸法(W x H x D) | 510.6 x 307.2 x 64.79mm | 573.36 x 342.59 x 56.89mm | 749.5 x 451.9 x 64.56mm |
| 重量 | 5.7kg | 7kg | 8.2kg |
| 本体 | 材質:アルミフレーム+スチールシャーシ, 色:黒 | ||
| 動作温度/湿度 | -0~40℃, 10%~90% RH ( 結露無 ) | ||
| 認証 | CE, FCC, LVD | ||
| 対応OS | Windows 11/10, Linux | ||
注文情報
| 型名 | ||
|---|---|---|
| PPC-215(PE24) | 21.5"タッチパネルPC, Celeron J6412 2.6GHz, ACアダプタ | |
| PPC-215(PE26) | 21.5"タッチパネルPC, Core i5-1235U 1.3GHz/i3-1215U 1.2GHz, ACアダプタ | |
| PPC-238(PE24) | 23.8"タッチパネルPC, Celeron J6412 2.6GHz, ACアダプタ | |
| PPC-238(PE26) | 23.8"タッチパネルPC, Core i5-1235U 1.3GHz/i3-1215U 1.2GHz, ACアダプタ | |
| PPC-320(PE24) | 32"タッチパネルPC, Celeron J6412 2.6GHz, ACアダプタ | |
| PPC-320(PE26) | 32"タッチパネルPC, Core i5-1235U 1.3GHz/i3-1215U 1.2GHz, ACアダプタ | |
SPPC-150 / SPPC-215 / SPPC-320 厨房、キッチン用、ステンレスシャーシ 15" / 21.5" / 32" パネルPC Alder Lake-P CPU搭載new
![]() |
![]() |
特長 ■15" 1024x768 / 21.5"/32" 1920x1080 TFT LCD ■投影静電式タッチパネルFlatデザイン、ファンレス冷却システム ■CPU Celeron J6412 Elkhart Lake(PE24) ■CPU Core i5-1235U/i3-1215U Alder Lake-P(PE26) ■全面防水防塵 IP65 ■SUS 304 ステンレス筐体 ■VESA取付可能 SPPC-150カタログ(PDF 2,139KB) SPPC-215カタログ(PDF 1,355KB) SPPC-320カタログ(PDF 2,653KB) |
|
| 型番 | SPPC-150 | SPPC-215 | SPPC-320 |
|---|---|---|---|
| 表示サイズ | 15" TFT LCD (4:3) | 21.5" TFT LCD (16:9) | 32" TFT LCD (16:9) |
| 表示解像度 | XGA(1024x768) | フルHD(1920x1080) | |
| LCD輝度 | 400cd/m2 | 250cd/m2 | |
| タッチパネル | 投影静電式 | ||
| CPU | PE24:Elkhart Lake Celeron J6412 2.6GHz | ||
| PE26:Alder Lake-P Core i7-1255U 1.2GHz(オプション) / i5-1235U 1.3GHz / i3-1215U 1.2GHz | |||
| チップセット | CPU Integrated | ||
| メモリ | PE24:8GB DDR4 SO-DIMM x 1(最大16GB) | ||
| PE26:8GB DDR5 SO-DIMM x 1(最大32GB) | |||
| ストレージ | PE24:M.2 PCIe SSD x 1 | ||
| PE26:M.2 PCIe SSD x 1 or 2.5" SATA SSD x 2(オプション) | |||
| 拡張 | M.2 E Key(WiFi/BT) x 1(オプション) | ||
| I/Oコネクタ | GbE x 1 USB3.1 x 3, USB2.0 x 3 USB Type-C(PD+DP) x 1 COM(DC+0/5/12V) x 2(RJ-48) キャッシュドロア x 1(RJ-11) |
||
| オーディオ | 2Wスピーカー x 2 | ||
| 保護 | 全面防水防塵 IP65 | ||
| 取付 | VESA 100 x 100mm | VESA 200 x 150mm / 400 x 200mm | |
| 入力電源 | ACアダプタ 90W ( DC19V ) | ||
| 寸法(W x H x D) | 376.4 x 293.4 x 52.8mm | 526.6 x 323.2 x 52.9mm | 765.6 x 460.6 x 62.3mm |
| 重量 | 6.5kg | 8kg | 23kg |
| 本体 | 材質:SUS 304 ステンレス, 色:銀 | ||
| 動作温度/湿度 | -0~40℃, 10%~90% RH ( 結露無 ) | ||
| 認証 | CE, FCC, LVD | ||
| 対応OS | Windows 11/10(64bit), Linux(Ubuntu 22.04) | ||
注文情報
| 型名 | ||
|---|---|---|
| SPPC-150(PE24) | 15"タッチパネルPC, Celeron J6412 2.6GHz, ACアダプタ | |
| SPPC-150(PE26) | 15"タッチパネルPC, Core i5-1235U 1.3GHz/i3-1215U 1.2GHz, ACアダプタ | |
| SPPC-215(PE24) | 21.5"タッチパネルPC, Celeron J6412 2.6GHz, ACアダプタ | |
| SPPC-215(PE26) | 21.5"タッチパネルPC, Core i5-1235U 1.3GHz/i3-1215U 1.2GHz, ACアダプタ | |
| SPPC-320(PE24) | 32"タッチパネルPC, Celeron J6412 2.6GHz, ACアダプタ | |
| SPPC-320(PE26) | 32"タッチパネルPC, Core i5-1235U 1.3GHz/i3-1215U 1.2GHz, ACアダプタ | |
PPC-215 Medical / PPC-238 Medical 医療用、21.5" / 23.8" パネルPC Alder Lake-P CPU搭載new
![]() |
![]() |
特長 ■21.5"/23.8" 1920x1080 TFT LCD ■True Flatデザイン、ファンレス冷却システム ■CPU Core i5-1235U/i3-1215U Alder Lake-P ■フラットフロントパネル ■マルチタッチ投影静電式タッチパネル ■フロントパネル防水防塵 IP65 ■アルミフレームのスリムデザイン ■医療認可 EN60601-1 / EN60601-1-2 ■VESA取付可能 PPC-215 Medicalカタログ(PDF 880KB) PPC-238 Medicalカタログ(PDF 1,091KB) |
|
![]() |
|||
| 型番 | PPC-215 Medical | PPC-238 Medical |
|---|---|---|
| 表示サイズ | 21.5" TFT LCD (16:9) | 23.8" TFT LCD (16:9) |
| 表示解像度 | フルHD(1920x1080) | |
| LCD輝度 | 250cd/m2 | 350cd/m2 |
| タッチパネル | 投影静電式 | |
| CPU | Alder Lake-P Core i7-1255U 1.2GHz(オプション) / i5-1235U 1.3GHz / i3-1215U 1.2GHz | |
| チップセット | CPU Integrated | |
| メモリ | 8GB DDR5 SO-DIMM x 1(最大32GB) | |
| ストレージ | M.2 PCIe SSD x 1 or 2.5" SATA SSD x 2(オプション) | |
| 拡張 | M.2 E Key(WiFi/BT) x 1(オプション) | |
| I/Oコネクタ | GbE x 1 USB3.1 x 3, USB2.0 x 3 USB Type-C(PD+DP) x 1 COM(DC+0/5/12V) x 2(RJ-48) キャッシュドロア x 1(RJ-11) |
|
| オーディオ | 2Wスピーカー x 2 | |
| 保護 | フロントパネル防水防塵 IP65 | |
| 取付 | VESA 75 x 75mm / 100 x 100mm | |
| 入力電源 | ACアダプタ 90W ( DC19V ) | |
| 寸法(W x H x D) | 510.6 x 307.2 x 64.79mm | 573.36 x 342.59 x 56.89mm |
| 重量 | 5.7kg | 7kg |
| 本体 | 材質:アルミフレーム+スチールシャーシ, 色:白 | |
| 動作温度/湿度 | -0~40℃, 10%~90% RH ( 結露無 ) | |
| 認証 | CE, FCC, LVD, EN 60601-1, EN60601-1-2 | |
| 対応OS | Windows 11/10(64bit), Linux(Ubuntu 22.04) | |
注文情報
| 型名 | ||
|---|---|---|
| PPC-215 Medical | 21.5"タッチパネルPC, Core i5-1235U 1.3GHz/i3-1215U 1.2GHz, ACアダプタ | |
| PPC-238 Medical | 23.8"タッチパネルPC, Core i5-1235U 1.3GHz/i3-1215U 1.2GHz, ACアダプタ | |
価格及び納期はお問い合わせください。
弊社では、メモリ、HDD取付、各種OSインストールなどのサービスを行っています。お問い合わせください。