液晶サイズ | 14" | 15" | 17" | 19" |
---|---|---|---|---|
POS、産業用 | VariPOS 240new | VariPOS 256S/256Anew | VariPOS 270Snew | VariPOS 890new |
VariPOS 250Snew | VariPOS 270/270inew | |||
VariPOS 250/250inew | ||||
VariPOS 750/850new | ||||
産業用 | VariPPC 256S/256Anew | VariPPC 270/270inew | VariPPC 890new | |
VariPPC 750/850new | ||||
VariPPC 250/250inew | ||||
医療用 | VariPOS/PPC 890new |
特長 ■14"ワイド 1366x768 TFT LCD ■フラットフロントパネル、ファンレス冷却システム ■CPU Core i5-6500TE/i3-6100TE/Celeron G3900TE(PE21) ■CPU Coleron J1900(PE20) ■フロントパネル防水防塵 IP66 ■アルミダイキャストのスリムデザイン カタログ(PDF 950KB) |
型番 | VariPOS 240 (PE21) | VariPOS 240 (PE20) |
---|---|---|
表示サイズ | 14" TFT LCD(LED backlight) (16:9) | |
表示解像度 | WXGA(1366x768) | |
LCD輝度 | 200cd/m2 | |
タッチパネル | 投影静電式 | |
CPU | Core i5-6500TE 2.3GHz Core i3-6100TE 2.7GHz Celeron G3900TE 2.3GHz |
Celeron J1900 2GHz |
チップセット | H110 / Q170(オプション) | CPU Integrated |
メモリ | 4GB DDR4 x 1(最大16GB) | 4GB DDR3L x 1(最大8GB) |
ストレージ | 2.5" SATA SSD/HDD x 1 / x 2(オプション) | 2.5" SATA SSD/HDD x 1 |
拡張スロット | Mini PCI-E スロット x 1 | |
I/Oコネクタ | キャッシュドロア (RJ-11) x 1 GbE x 1 USB3.0 x 4, USB2.0 x 2 12V Powered USB x 2, 24V Powered USB x 1(オプション) COM(RS-232) x 3(COM1/2:DB-9, COM3:RJ-48) VGA x 1 |
キャッシュドロア (RJ-11) x 1 GbE x 1 USB3.0 x 4, USB2.0 x 2 COM(RS-232) x 3(COM1/2:DB-9, COM3:RJ-48) VGA x 1 |
オーディオ | 2W スピーカー x 2 | |
保護 | フロントパネル防水防塵 IP66 | |
入力電源 | ACアダプタ DC19V 90W ( Powered USB will use 180W ) |
ACアダプタ DC19V 65W |
寸法(W x H x D) | 357.7 x 196.55 x 325.03mm | |
重量 | - | |
本体 | メインユニット:アルミダイキャスト, 色:銀白色 / 白 / 黒 | |
動作温度/湿度 | 0~40℃, 10%~90% RH ( 結露無 ) | |
認証 | CE, FCC, LVD, RoHS | |
対応OS | Windows 10/8.1/7/POS Ready 7 |
型名 | ||
---|---|---|
VariPOS 240 (PE21) | 14"タッチパネルPC, Core i5-6500TE 2.3GHz/i3-6100TE 2.7GHz/Celeron G3900TE 2.3GHz, 4GB DDR4, 2 PUSB(12V), 1 PSUB(24V), ACアダプタ |
|
VariPOS 240 (PE20) | 14"タッチパネルPC, Celeron J1900 2GHz, 4GB DDR3L, ACアダプタ |
VariPOS 256S/256A POS、産業用端末向けnew
特長 ■15.6"ワイド 1920x1080 TFT LCD ■ファンレス冷却システム ■CPU Core i5-7300U/i3-6100U/Celeron 3955U(256S) ■CPU Core i5-8365UE/i3-8145UE/Celeron 4305UE(256A) ■ウルトラスリムベゼル(4.8mm)、フラットフロントパネル ■マルチタッチ投影静電式タッチパネル ■フロントパネル防水防塵 IP56 ■アルミダイキャストのスリムデザイン ■VariIO拡張BOX/Mini対応 カタログ(PDF 4,965KB) |
型番 | VariPOS 256S | VariPOS 256A |
表示サイズ | 15.6" TFT LCD (16:9) | |
表示解像度 | フルHD(1920x1080) | |
LCD輝度 | 350cd/m2 | |
タッチパネル | 投影静電式 | |
CPU | Core i5-7300U 2.6GHz/ i3-6100U 2.3GHz/ Celeron 3955U 2GHz |
Core i5-8365UE 1.6GHz/ i3-8145UE 2.2GHz/ Celeron 4305UE 2GHz |
チップセット | CPU Integrated | |
メモリ | 4GB DDR4 x 1(最大16GB) | |
ストレージ | 2.5" SATA SSD/HDD x 1 | |
I/Oコネクタ | GbE x 1 USB3.0 x 2, USB Type-C x 1 |
GbE x 1 USB3.1 x 4, USB Type-C x 1, USB2.0 x 2 COM x 2(RJ-48) キャッシュドロア x 1(RJ-11) |
VariIO I/O Box(オプション) | キャッシュドロア x 1(RJ-11) GbE x 1 USB3.0 x 2, USB 2.0 x 4 COM x 4 |
USB 2.0 x 2 Display port x 1 |
オーディオ | 2W スピーカー x 2 | |
保護 | フロントパネル防水防塵 IP56 | |
入力電源 | ACアダプタ DC19V 90W ( Powered USB requires 180W(VariIO PUSB) ) |
|
寸法(W x H x D) | 362.8 x 304 x 175.3mm | |
本体 | メインユニット:アルミダイキャスト, 色:銀白色 / 黒 | |
動作温度/湿度 | 0~40℃, 10%~90% RH ( 結露無 ) | |
認証 | CE, FCC, LVD, RoHS | |
対応OS | Windows 10/8.1/7 (Core i5-7300UのみWindows 10) | Windows 10 |
型名 | ||
---|---|---|
VariPOS 256S | 15.6"タッチパネルPC, Core i5-7300U 2.6GHz/i3-6100U 2.3GHz/Celeron 3955U 2GHz, 4GB DDR4, I/O拡張BOX対応(オプション), ACアダプタ |
|
VariPOS 256A | 15.6"タッチパネルPC, Core i5-8365UE 1.6GHz/i3-8145UE 2.2GHz/Celeron 4305UE 2GHz, 4GB DDR4, I/O拡張Mini対応(オプション), ACアダプタ |
VariPOS 250S/270S POS、産業用端末向けnew
特長 ■15" 1024x768 / 17" 1280x1024 TFT LCD ■フラットフロントパネル、ファンレス冷却システム ■CPU Core i5-7300U/i5-6300U/i3-6100U/Celeron 3955U ■フラットフロントパネル ■マルチタッチ投影静電式タッチパネル ■フロントパネル防水防塵 IP66 ■アルミダイキャストのスリムデザイン カタログ(PDF 2,974KB) |
型番 | VariPOS 250S | VariPOS 270S |
---|---|---|
表示サイズ | 15" TFT LCD (4:3) | 17" TFT LCD (5:4) |
表示解像度 | XGA(1024x768) | SXGA(1280x1024) |
LCD輝度 | 400cd/m2 | |
タッチパネル | 投影静電式 | |
CPU | Core i5-7300U 2.6GHz / Core i5-6300U 2.4GHz/ Core i3-6100U 2.3GHz / Celeron 3955U 2GHz | |
チップセット | CPU Integrated | |
メモリ | 4GB DDR4 x 1(最大16GB) | |
ストレージ | 2.5" SATA SSD/HDD x 1 | |
I/Oコネクタ | GbE x 1 USB3.0 x 2, USB2.0 x 4 12V_Powered USB x 2, 24V_Powered USB x 1 COM(RS-232) x 4(DB-9) キャッシュドロア x 1(RJ-11) |
|
オーディオ | 2W スピーカー x 2 | |
保護 | フロントパネル防水防塵 IP66 | |
入力電源 | ACアダプタ DC19V 90W ( Powered USB will use 180W ) |
|
寸法(W x H x D) | 365.89 x 281.89 x 43.23mm | 396.93 x 329.47 x 42.75mm |
本体 | メインユニット:アルミダイキャスト, 色:銀白色 / 黒 | |
動作温度/湿度 | 0~40℃, 10%~90% RH ( 結露無 ) | |
認証 | CE, FCC, LVD, RoHS | |
対応OS | Windows 10/8.1/7/POS Ready 7 (Core i5-7300UのみWindows 10) |
型名 | ||
---|---|---|
VariPOS 250S/270S | 15"/17"タッチパネルPC, Core i5-7300U 2.6GHz/i5-6300U 2.4GHz/i3-6100U 2.3GHz/Celeron 3955U 2GHz, 4GB DDR4, 2 PUSB(12V), 1 PSUB(24V), ACアダプタ |
VariPOS 250/250i/270/270i POS、産業用端末向けnew
特長 ■15" 1024x768 / 17" 1280x1024 TFT LCD ■フラットフロントパネル、ファンレス冷却システム ■CPU Core i5-7300U/i5-6300U/i3-6100U/Celeron 3955U(i) ■CPU Core i5-6500TE/i3-6100TE/Celeron G3900TE(PE21) ■CPU Coleron J1900(PE20) ■マルチタッチ投影静電式タッチパネル ■フロントパネル防水防塵 IP66 ■アルミダイキャストのスリムデザイン VariPOS 250i/270iカタログ(PDF 2,605KB) VariPOS 250/270カタログ(PDF 5,353KB) |
型番 | VariPOS 250i/270i | VariPOS 250/270 (PE21) | VariPOS 250/270 (PE20) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
表示サイズ | 15"/17" TFT LCD (4:3/5:4) | ||||||||||
表示解像度 | XGA(1024x768)/SXGA(1280x1024) | ||||||||||
LCD輝度 | 400cd/m2 | ||||||||||
タッチパネル | 投影静電式 | ||||||||||
CPU | Core i5-7300U 2.6GHz/6300U 2.4GHz/ Core i3-6100U 2.3GHz/ Celeron 3955U 2GHz |
Core i5-6500TE 2.3GHz/ Core i3-6100TE 2.7GHz/ Celeron G3900TE 2.3GHz |
Celeron J1900 2GHz | ||||||||
チップセット | CPU Integrated | H110 / Q170(オプション) | CPU Integrated | ||||||||
メモリ | 4GB DDR4 x 1(最大16GB) | 4GB DDR3L x 1(最大8GB) | |||||||||
ストレージ | 2.5" SATA SSD/HDD x 1 | 2.5" SATA SSD/HDD x 1/2(オプション) | 2.5" SATA SSD/HDD x 1 | ||||||||
拡張スロット | - | Mini PCI-E スロット x 1 | |||||||||
I/Oコネクタ | GbE x 1 USB3.0 x 2, USB2.0 x 4 12V_Powered USB x 2 24V_Powered USB x 1 COM(RS-232) x 4(DB-9) キャッシュドロア x 1(RJ-11) |
GbE x 1 USB3.0 x 4, USB2.0 x 2 12V_Powered USB x 2, 24V_Powered USB x 1 COM(RS-232) x 3 (COM1/2:DB-9, COM3:RJ-48) VGA x 1 |
GbE x 1 USB3.0 x 4, USB2.0 x 2 COM(RS-232) x 3 (COM1/2:DB-9, COM3:RJ-48) VGA x 1 |
||||||||
オーディオ | 2W スピーカー x 2 | ||||||||||
保護 | フロントパネル防水防塵 IP66 | ||||||||||
入力電源 | ACアダプタ DC19V 90W ( Powered USB will use 180W ) |
ACアダプタ DC19V 65W | |||||||||
寸法(W x H x D) | 365.89 x 354.48 x 196.55mm (15")/ 396.93 x 381.85 x 203.06mm (17") |
365.89 x 354.48 x 196.44mm (15")/ 396.93 x 381.85 x 203.06mm (17") |
|||||||||
本体 | メインユニット:アルミダイキャスト, 色:銀白色 / 白 / 黒 | ||||||||||
動作温度/湿度 | 0~40℃, 10%~90% RH ( 結露無 ) | ||||||||||
認証 | CE, FCC, LVD, RoHS | ||||||||||
対応OS | Windows 10/8.1/7/POS Ready 7 (Core i5-7300UのみWindows 10) |
Windows 10/8.1/7/POS Ready 7 |
注文情報
型名 | ||
---|---|---|
VariPOS 250i/270i | 15"/17"タッチパネルPC, Core i5-7300U 2.6GHz/i5-6300U 2.4GHz/i3-6100U 2.3GHz/Celeron 3955U 2GHz, 4GB DDR4, 2 Powered USB(12V), 1 Powered SUB(24V), ACアダプタ |
|
VariPOS 250/270 (PE21) | 15"/17"タッチパネルPC, Core i5-6500TE 2.3GHz/i3-6100TE 2.7GHz/Celeron G3900TE 2.3GHz, 4GB DDR4, 2 Powered USB(12V), 1 Powered SUB(24V), ACアダプタ |
|
VariPOS 250/270 (PE20) | 15"/17"タッチパネルPC, Celeron J1900 2GHz, 4GB DDR3L, ACアダプタ |
VariPPC 256S/256A POS、産業用端末向けnew
特長 ■15.6"ワイド 1920x1080 TFT LCD ■フラットフロントパネル、ファンレス冷却システム ■CPU Core i5-7300U/i3-6100U/Celeron 3955U(256S) ■CPU Core i5-8365UE/i3-8145UE/Celeron 4305UE(256A) ■ウルトラスリムベゼル(4.8mm) ■マルチタッチ投影静電式タッチパネル ■フロントパネル防水防塵 IP56 ■アルミダイキャストのスリムデザイン ■VariIO拡張BOX/Mini対応 カタログ(PDF 1,693KB) |
型番 | VariPPC 256S | VariPPC 256A |
表示サイズ | 15.6" TFT LCD (16:9) | |
表示解像度 | フルHD(1920x1080) | |
LCD輝度 | 350cd/m2 | |
タッチパネル | 投影静電式 | |
CPU | Core i5-7300U 2.6GHz/ i3-6100U 2.3GHz/ Celeron 3955U 2GHz |
Core i5-8365UE 1.6GHz/ i3-8145UE 2.2GHz/ Celeron 4305UE 2GHz |
チップセット | CPU Integrated | |
メモリ | 4GB DDR4 x 1(最大16GB) | |
ストレージ | 2.5" SATA SSD/HDD x 1 | |
I/Oコネクタ | GbE x 1 USB3.0 x 2, USB Type-C x 1 |
GbE x 1 USB3.1 x 4, USB Type-C x 1, USB2.0 x 2 COM(DC +0/5/12V) x 2(RJ-48) キャッシュドロア x 1(RJ-11) |
VariIO I/O Box(オプション) VariIO I/O Mini for 256A |
キャッシュドロア x 1(RJ-11) GbE x 1 USB3.0 x 2, USB 2.0 x 4 12V_Powered USB x 2(オプション) 24V_Powered USB x 1(オプション) COM x 4 |
USB 2.0 x 2 Display port x 1 12V_Powered USB x 2(オプション) 24V_Powered USB x 1(オプション) |
オーディオ | 2W スピーカー x 2 | |
保護 | フロントパネル防水防塵 IP56 | |
入力電源 | ACアダプタ DC19V 90W ( Powered USB requires 180W(VariIO PUSB) ) |
|
寸法(W x H x D) | 362.8 x 219.9 x 34mm | |
本体 | メインユニット:アルミダイキャスト, 色:銀白色 / 黒 | |
動作温度/湿度 | 0~40℃, 10%~90% RH ( 結露無 ) | |
認証 | CE, FCC, LVD, RoHS | |
対応OS | Windows 10/8.1/7 (Core i5-7300UのみWindows 10) | Windows 10 |
型名 | ||
---|---|---|
VariPPC 256S | 15.6"タッチパネルPC, Core i5-7300U 2.6GHz/i3-6100U 2.3GHz/Celeron 3955U 2GHz, 4GB DDR4, I/O拡張BOX対応(オプション), ACアダプタ |
|
VariPPC 256A | 15.6"タッチパネルPC, Core i5-8365UE 1.6GHz/i3-8145UE 2.2GHz/Celeron 4305UE 2GHz, 4GB DDR4, I/O拡張Mini対応(オプション), ACアダプタ |
VariPPC 250/250i/270/270i POS、産業用端末向けnew
特長 ■15" 1024x768 / 17" 1280x1024 TFT LCD ■フラットフロントパネル、ファンレス冷却システム ■CPU Core i5-7300U/i5-6300U/i3-6100U/Celeron 3955U ■マルチタッチ投影静電式タッチパネル ■フロントパネル防水防塵 IP66 ■アルミダイキャストのスリムデザイン ■VariIO拡張BOX対応(VariPPC 250i/270i) カタログ(PDF 3,132KB) |
型番 | VariPPC 250i/270i | VariPPC 250/270 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
表示サイズ | 15"/17" TFT LCD (4:3/5:4) | |||||||||
表示解像度 | XGA(1024x768)/SXGA(1280x1024) | |||||||||
LCD輝度 | 400cd/m2 | |||||||||
タッチパネル | 投影静電式 | |||||||||
CPU | Core i5-7300U 2.6GHz / 6300U 2.4GHz / Core i3-6100U 2.3GHz / Celeron 3955U 2GHz | |||||||||
チップセット | CPU Integrated | |||||||||
メモリ | 4GB DDR4 x 1(最大16GB) | |||||||||
ストレージ | 2.5" SATA SSD/HDD x 1 | |||||||||
I/Oコネクタ | GbE x 1 USB3.0 x 2 |
|||||||||
I/O拡張BOX | GbE x 1 USB3.0 x 2, USB2.0 x 4 12V_Powered_USB x 2, 24V_PoweredUSB x 1 COM(RS-232) x 4(DB-9) キャッシュドロア x 1(RJ-11) |
- | ||||||||
オーディオ | 2W スピーカー x 2 | |||||||||
保護 | フロントパネル防水防塵 IP66 | |||||||||
入力電源 | ACアダプタ DC19V 90W ( Powered USB 使用 180W ) |
ACアダプタ DC19V 90W | ||||||||
寸法(W x H x D) | 365.89 x 281.89 x 43.23mm (15") / 396.93 x 329.47 x 42.75mm (17") | |||||||||
本体 | 材質:アルミダイキャスト / 色: 銀白色 / 黒 | |||||||||
動作温度/湿度 | 0~40℃, 10%~90% RH ( 結露無 ) | |||||||||
認証 | CE, FCC, LVD, RoHS | |||||||||
対応OS | Windows 10/8.1/7/POS Ready 7 (Core i5-7300UのみWindows 10) |
注文情報
型名 | ||
---|---|---|
VariPPC 250i/270i | 15"/17"タッチパネルPC, Core i5-7300U 2.6GHz/i5-6300U 2.4GHz/i3-6100U 2.3GHz/Celeron 3955U 2GHz, 4GB DDR4, I/O拡張BOX対応, ACアダプタ |
|
VariPPC 250/270 | 15"/17"タッチパネルPC, Core i5-7300U 2.6GHz/i5-6300U 2.4GHz/i3-6100U 2.3GHz/Celeron 3955U 2GHz, 4GB DDR4, ACアダプタ |
VariPOS/PPC 750/850/890 POS、産業用端末向けnew
特長 ■15" 1024x768/17" 1280x1024 TFT LCD ■True Flatデザイン、ファンレス冷却システム ■CPU Core i5-6300U/i3-6100U/Celeron 3955U ■フラットフロントパネル ■マルチタッチ投影静電式タッチパネル ■フロントパネル防水防塵 IP66 ■アルミハウジングのスリムデザイン ■VESA取付可能 カタログ(PDF 6,599KB) |
型番 | VariPOS/PPC 750 | VariPOS/PPC 850 | VariPOS/PPC 890 |
---|---|---|---|
表示サイズ | 15" TFT LCD (4:3) | 19" TFT LCD (4:3) | |
表示解像度 | XGA(1024x768) | SXGA(1280x1024) | |
LCD輝度 | 350cd/m2 | ||
タッチパネル | 投影静電式 | ||
CPU | Celeron J1900 2.0GHz | Core i5-6300U 2.4GHz / i3-6100U 2.3GHz / Celeron 3955U 2GHz | |
チップセット | CPU Integrated | ||
メモリ | DDR3L SO-DIMM (最大8GB) | ||
ストレージ | 2.5" SATA HDD/SSD x 1 | ||
拡張スロット | Mini PCI-E スロット x 1 | ||
I/Oコネクタ | GbE x 1 USB3.0 x 4, USB2.0 x 2 COM(RS-232) x 3 (COM1/2:DB-9, COM3:RJ-48) VGA x 1(D-Sub15) キャッシュドロア x 1(RJ-11) |
GbE x 1 USB3.0 x 4, USB2.0 x 2 COM(RS-232) x 4 (COM1/2/3:RJ-48, COM4:DB-9) VGA x 1(D-Sub15) キャッシュドロア x 1(RJ-11) |
GbE x 1 USB3.0 x 4, USB2.0 x 3 COM(RS-232) x 4 (COM1/2/3:RJ-48, COM4:DB-9) LPT x 1(D-Sub25) VGA x 1(D-Sub15) キャッシュドロア x 1(RJ-11) Audio Line Out, Mic in |
オーディオ | HD Audio, 2Wスピーカー x 2 | ||
保護 | フロントパネル防水防塵 IP66 | ||
取付 | VESA 100 x 100mm | ||
入力電源 | ACアダプタ 65W ( DC19V 3.42A max ) | ACアダプタ 90W ( DC19V 4.74A max ) | |
寸法(W x H x D) | 370 x 300 x 236mm (POS)/ 370 x 287 x 55mm (PPC) |
446 x 363 x 276mm (POS)/ 446 x 377 x 70.4mm (PPC) |
|
重量 | 7kg (POS) / 5.7kg (PPC) | 9.3kg (POS) / 7.3kg (PPC) | |
本体 | 材質:アルミダイキャスト, 色:黒 | 材質:アルミダイキャスト, 色:黒 / 白 | |
動作温度/湿度 | 0~40℃, 10%~90% RH ( 結露無 ) | ||
認証 | CE, FCC, LVD, RoHS | CE, FCC, LVD, RoHS & Medical Certificates (CE: EN60601-1-2, FCC: Part 18, LVD: EN60601-1 ) |
|
対応OS | Windows 10/8.1/7/POS Ready 7 |
注文情報
型名 | ||
---|---|---|
VariPOS/PPC 750 | 15"タッチパネルPC, Celeron J1900 2.0GHz, ACアダプタ | |
VariPOS/PPC 850 | 15"タッチパネルPC, Core i5-6300U 2.4GHz/i3-6100U 2.3GHz/Celeron 3955U 2GHz, ACアダプタ | |
VariPOS/PPC 890 | 19"タッチパネルPC, Core i5-6300U 2.4GHz/i3-6100U 2.3GHz/Celeron 3955U 2GHz, ACアダプタ |
価格及び納期はお問い合わせください。
弊社では、メモリ、HDD取付、各種OSインストールなどのサービスを行っています。お問い合わせください。